| Veranstalter | Greek Chess Federation |
| Turnierdirektor | IA Sotiris Logothetis |
| Hauptschiedsrichter | IA Takis Pantavos |
| Schiedsrichter | NA Alexandros Kostouros |
| Ort | President Hotel, Athens |
| Von | 06.03.2005 bis 14.03.2005 |
| Eloschnitt | 2353 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 15.03.2005 11:52:01, Ersteller/Letzter Upload:
| Turnierauswahl | Acropolis GM Tournament, Acropolis WGM Tournament |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite., Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen anzeigen
|
| Übersicht für Team | ARM, AZE, BUL, FRA, GEO, GER, GRE, ISR, LTU, MAR, POL, RUS, SCG, SUI, UKR |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endstand nach 9 Runden, Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 , nicht ausgelost |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|