1st GCC Chess Team Championship 2005 KUWAIT| Veranstalter | Kuwait Chess Federation |
| Turnierdirektor | Mr. Hassan Ramadan Juma |
| Hauptschiedsrichter | IA Shakr Al Afoo(BRN) |
| Ort | www.arabfide.com |
| Von | 03.12.2005 bis 10.12.2005 |
| Eloschnitt | 1990 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.12.2005 11:00:03, Ersteller/Letzter Upload:
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Prozent |
| Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Prozent |
| Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Kreuztabelle nach Rang
| Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | Qatar | * | * | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 22,5 |
| 2 | UAE | 1 | ½ | * | * | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 6 | 13,0 |
| 3 | Bahrain | 0 | 0 | 2½ | 1 | * | * | 4 | 2 | 5 | 9,5 |
| 4 | Kuwait | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | * | * | 1 | 3,0 |
Anmerkung: Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
|
|