Campeonato de Gipuzkoa por Equipos Categora Preferente|
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 4/1/2006 12:07:34 AM
| Turnierauswahl | Categora Preferente, Primera Categora, Segunda Cat. - Grupo 1, Grupo 2, Tercera Cat. - Grupo 1, Grupo 2, PlayOff de Asc. a Primera, PlayOff de Des. a Tercera, PlayOff de Asc. a Tercera |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste |
| , Spieltermine |
| Excel und Druck | Liste drucken |
|
|
Kreuztabelle nach Rang
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | GROS X.T. B | * | 3½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 32.0 | 200.00 |
| 2 | ALFIL A | ½ | * | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 27.5 | 156.50 |
| 3 | FOMENTO-BERAUN C | 2 | 1½ | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 25.5 | 136.50 |
| 4 | ANDOAIN | 1 | 2½ | 2 | * | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 24.5 | 155.50 |
| 5 | GROS X.T. C | 1 | 2½ | 3 | 1½ | * | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 23.5 | 136.50 |
| 6 | IDIAZABAL A | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | * | 3½ | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 23.0 | 99.25 |
| 7 | IBARRA-TOLOSA A | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1 | ½ | * | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 22.5 | 119.75 |
| 8 | C.D.FORTUNA A | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 3 | 2½ | * | 1 | 2 | 3 | 3 | 19.0 | 85.50 |
| 9 | HONDARRIBIA-MARLAXKA | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | * | ½ | 3 | ½ | 18.0 | 70.25 |
| 10 | BILLABONA A | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | 3½ | * | 1 | 2 | 17.0 | 47.00 |
| 11 | HERNANI | 2 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | * | 2 | 16.0 | 75.75 |
| 12 | C.D.EIBAR A | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 2 | * | 15.5 | 46.75 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung
|
|