37th Chess Olympiad 2006 Women section Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:09:59 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, ANG, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BAN, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CZE, DEN, DOM, ECU, ENG, ESA, ESP, EST, FIJ, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, JAM, JPN, KAZ, KEN, KGZ, LAT, LBA, LTU, LUX, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, NAM, NED, NGR, NOR, NZL, PAN, PER, PHI, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SLO, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, TJK, TKM, TPE, TRI, TUR, UAE, UGA, UKR, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 1952 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Mannschaftsaufstellung für Föderation
| 1. olympiad men (EloDS:2730) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2729 | RUS | 4101588 |
| 2 | GM | Svidler Peter | 2743 | RUS | 4102142 |
| 3 | GM | Grischuk Alexander | 2719 | RUS | 4126025 |
| 4 | GM | Morozevich Alexander | 2730 | RUS | 4116992 |
| 5 | GM | Bareev Evgeny | 2701 | RUS | 4100140 |
| 6 | GM | Rublevskiy Sergey | 2687 | RUS | 4115309 |
| 2. olympiad men (EloDS:2688) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Anand Viswanathan | 2803 | IND | 5000017 |
| 2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | IND | 5004985 |
| 3 | GM | Harikrishna P | 2680 | IND | 5007003 |
| 4 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | IND | 5002150 |
| 5 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | IND | 5004225 |
| 6 | | Singh D P | 2395 | IND | 5007780 |
| 3. olympiad men (EloDS:2682) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2756 | ARM | 13300474 |
| 2 | GM | Akopian Vladimir | 2706 | ARM | 13300032 |
| 3 | GM | Asrian Karen | 2646 | ARM | 13300490 |
| 4 | GM | Lputian Smbat | 2619 | ARM | 13300024 |
| 5 | GM | Sargissian Gabriel | 2612 | ARM | 13300881 |
| 6 | GM | Minasian Artashes | 2574 | ARM | 13300040 |
| 4. olympiad men (EloDS:2680) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Ivanchuk Vasyl | 2731 | UKR | 14100010 |
| 2 | GM | Volokytin Andrei | 2660 | UKR | 14107090 |
| 3 | GM | Karjakin Sergey | 2661 | UKR | 14109603 |
| 4 | GM | Elyanov Pavel | 2665 | UKR | 14102951 |
| 5 | GM | Moiseyenko Alexander | 2662 | UKR | 14102560 |
| 6 | GM | Efimenko Zahar | 2648 | UKR | 14107201 |
| 5. olympiad men (EloDS:2665) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Bacrot Etienne | 2708 | FRA | 605506 |
| 2 | GM | Lautier Joel | 2682 | FRA | 600016 |
| 3 | GM | Sokolov Andrei | 2628 | FRA | 627089 |
| 4 | GM | Fressinet Laurent | 2633 | FRA | 608742 |
| 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2576 | FRA | 623539 |
| 6 | GM | Bauer Christian | 2638 | FRA | 603767 |
| 6. olympiad men (EloDS:2663) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Gelfand Boris | 2727 | ISR | 2805677 |
| 2 | GM | Smirin Ilia | 2662 | ISR | 2801990 |
| 3 | GM | Sutovsky Emil | 2628 | ISR | 2802007 |
| 4 | GM | Avrukh Boris | 2633 | ISR | 2803895 |
| 5 | GM | Huzman Alexander | 2576 | ISR | 2803828 |
| 6 | GM | Mikhalevski Victor | 2566 | ISR | 2801914 |
| 7. olympiad men (EloDS:2656, Kapitän:John Donaldson) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Kamsky Gata | 2671 | USA | 2000024 |
| 2 | GM | Onischuk Alexander | 2650 | USA | 14101025 |
| 3 | GM | Nakamura Hikaru | 2664 | USA | 2016192 |
| 4 | GM | Ibragimov Ildar | 2637 | USA | 4102878 |
| 5 | GM | Kaidanov Gregory | 2603 | USA | 2008564 |
| 6 | GM | Akobian Varuzhan | 2575 | USA | 13300580 |
| 8. olympiad men (EloDS:2646) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Sokolov Ivan | 2676 | NED | 14400030 |
| 2 | GM | Tiviakov Sergey | 2669 | NED | 1008013 |
| 3 | GM | Van Wely Loek | 2655 | NED | 1000268 |
| 4 | GM | Nijboer Friso | 2584 | NED | 1000063 |
| 5 | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | NED | 1003720 |
| 6 | GM | L'ami Erwin | 2565 | NED | 1007998 |
| 9. olympiad men (EloDS:2643, Kapitän:Altahverdiyer Auar) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Radjabov Teimour | 2717 | AZE | 13400924 |
| 2 | GM | Gashimov Vugar | 2659 | AZE | 13400630 |
| 3 | GM | Guliyev Namig | 2580 | AZE | 13400363 |
| 4 | GM | Guseinov Gadir | 2617 | AZE | 13401378 |
| 5 | GM | Mamedov Rauf | 2538 | AZE | 13401653 |
| 6 | | Durarbeyli Vasif | 2196 | AZE | 13402935 |
| 10. olympiad men (EloDS:2633) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Georgiev Kiril | 2677 | BUL | 2900017 |
| 2 | GM | Cheparinov Ivan | 2635 | BUL | 2905540 |
| 3 | GM | Delchev Aleksander | 2640 | BUL | 2900394 |
| 4 | GM | Spasov Vasil | 2578 | BUL | 2900041 |
| 5 | IM | Petkov Vladimir | 2500 | BUL | 2901188 |
| 6 | IM | Iotov Valentin | 2432 | BUL | 2906074 |
| 11. olympiad men (EloDS:2628) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Shirov Alexei | 2699 | ESP | 2209390 |
| 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2666 | ESP | 2205530 |
| 3 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2608 | ESP | 2200015 |
| 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen | 2540 | ESP | 2205092 |
| 5 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2525 | ESP | 2200082 |
| 6 | GM | Narciso Dublan Marc | 2510 | ESP | 2201500 |
| 12. olympiad men (EloDS:2628, Kapitän:Ni Hua) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2640 | CHN | 8601445 |
| 2 | GM | Zhang Zhong | 2640 | CHN | 8600694 |
| 3 | GM | Zhang Pengxiang | 2623 | CHN | 8600970 |
| 4 | GM | Wang Yue | 2598 | CHN | 8601429 |
| 5 | GM | Ni Hua | 2607 | CHN | 8601160 |
| 6 | GM | Zhao Jun | 2525 | CHN | 8602522 |
| 13. olympiad men (EloDS:2627) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Adams Michael | 2720 | ENG | 400041 |
| 2 | GM | Short Nigel | 2677 | ENG | 400025 |
| 3 | GM | Speelman Jonathan | 2555 | ENG | 400033 |
| 4 | GM | Gormally Daniel | 2554 | ENG | 406465 |
| 5 | GM | Conquest Stuart | 2505 | ENG | 400181 |
| 6 | GM | Pert Nicholas | 2494 | ENG | 403989 |
| 14. olympiad men (EloDS:2621, Kapitän:Uwe Bönsch) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | GER | 4650891 |
| 2 | GM | Jussupow Artur | 2608 | GER | 4618777 |
| 3 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | GER | 4625498 |
| 4 | GM | Luther Thomas | 2593 | GER | 4611420 |
| 5 | GM | Lutz Christopher | 2608 | GER | 4600193 |
| 6 | GM | Graf Alexander | 2592 | GER | 4680804 |
| 15. olympiad men (EloDS:2610) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu Dieter | 2695 | ROM | 1202758 |
| 2 | GM | Istratescu Andrei | 2621 | ROM | 1200372 |
| 3 | GM | Nevednichy Vladislav | 2582 | ROM | 1205730 |
| 4 | GM | Marin Mihail | 2538 | ROM | 1200020 |
| 5 | GM | Vajda Levente | 2511 | ROM | 1203975 |
| 6 | GM | Parligras Mircea | 2543 | ROM | 1204297 |
| 16. olympiad men (EloDS:2610) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Almasi Zoltan | 2657 | HUN | 702293 |
| 2 | GM | Gyimesi Zoltan | 2614 | HUN | 702218 |
| 3 | GM | Berkes Ferenc | 2593 | HUN | 718572 |
| 4 | GM | Balogh Csaba | 2576 | HUN | 718939 |
| 5 | GM | Ruck Robert | 2537 | HUN | 705713 |
| 6 | GM | Horvath Adam | 2532 | HUN | 708003 |
| 17. olympiad men (EloDS:2610, Kapitän:Janjgava, Lasha) |
| Br. | | Name | Elo | FED | FideID |
| 1 | GM | Jobava Baadur | 2646 | GEO | 13601520 |
| 2 | GM | Pantsulaia Levan | 2611 | GEO | 13602071 |
| 3 | GM | Kacheishvili Giorgi | 2605 | GEO | 13600613 |
| 4 | GM | Gagunashvili Merab | 2560 | GEO | 13601652 |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|