SVK_Championship_2006_GM | Veranstalter | Slovak Chess Federation |
| Turnierdirektor | Milan Maros |
| Hauptschiedsrichter | Jozef Kysel IA |
| Schiedsrichter | Ivan Syrovy |
| Ort | Banska Stiavnica |
| Von | 08.07.2006 bis 16.07.2006 |
| Eloschnitt | 2467 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 16.07.2006 20:44:50, Ersteller/Letzter Upload:
| |
|
Endstand nach 9 Runden
| Rg. | | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Petrik Tomas | SVK | 2523 | Sk Modra | 6,5 | 28,00 | 0,0 | 2627 | 9 | 6,5 | 5,24 | 1,26 | 0 | 0,0 |
| 2 | IM | Markos Jan | SVK | 2526 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 24,00 | 0,0 | 2627 | 9 | 6,5 | 5,29 | 1,21 | 0 | 0,0 |
| 3 | | Pinter Erik | SVK | 2396 | Sk Zentiva Hlohovec | 5,5 | 24,75 | 0,0 | 2555 | 9 | 5,5 | 3,55 | 1,95 | 0 | 0,0 |
| 4 | GM | Stohl Igor | SVK | 2558 | Msk Martin | 5,0 | 21,00 | 0,0 | 2500 | 9 | 5 | 5,71 | -0,71 | 0 | 0,0 |
| 5 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2498 | Sk Zentiva Hlohovec | 4,5 | 18,25 | 0,0 | 2464 | 9 | 4,5 | 4,93 | -0,43 | 0 | 0,0 |
| 6 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2427 | Sk Senica | 4,5 | 17,50 | 0,0 | 2472 | 9 | 4,5 | 3,94 | 0,56 | 0 | 0,0 |
| 7 | GM | Timoscenko Gennadij | SVK | 2494 | Msk Martin | 4,5 | 16,00 | 0,0 | 2464 | 9 | 4,5 | 4,85 | -0,35 | 0 | 0,0 |
| 8 | GM | Mrva Martin | SVK | 2499 | Www.sachy.sk Kosice | 3,5 | 11,50 | 0,0 | 2384 | 9 | 3,5 | 4,93 | -1,43 | 0 | 0,0 |
| 9 | | Michalik Peter | SVK | 2330 | Sk Prievidza | 2,5 | 13,50 | 0,0 | 2316 | 9 | 2,5 | 2,71 | -0,21 | 0 | 0,0 |
| 10 | FM | Meszaros Michal | SVK | 2420 | Sk Osuske | 2,0 | 7,50 | 0,0 | 2252 | 9 | 2 | 3,85 | -1,85 | 0 | 0,0 |
Anmerkung: Wtg1: Sonneborn-Berger-Wertung Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
|
|