Open L I B E R E C 2006 | Veranstalter | AVE-KONTAKT s.r.o. Pardubice |
| Turnierleiter | Jiri PETRUZALEK |
| Hauptschiedsrichter | IA GUTDEUTSCH Otto (AUT) |
| Schiedsrichter | Ing. Ladislav ESTER |
| Ort | Liberec, Hotel Liberec, CZE |
| Von | 11.11.2006 bis 18.11.2006 |
| Eloschnitt | 1896 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 11/18/2006 3:56:57 PM
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen anzeigen
|
| Übersicht für Team | ARG, AUT, CZE, GER, NED, POL, RUS, SUI |
| Listen | Startrangliste, Spieler nach Alphabet sortiert, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endstand nach 9 Runden, Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
| Excel und Druck | Liste drucken |
|
|
Endtabelle nach 9 Runden
| Rg. | | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | IM | Mikrut Dariusz | 2426 | POL | 53s1 | 18w½ | 26s1 | 9w½ | 38s1 | 6w1 | 5s1 | 22w+ | 3w½ | 7.5 | 52.5 | 41.0 | 2170 |
| 2 | FM | Bartos Jan | 2194 | CZE | 54s1 | 30w1 | 19s½ | 31w1 | 4s1 | 5w0 | 16s½ | 12w1 | 10w1 | 7.0 | 50.5 | 39.0 | 2131 |
| 3 | FM | Chudinovskikh Alexander M | 2340 | RUS | 91s½ | 68w1 | 18s1 | 33w1 | 5s½ | 11w1 | 22s½ | 7w1 | 1s½ | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 2159 |
| 4 | | Benes Petr | 2212 | CZE | 66w½ | 81s1 | 51w1 | 15s1 | 2w0 | 17s½ | 28w1 | 30s1 | 8w1 | 7.0 | 45.5 | 35.0 | 2082 |
| 5 | IM | Leskovar Mario | 2373 | ARG | -1 | 52s1 | 25w1 | 16s1 | 3w½ | 2s1 | 1w0 | 8s0 | 15w1 | 6.5 | 52.5 | 41.0 | 2095 |
| 6 | | Haba Zdenek Ing. | 2207 | CZE | 74w1 | 59s½ | 58w1 | 17s1 | 22w½ | 1s0 | 43w1 | 15s½ | 24s1 | 6.5 | 48.5 | 37.5 | 2129 |
| 7 | | Pinc Miroslav | 2192 | CZE | 78w1 | 51s½ | 32w½ | 57s1 | 28w½ | 23s1 | 52w1 | 3s0 | 17w1 | 6.5 | 45.5 | 34.5 | 2075 |
| 8 | | Staberhofer Rainer | 2211 | AUT | 68s½ | 91w1 | 36s1 | 20w½ | 9s½ | 12w½ | 56s1 | 5w1 | 4s0 | 6.0 | 47.5 | 37.0 | 2090 |
| 9 | | Nemcova Katerina | 2139 | CZE | 98w1 | 32s½ | 55w1 | 1s½ | 8w½ | 20s½ | 10w0 | 47s1 | 31w1 | 6.0 | 47.0 | 37.0 | 2015 |
| 10 | IM | Vavra Pavel | 2295 | CZE | 29w0 | 87s1 | 54w1 | 49s1 | 23w0 | 41w1 | 9s1 | 16w1 | 2s0 | 6.0 | 47.0 | 36.5 | 1970 |
| 11 | | Vales Vaclav | 2170 | CZE | 80w1 | 36s½ | 29w½ | 32s1 | 21w1 | 3s0 | 17w½ | 28s½ | 30w1 | 6.0 | 47.0 | 36.0 | 2039 |
| 12 | | Jiruse Josef | 2114 | CZE | 71w½ | 83s0 | 73w1 | 74s1 | 51w1 | 8s½ | 13w1 | 2s0 | 34w1 | 6.0 | 44.0 | 33.5 | 2026 |
| 13 | FM | Kozak Milos Ing. | 2257 | CZE | 81w½ | 102s1 | 59w1 | 23s½ | 15w0 | 36w1 | 12s0 | 52s1 | 28w1 | 6.0 | 42.5 | 33.5 | 2000 |
| 14 | | Grochowalski Pawel | 2123 | POL | 93w1 | 35s0 | 62w1 | 29s½ | 52w0 | 72s1 | 58w1 | 51s1 | 16w½ | 6.0 | 40.5 | 31.5 | 1869 |
| 15 | | Krumphals Friedrich | 2142 | AUT | 90s1 | 49w1 | 35s1 | 4w0 | 13s1 | 22s0 | 25w1 | 6w½ | 5s0 | 5.5 | 51.0 | 40.5 | 2126 |
| 16 | | Natsidis Christoph | 2177 | GER | 76s1 | 40w1 | 38s1 | 5w0 | 41s½ | 26w1 | 2w½ | 10s0 | 14s½ | 5.5 | 49.5 | 38.5 | 2125 |
| 17 | | Rattinger Friedrich | 2138 | AUT | 82s1 | 20w½ | 66s1 | 6w0 | 40s1 | 4w½ | 11s½ | 35w1 | 7s0 | 5.5 | 49.0 | 38.5 | 2050 |
| 18 | | Pietsch Andreas DI. | 2073 | GER | 45s1 | 1s½ | 3w0 | 67w½ | 27s1 | 21w½ | 46s1 | 24w0 | 60s1 | 5.5 | 49.0 | 38.0 | 2033 |
| 19 | | Cakl Zdenek | 2106 | CZE | 79w1 | 47s1 | 2w½ | 22s0 | 29w½ | 32s½ | 34w½ | 40s1 | 25w½ | 5.5 | 48.0 | 37.0 | 2022 |
| 20 | | Kohout Jan Ing. | 2001 | CZE | 95w1 | 17s½ | 39w1 | 8s½ | 37s½ | 9w½ | 24s0 | 26w½ | 56s1 | 5.5 | 46.0 | 37.0 | 2073 |
| 21 | | Berendsen Markus | 1890 | GER | 28w½ | 50s1 | 42w1 | 37w½ | 11s0 | 18s½ | 40w½ | 38s½ | 51w1 | 5.5 | 46.0 | 35.5 | 2097 |
| 22 | | Karhanek Pavel | 2241 | CZE | 70s1 | 48w1 | 33s½ | 19w1 | 6s½ | 15w1 | 3w½ | 1s- | -0 | 5.5 | 45.5 | 38.5 | 2165 |
| 23 | | Broekman Willem | 2151 | NED | 100s1 | 41w1 | 31s½ | 13w½ | 10s1 | 7w0 | 30s0 | 49w½ | 57s1 | 5.5 | 45.5 | 36.5 | 2068 |
| 24 | | Snorek Milan Ing. | 2148 | CZE | 62w1 | 31s0 | 78w1 | 35w½ | 44s1 | 52s0 | 20w1 | 18s1 | 6w0 | 5.5 | 45.5 | 35.0 | 1998 |
| 25 | | Blahacek Evzen Ing. | 2116 | CZE | 27s1 | 46w1 | 5s0 | 53w½ | 31s½ | 70w1 | 15s0 | 67w1 | 19s½ | 5.5 | 45.0 | 35.0 | 2041 |
| 26 | | Rattinger Thomas | 2110 | AUT | 34w½ | 71s1 | 1w0 | 83s1 | 64w1 | 16s0 | 32w½ | 20s½ | 58w1 | 5.5 | 44.5 | 34.0 | 2041 |
| 27 | | Huijzer Johannes | 1943 | NED | 25w0 | 108s1 | 48s1 | 38w0 | 18w0 | 78s1 | 53w1 | 33s½ | 52w1 | 5.5 | 40.5 | 33.5 | 1949 |
| 28 | | Pawlowski Slawomir | 2113 | POL | 21s½ | 69w½ | 90s1 | 70w1 | 7s½ | 37w1 | 4s0 | 11w½ | 13s0 | 5.0 | 47.5 | 37.0 | 2019 |
| 29 | | Adamek Przemyslaw | 1946 | POL | 10s1 | 56w½ | 11s½ | 14w½ | 19s½ | 30w0 | 69s1 | 44w½ | 41s½ | 5.0 | 47.0 | 37.0 | 2061 |
| 30 | | Ruzicka Milan | 2059 | CZE | 77w1 | 2s0 | 34w0 | 89s1 | 71w1 | 29s1 | 23w1 | 4w0 | 11s0 | 5.0 | 47.0 | 36.5 | 1973 |
| 31 | | Skrzypczak Anna | 1954 | POL | 92s1 | 24w1 | 23w½ | 2s0 | 25w½ | 43s0 | 72w1 | 42s1 | 9s0 | 5.0 | 47.0 | 36.5 | 1958 |
| 32 | | Porschberg Thomas | 1980 | GER | 88s1 | 9w½ | 7s½ | 11w0 | 75s1 | 19w½ | 26s½ | 56w½ | 50s½ | 5.0 | 46.5 | 36.5 | 1958 |
| 33 | | Noordhoek Henk | 2108 | NED | 60s1 | 61w1 | 22w½ | 3s0 | 46s½ | 67w½ | 35s0 | 27w½ | 68s1 | 5.0 | 46.0 | 35.0 | 2024 |
| 34 | | Adema Johan | 1889 | NED | 26s½ | 44w½ | 30s1 | 40w½ | 56s½ | 38w½ | 19s½ | 70w1 | 12s0 | 5.0 | 45.5 | 35.5 | 2066 |
| 35 | | Braun Marek | 1966 | CZE | 109s1 | 14w1 | 15w0 | 24s½ | 43w½ | 39s½ | 33w1 | 17s0 | 38w½ | 5.0 | 44.5 | 37.0 | 2026 |
| 36 | | Fiala Jan | 2025 | CZE | 106s1 | 11w½ | 8w0 | 55s1 | 42w½ | 13s0 | 65w1 | 39s½ | 37w½ | 5.0 | 44.0 | 36.0 | 2003 |
| 37 | | Kozak Petr MUDr. | 2157 | CZE | 65w1 | 58s½ | 83w1 | 21s½ | 20w½ | 28s0 | 49s½ | 41w½ | 36s½ | 5.0 | 43.5 | 34.5 | 1988 |
| 38 | | Paldus Petr | 2102 | CZE | 103s1 | 84w1 | 16w0 | 27s1 | 1w0 | 34s½ | 67s½ | 21w½ | 35s½ | 5.0 | 43.5 | 34.0 | 1955 |
| 39 | | Brauer Christian | 2160 | GER | 73s½ | 67w1 | 20s0 | 47w½ | 53s1 | 35w½ | 41s½ | 36w½ | 49s½ | 5.0 | 43.0 | 33.5 | 1979 |
| 40 | | Vymetal Milan | 2038 | CZE | 96w1 | 16s0 | 89w1 | 34s½ | 17w0 | 54s1 | 21s½ | 19w0 | 67s1 | 5.0 | 42.0 | 33.5 | 1928 |
| 41 | | Sirota Sergej | 2027 | CZE | 75w1 | 23s0 | 96w1 | 95s1 | 16w½ | 10s0 | 39w½ | 37s½ | 29w½ | 5.0 | 42.0 | 33.0 | 1941 |
| 42 | | Sott Pavel | 2121 | CZE | 67s½ | 73w1 | 21s0 | 61w1 | 36s½ | 46w½ | 57s½ | 31w0 | 70s1 | 5.0 | 41.5 | 32.0 | 1953 |
| 43 | | Stehlik Jiri | 2117 | CZE | 83w½ | 66s- | 68s1 | 66w1 | 35s½ | 31w1 | 6s0 | 57w½ | 46s½ | 5.0 | 40.5 | 30.5 | 1979 |
| 44 | | Hollmann Zdenek | 2046 | CZE | 55w½ | 34s½ | 79w½ | 102s1 | 24w0 | 66s½ | 73w1 | 29s½ | 45s½ | 5.0 | 39.5 | 31.0 | 1809 |
| 45 | | Boruvka Radim | 1696 | CZE | 18w0 | 53w0 | 76s½ | 81s1 | 74w1 | 64s1 | 51w0 | 78s1 | 44w½ | 5.0 | 39.5 | 30.5 | 1965 |
| 46 | | Preiser Henrik | 1964 | CZE | 108w1 | 25s0 | 102w½ | 87s1 | 33w½ | 42s½ | 18w0 | 62s1 | 43w½ | 5.0 | 39.0 | 32.0 | 1799 |
| 47 | | Simkin Alexander | 1964 | RUS | 72s1 | 19w0 | 84s½ | 39s½ | 85w½ | 69w½ | 68s1 | 9w0 | 75w1 | 5.0 | 39.0 | 29.5 | 1763 |
| 48 | | Najman Jan JUDr. | 2070 | CZE | 85w1 | 22s0 | 27w0 | 86s½ | 83w1 | 53s½ | 66w½ | 54s½ | 73w1 | 5.0 | 39.0 | 29.0 | 1870 |
| 49 | | Schiefner Ray | 2010 | GER | 105w1 | 15s0 | 99w1 | 10w0 | 103s½ | 85s1 | 37w½ | 23s½ | 39w½ | 5.0 | 38.5 | 30.0 | 1939 |
| 50 | | Malec Jan Ing. | 2061 | CZE | 69s½ | 21w0 | 67s0 | 76w0 | 100s1 | 106w1 | 95w1 | 80s1 | 32w½ | 5.0 | 34.0 | 26.5 | 1788 |
| 51 | | Fales Anatolij MUDr. | 2038 | CZE | 99s1 | 7w½ | 4s0 | 84w1 | 12s0 | 90w1 | 45s1 | 14w0 | 21s0 | 4.5 | 46.0 | 36.0 | 1891 |
| 52 | | Lausman Petr | 2050 | CZE | 101s1 | 5w0 | 69s½ | 106w1 | 14s1 | 24w1 | 7s0 | 13w0 | 27s0 | 4.5 | 44.5 | 36.0 | 1975 |
| 53 | | Macek Kamil | 1947 | CZE | 1w0 | 45s1 | 72w1 | 25s½ | 39w0 | 48w½ | 27s0 | 55s½ | 85w1 | 4.5 | 44.5 | 34.0 | 1873 |
| 54 | | Scerba Jiri | 1889 | CZE | 2w0 | 77s1 | 10s0 | 60w½ | 106s1 | 40w0 | 103s1 | 48w½ | 61s½ | 4.5 | 40.5 | 31.5 | 1925 |
| 55 | | Jares Jiri | 1561 | CZE | 44s½ | 63w1 | 9s0 | 36w0 | 68s½ | 76w½ | 82s½ | 53w½ | 90s1 | 4.5 | 40.5 | 31.0 | 1934 |
| 56 | | Tesar Jan JUDr. | 2098 | CZE | 89w0 | 29s½ | 98w1 | 79s1 | 34w½ | 95s1 | 8w0 | 32s½ | 20w0 | 4.5 | 40.0 | 31.0 | 1866 |
| 57 | | Bach Ulf-Gunter | 1992 | GER | 102w0 | 89s1 | 75w1 | 7w0 | 88s½ | 86s1 | 42w½ | 43s½ | 23w0 | 4.5 | 40.0 | 30.5 | 1760 |
| 58 | | Ester Ladislav Ing. | 2000 | CZE | 107s1 | 37w½ | 6s0 | 88w½ | 69s½ | 103w1 | 14s0 | 90w1 | 26s0 | 4.5 | 38.0 | 30.0 | 1826 |
| 59 | | Peniska Pavel MUDr. | 2043 | CZE | 104s1 | 6w½ | 13s0 | 69w½ | 67s0 | 88w1 | 70s0 | 71w½ | 93w1 | 4.5 | 38.0 | 29.0 | 1814 |
| 60 | | Tejnsky Bretislav | 1875 | CZE | 33w0 | 97s0 | 105w1 | 54s½ | 61s½ | 63w½ | 74w1 | 66s1 | 18w0 | 4.5 | 37.0 | 29.0 | 1841 |
| 61 | | Simon Petr | 1957 | CZE | 97w1 | 33s0 | 86w½ | 42s0 | 60w½ | 71s½ | 85w1 | 75s½ | 54w½ | 4.5 | 37.0 | 29.0 | 1746 |
| 62 | | Bulano Alexander | 1815 | GER | 24s0 | 107w1 | 14s0 | 75w0 | 101s1 | 87w½ | 88s1 | 46w0 | 84s1 | 4.5 | 35.5 | 28.0 | 1638 |
| 63 | | Jina Lubos | 1986 | CZE | 86w½ | 55s0 | 71w½ | 85s0 | 99w1 | 60s½ | 79w½ | 77s½ | 87w1 | 4.5 | 34.5 | 27.0 | 1619 |
| 64 | | Pokora Lubomir | 2009 | CZE | 84s0 | 103w1 | 106s½ | 92w1 | 26s0 | 45w0 | 71s½ | 79w½ | 83s1 | 4.5 | 33.5 | 26.0 | 1753 |
| 65 | | Kapoun Milan | 1851 | CZE | 37s0 | 106w0 | 104s1 | 99s1 | 95w0 | 84w1 | 36s0 | 69w½ | 86s1 | 4.5 | 31.5 | 24.5 | 1646 |
| 66 | | Horyna Josef | 1921 | CZE | 4s½ | 43w+ | 17w0 | 43s0 | 79w1 | 44w½ | 48s½ | 60w0 | 71s½ | 4.0 | 46.0 | 35.0 | 2035 |
| 67 | | Honc Martin | 2018 | CZE | 42w½ | 39s0 | 50w1 | 18s½ | 59w1 | 33s½ | 38w½ | 25s0 | 40w0 | 4.0 | 45.5 | 35.5 | 2091 |
| 68 | | Arend Michal | 1909 | SUI | 8w½ | 3s0 | 43w0 | 98s1 | 55w½ | 77s1 | 47w0 | 95s1 | 33w0 | 4.0 | 43.0 | 33.0 | 1902 |
| 69 | | Jaksa Petr Ing. | 1623 | CZE | 50w½ | 28s½ | 52w½ | 59s½ | 58w½ | 47s½ | 29w0 | 65s½ | 80w½ | 4.0 | 42.0 | 33.0 | 1987 |
| 70 | | Bednar Marcel | 1924 | CZE | 22w0 | 85s1 | 97w1 | 28s0 | 77w1 | 25s0 | 59w1 | 34s0 | 42w0 | 4.0 | 42.0 | 32.5 | 1888 |
| 71 | | Beranek Jan | 1912 | CZE | 12s½ | 26w0 | 63s½ | 97w1 | 30s0 | 61w½ | 64w½ | 59s½ | 66w½ | 4.0 | 41.0 | 32.0 | 1933 |
| 72 | | Ulanowski Karol | 0 | POL | 47w0 | -1 | 53s0 | 93s1 | 80w1 | 14w0 | 31s0 | 76w½ | 82s½ | 4.0 | 40.5 | 31.0 | 1810 |
| 73 | | Hruby Vaclav Ing. | 1853 | CZE | 39w½ | 42s0 | 12s0 | 91w1 | 84s½ | 96w1 | 44s0 | 89w1 | 48s0 | 4.0 | 39.5 | 30.5 | 1911 |
| 74 | | Muehlhan Klaus | 1908 | GER | 6s0 | 101w1 | 88s½ | 12w0 | 45s0 | 102w1 | 60s0 | 92w1 | 79s½ | 4.0 | 39.0 | 29.5 | 1708 |
| 75 | | Vetter Udo | 1543 | GER | 41s0 | 100w1 | 57s0 | 62s1 | 32w0 | 80s½ | 83w1 | 61w½ | 47s0 | 4.0 | 38.5 | 31.0 | 1933 |
| 76 | | Gernert Vilem | 1866 | CZE | 16w0 | 96s0 | 45w½ | 50s1 | 87w½ | 55s½ | 86w½ | 72s½ | 77w½ | 4.0 | 37.5 | 29.0 | 1600 |
| 77 | | Maly Marek | 1580 | CZE | 30s0 | 54w0 | 82s1 | 94w1 | 70s0 | 68w0 | 81s1 | 63w½ | 76s½ | 4.0 | 37.0 | 28.5 | 1920 |
| 78 | | Van Kesteren Stef | 1871 | NED | 7s0 | 104w1 | 24s0 | 103w0 | 92s1 | 27w0 | 96s1 | 45w0 | 101s1 | 4.0 | 37.0 | 28.0 | 1764 |
| 79 | | Matusu Dalibor | 1831 | CZE | 19s0 | 109w1 | 44s½ | 56w0 | 66s0 | 94w1 | 63s½ | 64s½ | 74w½ | 4.0 | 36.5 | 29.5 | 1917 |
| 80 | | Svec Ludek | 1859 | CZE | 11s0 | 99w0 | 101s1 | 96w1 | 72s0 | 75w½ | 87s1 | 50w0 | 69s½ | 4.0 | 35.0 | 26.0 | 1607 |
| 81 | | Maliszewski Jaroslaw | 1926 | POL | 13s½ | 4w0 | 92s0 | 45w0 | 104w+ | 107s½ | 77w0 | 106s1 | 95w1 | 4.0 | 34.5 | 26.0 | 1695 |
| 82 | | Martinek Lubomir | 1742 | CZE | 17w0 | 95s0 | 77w0 | 105s1 | 109w1 | 97s½ | 55w½ | 86s½ | 72w½ | 4.0 | 31.0 | 24.0 | 1476 |
| 83 | | Kucera Jaroslav | 1975 | CZE | 43s½ | 12w1 | 37s0 | 26w0 | 48s0 | 92w1 | 75s0 | 88w1 | 64w0 | 3.5 | 42.5 | 33.0 | 1861 |
| 84 | | Sedlak Jaroslav | 1501 | CZE | 64w1 | 38s0 | 47w½ | 51s0 | 73w½ | 65s0 | 98w1 | 93s½ | 62w0 | 3.5 | 38.5 | 30.5 | 1890 |
| 85 | | Volf Michal | 1686 | CZE | 48s0 | 70w0 | 100s1 | 63w1 | 47s½ | 49w0 | 61s0 | 97w1 | 53s0 | 3.5 | 38.0 | 30.5 | 1876 |
| 86 | | Suchomel Ales | 1379 | CZE | 63s½ | 94w½ | 61s½ | 48w½ | 90s½ | 57w0 | 76s½ | 82w½ | 65w0 | 3.5 | 38.0 | 29.5 | 1910 |
| 87 | | Kulas Szymon | 0 | POL | 94s½ | 10w0 | 91s1 | 46w0 | 76s½ | 62s½ | 80w0 | 103w1 | 63s0 | 3.5 | 37.5 | 29.0 | 1943 |
| 88 | | Khamidov Komil | 0 | POL | 32w0 | 93s1 | 74w½ | 58s½ | 57w½ | 59s0 | 62w0 | 83s0 | 104s1 | 3.5 | 36.5 | 29.0 | 1878 |
| 89 | | Hajny Lothar | 1699 | CZE | 56s1 | 57w0 | 40s0 | 30w0 | 97s0 | 91w1 | 107w1 | 73s0 | 94s½ | 3.5 | 34.5 | 28.0 | 1850 |
| 90 | | Kriz Milan | 1749 | CZE | 15w0 | 105s1 | 28w0 | 109s1 | 86w½ | 51s0 | 97w1 | 58s0 | 55w0 | 3.5 | 34.5 | 27.5 | 1685 |
| 91 | | Dupak Jaroslav | 1939 | CZE | 3w½ | 8s0 | 87w0 | 73s0 | 98w½ | 89s0 | 108w½ | 107s1 | 102s1 | 3.5 | 33.0 | 24.5 | 1685 |
| 92 | | Knobling Rolf | 1433 | GER | 31w0 | 98s½ | 81w1 | 64s0 | 78w0 | 83s0 | 104w1 | 74s0 | 103s1 | 3.5 | 32.5 | 25.0 | 1858 |
| 93 | | Bergmann Hans-Dieter | 1632 | GER | 14s0 | 88w0 | 107s1 | 72w0 | 96s0 | 99s1 | 105w1 | 84w½ | 59s0 | 3.5 | 31.0 | 23.5 | 1575 |
| 94 | | Boskova Herta | 1980 | CZE | 87w½ | 86s½ | 95w0 | 77s0 | 107w½ | 79s0 | 106w½ | 96s1 | 89w½ | 3.5 | 28.0 | 22.5 | 1528 |
| 95 | | Babicky Frantisek | 1495 | CZE | 20s0 | 82w1 | 94s1 | 41w0 | 65s1 | 56w0 | 50s0 | 68w0 | 81s0 | 3.0 | 39.5 | 30.5 | 1955 |
| 96 | | Capek Vladimir | 1547 | CZE | 40s0 | 76w1 | 41s0 | 80s0 | 93w1 | 73s0 | 78w0 | 94w0 | 107s1 | 3.0 | 34.5 | 28.0 | 1846 |
| 97 | | Vaclavicek Lukas | 0 | CZE | 61s0 | 60w1 | 70s0 | 71s0 | 89w1 | 82w½ | 90s0 | 85s0 | 98w½ | 3.0 | 34.5 | 27.0 | 1810 |
| 98 | | Nasavrcky Jaroslav | 1742 | CZE | 9s0 | 92w½ | 56s0 | 68w0 | 91s½ | 101w1 | 84s0 | 102w½ | 97s½ | 3.0 | 34.0 | 25.0 | 1693 |
| 99 | | Sulc Petr | 1544 | CZE | 51w0 | 80s1 | 49s0 | 65w0 | 63s0 | 93w0 | 102s½ | 100w½ | 108s1 | 3.0 | 33.0 | 26.5 | 1760 |
| 100 | | Novotny Vladimir | 1830 | CZE | 23w0 | 75s0 | 85w0 | 104s½ | 50w0 | 105s0 | -1 | 99s½ | 106w1 | 3.0 | 32.5 | 25.0 | 1645 |
| 101 | | Braun Tomas | 1577 | CZE | 52w0 | 74s0 | 80w0 | 108s1 | 62w0 | 98s0 | 109w1 | 105s1 | 78w0 | 3.0 | 29.5 | 23.5 | 1686 |
| 102 | | Krtous Zdenek | 1437 | CZE | 57s1 | 13w0 | 46s½ | 44w0 | -0 | 74s0 | 99w½ | 98s½ | 91w0 | 2.5 | 38.5 | 29.5 | 1924 |
| 103 | | Kobr Zdenek | 1782 | CZE | 38w0 | 64s0 | 108w1 | 78s1 | 49w½ | 58s0 | 54w0 | 87s0 | 92w0 | 2.5 | 36.0 | 29.5 | 1746 |
| 104 | | Trejbal Martin | 1556 | CZE | 59w0 | 78s0 | 65w0 | 100w½ | 81s- | 109s1 | 92s0 | -1 | 88w0 | 2.5 | 32.0 | 26.0 | 1617 |
| 105 | | Estocak Martin | 1530 | CZE | 49s0 | 90w0 | 60s0 | 82w0 | 108s1 | 100w1 | 93s0 | 101w0 | 109w½ | 2.5 | 29.0 | 22.5 | 1646 |
| 106 | | Suchomel Oldrich | 1535 | CZE | 36w0 | 65s1 | 64w½ | 52s0 | 54w0 | 50s0 | 94s½ | 81w0 | 100s0 | 2.0 | 37.5 | 30.0 | 1958 |
| 107 | | Hanus Jan | 1487 | CZE | 58w0 | 62s0 | 93w0 | -1 | 94s½ | 81w½ | 89s0 | 91w0 | 96w0 | 2.0 | 34.0 | 26.5 | 1749 |
| 108 | | Suchomel Tomas | 0 | CZE | 46s0 | 27w0 | 103s0 | 101w0 | 105w0 | -1 | 91s½ | 109s½ | 99w0 | 2.0 | 31.0 | 24.0 | 1631 |
| 109 | | Slazansky Tibor | 0 | CZE | 35w0 | 79s0 | -1 | 90w0 | 82s0 | 104w0 | 101s0 | 108w½ | 105s½ | 2.0 | 30.5 | 24.0 | 1595 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung (ohne Streichresultat) Wtg2: BH (2 Streichresultate=mittlere Buchholzwertung) Wtg3: Elodurchschnitt der Gegner variabel
|
|