Wiener Vereinsmeisterschaft 2016/2017 LandesligaDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 09.04.2017 12:54:19, Ersteller/Letzter Upload: wiener schachverband (ta)
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
10. Sv Bg 16 (EloDS:2060, Wtg1: 26 / Wtg2: 3) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Ballik Thomas Mag. | 2088 | AUT | 1606794 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0,0 | 4 | 2239 |
2 | | Stöckl Norbert Dr. | 2054 | AUT | 1609246 | 0 | 0 | 1 | | + | 0 | 0 | 0 | | 2,0 | 7 | 2245 |
3 | | Hazdra Thomas Mag. | 2134 | AUT | 1637010 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1,5 | 8 | 2264 |
4 | MK | Pammer Andreas DI. | 2101 | AUT | 1610929 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 2348 |
5 | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2077 | AUT | 1600168 | 0 | 0 | ½ | | | | | | | 0,5 | 3 | 2314 |
6 | | Baumgartner Martin DDr.DI. | 2034 | AUT | 1636910 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 9 | 2113 |
7 | | Stichlberger Martin Dr. | 2119 | AUT | 1605550 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 9 | 2264 |
8 | | Glaner Marcus Franz | 1952 | AUT | 1628798 | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 | | 1,0 | 4 | 2049 |
9 | | Hack Thomas | 1925 | AUT | 1636995 | 0 | | | | 1 | 0 | 1 | | | 2,0 | 4 | 2054 |
10 | | Fritz Rebecca | 1778 | AUT | 1616900 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4,0 | 8 | 2002 |
11 | | Benavente Christian | 2043 | AUT | 1636928 | | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 3,5 | 8 | 2139 |
12 | | Mayer Daniel | 1741 | AUT | 1637088 | | ½ | | 0 | | ½ | | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1993 |
13 | | Feit Florian | 1995 | AUT | 1638815 | | | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 0,5 | 6 | 2120 |
14 | | Mandl Wolfgang Dr. | 1899 | AUT | 1637070 | | | 0 | | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2054 |
15 | | Zechner Andreas | 1646 | AUT | 1646265 | | | | | | | | | 0 | 0,0 | 1 | 1570 |
Spieler Info
Ballik Thomas Mag. 2088 AUT Rp:1439 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 18 | IM | Lendwai Reinhard | 2383 | AUT | 5,0 | s 0 | 1 |
2 | 82 | | Lucaci Marius | 2168 | ROU | 2,0 | w 0 | 5 |
4 | 108 | FM | Stuhlik Marko | 2118 | AUT | 4,0 | s 0 | 4 |
9 | 45 | FM | Neumeier Klaus Mag. | 2286 | AUT | 4,0 | w 0 | 3 |
Stöckl Norbert Dr. 2054 AUT Rp:1972 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 48 | IM | Weinzettl Ernst | 2274 | AUT | 5,0 | w 0 | 2 |
2 | 85 | FM | Todor Razvan | 2164 | AUT | 2,0 | s 0 | 6 |
3 | 27 | FM | Beck Hartmuth Mag. | 2340 | AUT | 3,0 | w 1 | 4 |
5 | 160 | | Bartl Michael Ing. | 1996 | AUT | 1,5 | - 1K | 4 |
6 | 55 | MK | Hechl Gerald Mag. | 2251 | AUT | 5,5 | s 0 | 4 |
7 | 81 | | Kleman Miroslav | 2168 | SVK | 2,5 | w 0 | 4 |
8 | 50 | IM | Grötz Harald Mag. | 2272 | AUT | 8,0 | s 0 | 4 |
Hazdra Thomas Mag. 2134 AUT Rp:2013 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 75 | FM | Kirschner Alexander Dr. | 2181 | AUT | 3,5 | s 0 | 3 |
2 | 23 | IM | Pisk Petr | 2349 | CZE | 2,0 | s 0 | 2 |
3 | 43 | FM | Gstach Jakob | 2291 | AUT | 5,0 | s 0 | 5 |
4 | 69 | FM | Kwatschewsky Leo DI. | 2203 | AUT | 2,0 | s ½ | 2 |
5 | 83 | NM | Steiner Bruno | 2166 | AUT | 4,5 | s 0 | 3 |
6 | 41 | IM | Kummer Helmut | 2299 | AUT | 5,0 | w 1 | 3 |
7 | 40 | | Schwarz Dusan | 2303 | SVK | 2,0 | w 0 | 2 |
8 | 32 | FM | Vitouch Anatol | 2320 | AUT | 4,5 | s 0 | 2 |
Pammer Andreas DI. MK 2101 AUT Rp:2348 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 77 | MK | Prinzjakowitsch Bernhard | 2180 | AUT | 2,0 | w 1 | 4 |
2 | 60 | | Djeno Drago | 2224 | CRO | 4,0 | s ½ | 4 |
3 | 15 | IM | Schneider-Zinner Harald | 2398 | AUT | 5,5 | w 1 | 2 |
4 | 17 | IM | Hangweyrer Manfred | 2384 | AUT | 5,0 | w 1 | 1 |
5 | 10 | IM | Volkmann Friedrich Karl | 2435 | AUT | 2,5 | s ½ | 1 |
6 | 7 | GM | Stanec Nikolaus | 2444 | AUT | 6,0 | w 0 | 1 |
7 | 21 | IM | Alvir Aco | 2359 | AUT | 2,5 | s 0 | 1 |
8 | 19 | | Hodisch Juri | 2378 | UKR | 4,0 | w ½ | 1 |
9 | 30 | FM | Matt Fabian | 2326 | AUT | 2,0 | w 0 | 1 |
Dueckstein Andreas Dr. IM 2077 AUT Rp:2041 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 86 | | Lovrinovic Christian | 2163 | AUT | 3,5 | s 0 | 5 |
2 | 35 | FM | Penz Harald Dr. | 2315 | AUT | 4,5 | w 0 | 3 |
3 | 4 | IM | Fröwis Georg | 2463 | AUT | 2,5 | s ½ | 1 |
Baumgartner Martin DDr.DI. 2034 AUT Rp:1791 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 104 | | Basta Radovan | 2139 | SRB | 0,0 | - 1K | 6 |
2 | 96 | | Mlynek Petr | 2152 | CZE | 4,0 | w ½ | 7 |
3 | 54 | FM | Blohberger Felix | 2256 | AUT | 4,0 | w 0 | 6 |
4 | 144 | WFM | Borek Jutta | 2034 | AUT | 2,0 | w 0 | 5 |
5 | 153 | | Gratze Michael | 2019 | AUT | 4,5 | s 0 | 7 |
6 | 70 | WFM | Exler Veronika | 2198 | AUT | 2,5 | w 0 | 5 |
7 | 72 | | Frindt Kornel | 2192 | SVK | 2,5 | s ½ | 5 |
8 | 73 | CM | Albadri Abd Al Sattar | 2188 | IRQ | 3,0 | w 0 | 5 |
9 | 194 | | Zrunek Axel | 1863 | AUT | 1,0 | s 0 | 6 |
Stichlberger Martin Dr. 2119 AUT Rp:2139 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 106 | | Jethan Martin Dr. | 2128 | AUT | 1,5 | s ½ | 7 |
2 | 29 | IM | Vyskocil Neklan | 2332 | CZE | 3,0 | w 0 | 1 |
3 | 25 | FM | Schwabeneder Florian | 2344 | AUT | 3,5 | s 0 | 3 |
4 | 90 | | Higatsberger Michael DDr. | 2159 | AUT | 5,5 | w ½ | 3 |
5 | 59 | NM | Ivancsics Michael Mag. | 2231 | AUT | 4,0 | w 1 | 2 |
6 | 36 | FM | Pingitzer Harald | 2314 | AUT | 5,0 | s 0 | 2 |
7 | 47 | FM | Vlcek Stanislav | 2280 | SVK | 3,0 | s ½ | 3 |
8 | 46 | IM | Schlosser Michael Dr. | 2284 | AUT | 3,0 | w ½ | 3 |
9 | 38 | | Wcislo Damian | 2304 | POL | 6,5 | s 0 | 2 |
Glaner Marcus Franz 1952 AUT Rp:1856 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 152 | | Hanser Michael | 2020 | AUT | 1,5 | w 0 | 8 |
4 | 134 | MK | Rogetzer Klaus | 2055 | AUT | 3,5 | s 0 | 6 |
5 | 176 | | Albadri Samer | 1956 | AUT | 1,0 | w 1 | 6 |
8 | 87 | | Trkulja Dusko | 2163 | BIH | 4,5 | w 0 | 9 |
Hack Thomas 1925 AUT Rp:2054 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 149 | | Schweitzer Werner | 2026 | AUT | 1,0 | s 0 | 9 |
5 | 154 | | Steinwender Peter | 2017 | AUT | 1,0 | s 1 | 9 |
6 | 97 | FM | Stummer Anton | 2151 | AUT | 1,5 | s 0 | 8 |
7 | 151 | | Jirovec Alfred Dr. | 2023 | AUT | 3,5 | s 1 | 9 |
Fritz Rebecca 1778 AUT Rp:2002 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 165 | CM | Bozinovic Boban | 1986 | AUT | 1,0 | w 0 | 10 |
2 | 120 | | Stadler Peter Ing. | 2082 | AUT | 1,5 | w 1 | 9 |
3 | 121 | | Kunze Markus | 2081 | AUT | 2,0 | w ½ | 10 |
4 | 146 | | Pernerstorfer Johannes | 2031 | AUT | 1,5 | w ½ | 9 |
5 | 179 | | Bölzlbauer Wolfgang | 1941 | AUT | 0,0 | w 1 | 10 |
6 | 119 | | Schwab Lukas | 2087 | AUT | 3,5 | w 0 | 9 |
7 | 157 | | Reyes-Acevedo Ismael Mag. | 2012 | DOM | 2,5 | w 0 | 10 |
9 | 200 | | Christ Georg | 1792 | AUT | 0,0 | w 1 | 9 |
Benavente Christian 2043 AUT Rp:2139 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 74 | FM | Janetschek Karl | 2184 | AUT | 3,5 | s ½ | 8 |
3 | 56 | | Steiner Adam DI | 2249 | HUN | 2,5 | s 0 | 7 |
4 | 150 | | Steiner Johann Mag. | 2026 | AUT | 1,5 | w ½ | 7 |
5 | 123 | | Kuntner Reinhard | 2076 | AUT | 2,0 | s ½ | 5 |
6 | 114 | | Sekyra Michael | 2099 | AUT | 1,0 | s 1 | 6 |
7 | 128 | MK | Lipp Alfred | 2064 | AUT | 4,0 | s 1 | 7 |
8 | 76 | NM | Trkulja Zoran | 2181 | AUT | 4,5 | - 0K | 6 |
9 | 49 | FM | Sadilek Peter | 2274 | AUT | 3,5 | s 0 | 4 |
Mayer Daniel 1741 AUT Rp:1753 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 171 | | Prager Manfred | 1970 | AUT | 5,0 | s ½ | 10 |
4 | 170 | WFM | Horvath Maria | 1975 | AUT | 1,0 | s 0 | 10 |
6 | 137 | MK | Felkel Gernot | 2046 | AUT | 3,0 | s ½ | 10 |
8 | 93 | | Reimitzer Wolfgang | 2156 | AUT | 7,5 | s 0 | 10 |
9 | 199 | | Suntinger Christian | 1820 | AUT | 1,0 | s 0 | 8 |
Feit Florian 1995 AUT Rp:1754 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
3 | 125 | | Steindl Johannes | 2072 | AUT | 5,5 | w ½ | 8 |
4 | 158 | FM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2007 | AUT | 1,0 | s 0 | 8 |
6 | 112 | WFM | Fröwis Annika | 2101 | AUT | 2,0 | w 0 | 7 |
7 | 62 | FM | Bachofner Andreas | 2214 | AUT | 3,0 | w 0 | 6 |
8 | 68 | MK | Hadjieff Dieter | 2204 | AUT | 5,5 | w 0 | 7 |
9 | 94 | CM | Neff Gregor Ing. | 2152 | AUT | 2,5 | - 0K | 5 |
Mandl Wolfgang Dr. 1899 AUT Rp:1688 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
3 | 65 | | Bauer Thomas | 2208 | AUT | 4,5 | s 0 | 9 |
5 | 167 | | Heissenberger Andreas | 1979 | AUT | 5,0 | w 0 | 8 |
7 | 147 | MK | Bachofner Christian | 2029 | AUT | 2,5 | w ½ | 8 |
8 | 58 | FM | Zetthofer Gerald | 2232 | AUT | 6,5 | s 0 | 8 |
9 | 198 | | Kremer Nadine | 1823 | LUX | 1,0 | w 0 | 7 |
Zechner Andreas 1646 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
9 | 211 | | Hell David | 1570 | AUT | 1,0 | s 0 | 10 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 08.10.2016 um 15:00 |
Br. | 10 | Sv Bg 16 | Elo | - | 6 | Währinger Sk | Elo | 2½:7½ |
1.1 | | | 2088 | - | IM | | 2383 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2054 | - | IM | | 2274 | 0 - 1 |
1.3 | | | 2134 | - | FM | | Kirschner, Alexander, Dr. |
| 2181 | 0 - 1 |
1.4 | MK | | 2101 | - | MK | | Prinzjakowitsch, Bernhard |
| 2180 | 1 - 0 |
1.5 | IM | | 2077 | - | | | 2163 | 0 - 1 |
1.6 | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | - | | | 2139 | + - - |
1.7 | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | - | | | 2128 | ½ - ½ |
1.8 | | | 1952 | - | | | 2020 | 0 - 1 |
1.9 | | | 1925 | - | | | 2026 | 0 - 1 |
1.10 | | | 1778 | - | CM | | 1986 | 0 - 1 |
2. Runde am 22.10.2016 um 15:00 |
Br. | 2 | Sk Hietzing | Elo | - | 10 | Sv Bg 16 | Elo | 7 : 3 |
1.1 | IM | | 2332 | - | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | 1 - 0 |
1.2 | IM | | 2349 | - | | | 2134 | 1 - 0 |
1.3 | FM | | 2315 | - | IM | | 2077 | 1 - 0 |
1.4 | | | 2224 | - | MK | | 2101 | ½ - ½ |
1.5 | | | 2168 | - | | | 2088 | 1 - 0 |
1.6 | FM | | 2164 | - | | | 2054 | 1 - 0 |
1.7 | | | 2152 | - | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | ½ - ½ |
1.8 | FM | | 2184 | - | | | 2043 | ½ - ½ |
1.9 | | | 2082 | - | | | 1778 | 0 - 1 |
1.10 | | | 1970 | - | | | 1741 | ½ - ½ |
3. Runde am 05.11.2016 um 15:00 |
Br. | 10 | Sv Bg 16 | Elo | - | 7 | L.A. Kraftanlage Ottakring | Elo | 3½:6½ |
1.1 | IM | | 2077 | - | IM | | 2463 | ½ - ½ |
1.2 | MK | | 2101 | - | IM | | 2398 | 1 - 0 |
1.3 | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | - | FM | | 2344 | 0 - 1 |
1.4 | | | 2054 | - | FM | | 2340 | 1 - 0 |
1.5 | | | 2134 | - | FM | | 2291 | 0 - 1 |
1.6 | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | - | FM | | 2256 | 0 - 1 |
1.7 | | | 2043 | - | | | 2249 | 0 - 1 |
1.8 | | | 1995 | - | | | 2072 | ½ - ½ |
1.9 | | | 1899 | - | | | 2208 | 0 - 1 |
1.10 | | | 1778 | - | | | 2081 | ½ - ½ |
4. Runde am 19.11.2016 um 15:00 |
Br. | 3 | Sk Austria Wien | Elo | - | 10 | Sv Bg 16 | Elo | 7 : 3 |
1.1 | IM | | 2384 | - | MK | | 2101 | 0 - 1 |
1.2 | FM | | 2203 | - | | | 2134 | ½ - ½ |
1.3 | | | Higatsberger, Michael, DDr. |
| 2159 | - | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | ½ - ½ |
1.4 | FM | | 2118 | - | | | 2088 | 1 - 0 |
1.5 | WFM | | 2034 | - | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | 1 - 0 |
1.6 | MK | | 2055 | - | | | 1952 | 1 - 0 |
1.7 | | | 2026 | - | | | 2043 | ½ - ½ |
1.8 | FM | | Strobel, Ferdinand, Dkfm. |
| 2007 | - | | | 1995 | 1 - 0 |
1.9 | | | 2031 | - | | | 1778 | ½ - ½ |
1.10 | WFM | | 1975 | - | | | 1741 | 1 - 0 |
5. Runde am 07.01.2017 um 15:00 |
Br. | 10 | Sv Bg 16 | Elo | - | 8 | Sz Favoriten | Elo | 6 : 4 |
1.1 | MK | | 2101 | - | IM | | 2435 | ½ - ½ |
1.2 | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | - | NM | | 2231 | 1 - 0 |
1.3 | | | 2134 | - | NM | | 2166 | 0 - 1 |
1.4 | | | 2054 | - | | | 1996 | + - - |
1.5 | | | 2043 | - | | | 2076 | ½ - ½ |
1.6 | | | 1952 | - | | | 1956 | 1 - 0 |
1.7 | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | - | | | 2019 | 0 - 1 |
1.8 | | | 1899 | - | | | 1979 | 0 - 1 |
1.9 | | | 1925 | - | | | 2017 | 1 - 0 |
1.10 | | | 1778 | - | | | 1941 | 1 - 0 |
6. Runde am 21.01.2017 um 15:00 |
Br. | 4 | Sc Donaustadt | Elo | - | 10 | Sv Bg 16 | Elo | 7½:2½ |
1.1 | GM | | 2444 | - | MK | | 2101 | 1 - 0 |
1.2 | FM | | 2314 | - | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | 1 - 0 |
1.3 | IM | | 2299 | - | | | 2134 | 0 - 1 |
1.4 | MK | | 2251 | - | | | 2054 | 1 - 0 |
1.5 | WFM | | 2198 | - | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | 1 - 0 |
1.6 | | | 2099 | - | | | 2043 | 0 - 1 |
1.7 | WFM | | 2101 | - | | | 1995 | 1 - 0 |
1.8 | FM | | 2151 | - | | | 1925 | 1 - 0 |
1.9 | | | 2087 | - | | | 1778 | 1 - 0 |
1.10 | MK | | 2046 | - | | | 1741 | ½ - ½ |
7. Runde am 25.02.2017 um 15:00 |
Br. | 10 | Sv Bg 16 | Elo | - | 9 | Amateure | Elo | 3½:6½ |
1.1 | MK | | 2101 | - | IM | | 2359 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2134 | - | | | 2303 | 0 - 1 |
1.3 | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | - | FM | | 2280 | ½ - ½ |
1.4 | | | 2054 | - | | | 2168 | 0 - 1 |
1.5 | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | - | | | 2192 | ½ - ½ |
1.6 | | | 1995 | - | FM | | 2214 | 0 - 1 |
1.7 | | | 2043 | - | MK | | 2064 | 1 - 0 |
1.8 | | | 1899 | - | MK | | 2029 | ½ - ½ |
1.9 | | | 1925 | - | | | 2023 | 1 - 0 |
1.10 | | | 1778 | - | | | Reyes-Acevedo, Ismael, Mag. |
| 2012 | 0 - 1 |
8. Runde am 11.03.2017 um 15:00 |
Br. | 5 | Sg Aljechin-Wieden | Elo | - | 10 | Sv Bg 16 | Elo | 9 : 1 |
1.1 | | | 2378 | - | MK | | 2101 | ½ - ½ |
1.2 | FM | | 2320 | - | | | 2134 | 1 - 0 |
1.3 | IM | | 2284 | - | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | ½ - ½ |
1.4 | IM | | 2272 | - | | | 2054 | 1 - 0 |
1.5 | CM | | 2188 | - | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | 1 - 0 |
1.6 | NM | | 2181 | - | | | 2043 | + - - |
1.7 | MK | | 2204 | - | | | 1995 | 1 - 0 |
1.8 | FM | | 2232 | - | | | 1899 | 1 - 0 |
1.9 | | | 2163 | - | | | 1952 | 1 - 0 |
1.10 | | | 2156 | - | | | 1741 | 1 - 0 |
9. Runde am 08.04.2017 um 15:00 |
Br. | 1 | tschaturanga | Elo | - | 10 | Sv Bg 16 | Elo | 9 : 1 |
1.1 | FM | | 2326 | - | MK | | 2101 | 1 - 0 |
1.2 | | | 2304 | - | | | Stichlberger, Martin, Dr. |
| 2119 | 1 - 0 |
1.3 | FM | | 2286 | - | | | 2088 | 1 - 0 |
1.4 | FM | | 2274 | - | | | 2043 | 1 - 0 |
1.5 | CM | | 2152 | - | | | 1995 | + - - |
1.6 | | | 1863 | - | | | Baumgartner, Martin, DDr.DI. |
| 2034 | 1 - 0 |
1.7 | | | 1823 | - | | | 1899 | 1 - 0 |
1.8 | | | 1820 | - | | | 1741 | 1 - 0 |
1.9 | | | 1792 | - | | | 1778 | 0 - 1 |
1.10 | | | 1570 | - | | | 1646 | 1 - 0 |
|
|
|
|