Kärnten Unterliga Ost 2016/17 Veranstalter | Kärntner Schachverband |
Föderation | Österreich ( AUT ) |
Hauptschiedsrichter | IA Hannes Tscharnuter |
Bedenkzeit | 90 Min./40 Züge + 30 Min./Ende + 30 Sek. pro Zug beginnend mit dem 1. |
Ort | diverse |
Elorechnung | Elo national, Elo intnational |
Von | 15.10.2016 bis 01.04.2017 |
Eloschnitt | 1552 |
Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.04.2017 09:18:00, Ersteller/Letzter Upload: schachklub st veit/glan
Turnierauswahl | Kärntner Liga, UL Ost, UL West, BZL Ost, BZL West, 1. Klasse Ost, 1. Klasse West, Senioren, Cup |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Rangliste
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 7 | Sc Die Klagenfurter 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 50,5 | 8309 |
2 | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 40,5 | 6569 |
3 | 5 | Schachclub Mpoe Maria Saal 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 36,5 | 5894 |
4 | 1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34,5 | 5752 |
5 | 9 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 33,5 | 5561 |
6 | 8 | Schachverein Wolfsberg 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 38,5 | 6268 |
7 | 6 | Sv Gh.Buerger Schiefling 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 32,5 | 5375 |
8 | 10 | Schachmaty Ruden 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31,5 | 5221 |
9 | 2 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31,0 | 5325 |
10 | 4 | Stocklauser Weitensfeld 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31,0 | 5126 |
Anmerkung: Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
|
|