Vbg. Landesmannschaftsmeisterschaft 2016-17, A-Klasse Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.03.2017 00:00:01, Ersteller/Letzter Upload: vbg. schachverband (ing. baumberger)
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Endstand nach 11 Runden
Nr. | | Name | Elo | Team | Pkt. | Anz | % | Br. |
1 | | Spiegel Wilfried | 1877 | Hohenems 2 | 8,0 | 10 | 80,0 | 2 |
2 | | Hämmerle Albert | 1750 | Höchst 1 | 7,5 | 9 | 83,3 | 4 |
3 | | Mittelberger Hermann | 1824 | Höchst 1 | 7,5 | 10 | 75,0 | 2 |
4 | | Türtscher Norbert | 1712 | Sonnenberg 1 | 7,5 | 11 | 68,2 | 4 |
5 | | Yakovlyev Sergiy | 1633 | Hohenems 2 | 7,0 | 8 | 87,5 | 5 |
6 | | Fürst Alexander | 1691 | Wolfurt 2 | 7,0 | 9 | 77,8 | 3 |
7 | | Kaufmann Kurt | 1838 | Hohenems 2 | 6,5 | 10 | 65,0 | 3 |
8 | | Osmanovic Zehrudin | 1611 | Nenzing 1 | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 |
9 | | Panaguiton Ritchel | 1827 | Bregenz 3 | 6,5 | 11 | 59,1 | 1 |
10 | | Eiler Bruno | 1810 | Lochau 2 | 6,5 | 11 | 59,1 | 4 |
11 | | Kuntner Reinhard Ing. | 1880 | Hohenems 2 | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 |
12 | | Dellanoi Günter | 1786 | Höchst 1 | 6,0 | 9 | 66,7 | 3 |
13 | | Chiesola Elmar | 1676 | Bregenz 3 | 6,0 | 9 | 66,7 | 4 |
14 | | Stadelmann Markus | 1670 | Bregenz 3 | 6,0 | 9 | 66,7 | 5 |
15 | | Aufschnaiter Alexander | 1104 | Nenzing 1 | 6,0 | 9 | 66,7 | 6 |
16 | | Leitgeber Mario | 1813 | Sonnenberg 1 | 6,0 | 10 | 60,0 | 1 |
17 | | Halwachs Siegfried | 1693 | Rankweil 2 | 6,0 | 10 | 60,0 | 4 |
18 | | Muzaferovic Ibrahim | 1816 | Nenzing 1 | 6,0 | 11 | 54,5 | 1 |
19 | | Erwin-Casero Daniel | 1664 | Dornbirn 3 | 6,0 | 11 | 54,5 | 2 |
20 | | Ferk Wolfgang | 1669 | Götzis 2 | 6,0 | 11 | 54,5 | 3 |
21 | | Busch Michael | 1884 | Dornbirn 3 | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
22 | | Frick Guenter | 1964 | Sonnenberg 1 | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 |
23 | | Schallert Martin | 1946 | Nenzing 1 | 5,5 | 10 | 55,0 | 1 |
24 | | Profunser Herbert | 1391 | Götzis 2 | 5,0 | 6 | 83,3 | 5 |
25 | | Leitgeber Roland | 1845 | Sonnenberg 1 | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 |
26 | | Burtscher Peter Dr. | 1671 | Sonnenberg 1 | 5,0 | 7 | 71,4 | 6 |
27 | | Stenek Bruno | 1778 | Rankweil 2 | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 |
28 | | Heinritz Dietmar Mag. | 1826 | Lochau 2 | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 |
29 | | Rücker Egon | 1797 | Höchst 1 | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 |
30 | | Eiler Gebhard | 1969 | Lochau 2 | 5,0 | 10 | 50,0 | 1 |
31 | | Greussing Stefan | 1864 | Höchst 1 | 5,0 | 10 | 50,0 | 1 |
32 | | Egle Helmut Mag. | 1714 | Götzis 2 | 5,0 | 10 | 50,0 | 2 |
33 | | Grabher Christof | 1579 | Bregenz 4 | 5,0 | 10 | 50,0 | 3 |
34 | | Koch Helmuth Dr. | 1802 | Bregenz 3 | 5,0 | 11 | 45,5 | 2 |
35 | | Ganahl Herbert | 1545 | Nenzing 1 | 5,0 | 11 | 45,5 | 3 |
36 | | Budic Omer | 1832 | Rankweil 2 | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 |
37 | | Kezic Andreas | 1875 | Hohenems 2 | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
38 | | Gunz Julian | 0 | Wolfurt 2 | 4,5 | 7 | 64,3 | 5 |
39 | | Gunz Tobias | 1656 | Wolfurt 2 | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
40 | | Flir Emilio | 1629 | Sonnenberg 1 | 4,5 | 8 | 56,3 | 5 |
41 | | Lechenbauer Karl | 1805 | Bregenz 3 | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 |
42 | | Kienböck Benjamin | 1577 | Hohenems 2 | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 |
43 | | Rankovic Radovan | 1591 | Götzis 2 | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 |
44 | | Harbas Asim | 1678 | Bregenz 4 | 4,5 | 10 | 45,0 | 4 |
45 | | Leitgeber Christian Bed | 1898 | Sonnenberg 1 | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
46 | | Marte Stephanus | 1763 | Götzis 2 | 4,0 | 10 | 40,0 | 1 |
47 | | Sax Steffen | 0 | Frastanz 1 | 3,5 | 4 | 87,5 | 6 |
48 | | Kuhn Michael | 1916 | Rankweil 2 | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 |
49 | | Fessler Franz | 1580 | Bregenz 4 | 3,5 | 7 | 50,0 | 5 |
50 | | Senoner Paul | 1753 | Nenzing 1 | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
51 | | Graf David | 1491 | Dornbirn 3 | 3,5 | 10 | 35,0 | 3 |
52 | | Hundertpfund Erich | 1779 | Frastanz 1 | 3,5 | 11 | 31,8 | 1 |
53 | | Rigg Hans | 1883 | Lochau 2 | 3,5 | 11 | 31,8 | 2 |
54 | | Schweiger Gerald | 1397 | Frastanz 1 | 3,5 | 11 | 31,8 | 4 |
55 | | Ronacher Markus | 1651 | Sonnenberg 1 | 3,0 | 3 | 100,0 | 5 |
56 | | Kreutzmann Duke | 1902 | Hohenems 2 | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 |
57 | | Mauthner Martin | 1813 | Bregenz 4 | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 |
58 | | Fitz Simon | 1272 | Dornbirn 3 | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 |
59 | | Graf Simon | 1427 | Dornbirn 3 | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 |
60 | | Steinlechner Josef | 1440 | Frastanz 1 | 3,0 | 8 | 37,5 | 5 |
61 | | Nesimovic Kemal | 1829 | Bregenz 4 | 3,0 | 9 | 33,3 | 2 |
62 | | Plieger Josef | 1710 | Rankweil 2 | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 |
63 | | Ludescher Gerhard | 1549 | Rankweil 2 | 3,0 | 9 | 33,3 | 5 |
64 | | Gartner Hubert | 1894 | Dornbirn 3 | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 |
65 | | Fessler Franz | 1580 | Bregenz 3 | 2,5 | 3 | 83,3 | 5 |
66 | | Ladner Peter | 1874 | Lochau 2 | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 |
67 | | Qanbari Ali | 1625 | Bregenz 4 | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 |
68 | | Notegger Phil | 1445 | Wolfurt 2 | 2,5 | 8 | 31,3 | 4 |
69 | | Rusconi Benito | 1743 | Bregenz 4 | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 |
70 | | Gerold Alexander | 1756 | Rankweil 2 | 2,0 | 2 | 100,0 | 1 |
71 | | Österle Mario | 1807 | Wolfurt 2 | 2,0 | 2 | 100,0 | 2 |
72 | | Rüscher Christian | 2023 | Dornbirn 3 | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 |
73 | | Hollenstein Siegfried | 1704 | Höchst 1 | 2,0 | 3 | 66,7 | 6 |
74 | | Zebandt Manuel | 1415 | Bregenz 4 | 2,0 | 3 | 66,7 | 6 |
75 | | Dadic Ramiz | 1789 | Bregenz 4 | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 |
76 | | Kofler Rene | 1456 | Lochau 2 | 2,0 | 4 | 50,0 | 5 |
77 | | Crnkic Elvedin | 1791 | Wolfurt 2 | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 |
78 | | Budic Mustafa | 1773 | Rankweil 2 | 2,0 | 7 | 28,6 | 2 |
79 | | Gögl Klaus | 1488 | Lochau 2 | 2,0 | 7 | 28,6 | 5 |
80 | | Stemmer Benedikt | 1529 | Frastanz 1 | 2,0 | 10 | 20,0 | 2 |
81 | | Herold Michael | 1513 | Lochau 2 | 1,5 | 2 | 75,0 | 6 |
82 | | Karner Sylvia | 1453 | Hohenems 2 | 1,5 | 3 | 50,0 | 6 |
83 | | Vojic Isak | 1376 | Rankweil 2 | 1,5 | 3 | 50,0 | 6 |
84 | | Brugger Hugo | 1950 | Götzis 2 | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 |
85 | | Schenkenfelder Roland | 1851 | Bregenz 3 | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 |
86 | | Notegger Peter | 1927 | Wolfurt 2 | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 |
87 | | Ranninger Peter Mag. | 1601 | Götzis 2 | 1,5 | 4 | 37,5 | 4 |
88 | | Schmitt Wolfgang Max | 1697 | Bregenz 4 | 1,5 | 4 | 37,5 | 5 |
89 | | Mittermeier Peter | 1955 | Höchst 1 | 1,5 | 5 | 30,0 | 1 |
90 | | Palm Edgar Mag. | 1561 | Götzis 2 | 1,5 | 5 | 30,0 | 5 |
91 | | Neunkirchner Andreas | 1556 | Höchst 1 | 1,5 | 5 | 30,0 | 5 |
92 | | Weh Ludwig Dr. | 1471 | Bregenz 3 | 1,5 | 6 | 25,0 | 5 |
93 | | Yilmaz Utku | 1611 | Frastanz 1 | 1,5 | 7 | 21,4 | 2 |
94 | | Tiefenthaler Manfred | 1435 | Frastanz 1 | 1,5 | 8 | 18,8 | 4 |
95 | MK | Berchtold Günter | 1888 | Wolfurt 2 | 1,0 | 1 | 100,0 | 1 |
96 | | Kurapova Olga | 1962 | Hohenems 2 | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 |
97 | | Chennaoui Yasin | 1826 | Wolfurt 2 | 1,0 | 1 | 100,0 | 2 |
98 | | Rajh Stefan | 1640 | Rankweil 2 | 1,0 | 1 | 100,0 | 5 |
99 | | Nussbaumer Leon | 1965 | Hohenems 2 | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 |
100 | | Dudnik Anton | 1778 | Bregenz 4 | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 |
101 | | Müller Klaus | 1364 | Lochau 2 | 1,0 | 2 | 50,0 | 6 |
102 | | Köchl Daniel | 0 | Dornbirn 3 | 1,0 | 8 | 12,5 | 6 |
103 | | Maux Martin | 1964 | Bregenz 3 | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 |
104 | | Lenninger Ralf | 1885 | Lochau 2 | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 |
105 | | Lochner Herbert | 1842 | Götzis 2 | 0,5 | 1 | 50,0 | 1 |
106 | | Kaul Wilhelm Dipl. Ing. | 1630 | Wolfurt 2 | 0,5 | 1 | 50,0 | 3 |
107 | | Thoma Gerhard Mag. | 1752 | Bregenz 4 | 0,5 | 1 | 50,0 | 4 |
108 | | Steger Valentin | 1354 | Bregenz 3 | 0,5 | 1 | 50,0 | 6 |
109 | | Steinlechner Michael | 1342 | Frastanz 1 | 0,5 | 1 | 50,0 | 6 |
110 | | Gamon Michael | 1382 | Nenzing 1 | 0,5 | 1 | 50,0 | 6 |
111 | | Novovic Momcilo Dipl. Ing. | 1582 | Wolfurt 2 | 0,5 | 2 | 25,0 | 1 |
112 | | Klinger Juergen | 1688 | Nenzing 1 | 0,5 | 2 | 25,0 | 2 |
113 | | Seidl Leon | 1386 | Rankweil 2 | 0,5 | 2 | 25,0 | 5 |
114 | | Weh Ludwig Dr. | 1471 | Bregenz 4 | 0,5 | 2 | 25,0 | 5 |
115 | | Telian Alexander | 1457 | Bregenz 4 | 0,5 | 2 | 25,0 | 5 |
116 | | Gasser Klaus | 1854 | Wolfurt 2 | 0,5 | 3 | 16,7 | 1 |
117 | | Nussbaumer Christoph Dr. | 1578 | Hohenems 2 | 0,5 | 3 | 16,7 | 4 |
118 | | Halwachs Juliane | 1473 | Rankweil 2 | 0,5 | 3 | 16,7 | 5 |
119 | | Rasser Gerhard | 1551 | Höchst 1 | 0,5 | 3 | 16,7 | 5 |
120 | | Riedl Isidor | 1573 | Höchst 1 | 0,5 | 3 | 16,7 | 6 |
121 | | Ahmadi Milad | 1417 | Frastanz 1 | 0,5 | 4 | 12,5 | 2 |
122 | | Venturiello Michele | 1051 | Dornbirn 3 | 0,5 | 6 | 8,3 | 5 |
123 | | Klocker Johann | 1407 | Dornbirn 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
124 | | Rinderer Adolf | 1653 | Sonnenberg 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
125 | | Ladenhauf Karl Mag. | 1661 | Wolfurt 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
126 | | Sandholzer Gebhard | 1332 | Götzis 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 |
127 | | Hodzic Arif | 1301 | Götzis 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 |
128 | | Schmitt Wolfgang Max | 1697 | Bregenz 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 |
129 | | Laggner Stefan | 1363 | Dornbirn 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 |
130 | | Wohlgenannt Herbert | 1499 | Wolfurt 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 |
131 | | Matt Josef | 1416 | Frastanz 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 |
132 | | Schallert Heinz | 1385 | Nenzing 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 |
133 | | Glanznig Mario | 1793 | Lochau 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 |
134 | | Huchler Stefan Mag. | 1535 | Hohenems 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 |
135 | | Wagner Maximilian | 1203 | Wolfurt 2 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 |
Anmerkung: Kontumazen sind nicht berücksichtigt
|
|
|
|