AUT STMK 1617 Graz 1.Klasse Veranstalter | LV Steiermark |
Föderation | Österreich ( AUT ) |
Turnierdirektor | DI Christian Huber |
Hauptschiedsrichter | IA Christian Huber |
Bedenkzeit | 90 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie |
Ort | Graz |
Elorechnung | Elo national |
Von | 03.10.2016 bis 27.03.2017 |
Eloschnitt | 1553 |
Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 30.03.2017 09:33:25, Ersteller/Letzter Upload: steirischer landesverband
Turnierauswahl | Stadliga Graz, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse, U16 Einzelmeisterschaft |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Schachfreunde Graz | * | 6 | 1½ | 6½ | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 17 | 49,0 | 0 |
2 | SC Extraherb WS | 2 | * | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6½ | 5 | 5 | 3½ | 14 | 46,0 | 0 |
3 | Holz Dohr Semriach | 6½ | 4 | * | 4½ | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 14 | 45,0 | 2 |
4 | Styria Graz | 1½ | 4 | 3½ | * | 4 | 6 | 4½ | 5 | 5 | 7 | 4½ | 14 | 45,0 | 0 |
5 | Schachgesellschaft | 2½ | 3 | 6 | 4 | * | 4 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 11 | 43,0 | 0 |
6 | Spg. Lieboch/GKB Url | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | * | 3½ | 4 | 6 | 6½ | 5½ | 11 | 41,5 | 0 |
7 | ESV Austria | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | * | 3½ | 4½ | 2½ | 8 | 10 | 41,5 | 0 |
8 | ASV Puch | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4½ | * | 5 | 5 | 5½ | 8 | 33,0 | 0 |
9 | Königsgambit | 3½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 3 | * | 5½ | 5½ | 5 | 35,0 | 0 |
10 | Kolping Graz | 3 | 3 | 3½ | 1 | 2½ | 1½ | 5½ | 3 | 2½ | * | 4 | 3 | 29,5 | 0 |
11 | Eggenberg | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 0 | 1½ | 2½ | 4 | * | 3 | 26,5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|