OÖ Kreisliga Nord 2016/2017 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.03.2017 19:11:22, Ersteller/Letzter Upload: landesverband oberösterreich eloreferat
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
1. Sternstein 1 (EloDS:1891, Wtg1: 44,5 / Wtg2: 17) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Ganglberger Robert | 1960 | AUT | 1617095 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 8,5 | 11 | 1925 |
2 | | Schober Michael | 1868 | AUT | 1622897 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,0 | 11 | 1784 |
3 | | Gruenzweil David | 1828 | AUT | | 0 | | ½ | 1 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 9 | 1734 |
4 | | Stocker Georg | 2006 | AUT | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 9,5 | 11 | 1723 |
5 | | Hofer Franz | 1559 | AUT | | ½ | | | | | ½ | | ½ | | | | 1,5 | 3 | 1530 |
6 | | Schober Peter | 1658 | AUT | 1616072 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | 5,5 | 10 | 1676 |
7 | | Harrer Ernst | 1798 | AUT | 1636332 | | ½ | | | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 1877 |
8 | | Weber Helmut Ing. | 1610 | AUT | 1619578 | | ½ | | | | | | | ½ | | | 1,0 | 2 | 1716 |
9 | | Tauber Andreas | 1886 | AUT | 1643576 | | | 1 | ½ | | | 1 | | | 0 | | 2,5 | 4 | 1825 |
10 | | Nimmervoll Gottfried | 1458 | AUT | | | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1404 |
11 | | Reichl Benjamin | 1667 | AUT | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2,0 | 2 | 1686 |
2. Ottensheim 1 (EloDS:1937, Wtg1: 43,5 / Wtg2: 18) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | FM | Sandhöfner Florian | 2244 | AUT | 1609106 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 9 | 1923 |
2 | | Stadler Walter | 2010 | AUT | 1613766 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | | ½ | | ½ | 5,5 | 8 | 1798 |
3 | | Gratt Wolfgang Ing. | 1803 | AUT | 1636324 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8,0 | 11 | 1708 |
4 | | Lehner Johannes | 1908 | AUT | 1615572 | ½ | | | | | ½ | ½ | | | | | 1,5 | 3 | 1869 |
5 | | Pleimer Anton | 1789 | AUT | 1630113 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 5,5 | 10 | 1740 |
6 | | Androsch Guenther DI. | 1750 | AUT | 1613111 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | | | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 1683 |
7 | | Stallmann Andreas | 1865 | AUT | 1636472 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 7,0 | 10 | 1796 |
8 | | Hoechtel Harald | 1713 | AUT | 1636359 | | | 0 | | | | | ½ | | | | 0,5 | 2 | 1857 |
9 | | Bruckner Guenther | 1713 | AUT | 1636286 | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1658 |
10 | | Schramboeck Horst | 1726 | AUT | 1636456 | | | | ½ | | | | | | 1 | | 1,5 | 2 | 1463 |
11 | | Spitzl Robert | 1695 | AUT | 1611070 | | | | | | | | | | 1 | | 1,0 | 1 | 1404 |
3. Westbahn/LSV 1 (EloDS:1834, Wtg1: 38 / Wtg2: 14) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Höbarth Günter Ing. | 1791 | AUT | 1610198 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 9 | 1854 |
2 | | Imhof Gernot Mag. | 1907 | AUT | 1605640 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 11 | 1839 |
3 | | Lang Karlheinz DI. | 1774 | AUT | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 11 | 1744 |
4 | | Grund Erwin | 1675 | AUT | 1632469 | ½ | | | | | | | 1 | 0 | 0 | | 1,5 | 4 | 1777 |
5 | | Mühlböck Dietmar | 1688 | AUT | 1657380 | 1 | ½ | | | | 1 | 0 | | | | ½ | 3,0 | 5 | 1583 |
6 | | Ergenc Can | 1617 | TUR | 6342981 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 3,0 | 3 | 1604 |
7 | MK | Hafner Norbert Dr.DI. | 1801 | AUT | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 1805 |
8 | | Muehlbacher Hans-Peter DI. | 1546 | AUT | | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1833 |
9 | | Moucka Peter | 1659 | AUT | | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1723 |
10 | | Denk Kevin | 1646 | AUT | 1651510 | | | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1676 |
11 | | Moertlbauer Gerhard | 1652 | AUT | 1632558 | | | | ½ | ½ | | ½ | 0 | | | ½ | 2,0 | 5 | 1768 |
12 | | Lachmaier Franz Sen. | 1641 | AUT | 1635093 | | | | 0 | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1709 |
13 | FM | Holzmann Herbert | 2017 | AUT | 1600249 | | | | | 0 | 1 | | 0 | ½ | - | | 1,5 | 5 | 1940 |
14 | | Atzenhofer Konrad | 1716 | AUT | 1648250 | | | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1813 |
4. Urfahr 1 (EloDS:1841, Wtg1: 36,5 / Wtg2: 13) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Dumancic Stanko | 1837 | AUT | 1635034 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 11 | 1807 |
2 | | Ploss Johannes Dr. | 1780 | AUT | 1651323 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 11 | 1716 |
3 | | Koller Johne | 1709 | AUT | 1647172 | 1 | | + | 1 | | 0 | | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 8 | 1700 |
4 | | Neckam Paul Martin | 1682 | AUT | 1655345 | ½ | | + | ½ | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 9 | 1659 |
5 | | Gangl Andreas Dr. | 1641 | AUT | 1635042 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,0 | 4 | 1629 |
6 | | Kratochwill Christian | 1583 | AUT | 1651544 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1682 |
7 | | Posch Roland | 2041 | AUT | 1609394 | | 1 | | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | ½ | 3,5 | 6 | 1930 |
8 | | Brandstetter Reinhard | 1919 | AUT | 1643878 | | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 1841 |
9 | | Oreskovic Andelko | 1759 | AUT | 1626698 | | 1 | ½ | | 0 | | ½ | ½ | ½ | 0 | | 3,0 | 7 | 1704 |
5. Voest Linz 2 (EloDS:1857, Wtg1: 35,5 / Wtg2: 12) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Naegele Markus DI | 1819 | AUT | 1643894 | 0 | | | ½ | 1 | | | | ½ | 1 | | 3,0 | 5 | 1760 |
2 | | Grabner Hermann | 1851 | AUT | 1620371 | 0 | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 2035 |
3 | | Gebauer Richard DI. | 1762 | AUT | 1616587 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 10 | 1731 |
4 | | Stockinger Klaus Dr. | 1778 | AUT | 1643908 | ½ | 0 | ½ | | | | ½ | ½ | | | 0 | 2,0 | 6 | 1789 |
5 | | Knezevic Josip | 1533 | CRO | 14540525 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1685 |
6 | | Tober Rudolf | 1574 | AUT | 1636510 | 1 | 1 | | | | 0 | | | | ½ | | 2,5 | 4 | 1634 |
7 | | Grafenhofer Harald | 1872 | AUT | 1613138 | | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 10 | 1873 |
8 | | Modric Milos | 1726 | SRB | 981052 | | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | 4,5 | 9 | 1837 |
9 | | Garn Erwin DI. | 1751 | AUT | 1604953 | | 0 | 0 | | 1 | | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 8 | 1618 |
10 | | Aigner Heinrich | 1625 | AUT | 1629700 | | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | 3,5 | 5 | 1653 |
11 | | Stadler Peter Ing. | 2060 | AUT | 1605194 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 6 | 1909 |
6. Nettingsdorf/Traun 2 (EloDS:1949, Wtg1: 35 / Wtg2: 13) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Hubner Harald | 1875 | AUT | 1629948 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 11 | 1713 |
2 | | Schmoll Werner | 1950 | AUT | 1611550 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 5,0 | 11 | 1857 |
3 | | Sturmberger Andreas DI(FH) | 1685 | AUT | 1645080 | 1 | | | | | ½ | ½ | 0 | | | | 2,0 | 4 | 1616 |
4 | | Daxinger Johann | 1838 | AUT | 1613804 | 1 | 1 | ½ | | | | | ½ | ½ | | 0 | 3,5 | 6 | 1668 |
5 | | Grasser Rudolf | 1371 | AUT | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1394 |
6 | | Mujevic Sabahudin | 1748 | AUT | 1647741 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | | 4,5 | 9 | 1671 |
7 | | Itzenthaler Juergen | 1902 | AUT | 1618571 | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | | | | 3,5 | 5 | 1777 |
8 | | Schuetz Johann | 1951 | AUT | 1630202 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 10 | 1849 |
9 | | Fassmann Klaus Juergen | 2018 | AUT | 1613120 | | | | 1 | 1 | | ½ | ½ | | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1893 |
10 | | Charaus Florian | 1996 | AUT | 1631098 | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1,0 | 2 | 1998 |
11 | | Huemer Gerald | 1652 | AUT | 1626051 | | | | | | | | | | | ½ | 0,5 | 1 | 1688 |
7. Eferding 1 (EloDS:1910, Wtg1: 34 / Wtg2: 11) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Moestl Rene | 1827 | AUT | 1644637 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | | 0 | 4,0 | 9 | 1826 |
2 | | Denk Franz | 1825 | AUT | 1632434 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 11 | 1771 |
3 | | Luger Andreas | 1786 | AUT | 1632507 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 11 | 1726 |
4 | | Pleininger Gerhard | 1751 | AUT | 1641000 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | | | | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 1707 |
5 | | Ecker Herbert | 1708 | AUT | 1632442 | 1 | ½ | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 10 | 1660 |
6 | | Wilplinger Hugo Ing. | 1682 | AUT | 1643584 | ½ | | | | 1 | | | | | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 1458 |
7 | | Mairhuber Karl | 1681 | AUT | 1644610 | | 0 | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1520 |
8 | | Boksinski Jordan | 1989 | GER | 24605506 | | | 0 | | | 1 | | 1 | | 0 | | 2,0 | 4 | 1908 |
9 | | Kaluppa Kurt | 1857 | AUT | 1632485 | | | ½ | | | | 1 | | 0 | | | 1,5 | 3 | 1807 |
10 | | Konrad Edmund | 2177 | AUT | 1607170 | | | | ½ | | 1 | ½ | ½ | | | | 2,5 | 4 | 2018 |
11 | | Matousek Johann | 1580 | AUT | 1632531 | | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1636 |
8. Waizenkirchen 1 (EloDS:1822, Wtg1: 34 / Wtg2: 11) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Habacher Stefan | 1736 | AUT | 1646559 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 11 | 1816 |
2 | | Hainzinger Johann | 2035 | AUT | 1606034 | 1 | 0 | | 0 | 1 | | ½ | ½ | 1 | | | 4,0 | 7 | 1931 |
3 | | Haider Johannes | 1728 | AUT | | ½ | | ½ | | ½ | | ½ | | ½ | | | 2,5 | 5 | 1670 |
4 | | Auinger Friedrich | 1670 | AUT | | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 4,5 | 11 | 1741 |
5 | | Fattinger Matthias | 1567 | AUT | 1656694 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 0 | | 1 | | | ½ | 3,0 | 7 | 1769 |
6 | | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1484 | AUT | 1656813 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0,0 | 2 | 1677 |
7 | | Lernbeiss Gerhard Mag. | 1705 | AUT | | | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 10 | 1779 |
8 | | Dullinger Christian | 1663 | AUT | | | ½ | 0 | | | | | | | ½ | | 1,0 | 3 | 1707 |
9 | | Petric Maximilian | 1913 | AUT | 1626701 | | | | 0 | | ½ | 1 | ½ | 1 | | | 3,0 | 5 | 1821 |
10 | | Hackl Richard | 1813 | AUT | | | | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1716 |
11 | | Sandberger Georg | 1619 | AUT | | | | | | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 1803 |
12 | | Lehner-Dittenberger Paul | 1433 | AUT | 1656805 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1494 |
13 | | Buchmair Rudolf | 1467 | AUT | 1636057 | | | | | | | | | | | 1 | 1,0 | 1 | 1364 |
9. ASV Linz 2 (EloDS:1807, Wtg1: 29,5 / Wtg2: 9) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Stitz Daniel | 1925 | AUT | 1624890 | ½ | ½ | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 3,0 | 5 | 2012 |
2 | | Bumberger Emmerich | 1833 | AUT | 1612751 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 11 | 1823 |
3 | | Heuschober Walter | 1878 | AUT | 1616137 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | | | | 4,5 | 8 | 1857 |
4 | | Lachmaier Franz Jun. | 1723 | AUT | | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 11 | 1766 |
5 | | Moherndl Gerhard | 1676 | AUT | 1637975 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 11 | 1697 |
6 | | Maier Gerald | 1617 | AUT | 1632515 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 10 | 1694 |
7 | | Kuttnig Roland | 1806 | AUT | 1610627 | | | 0 | | 0 | | | | ½ | | ½ | 1,0 | 4 | 1803 |
8 | | Tiefenthaler Bernhard | 1636 | AUT | 1621173 | | | | | | ½ | ½ | | ½ | | | 1,5 | 3 | 1658 |
9 | | Rauscher Erwin | 1375 | AUT | 1618253 | | | | | | | | ½ | | ½ | | 1,0 | 2 | 1493 |
10 | | Raab Karl | 1476 | AUT | 1657461 | | | | | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 1562 |
10. Griesk./Schallerb. 3 (EloDS:1725, Wtg1: 28,5 / Wtg2: 8) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Wiesinger Klaus | 1761 | AUT | 1630300 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 11 | 1847 |
2 | | Obermayr Peter | 1761 | AUT | 1632973 | 0 | ½ | | ½ | | ½ | ½ | | ½ | ½ | | 3,0 | 7 | 1839 |
3 | | Lintner Rudolf | 1755 | AUT | 1630067 | 1 | 0 | 1 | | ½ | | 1 | ½ | 1 | | 0 | 5,0 | 8 | 1732 |
4 | | Brummer Michael | 1731 | AUT | 1640950 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 0 | | ½ | ½ | 0 | | 3,5 | 8 | 1774 |
5 | | Pointinger Thomas Ing. | 1679 | AUT | 1630121 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 10 | 1668 |
6 | | Gornicec Robert | 1620 | AUT | 1644548 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ | 0 | 3,5 | 10 | 1648 |
7 | | Weiss Guenther | 1660 | AUT | | | | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 4,5 | 7 | 1591 |
8 | | Wassermair Rudolf | 1494 | AUT | 1647210 | | | | 0 | | | | | | | ½ | 0,5 | 2 | 1724 |
9 | | Ebner Gernot | 1532 | AUT | 1644513 | | | | ½ | 0 | | | | | | - | 0,5 | 3 | 1704 |
11. Hartkirchen 2 (EloDS:1835, Wtg1: 23,5 / Wtg2: 6) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | MK | Wiesinger Robert | 2159 | AUT | 1604570 | 0 | | 1 | | | | | | | | | 1,0 | 2 | 2097 |
2 | | Mittendorfer Manfred | 1841 | AUT | 1626655 | 0 | | | | | - | | | | | | 0,0 | 2 | 2010 |
3 | | Fugger Christian | 1839 | AUT | 1618431 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 11 | 1822 |
4 | | Schwabeneder Guenter | 1786 | AUT | 1614118 | ½ | ½ | | 1 | ½ | 0 | | | | 1 | - | 3,5 | 7 | 1796 |
5 | | Riegler Gerhard | 1724 | AUT | 1626752 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 11 | 1783 |
6 | | Buchroither Daniel | 1520 | AUT | 1656740 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | | 3,5 | 9 | 1609 |
7 | | Markschlaeger Manfred | 1662 | AUT | 1659111 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 10 | 1746 |
8 | | Wurm Andreas | 1591 | AUT | 1626876 | | ½ | | | | | ½ | 0 | | | | 1,0 | 3 | 1715 |
9 | | Schaller Walter | 1562 | AUT | 1647598 | | | ½ | ½ | 0 | | | | ½ | 1 | | 2,5 | 5 | 1658 |
10 | | Woess Helmut | 1372 | AUT | 1626868 | | | | | | 0 | ½ | 0 | 0 | | | 0,5 | 4 | 1737 |
11 | | Bremstaller Herbert | 1364 | AUT | 1656732 | | | | | | | | | | | 0 | 0,0 | 1 | 1467 |
12 | | König Johann | 1306 | AUT | 1656767 | | | | | | | | | | | 0 | 0,0 | 1 | 1433 |
12. Steyregg 3 (EloDS:1626, Wtg1: 13,5 / Wtg2: 0) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Redl Rainer | 1636 | AUT | 1653164 | ½ | 0 | | | 0 | | ½ | | 0 | | 1 | 2,0 | 6 | 1810 |
2 | | Ring Rudolf | 1676 | AUT | 1633007 | ½ | | | | | | | | 0 | | | 0,5 | 2 | 1932 |
3 | | Schöffl Kurt Ing. | 1501 | AUT | 1648292 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0,0 | 2 | 1730 |
4 | | Holzhaider Karl Ing. | 1592 | AUT | 1653148 | 0 | | ½ | ½ | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,0 | 6 | 1772 |
5 | | Kalkbrenner Oswald | 1394 | AUT | 1648284 | ½ | | 0 | | | ½ | | 0 | | 0 | 0 | 1,0 | 6 | 1629 |
6 | | Bala Harald | 1349 | AUT | | 0 | ½ | - | 0 | | | | | | | | 0,5 | 4 | 1758 |
7 | | Umdasch Dietmar Mag. | 1640 | AUT | | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 10 | 1881 |
8 | | Baumgartner Horst | 1619 | AUT | 1626469 | | 0 | | 1 | 0 | | | ½ | | 0 | | 1,5 | 5 | 1797 |
9 | | Hutterberger Walter | 1404 | AUT | | | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 10 | 1659 |
10 | | Forstner Theodor | 1592 | AUT | 1641123 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0,0 | 3 | 1872 |
11 | | Matscheko Friedrich | 1466 | AUT | | | | | ½ | 0 | | | ½ | ½ | ½ | | 2,0 | 5 | 1619 |
12 | | Lechner Karl | 1536 | AUT | | | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1658 |
13 | | Matura Erich | 1407 | AUT | 1635107 | | | | | | | ½ | | 0 | | | 0,5 | 2 | 1692 |
14 | | Tasdemir Muhammed | 970 | AUT | 1660896 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0,0 | 2 | 1671 |
15 | | Stolz Julius | 1328 | AUT | 1659286 | | | | | | | 1 | | | | ½ | 1,5 | 2 | 1664 |
|
|
|
|