OÖ 1. Klasse Süd 2016/2017 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.03.2017 19:01:33, Ersteller/Letzter Upload: landesverband oberösterreich eloreferat
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
1. Spg. Steyr 4 (EloDS:1801, Wtg1: 36,5 / Wtg2: 14) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Almer Guenter | 1638 | AUT | 1628429 | ½ | ½ | 1 | | | | ½ | | ½ | 3,0 | 5 | 1574 |
2 | | Kücükkaya Leon | 1508 | AUT | 1644343 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1508 |
3 | | Jaekel Andreas Ing. | 1652 | AUT | 1617788 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 0 | 4,0 | 8 | 1500 |
4 | | Studener Simon | 1285 | AUT | 1653814 | 1 | | 1 | | ½ | 1 | 1 | | 0 | 4,5 | 6 | 1426 |
5 | | Stubauer Leopold | 1382 | AUT | 1619110 | 1 | ½ | ½ | | | | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 1353 |
6 | | Schwaiger Jakob | 1491 | AUT | 1644424 | 1 | | | 1 | | 0 | | 1 | | 3,0 | 4 | 1291 |
7 | | Gelbenegger Patrick | 1973 | AUT | 1638220 | | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | | 1 | 7,0 | 7 | 1634 |
8 | | Gaertner Markus | 2035 | AUT | 1618482 | | - | | 1 | + | 1 | 1 | ½ | | 4,5 | 6 | 1587 |
9 | | Andreatta Ralph | 1553 | AUT | 1635611 | | ½ | | 1 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 1559 |
10 | | Reil Manfred Mag. | 1674 | AUT | 1620495 | | | 1 | 1 | ½ | | 1 | | | 3,5 | 4 | 1609 |
11 | | Eder Harald | 1836 | AUT | 1626485 | | | | | | | | ½ | | 0,5 | 1 | 1694 |
Spieler Info
Almer Guenter 1638 AUT Rp:1072 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 29 | | Frisch Alfred Ing. | 1644 | AUT | 1,0 | s ½ | 1 |
2 | 25 | | Hartenthaler Wolfgang | 1662 | AUT | 5,0 | s ½ | 4 |
3 | 85 | | Wechselauer Peter | 1339 | AUT | 0,5 | s 1 | 3 |
7 | 44 | | Rastl Ruediger | 1557 | AUT | 4,0 | w ½ | 4 |
9 | 24 | | Klinglmueller Alfred | 1666 | AUT | 5,0 | w ½ | 1 |
Kücükkaya Leon 1508 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 52 | | Kosina Johann Sen. | 1508 | AUT | 1,5 | w ½ | 2 |
Jaekel Andreas Ing. 1652 AUT Rp:1389 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 100 | | Bertignoll Noa | 917 | AUT | 0,0 | s 1 | 3 |
2 | 20 | | Skembic Hasib | 1693 | AUT | 6,0 | w 0 | 3 |
3 | 30 | | Anderlik Helmut | 1639 | AUT | 2,0 | s 1 | 1 |
4 | 51 | | Ortner Karl | 1519 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
5 | 86 | | Berger Walter | 1315 | AUT | 3,0 | w ½ | 4 |
6 | 47 | | Havlena Erich | 1548 | AUT | 5,0 | w ½ | 1 |
8 | 17 | | Seebacher Gottfried | 1742 | AUT | 4,0 | w ½ | 1 |
9 | 33 | | Kopa Rudolf | 1630 | AUT | 5,5 | s 0 | 2 |
Studener Simon 1285 AUT Rp:1286 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 93 | | Bauer Leopold | 1186 | AUT | 0,0 | w 1 | 4 |
3 | 79 | | Lang Erwin | 1385 | AUT | 1,5 | w 1 | 6 |
5 | 49 | | Rudelstorfer Wolfgang | 1542 | AUT | 6,0 | w ½ | 6 |
6 | 59 | | Gruber Walter | 1482 | AUT | 4,0 | s 1 | 6 |
7 | 73 | | Wallmann Josef | 1399 | AUT | 2,5 | w 1 | 6 |
9 | 43 | | Kaspar Jonas | 1562 | AUT | 7,5 | w 0 | 5 |
Stubauer Leopold 1382 AUT Rp:1275 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 102 | | Bertignoll Rafael | 811 | AUT | 0,0 | s 1 | 5 |
2 | 78 | | Soellinger Ernst | 1388 | AUT | 3,5 | w ½ | 5 |
3 | 91 | | Emeder Richard | 1223 | AUT | 2,0 | s ½ | 5 |
7 | 61 | | Reisner Hans | 1480 | AUT | 4,5 | s 0 | 5 |
8 | 37 | | Auinger Markus | 1599 | AUT | 2,5 | s ½ | 4 |
9 | 36 | | Taralesca Costinel | 1614 | ROU | 5,5 | s 0 | 6 |
Schwaiger Jakob 1491 AUT Rp:1193 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 94 | | Ziebermayr Berthold | 1114 | AUT | 0,0 | w 1 | 6 |
4 | 68 | | Ortner Robert | 1447 | AUT | 1,0 | w 1 | 5 |
6 | 10 | | Pointecker Josef | 1791 | AUT | 4,0 | s 0 | 4 |
8 | 101 | | Pilic Patricia | 813 | AUT | 0,0 | s 1 | 6 |
Gelbenegger Patrick 1973 AUT Rp:1951 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 6 | | Muehlleitner Hermann Mag. | 1858 | AUT | 3,5 | w 1 | 1 |
3 | 62 | | Dines Juergen | 1479 | AUT | 4,0 | w 1 | 2 |
4 | 27 | | Marjanovic Jovo | 1654 | AUT | 4,0 | s 1 | 2 |
5 | 8 | | Gams Florian | 1851 | AUT | 0,0 | - 1K | 2 |
6 | 64 | | Gruber Sebastian | 1473 | AUT | 3,5 | w 1 | 3 |
7 | 41 | | Milinovic Nedeljko | 1573 | BIH | 2,5 | s 1 | 3 |
9 | 15 | | Sturmberger Franz | 1767 | AUT | 5,0 | w 1 | 3 |
Gaertner Markus 2035 AUT Rp:1721 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 18 | | Tokalic Josef | 1718 | AUT | 5,5 | - 0K | 2 |
4 | 39 | | Schenkenfelder Guenther | 1583 | AUT | 3,0 | w 1 | 1 |
5 | 5 | | Gams Johannes | 1874 | AUT | 0,0 | - 1K | 1 |
6 | 48 | | Jitar Christian Ing. | 1545 | AUT | 3,0 | s 1 | 2 |
7 | 7 | | Voglmayr Siegfried | 1853 | AUT | 1,5 | s 1 | 1 |
8 | 82 | | Pilic Leonardo | 1366 | AUT | 4,5 | w ½ | 3 |
Andreatta Ralph 1553 AUT Rp:1172 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 65 | | Kiss Carol | 1465 | AUT | 1,5 | s ½ | 6 |
4 | 54 | | Krist Harald | 1505 | AUT | 2,5 | s 1 | 6 |
5 | 22 | | Ringer Sebastian | 1687 | AUT | 5,0 | s 0 | 5 |
6 | 57 | | Haslinger Karl | 1486 | AUT | 3,5 | w 1 | 5 |
8 | 34 | | Auinger Marcel | 1621 | AUT | 3,0 | w ½ | 5 |
9 | 38 | | Staufer Herbert DI. | 1592 | AUT | 5,0 | s ½ | 4 |
Reil Manfred Mag. 1674 AUT Rp:1760 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
3 | 21 | | Woegerer Gerald | 1691 | AUT | 3,5 | w 1 | 4 |
4 | 92 | | Raab Peter | 1211 | AUT | 1,5 | s 1 | 4 |
5 | 11 | | Fugger Christian | 1787 | AUT | 5,5 | s ½ | 3 |
7 | 16 | | Winterauer Franz | 1745 | AUT | 6,0 | w 1 | 2 |
Eder Harald 1836 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
8 | 19 | | Bauer Sebastian | 1694 | AUT | 5,5 | s ½ | 2 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 01.10.2016 |
Br. | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | - | 4 | Spg. Steyr 3 | Elo | 5 : 1 |
2.1 | | | 1638 | - | | | 1644 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1508 | - | | | 1508 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1652 | - | | | 917 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1285 | - | | | 1186 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1382 | - | | | 811 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1491 | - | | | 1114 | 1 - 0 |
2. Runde am 16.10.2016 |
Br. | 3 | Schwanenstadt 1 | Elo | - | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | 3½:2½ |
1.1 | | | Muehlleitner, Hermann, Mag. |
| 1858 | - | | | 1973 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1718 | - | | | 2035 | + - - |
1.3 | | | 1693 | - | | | 1652 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1662 | - | | | 1638 | ½ - ½ |
1.5 | | | 1388 | - | | | 1382 | ½ - ½ |
1.6 | | | 1465 | - | | | 1553 | ½ - ½ |
3. Runde am 30.10.2016 |
Br. | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | - | 2 | Schach am Attersee 2 | Elo | 5½: ½ |
3.1 | | | 1652 | - | | | 1639 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1973 | - | | | 1479 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1638 | - | | | 1339 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1674 | - | | | 1691 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1382 | - | | | 1223 | ½ - ½ |
3.6 | | | 1285 | - | | | 1385 | 1 - 0 |
4. Runde am 13.11.2016 |
Br. | 1 | St. Martin/Traun 1 | Elo | - | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | ½ :5½ |
3.1 | | | 1583 | - | | | 2035 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1654 | - | | | 1973 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1519 | - | | | 1652 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1211 | - | | | 1674 | 0 - 1 |
3.5 | | | 1447 | - | | | 1491 | 0 - 1 |
3.6 | | | 1505 | - | | | 1553 | 0 - 1 |
5. Runde am 26.11.2016 |
Br. | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | - | 9 | Nettingsdorf/Traun 4 | Elo | 3½:2½ |
4.1 | | | 2035 | - | | | 1874 | + - - |
4.2 | | | 1973 | - | | | 1851 | + - - |
4.3 | | | 1674 | - | | | 1787 | ½ - ½ |
4.4 | | | 1652 | - | | | 1315 | ½ - ½ |
4.5 | | | 1553 | - | | | 1687 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1285 | - | | | 1542 | ½ - ½ |
6. Runde am 15.01.2017 |
Br. | 8 | Vöcklabruck 3 | Elo | - | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | 1½:4½ |
4.1 | | | 1548 | - | | | 1652 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1545 | - | | | 2035 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1473 | - | | | 1973 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1791 | - | | | 1491 | 1 - 0 |
4.5 | | | 1486 | - | | | 1553 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1482 | - | | | 1285 | 0 - 1 |
7. Runde am 29.01.2017 |
Br. | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | - | 7 | Bad Goisern 1 | Elo | 4½:1½ |
4.1 | | | 2035 | - | | | 1853 | 1 - 0 |
4.2 | | | 1674 | - | | | 1745 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1973 | - | | | 1573 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1638 | - | | | 1557 | ½ - ½ |
4.5 | | | 1382 | - | | | 1480 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1285 | - | | | 1399 | 1 - 0 |
8. Runde am 12.02.2017 |
Br. | 10 | Hörsching 4 | Elo | - | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | 2½:3½ |
5.1 | | | 1742 | - | | | 1652 | ½ - ½ |
5.2 | | | 1694 | - | | | 1836 | ½ - ½ |
5.3 | | | 1366 | - | | | 2035 | ½ - ½ |
5.4 | | | 1599 | - | | | 1382 | ½ - ½ |
5.5 | | | 1621 | - | | | 1553 | ½ - ½ |
5.6 | | | 813 | - | | | 1491 | 0 - 1 |
9. Runde am 19.03.2017 |
Br. | 5 | Neuhofen/Krems 2 | Elo | - | 6 | Spg. Steyr 4 | Elo | 4 : 2 |
5.1 | | | 1666 | - | | | 1638 | ½ - ½ |
5.2 | | | 1630 | - | | | 1652 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1767 | - | | | 1973 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1592 | - | | | 1553 | ½ - ½ |
5.5 | | | 1562 | - | | | 1285 | 1 - 0 |
5.6 | | | 1614 | - | | | 1382 | 1 - 0 |
|
|
|
|