OÖ 2. Klasse Ost 2016/2017 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.03.2017 09:21:45, Ersteller/Letzter Upload: landesverband oberösterreich eloreferat
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
7. Sternstein 4 (EloDS:1464, Wtg1: 15,5 / Wtg2: 7) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Kaltenberger Andi | 1522 | AUT | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1520 |
2 | | Lehner Josef | 1363 | AUT | | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4,5 | 8 | 1272 |
3 | | Niedermayr Norbert | 1197 | AUT | | ½ | | | | | | | 0 | | 0,5 | 2 | 1248 |
4 | | Schwarz Felix | 922 | AUT | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 943 |
5 | | Hochreiter Bruno | 1189 | AUT | | | ½ | ½ | 0 | 0 | | | 1 | | 2,0 | 5 | 1170 |
6 | | Hofstadler Mario | 1077 | AUT | | | ½ | | | | | | 1 | | 1,5 | 2 | 1040 |
7 | | Stumptner Wolfgang | 0 | AUT | | | 0 | | | | | | | ½ | 0,5 | 2 | 1010 |
8 | | Wetzlmayr Kurt | 1167 | AUT | | | | ½ | | ½ | 0 | ½ | | | 1,5 | 4 | 1156 |
9 | | Eidenberger Franz | 1127 | AUT | | | | 0 | 0 | | 0 | | | ½ | 0,5 | 4 | 1175 |
10 | | Weber Helmut Ing. | 1610 | AUT | 1619578 | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 2,0 | 3 | 1477 |
11 | | Schober Hermann | 1362 | AUT | 1616048 | | | | | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 1195 |
Spieler Info
Kaltenberger Andi 1522 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 9 | | Schreiber Helmut | 1520 | AUT | 6,5 | s ½ | 1 |
Lehner Josef 1363 AUT Rp:1113 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 19 | | Krenn Max | 1418 | AUT | 1,0 | w ½ | 2 |
2 | 68 | | Gartner Marcel | 0 | AUT | 2,0 | w 1 | 1 |
3 | 14 | | Reisinger Thomas | 1457 | AUT | 6,0 | s 0 | 1 |
4 | 12 | | Zauner Leo | 1474 | AUT | 2,0 | s 1 | 2 |
5 | 21 | | Kalkbrenner Oswald | 1393 | AUT | 1,0 | w 0 | 2 |
6 | 16 | | Koprivnjak Stefan Ing. | 1433 | AUT | 5,5 | s 0 | 2 |
7 | 67 | | Gabrielyan Eduard | 0 | AUT | 1,5 | s 1 | 3 |
9 | 78 | | Pretzl Johannes | 0 | AUT | 2,5 | s 1 | 2 |
Niedermayr Norbert 1197 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 46 | | Moucka Harald | 1192 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
8 | 34 | | Hager Florian | 1304 | AUT | 6,5 | s 0 | 2 |
Schwarz Felix 922 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 61 | | Schildmair Edith | 943 | AUT | 1,0 | w ½ | 4 |
Hochreiter Bruno 1189 AUT Rp:928 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 79 | | Raab Paul | 0 | AUT | 1,0 | s ½ | 2 |
3 | 28 | | Innreiter Christian | 1346 | AUT | 2,5 | s ½ | 3 |
4 | 18 | | Edtinger Siegfried | 1419 | AUT | 4,0 | w 0 | 3 |
5 | 35 | | Wufka Karl-Heinz | 1286 | AUT | 2,5 | s 0 | 3 |
8 | 65 | | Praschl Michelle | 800 | AUT | 1,0 | s 1 | 4 |
Hofstadler Mario 1077 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 57 | | Thumfart Michael | 1043 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
8 | 58 | | Schueder Christian | 1036 | AUT | 0,0 | w 1 | 3 |
Stumptner Wolfgang 0 AUT Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 59 | | Wolfesberger Paul | 1020 | AUT | 2,5 | s 0 | 4 |
9 | 69 | | Gast Engelbert | 0 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
Wetzlmayr Kurt 1167 AUT Rp:913 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
3 | 26 | | Bachinger Alfred | 1355 | AUT | 6,5 | w ½ | 2 |
5 | 44 | | Krallitsch Ewald Ing. | 1196 | AUT | 5,0 | w ½ | 4 |
6 | 55 | | Kappler Johann | 1072 | AUT | 6,0 | w 0 | 3 |
7 | 72 | | Hartl Jan-Niclas | 0 | AUT | 3,5 | w ½ | 4 |
Eidenberger Franz 1127 AUT Rp:678 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
3 | 33 | | Blöchl Eva-Maria | 1316 | AUT | 6,5 | w 0 | 4 |
4 | 47 | | Banjai Mihalj | 1190 | SRB | 5,0 | s 0 | 4 |
6 | 45 | | Staska Ella | 1194 | AUT | 4,5 | s 0 | 4 |
9 | 76 | | Mühleder Dimitri | 0 | AUT | 1,0 | s ½ | 4 |
Weber Helmut Ing. 1610 AUT Rp:1125 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
4 | 1 | | Gruber Harald | 1822 | AUT | 6,5 | w 0 | 1 |
6 | 37 | | Reininger Siegfried | 1266 | AUT | 3,5 | w 1 | 1 |
7 | 30 | | Kaltenbrunner Albert | 1343 | AUT | 3,0 | s 1 | 1 |
Schober Hermann 1362 AUT Rp:913 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
5 | 7 | | Lechner Karl | 1536 | AUT | 4,5 | s 0 | 1 |
7 | 71 | | Hartl Christian | 0 | AUT | 3,5 | w ½ | 2 |
8 | 42 | | Hager Thomas | 1198 | AUT | 3,5 | w 1 | 1 |
9 | 56 | | Dorninger Reinhard | 1045 | AUT | 3,0 | w 0 | 3 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 23.09.2016 |
Br. | 6 | Sternstein 4 | Elo | - | 4 | Westbahn/LSV 4 | Elo | 2 : 2 |
3.1 | | | 1522 | - | | | 1520 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1363 | - | | | 1418 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1197 | - | | | 1192 | ½ - ½ |
3.4 | | | 922 | - | | | 943 | ½ - ½ |
2. Runde am 08.10.2016 |
Br. | 3 | Sternstein 3 | Elo | - | 6 | Sternstein 4 | Elo | 2 : 2 |
3.1 | | | 0 | - | | | 1363 | 0 - 1 |
3.2 | | | 0 | - | | | 1189 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1043 | - | | | 1077 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1020 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Runde am 22.10.2016 |
Br. | 6 | Sternstein 4 | Elo | - | 2 | St. Georgen/Gusen 3 | Elo | 1 : 3 |
3.1 | | | 1363 | - | | | 1457 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1167 | - | | | 1355 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1189 | - | | | 1346 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1127 | - | | | 1316 | 0 - 1 |
4. Runde am 05.11.2016 |
Br. | 1 | Spartakus Linz 1 | Elo | - | 6 | Sternstein 4 | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | | 1822 | - | | | 1610 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1474 | - | | | 1363 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1419 | - | | | 1189 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1190 | - | | | 1127 | 1 - 0 |
5. Runde am 19.11.2016 |
Br. | 6 | Sternstein 4 | Elo | - | 9 | Steyregg 4 | Elo | ½ :3½ |
4.1 | | | 1362 | - | | | 1536 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1363 | - | | | 1393 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1189 | - | | | 1286 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1167 | - | | | 1196 | ½ - ½ |
6. Runde am 21.01.2017 |
Br. | 8 | Urfahr 3 | Elo | - | 6 | Sternstein 4 | Elo | 3 : 1 |
4.1 | | | 1266 | - | | | 1610 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1433 | - | | | 1363 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1072 | - | | | 1167 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1194 | - | | | 1127 | 1 - 0 |
7. Runde am 04.02.2017 |
Br. | 6 | Sternstein 4 | Elo | - | 7 | St. Valentin 4 | Elo | 3 : 1 |
5.1 | | | 1610 | - | | | 1343 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1362 | - | | | 0 | ½ - ½ |
5.3 | | | 1363 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1167 | - | | | 0 | ½ - ½ |
8. Runde am 18.02.2017 |
Br. | 10 | JSV Mühlviertel 2 | Elo | - | 6 | Sternstein 4 | Elo | 1 : 3 |
5.1 | | | 1198 | - | | | 1362 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1304 | - | | | 1197 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1036 | - | | | 1077 | 0 - 1 |
5.4 | | | 800 | - | | | 1189 | 0 - 1 |
9. Runde am 04.03.2017 |
Br. | 5 | Westbahn/LSV 5 | Elo | - | 6 | Sternstein 4 | Elo | 2 : 2 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
5.2 | | | 0 | - | | | 1363 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1045 | - | | | 1362 | 1 - 0 |
5.4 | | | 0 | - | | | 1127 | ½ - ½ |
|
|
|
|