OÖ 2. Klasse Ost 2016/2017 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.03.2017 09:21:45, Ersteller/Letzter Upload: landesverband oberösterreich eloreferat
Teamaufstellung ohne Ergebnisse
1. Spartakus Linz 1 (EloDS:1492 / Wtg1: 20 / Wtg2: 9) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Zauner Leo | 1474 | AUT | Stamm | | 2,0 | 4,0 |
2 | | Edtinger Siegfried | 1419 | AUT | Gast | 1647997 | 4,0 | 5,0 |
3 | | Banjai Mihalj | 1190 | SRB | Stamm | 955205 | 5,0 | 9,0 |
4 | | Rohrstorfer Wolfgang | 1222 | AUT | Stamm | | 1,0 | 3,0 |
5 | | Gruber Harald | 1822 | AUT | Stamm | 1620380 | 6,5 | 7,0 |
6 | | Salzner Dieter | 1157 | AUT | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
7 | | Fehrerberger Josef | 1251 | AUT | Stamm | | 0,5 | 4,0 |
8 | | Kohout Johann | 1129 | AUT | Stamm | | 0,0 | 3,0 |
2. St. Georgen/Gusen 3 (EloDS:1419 / Wtg1: 24 / Wtg2: 14) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Wachlhofer Josef | 1510 | AUT | Stamm | | 1,5 | 5,0 |
2 | | Reisinger Thomas | 1457 | AUT | Stamm | 1625225 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Innreiter Christian | 1346 | AUT | Stamm | 1646028 | 2,5 | 4,0 |
4 | | Bachinger Alfred | 1355 | AUT | Stamm | 1637932 | 6,5 | 9,0 |
5 | | Blöchl Eva-Maria | 1316 | AUT | Stamm | 1637940 | 6,5 | 8,0 |
6 | | Wimmer Johannes | 1353 | AUT | Stamm | 1633082 | 1,0 | 2,0 |
3. Sternstein 3 (EloDS:1219 / Wtg1: 14,5 / Wtg2: 6) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Nimmervoll Clemens | 1261 | AUT | Stamm | | 2,0 | 5,0 |
2 | | Kastner Norbert | 0 | AUT | Stamm | | 2,0 | 3,0 |
3 | | Thumfart Michael | 1043 | AUT | Stamm | | 1,5 | 5,0 |
4 | | Gartner Marcel | 0 | AUT | Stamm | | 2,0 | 7,0 |
5 | | Raab Paul | 0 | AUT | Stamm | | 1,0 | 3,0 |
6 | | Wolfesberger Paul | 1020 | AUT | Stamm | | 2,5 | 3,0 |
7 | | Gartner Rene | 1552 | AUT | Stamm | | 2,5 | 6,0 |
8 | | Schimpl Jonathan | 0 | AUT | Stamm | | 0,5 | 2,0 |
9 | | Lehner Rafael | 0 | AUT | ??? | | 0,5 | 2,0 |
4. Westbahn/LSV 4 (EloDS:1584 / Wtg1: 25,5 / Wtg2: 16) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Schreiber Helmut | 1520 | AUT | ??? | | 6,5 | 8,0 |
2 | | Krenn Max | 1418 | AUT | ??? | | 1,0 | 2,0 |
3 | | Moucka Harald | 1192 | AUT | ??? | | 0,5 | 1,0 |
4 | | Schildmair Edith | 943 | AUT | ??? | | 1,0 | 2,0 |
5 | | Adlassnigg Wolfgang | 1423 | AUT | ??? | | 3,0 | 4,0 |
6 | | Kempf Wolfgang | 1342 | AUT | ??? | | 0,5 | 1,0 |
7 | | Hahn Anton | 0 | AUT | ??? | | 3,5 | 6,0 |
8 | | Thaller Andreas | 1710 | AUT | ??? | 1636073 | 4,0 | 5,0 |
9 | | Sailer Erwin | 1615 | AUT | ??? | | 3,0 | 4,0 |
10 | | Birch Sven | 1489 | DEN | ??? | | 2,5 | 3,0 |
5. Westbahn/LSV 5 (EloDS:1399 / Wtg1: 11,5 / Wtg2: 5) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Gast Engelbert | 0 | AUT | ??? | | 0,5 | 3,0 |
2 | | Hochmayr Georg | 1459 | AUT | ??? | | 3,0 | 7,0 |
3 | | Dorninger Reinhard | 1045 | AUT | ??? | 1658492 | 3,0 | 7,0 |
4 | | Standhartinger Martin | 0 | AUT | ??? | | 0,0 | 3,0 |
5 | | Schindler Peter | 1321 | AUT | ??? | | 0,5 | 1,0 |
6 | | Iseni Agim | 1366 | AUT | ??? | | 1,0 | 4,0 |
7 | | Pretzl Johannes | 0 | AUT | ??? | | 2,5 | 5,0 |
8 | | Nguyen Petrus | 0 | AUT | ??? | | 0,0 | 1,0 |
9 | | Rothbauer Felix Ing. | 1449 | AUT | ??? | | 0,0 | 1,0 |
10 | | Mühleder Dimitri | 0 | AUT | ??? | | 1,0 | 3,0 |
11 | | Bakos György | 0 | AUT | ??? | | 0,0 | 1,0 |
6. Sternstein 4 (EloDS:1464 / Wtg1: 15,5 / Wtg2: 7) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Kaltenberger Andi | 1522 | AUT | Stamm | | 0,5 | 1,0 |
2 | | Lehner Josef | 1363 | AUT | Stamm | | 4,5 | 8,0 |
3 | | Niedermayr Norbert | 1197 | AUT | Stamm | | 0,5 | 2,0 |
4 | | Schwarz Felix | 922 | AUT | Stamm | | 0,5 | 1,0 |
5 | | Hochreiter Bruno | 1189 | AUT | Stamm | | 2,0 | 5,0 |
6 | | Hofstadler Mario | 1077 | AUT | Stamm | | 1,5 | 2,0 |
7 | | Stumptner Wolfgang | 0 | AUT | Stamm | | 0,5 | 2,0 |
8 | | Wetzlmayr Kurt | 1167 | AUT | Stamm | | 1,5 | 4,0 |
9 | | Eidenberger Franz | 1127 | AUT | Stamm | | 0,5 | 4,0 |
10 | | Weber Helmut Ing. | 1610 | AUT | Stamm | 1619578 | 2,0 | 3,0 |
11 | | Schober Hermann | 1362 | AUT | Stamm | 1616048 | 1,5 | 4,0 |
7. St. Valentin 4 (EloDS:1229 / Wtg1: 12,5 / Wtg2: 6) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Kaltenbrunner Albert | 1343 | AUT | Stamm | 1642405 | 3,0 | 9,0 |
2 | | Hartl Christian | 0 | AUT | Stamm | | 3,5 | 9,0 |
3 | | Stadlbauer Maximilian | 850 | AUT | ??? | | 0,0 | 3,0 |
4 | | Hartl Jan-Niclas | 0 | AUT | Stamm | | 3,5 | 7,0 |
5 | | Kaufmann Peter | 1571 | AUT | Stamm | 1639846 | 1,0 | 1,0 |
6 | | Gabrielyan Eduard | 0 | AUT | Stamm | | 1,5 | 6,0 |
7 | | Heimberger Markus Alexander | 0 | AUT | Stamm | | 0,0 | 1,0 |
8. Urfahr 3 (EloDS:1330 / Wtg1: 21 / Wtg2: 12) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Koprivnjak Stefan Ing. | 1433 | AUT | Stamm | 1656775 | 5,5 | 9,0 |
2 | | Reininger Siegfried | 1266 | AUT | Stamm | 1637983 | 3,5 | 8,0 |
3 | | Kappler Johann | 1072 | AUT | Stamm | 1653156 | 6,0 | 8,0 |
4 | | Staska Ella | 1194 | AUT | Stamm | 1657941 | 4,5 | 9,0 |
5 | | Prummer Karl | 1345 | AUT | Stamm | | 0,5 | 1,0 |
6 | | Horitzer Erich | 1277 | AUT | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
9. Steyregg 4 (EloDS:1430 / Wtg1: 19,5 / Wtg2: 8) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Matura Erich | 1409 | AUT | Stamm | 1635107 | 2,0 | 6,0 |
2 | | Wufka Karl-Heinz | 1286 | AUT | Stamm | | 2,5 | 6,0 |
3 | | Krallitsch Ewald Ing. | 1196 | AUT | Stamm | | 5,0 | 8,0 |
4 | | Stolz Julius | 0 | AUT | Stamm | | 2,5 | 3,0 |
5 | | Ustaalioglu Ibrahim | 842 | AUT | ??? | | 0,0 | 1,0 |
6 | | Lechner Karl | 1536 | AUT | Stamm | | 4,5 | 6,0 |
7 | | Schütz Klaus | 0 | AUT | Stamm | 1653172 | 0,5 | 2,0 |
8 | | Kalkbrenner Oswald | 1393 | AUT | Stamm | 1648284 | 1,0 | 1,0 |
9 | | Hutterberger Walter | 1380 | AUT | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
10 | | Tasdemir Muhammed | 970 | AUT | Stamm | 1660896 | 0,5 | 2,0 |
10. JSV Mühlviertel 2 (EloDS:1221 / Wtg1: 16 / Wtg2: 7) |
Br. | | Name | Elo | Land | Art | FideID | Pkt. | Anz |
1 | | Hager Florian | 1304 | AUT | Stamm | 1655531 | 6,5 | 8,0 |
2 | | Reichör Josef | 1161 | AUT | Stamm | 1635131 | 1,0 | 3,0 |
3 | | Pessl Quentin | 1219 | AUT | Stamm | 1643614 | 4,0 | 7,0 |
4 | | Praschl Michelle | 800 | AUT | Stamm | 1657933 | 1,0 | 8,0 |
5 | | Hager Thomas | 1198 | AUT | Stamm | | 3,5 | 6,0 |
6 | | Schueder Christian | 1036 | AUT | Stamm | | 0,0 | 4,0 |
|
|
|
|