Wiener Betriebsmeisterschaft 2017/2018 1. Klasse NordVeranstalter | Wiener Schachverband (Vienna Chess Federation) |
Föderation | Österreich ( AUT ) |
Turnierdirektor | IO Gregor Neff |
Hauptschiedsrichter | IA Gregor Neff |
Bedenkzeit | 90 m / 40 moves + 15 m + 30 s/move |
Ort | Wien (Vienna) |
Elorechnung | Elo national |
Von | 11.10.2017 bis 28.02.2018 |
Eloschnitt | 1765 |
Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.03.2018 20:04:46, Ersteller/Letzter Upload: wiener schachverband (ta)
Turnierauswahl | A-Liga, B-Liga, C-Liga, K1 Nord, K1 Süd, K2 Nord, K2 Süd, K3 Nord, K3 Süd |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sg Schwarze Dame / Wombat 2362 | * | 4 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 25,0 | 14 | 0 |
2 | Ksv Wien Schachsektion | 2 | * | 3 | 2½ | 4 | 6 | 3 | 4½ | 25,0 | 11 | 0 |
3 | Unicredit Bank Austria | 1½ | 3 | * | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | 4 | 24,0 | 13 | 0 |
4 | Sg Verbund / Vhp - Omv | 3 | 3½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 23,5 | 13 | 0 |
5 | Bawag P.S.K. Wien | 2 | 2 | 2½ | 3½ | * | 3½ | 2½ | 3½ | 19,5 | 9 | 0 |
6 | 1. Wbsc | 2 | 0 | 3½ | 2½ | 2½ | * | 4 | 3½ | 18,0 | 9 | 0 |
7 | Roter Bauer 7stern | 3 | 3 | ½ | 2 | 3½ | 2 | * | 3½ | 17,5 | 8 | 0 |
8 | Polizei Wien | 3½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | * | 15,5 | 3 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|