Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 B-Liga NordVeranstalter | Wiener Schachverband (Vienna Chess Federation) |
Föderation | Österreich ( AUT ) |
Turnierdirektor | IO Gregor Neff |
Hauptschiedsrichter | IA Daniel Lieb (1637550) |
Bedenkzeit | 90 m / 40 moves + 30 m + 30 s/move |
Ort | Wien (Vienna) |
Elorechnung | Elo national, Elo intnational |
Von | 30.09.2017 bis 17.03.2018 |
Eloschnitt | 1807 |
Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.03.2018 11:52:12, Ersteller/Letzter Upload: wiener schachverband (ta)
Turnierauswahl | Landesliga, A-Liga, B-Liga Nord, B-Liga Süd, K1 Nord, K1 Süd, K2 Nord, K2 Süd, K3 |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sg Pm | * | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 44,0 | 21 | 0 |
2 | Sk Flötzersteig-Breitensee | 4 | * | 3½ | 3½ | 6½ | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 7 | 42,0 | 16 | 0 |
3 | Sk Hietzing | 4 | 4½ | * | 1½ | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 41,0 | 20 | 0 |
4 | Sc Donaustadt | 3½ | 4½ | 6½ | * | 4 | 4 | 2½ | 3 | 5½ | 7 | 40,5 | 14 | 0 |
5 | Sz Favoriten | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | * | 4½ | 4½ | 3 | 6 | 5½ | 36,0 | 13 | 0 |
6 | Sg Aljechin-Wieden | 2 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | * | 3½ | 2 | 5 | 6½ | 35,0 | 11 | 0 |
7 | tschaturanga | 1 | 3 | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | * | 6 | 2½ | 6 | 34,5 | 12 | 0 |
8 | Arberia | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 5 | 6 | 2 | * | 1½ | 5 | 33,5 | 12 | 0 |
9 | mpimmo Wien Ottakring | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 5½ | 6½ | * | 2 | 30,5 | 7 | 0 |
10 | Sk Donau | 3 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 6 | * | 23,0 | 3 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|