Wiener Vereinsmeisterschaft 2017/2018 3. KlasseVeranstalter | Wiener Schachverband (Vienna Chess Federation) |
Föderation | Österreich ( AUT ) |
Turnierdirektor | IO Gregor Neff |
Hauptschiedsrichter | IA Gregor Neff |
Bedenkzeit | 90 m / 40 moves + 30 m + 30 s/move |
Ort | Wien (Vienna) |
Elorechnung | Elo national |
Von | 07.10.2017 bis 24.03.2018 |
Eloschnitt | 1207 |
Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.03.2018 07:56:19, Ersteller/Letzter Upload: wiener schachverband (ta)
Turnierauswahl | Landesliga, A-Liga, B-Liga Nord, B-Liga Süd, K1 Nord, K1 Süd, K2 Nord, K2 Süd, K3 |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sv Klosterneuburg | * | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 42,5 | 27 | 0 |
2 | Sv Sandleiten | 2½ | * | 1 | 5½ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 37,0 | 21 | 0 |
3 | Währinger Sk | 1½ | 5 | * | 3 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 6 | 35,5 | 20 | 0 |
4 | Sc Donaustadt | 1½ | ½ | 3 | * | 2½ | 4½ | 3 | 3 | 5½ | 6 | 29,5 | 12 | 0 |
5 | Sk Hietzing | 1½ | 2 | 1 | 3½ | * | 1½ | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 28,0 | 15 | 0 |
6 | Sk Hernals | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 4½ | * | 5 | 4 | 3 | 4½ | 28,0 | 14 | 0 |
7 | mpimmo Wien Ottakring | 2 | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | * | 5½ | 4 | 4½ | 25,0 | 10 | 0 |
8 | Sv Floridsdorf | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2 | ½ | * | 2½ | 5 | 18,5 | 7 | 0 |
9 | Sk Donau | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 2 | ½ | * | 5 | 15,0 | 4 | 0 |
10 | Sc Polyglott L.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | * | 6,0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Die Matchpunkte (3 für Sieg, 1 für Remis, 0 für verlorenen Wettkampf) Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|