AUT STMK 1718 SUED 1. KLASSE SUEDWEST Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.01.2018 14:03:24, Ersteller/Letzter Upload: steirischer landesverband
Turnierauswahl | Liga Süd, 1. Klasse Ost, 1. Klasse Südwest, 2. Klasse Südwest, Jugendliga, 1. Klasse Südwest - Playoff |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | St. Martin i. S. | * | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 10 | 23,0 | 0 |
2 | Bärnbach | 2 | * | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 9 | 21,5 | 0 |
3 | Gamlitz | 3 | 3 | * | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 8 | 20,0 | 0 |
4 | Flavia Solva | 2½ | 2½ | 3 | * | 3 | 5½ | 4½ | 6 | 21,0 | 0 |
5 | Leibnitz | 3 | 2 | 2½ | 3 | * | 2½ | 4 | 4 | 17,0 | 0 |
6 | Stainz | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | 3½ | * | 3½ | 4 | 12,0 | 0 |
7 | Frauental | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 2½ | * | 1 | 11,5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
|
|
|
|