Unterliga Ost 2017/18 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.04.2018 12:42:03, Ersteller: schachklub st veit/glan,Letzter Upload: dipl.ing.heinz herzog
Turnierauswahl | Kärntner Liga, Unterliga Ost, Unterliga West, BZL Ost, BZL West, 1. Klasse Ost, 1. Klasse West |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | * | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 6 | 18 | 51,0 | 8347 |
2 | Schachverein Wolfsberg 2 | 2½ | * | 5½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 7 | 6½ | 5 | 16 | 48,0 | 7951 |
3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 1 | 2½ | 2½ | * | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 13 | 42,0 | 6787 |
4 | Stocklauser Weitensfeld 1 | 2½ | 3 | 3 | * | 6½ | 5 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 11 | 38,0 | 6320 |
5 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 2 | 3 | 3 | 3 | 1½ | * | 4 | 4 | 4 | 6 | 4½ | 7 | 33,0 | 5308 |
6 | Sc Die Klagenfurter 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | * | 2½ | 6½ | 4½ | 4½ | 7 | 31,0 | 5134 |
7 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 5½ | * | 4 | 4½ | 3½ | 6 | 31,5 | 5284 |
8 | Schachmaty Ruden 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1½ | 4 | * | 4 | 5½ | 6 | 29,0 | 4828 |
9 | Schachclub Mpoe Maria Saal 2 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | * | 4½ | 4 | 27,5 | 4455 |
10 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | * | 2 | 29,0 | 4986 |
Anmerkung: Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg3: die Brettwertung des gesamten Turniers
|
|
|
|