NÖ Mostviertel Startliga 2017/18 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.12.2017 18:11:31, Ersteller/Letzter Upload: winfried wadsack
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 |
1 | Amstetten 9 | * | * | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 15 | 24,5 | 0 | 2275 | 100,3 |
2 | Mauer 5 | 2 | 1 | * | * | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 12 | 21,5 | 0 | 1975 | 72,8 |
3 | Amstetten 8 | 1½ | 0 | 2 | ½ | * | * | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 7 | 15,0 | 0 | 1395 | 34,8 |
4 | Böhlerwerk 4 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | * | * | 2 | 4 | 5 | 14,0 | 0 | 1308 | 22,5 |
5 | Amstetten 7 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 0 | * | * | 1 | 5,0 | 0 | 487 | 7,0 |
Anmerkung: Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0) Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten Wtg4: die Brettwertung des gesamten Turniers Wtg5: Sonneborn-Berger-Wertung
|
|
|
|