International Chess Open Graz 2018 Weekend Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.02.2018 18:01:18, Ersteller: manfred mussnig,Letzter Upload: steirischer landesverband
Turnierauswahl | Group A, Group B, Group C, Weekend, Match Ragger vs Nisipeanu |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Team | AUT, BIH, CHN, CZE, ENG, FRA, GER, HUN, IND, IRI, ISL, ISR, LUX, MAS, MGL, NED, POL, ROU, RUS, SGP, SLO, SRB, SUI, SVK, TUR, USA |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Fotogalerie | Fotogalerie anzeigen |
Excel und Druck | Liste drucken |
Spieler Info
Name | Schernthaner Markus | Startrang | 17 | Elo | 1561 | Elo national | 1426 | Elo intnational | 1561 | Eloperformance | 1639 | FIDE Elo +/- | -11,2 | Punkte | 2 | Rang | 17 | Föderation | AUT | Ident-Nummer | 132336 | Fide-ID | 1653873 | Geburtsjahr | 1969 |
|
|
|
|