Die letzte Runde startet am 23.02.2018 um 10:00. The last round will start on 23.02.2018 at 10:00.International Chess Open Graz 2018 C Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.02.2018 08:32:28, Ersteller: manfred mussnig,Letzter Upload: steirischer landesverband
Turnierauswahl | Group A, Group B, Group C, Weekend, Match Ragger vs Nisipeanu |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Team | AUT, BIH, CHN, CZE, ENG, FRA, GER, HUN, IND, IRI, ISL, ISR, LUX, MAS, MGL, NED, POL, ROU, RUS, SGP, SLO, SRB, SUI, SVK, TUR, USA |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Fotogalerie | Fotogalerie anzeigen |
Excel und Druck | Liste drucken |
Spieler Info
Name | Sadek Sameh | Startrang | 18 | Elo national | 1291 | Elo intnational | 0 | Eloperformance | 1534 | Punkte | 3,5 | Rang | 27 | Föderation | AUT | Ident-Nummer | 112336 | Geburtsjahr | 1957 |
|
|
|
|