International Chess Open Graz 2018 A Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.02.2018 08:47:16, Ersteller: manfred mussnig,Letzter Upload: steirischer landesverband
Turnierauswahl | Group A, Group B, Group C, Weekend, Match Ragger vs Nisipeanu |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Team | AUT, BIH, CHN, CZE, ENG, FRA, GER, HUN, IND, IRI, ISL, ISR, LUX, MAS, MGL, NED, POL, ROU, RUS, SGP, SLO, SRB, SUI, SVK, TUR, USA |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Partien | Es stehen 180 Partien zum Download bereit |
Fotogalerie | Fotogalerie anzeigen |
Excel und Druck | Liste drucken |
Landstatistik
Nr. | | Land | Föderation | Anzahl |
1 | | AUT | Österreich | 47 |
2 | | CHN | China | 6 |
3 | | CZE | Tschechische Rep. | 2 |
4 | | ENG | England | 3 |
5 | | GER | Deutschland | 9 |
6 | | HUN | Ungarn | 7 |
7 | | IND | Indien | 2 |
8 | | ISL | Island | 1 |
9 | | ISR | Israel | 2 |
10 | | LUX | Luxemburg | 1 |
11 | | MAS | Malaysia | 1 |
12 | | MGL | Mongolei | 1 |
13 | | NED | Niederlande | 1 |
14 | | POL | Polen | 23 |
15 | | ROU | Rumänien | 3 |
16 | | RUS | Rußland | 1 |
17 | | SGP | Singapur | 1 |
18 | | SLO | Slowenien | 9 |
19 | | SRB | Serbia | 2 |
20 | | SUI | Schweiz | 4 |
21 | | SVK | Slowakei | 3 |
22 | | TUR | Türkei | 6 |
Gesamt | | | | 135 |
Titel-Statistik
Titel | Anzahl |
GM | 9 |
WGM | 2 |
IM | 24 |
WIM | 2 |
FM | 19 |
WFM | 6 |
CM | 2 |
WCM | 1 |
MK | 3 |
Gesamt | 68 |
Partie-Statistik
Runde | Sieg Weiss | Remis | Sieg Schwarz | Kontumaz | Gesamt |
1 | 33 | 10 | 24 | 0 | 67 |
2 | 32 | 13 | 22 | 0 | 67 |
3 | 19 | 23 | 24 | 0 | 66 |
4 | 33 | 14 | 20 | 0 | 67 |
5 | 20 | 23 | 24 | 0 | 67 |
6 | 23 | 20 | 22 | 1 | 66 |
7 | 25 | 23 | 18 | 0 | 66 |
8 | 25 | 22 | 19 | 0 | 66 |
9 | 25 | 23 | 16 | 0 | 64 |
Gesamt | 235 | 171 | 189 | 1 | 596 |
|
|
|
|