International Chess Open Graz 2018 A Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.02.2018 08:47:16, Ersteller: manfred mussnig,Letzter Upload: steirischer landesverband
Turnierauswahl | Group A, Group B, Group C, Weekend, Match Ragger vs Nisipeanu |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
Übersicht für Team | AUT, BIH, CHN, CZE, ENG, FRA, GER, HUN, IND, IRI, ISL, ISR, LUX, MAS, MGL, NED, POL, ROU, RUS, SGP, SLO, SRB, SUI, SVK, TUR, USA |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Partien | Es stehen 180 Partien zum Download bereit |
Fotogalerie | Fotogalerie anzeigen |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Endtabelle nach 9 Runden
Rg. | | | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Rp |
1 | | GM | Dastan M.Batuhan | TUR | 61s1 | 50w1 | 12s½ | 29w1 | 39s1 | 30w1 | 2w½ | 5s1 | 3s½ | 7,5 | 2660 | 2660 |
2 | | GM | Sebenik Matej | SLO | 83s1 | 43w1 | 47s½ | 8w1 | 12s1 | 4w1 | 1s½ | 3w½ | 7s½ | 7,0 | 2634 | 2634 |
3 | | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 75s1 | 44w1 | 13s1 | 14w½ | 26s1 | 5s½ | 33w1 | 2s½ | 1w½ | 7,0 | 2630 | 2630 |
4 | | FM | Gumularz Szymon | POL | 86s1 | 71w1 | 32s1 | 37w1 | 7s½ | 2s0 | 24w1 | 9w½ | 18s1 | 7,0 | 2543 | 2543 |
5 | | GM | Socko Bartosz | POL | 65s1 | 36w1 | 8s½ | 47w1 | 14s1 | 3w½ | 23s1 | 1w0 | 10s½ | 6,5 | 2572 | 2572 |
6 | | IM | Tomazini Zan | SLO | 92w1 | 70s1 | -0 | 44w½ | 121s1 | 40w1 | 38s1 | 7w½ | 9s½ | 6,5 | 2567 | 2567 |
7 | | GM | Istratescu Andrei | ROU | 28w1 | 55s1 | 16w½ | 18s1 | 4w½ | 25s½ | 27w1 | 6s½ | 2w½ | 6,5 | 2551 | 2551 |
8 | | FM | Schwabeneder Florian | AUT | 68w1 | 63s1 | 5w½ | 2s0 | 43w½ | 44s1 | 45w1 | 13s½ | 27w1 | 6,5 | 2500 | 2500 |
9 | | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 79w1 | 41s½ | 31w1 | 16s½ | 23w1 | 24s½ | 46w1 | 4s½ | 6w½ | 6,5 | 2495 | 2495 |
10 | | IM | Barski Radoslaw | POL | 135s1 | 45w½ | 41s1 | 12w0 | 44s½ | 71w1 | 35s1 | 11w1 | 5w½ | 6,5 | 2489 | 2489 |
11 | | IM | Gazik Viktor | SVK | 15w0 | 95s1 | 79w1 | 43s½ | 66w1 | 54s1 | 25w1 | 10s0 | 24w1 | 6,5 | 2446 | 2446 |
12 | | IM | Chakravarthi Reddy M | IND | 95w1 | 60s1 | 1w½ | 10s1 | 2w0 | 37s½ | 14w½ | 15s½ | 50w1 | 6,0 | 2459 | 2459 |
13 | | IM | Menezes Christoph | AUT | 77w1 | 59s1 | 3w0 | 53s½ | 70w½ | 63s1 | 51s1 | 8w½ | 17s½ | 6,0 | 2453 | 2453 |
14 | | IM | Bao Qilin | CHN | 24w1 | 98s1 | 48w1 | 3s½ | 5w0 | 41w½ | 12s½ | 42s1 | 21w½ | 6,0 | 2450 | 2450 |
15 | | IM | Pötsch Hagen | GER | 11s1 | 121w1 | 26s0 | 62w½ | 41s0 | 65w1 | 40s1 | 12w½ | 38s1 | 6,0 | 2432 | 2432 |
16 | | FM | Tomczak Mikolaj | POL | 105s1 | 93w1 | 7s½ | 9w½ | 38s0 | 32w1 | 19s½ | 39w½ | 37s1 | 6,0 | 2424 | 2424 |
17 | | GM | Czarnota Pawel | POL | 74w1 | 62s½ | 37w0 | 81s1 | 31w½ | 52s½ | 48w1 | 46s1 | 13w½ | 6,0 | 2400 | 2400 |
18 | | IM | Viani Antonio Dcunha | IND | 91s1 | 67w½ | 96s1 | 7w0 | 61s1 | 45w½ | 41s1 | 37w1 | 4w0 | 6,0 | 2364 | 2364 |
19 | | IM | Baumegger Siegfried | AUT | 69w1 | 66s½ | 62w½ | 40s0 | 123w1 | 43s1 | 16w½ | 25s½ | 49w1 | 6,0 | 2358 | 2358 |
20 | | IM | Schachinger Mario | AUT | 84w1 | 39s½ | 40w½ | 63s0 | 60w1 | 98s1 | 37w0 | 45s1 | 44w1 | 6,0 | 2318 | 2318 |
21 | | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 82w1 | 37s0 | 24w0 | 95s½ | 85w1 | 79s1 | 53w1 | 23w1 | 14s½ | 6,0 | 2312 | 2312 |
22 | | | Lewtak Damian | POL | 42s0 | 127w1 | 61s½ | 93w1 | 45s0 | 74w1 | 62s1 | 38w½ | 39s1 | 6,0 | 2265 | 2265 |
23 | | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 97s1 | 88w1 | 35s1 | 26w½ | 9s0 | 29w1 | 5w0 | 21s0 | 63w1 | 5,5 | 2435 | 2435 |
24 | | | Nalbant Tuna Onat | TUR | 14s0 | 108w1 | 21s1 | 36w1 | 57s1 | 9w½ | 4s0 | 47w1 | 11s0 | 5,5 | 2435 | 2435 |
25 | | IM | Huber Martin Christian | AUT | 101s1 | 96w½ | 67s1 | 30s½ | 63w1 | 7w½ | 11s0 | 19w½ | 33s½ | 5,5 | 2402 | 2402 |
26 | | FM | Horvath Dominik | AUT | 87s1 | 42w1 | 15w1 | 23s½ | 3w0 | 33s0 | 58w1 | 27s0 | 67w1 | 5,5 | 2401 | 2401 |
27 | | IM | Almasi Istvan | HUN | 56s1 | 32w0 | 75s1 | 50w1 | 49s1 | 38w½ | 7s0 | 26w1 | 8s0 | 5,5 | 2375 | 2375 |
28 | | | Li Xueyi | CHN | 7s0 | 119w1 | 99s1 | 35w½ | 52s½ | 48w½ | 57s½ | 55w1 | 29s½ | 5,5 | 2353 | 2353 |
29 | | IM | Sabuk Piotr | POL | 85w½ | 100s1 | 66w1 | 1s0 | 58w1 | 23s0 | 52w1 | 30s½ | 28w½ | 5,5 | 2349 | 2349 |
30 | | IM | Nguyen Piotr | POL | 73s½ | 99w1 | 45s1 | 25w½ | 48s1 | 1s0 | 49w½ | 29w½ | 32s½ | 5,5 | 2332 | 2332 |
31 | | IM | Danner Georg | AUT | 64s½ | 114w1 | 9s0 | 73w1 | 17s½ | 51w0 | 61s½ | 60w1 | 71s1 | 5,5 | 2332 | 2332 |
32 | | FM | Neuschmied Siegfried | AUT | 134w1 | 27s1 | 4w0 | 48s0 | 77w1 | 16s0 | 106w1 | 89s1 | 30w½ | 5,5 | 2320 | 2320 |
33 | | IM | Schnider Gert | AUT | 37w0 | 104s1 | 60w½ | 80w1 | 62s1 | 26w1 | 3s0 | 49s½ | 25w½ | 5,5 | 2317 | 2317 |
34 | | GM | Socko Monika | POL | 122w1 | 40s½ | 38w½ | 39s0 | 79w½ | 81s½ | 60w½ | 97s1 | 62s1 | 5,5 | 2277 | 2277 |
35 | | WIM | Unuk Laura | SLO | 104w1 | 102s1 | 23w0 | 28s½ | 53w½ | 68s1 | 10w0 | 63s½ | 61w1 | 5,5 | 2277 | 2277 |
36 | | | Modler Andreas Prof. Dr. | GER | 119w1 | 5s0 | 68w1 | 24s0 | 69w½ | 84s½ | 97w½ | 92s1 | 64w1 | 5,5 | 2217 | 2217 |
37 | | | Schweighoffer Martin | SUI | 33s1 | 21w1 | 17s1 | 4s0 | 54w½ | 12w½ | 20s1 | 18s0 | 16w0 | 5,0 | 2459 | 2459 |
38 | | FM | Paszewski Mateusz | POL | 80s½ | 64w1 | 34s½ | 51w1 | 16w1 | 27s½ | 6w0 | 22s½ | 15w0 | 5,0 | 2384 | 2384 |
39 | | | Ongut Tamas Gunes | HUN | 117s1 | 20w½ | 52s1 | 34w1 | 1w0 | 46s0 | 54w1 | 16s½ | 22w0 | 5,0 | 2381 | 2381 |
40 | | | Chylewski Patryk | POL | 108s1 | 34w½ | 20s½ | 19w1 | 46w½ | 6s0 | 15w0 | 104s1 | 48w½ | 5,0 | 2365 | 2365 |
41 | | IM | Bakalarz Mietek | LUX | 130s1 | 9w½ | 10w0 | 92s1 | 15w1 | 14s½ | 18w0 | 61s½ | 54w½ | 5,0 | 2359 | 2359 |
42 | | MK | Wallner Dieter Dr. | AUT | 22w1 | 26s0 | 63w0 | 106s1 | 88s1 | 55w1 | 47s½ | 14w0 | 57s½ | 5,0 | 2333 | 2333 |
43 | | | Marczuk Dominik | POL | 116w1 | 2s0 | 84w1 | 11w½ | 8s½ | 19w0 | 65s½ | 68s1 | 46w½ | 5,0 | 2327 | 2327 |
44 | | WIM | Warakomska Anna | POL | 106w1 | 3s0 | 110w1 | 6s½ | 10w½ | 8w0 | 86s1 | 82w1 | 20s0 | 5,0 | 2311 | 2311 |
45 | | | Jones Steven | ENG | 107w1 | 10s½ | 30w0 | 112s1 | 22w1 | 18s½ | 8s0 | 20w0 | 91s1 | 5,0 | 2310 | 2310 |
46 | | IM | Freitag Manfred | AUT | 96s0 | 87w1 | 97s1 | 88w1 | 40s½ | 39w1 | 9s0 | 17w0 | 43s½ | 5,0 | 2303 | 2303 |
47 | | FM | Molenda Marcin | POL | 110w1 | 53s1 | 2w½ | 5s0 | 98w½ | 70s1 | 42w½ | 24s0 | 58w½ | 5,0 | 2296 | 2296 |
48 | | FM | Cerovic Danilo | SRB | 109s1 | 113w1 | 14s0 | 32w1 | 30w0 | 28s½ | 17s0 | 83w1 | 40s½ | 5,0 | 2285 | 2285 |
49 | | FM | Szustakowski Antoni | POL | 114s½ | 78w1 | 80s½ | 59w1 | 27w0 | 82s1 | 30s½ | 33w½ | 19s0 | 5,0 | 2265 | 2265 |
50 | | IM | Barle Janez Dr.Di | SLO | 90w1 | 1s0 | 77w1 | 27s0 | 68w0 | 112s1 | 84w1 | 51w1 | 12s0 | 5,0 | 2265 | 2265 |
51 | | GM | Hjartarson Johann | ISL | 60w0 | 82s1 | 81w1 | 38s0 | 83w1 | 31s1 | 13w0 | 50s0 | 79w1 | 5,0 | 2261 | 2261 |
52 | | WGM | Yildiz Betul Cemre | TUR | 124w½ | 85s1 | 39w0 | 86s1 | 28w½ | 17w½ | 29s0 | 79s½ | 81w1 | 5,0 | 2250 | 2250 |
53 | | | Suta Andraz | SLO | 133s1 | 47w0 | 105s1 | 13w½ | 35s½ | 57w½ | 21s0 | 56w½ | 82s1 | 5,0 | 2239 | 2239 |
54 | | FM | Bänziger Fabian | SUI | 78s½ | 73w½ | 69s1 | 71w1 | 37s½ | 11w0 | 39s0 | 65w1 | 41s½ | 5,0 | 2238 | 2238 |
55 | | FM | Ding Tze How Dilwen | MAS | 112w1 | 7w0 | 73s½ | 60s½ | 97w1 | 42s0 | 81w1 | 28s0 | 84w1 | 5,0 | 2209 | 2209 |
56 | | | Fiedorek Michal | POL | 27w0 | 134s1 | 98w½ | 66s0 | 90w1 | 89s0 | 123w1 | 53s½ | 94w1 | 5,0 | 2183 | 2183 |
57 | | IM | Faibisovich Vadim Z | RUS | 100w½ | 124s½ | 122w1 | 74s1 | 24w0 | 53s½ | 28w½ | 67s½ | 42w½ | 5,0 | 2163 | 2163 |
58 | | | Rohrmueller Ulrich | GER | 99s0 | 112w½ | 114s1 | 102w1 | 29s0 | 80w1 | 26s0 | 105w1 | 47s½ | 5,0 | 2161 | 2161 |
59 | | | Leisch Lukas | AUT | 111w1 | 13w0 | 113s1 | 49s0 | 82w0 | 124s1 | 103w½ | 72s½ | 89w1 | 5,0 | 2109 | 2109 |
60 | | | Praczukowski Stanislaw | POL | 51s1 | 12w0 | 33s½ | 55w½ | 20s0 | 101w1 | 34s½ | 31s0 | 100w1 | 4,5 | 2321 | 2321 |
61 | | | Krzywda Andrzej | POL | 1w0 | 72s1 | 22w½ | 89s1 | 18w0 | 66s1 | 31w½ | 41w½ | 35s0 | 4,5 | 2306 | 2306 |
62 | | FM | Livaja Mario | SRB | 115w1 | 17w½ | 19s½ | 15s½ | 33w0 | 123s1 | 22w0 | 69s1 | 34w0 | 4,5 | 2303 | 2303 |
63 | | FM | Frosch Erich | AUT | 132s1 | 8w0 | 42s1 | 20w1 | 25s0 | 13w0 | 95s1 | 35w½ | 23s0 | 4,5 | 2264 | 2264 |
64 | | WFM | Li Yunshan | CHN | 31w½ | 38s0 | 83s½ | 75w1 | 65s0 | 88w1 | 71s½ | 98w1 | 36s0 | 4,5 | 2227 | 2227 |
65 | | WFM | Janzelj Lara | SLO | 5w0 | 115s0 | 103w1 | 124s1 | 64w1 | 15s0 | 43w½ | 54s0 | 95w1 | 4,5 | 2188 | 2188 |
66 | | | Oglaza Oskar | POL | 103s1 | 19w½ | 29s0 | 56w1 | 11s0 | 61w0 | 87s½ | 96w½ | 105s1 | 4,5 | 2179 | 2179 |
67 | | | Sanz Wawer Daniel | POL | 129w1 | 18s½ | 25w0 | 123s0 | 104w1 | 69s1 | 89w½ | 57w½ | 26s0 | 4,5 | 2177 | 2177 |
68 | | | Wang Xinyue | CHN | 8s0 | 132w1 | 36s0 | 109w1 | 50s1 | 35w0 | 76s½ | 43w0 | 99s1 | 4,5 | 2176 | 2176 |
69 | | FM | Titz Heimo Dr. | AUT | 19s0 | 103w1 | 54w0 | 116s1 | 36s½ | 67w0 | 125s1 | 62w0 | 102s1 | 4,5 | 2164 | 2164 |
70 | | | Wagner Leopold Franziskus | GER | 118s1 | 6w0 | 91s½ | 96w1 | 13s½ | 47w0 | 82s0 | 101w1 | 77s½ | 4,5 | 2154 | 2154 |
71 | | | Goessler Markus | AUT | 123w1 | 4s0 | 115w1 | 54s0 | 105w1 | 10s0 | 64w½ | 103s1 | 31w0 | 4,5 | 2150 | 2150 |
72 | | | Siddharth Jagadeesh | SGP | 121s0 | 61w0 | 87s½ | 114w1 | 91s½ | 92s½ | 110w1 | 59w½ | 76s½ | 4,5 | 2128 | 2128 |
73 | | WFM | Demeter Dorina | HUN | 30w½ | 54s½ | 55w½ | 31s0 | 112w½ | 106s0 | 116w½ | 107s1 | 103w1 | 4,5 | 2123 | 2123 |
74 | | CM | Bauer Thomas | AUT | 17s0 | 116w1 | 120s1 | 57w0 | 80s½ | 22s0 | 104w0 | 125w1 | 96s1 | 4,5 | 2101 | 2101 |
75 | | FM | Wegerer Fred Ing. | AUT | 3w0 | 90s1 | 27w0 | 64s0 | 103w0 | 133s1 | 115w1 | 95s½ | 104w1 | 4,5 | 2063 | 2063 |
76 | | IM | Gazik Igor Dr. | SVK | 113s0 | 109w1 | -0 | 85s½ | 95w½ | 100s1 | 68w½ | 77s½ | 72w½ | 4,5 | 2061 | 2061 |
77 | | WFM | Trippold Denise | AUT | 13s0 | 126w1 | 50s0 | 111w1 | 32s0 | 99w½ | 113s1 | 76w½ | 70w½ | 4,5 | 2050 | 2050 |
78 | | | Lehmann Sven | GER | 54w½ | 49s0 | 106w½ | 79s0 | 107w½ | 90s0 | 130w1 | 111s1 | 97w1 | 4,5 | 2041 | 2041 |
79 | | WFM | Vidic Teja | SLO | 9s0 | 130w1 | 11s0 | 78w1 | 34s½ | 21w0 | 80s1 | 52w½ | 51s0 | 4,0 | 2254 | 2254 |
80 | | | Harazinska Magdalena | POL | 38w½ | 94s1 | 49w½ | 33s0 | 74w½ | 58s0 | 79w0 | 110s1 | 92w½ | 4,0 | 2182 | 2182 |
81 | | FM | Maxion Dirk | GER | 127s½ | 125w1 | 51s0 | 17w0 | 87s1 | 34w½ | 55s0 | 109w1 | 52s0 | 4,0 | 2168 | 2168 |
82 | | | Pernerstorfer Johannes | AUT | 21s0 | 51w0 | 131s1 | 120w1 | 59s1 | 49w0 | 70w1 | 44s0 | 53w0 | 4,0 | 2138 | 2138 |
83 | | | Koller Hans-Jürgen | AUT | 2w0 | 106s½ | 64w½ | 119s1 | 51s0 | 96w½ | 100w1 | 48s0 | 85w½ | 4,0 | 2128 | 2128 |
84 | | | Leisenberger Harald | AUT | 20s0 | 117w1 | 43s0 | 113w½ | 125s1 | 36w½ | 50s0 | 88w1 | 55s0 | 4,0 | 2122 | 2122 |
85 | | | Dimitriadis Michael | AUT | 29s½ | 52w0 | 118s½ | 76w½ | 21s0 | 114w½ | 132s1 | 86w½ | 83s½ | 4,0 | 2107 | 2107 |
86 | | | Bischofberger Dario | SUI | 4w0 | 107s1 | 89w½ | 52w0 | 101s½ | 116s1 | 44w0 | 85s½ | 90w½ | 4,0 | 2092 | 2092 |
87 | | | Schloffer Jasmin-Denise | AUT | 26w0 | 46s0 | 72w½ | 108s1 | 81w0 | 107s1 | 66w½ | 94s0 | 115w1 | 4,0 | 2083 | 2083 |
88 | | | Steindl Johannes | AUT | 128w1 | 23s0 | 124w1 | 46s0 | 42w0 | 64s0 | 112w1 | 84s0 | 114w1 | 4,0 | 2062 | 2062 |
89 | | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 102s0 | 101w1 | 86s½ | 61w0 | 99s1 | 56w1 | 67s½ | 32w0 | 59s0 | 4,0 | 2053 | 2053 |
90 | | | Vardi Shlomit | ISR | 50s0 | 75w0 | 126s½ | 135w1 | 56s0 | 78w1 | 96s½ | 93w½ | 86s½ | 4,0 | 2029 | 2029 |
91 | | | Hatzl Johannes | AUT | 18w0 | 129s1 | 70w½ | 98s0 | 72w½ | 103s0 | 108w1 | 106s1 | 45w0 | 4,0 | 2013 | 2013 |
92 | | | Li Zhaoyang | CHN | 6s0 | 118w½ | 125s1 | 41w0 | 113s½ | 72w½ | 99s1 | 36w0 | 80s½ | 4,0 | 2010 | 2010 |
93 | | | Kormos Adam | HUN | 120w1 | 16s0 | 123w½ | 22s0 | 100w0 | 115s½ | 124w½ | 90s½ | 112w1 | 4,0 | 1977 | 1977 |
94 | | FM | Tonndorf Matthias | GER | 125s½ | 80w0 | 112s0 | 118w1 | 96s½ | 95w0 | 114s1 | 87w1 | 56s0 | 4,0 | 1967 | 1967 |
95 | | | Zoernpfenning Siegfried | AUT | 12s0 | 11w0 | 132s1 | 21w½ | 76s½ | 94s1 | 63w0 | 75w½ | 65s0 | 3,5 | 2160 | 2160 |
96 | | WFM | Lahav Michal | ISR | 46w1 | 25s½ | 18w0 | 70s0 | 94w½ | 83s½ | 90w½ | 66s½ | 74w0 | 3,5 | 2159 | 2159 |
97 | | | Baum Jonasz | POL | 23w0 | 128s1 | 46w0 | 115s1 | 55s0 | 109w1 | 36s½ | 34w0 | 78s0 | 3,5 | 2126 | 2126 |
98 | | FM | Singer Richard | AUT | 126s1 | 14w0 | 56s½ | 91w1 | 47s½ | 20w0 | 105s½ | 64s0 | -0 | 3,5 | 2090 | 2090 |
99 | | | Dhruv Easwar | ENG | 58w1 | 30s0 | 28w0 | 110s1 | 89w0 | 77s½ | 92w0 | 124s1 | 68w0 | 3,5 | 2086 | 2086 |
100 | | | Cmor Nino | SLO | 57s½ | 29w0 | 127s1 | 121w0 | 93s1 | 76w0 | 83s0 | 113w1 | 60s0 | 3,5 | 2070 | 2070 |
101 | | | Charaus Florian | AUT | 25w0 | 89s0 | 128w1 | 122s½ | 86w½ | 60s0 | 131w1 | 70s0 | 106w½ | 3,5 | 2036 | 2036 |
102 | | | Hagemann Sven | GER | 89w1 | 35w0 | 121s½ | 58s0 | 122w0 | 108s½ | 111w½ | 116s1 | 69w0 | 3,5 | 2031 | 2031 |
103 | | | Khachatouri Saro | AUT | 66w0 | 69s0 | 65s0 | 126w1 | 75s1 | 91w1 | 59s½ | 71w0 | 73s0 | 3,5 | 2019 | 2019 |
104 | | | Liu Hongyan | CHN | 35s0 | 33w0 | 117s½ | 127w1 | 67s0 | 129w1 | 74s1 | 40w0 | 75s0 | 3,5 | 2014 | 2014 |
105 | | MK | Horvath Reka | AUT | 16w0 | 111s1 | 53w0 | 133s1 | 71s0 | 132w1 | 98w½ | 58s0 | 66w0 | 3,5 | 2005 | 2005 |
106 | | | Rumpf Werner Dr. | AUT | 44s0 | 83w½ | 78s½ | 42w0 | 120s1 | 73w1 | 32s0 | 91w0 | 101s½ | 3,5 | 1988 | 1988 |
107 | | | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 45s0 | 86w0 | 109s0 | 130w1 | 78s½ | 87w0 | 129s1 | 73w0 | 125s1 | 3,5 | 1945 | 1945 |
108 | | WCM | Sade Defne | TUR | 40w0 | 24s0 | 135s½ | 87w0 | 126s1 | 102w½ | 91s0 | 132w1 | 109s½ | 3,5 | 1936 | 1936 |
109 | | | Deutschmann Robert Peter | AUT | 48w0 | 76s0 | 107w1 | 68s0 | 133w1 | 97s0 | 120w1 | 81s0 | 108w½ | 3,5 | 1935 | 1935 |
110 | | | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 47s0 | 133w1 | 44s0 | 99w0 | 131s1 | 113w½ | 72s0 | 80w0 | 128s1 | 3,5 | 1899 | 1899 |
111 | | | Rozwadowski Roman | POL | 59s0 | 105w0 | -1 | 77s0 | 116w0 | 135w+ | 102s½ | 78w0 | 130s1 | 3,5 | 1816 | 1816 |
112 | | MK | Spelec Darko | SLO | 55s0 | 58s½ | 94w1 | 45w0 | 73s½ | 50w0 | 88s0 | 131w1 | 93s0 | 3,0 | 2066 | 2066 |
113 | | CM | Pasti Aron | HUN | 76w1 | 48s0 | 59w0 | 84s½ | 92w½ | 110s½ | 77w0 | 100s0 | 119w½ | 3,0 | 2002 | 2002 |
114 | | | Eibinger Manuel DI. Dr. | AUT | 49w½ | 31s0 | 58w0 | 72s0 | 127w1 | 85s½ | 94w0 | 123s1 | 88s0 | 3,0 | 1967 | 1967 |
115 | | | Verhoef Jaap | NED | 62s0 | 65w1 | 71s0 | 97w0 | 129s½ | 93w½ | 75s0 | 118w1 | 87s0 | 3,0 | 1966 | 1966 |
116 | | | Zimmermann Curt Dr. | AUT | 43s0 | 74s0 | 129w1 | 69w0 | 111s1 | 86w0 | 73s½ | 102w0 | 117s½ | 3,0 | 1888 | 1888 |
117 | | | Wiener Alexander | AUT | 39w0 | 84s0 | 104w½ | 125w0 | 135s½ | 131s0 | 119w½ | 133s1 | 116w½ | 3,0 | 1873 | 1873 |
118 | | | Sepetavc Walter | AUT | 70w0 | 92s½ | 85w½ | 94s0 | 124w0 | 120s0 | 134w1 | 115s0 | 131s1 | 3,0 | 1870 | 1870 |
119 | | | Gooding Ian Dr | ENG | 36s0 | 28s0 | 134w1 | 83w0 | 132s0 | 125w0 | 117s½ | 126w1 | 113s½ | 3,0 | 1832 | 1832 |
120 | | | Schmidt Johann | AUT | 93s0 | -1 | 74w0 | 82s0 | 106w0 | 118w1 | 109s0 | 130s0 | 132w1 | 3,0 | 1816 | 1816 |
121 | | FM | Gungl Theo | GER | 72w1 | 15s0 | 102w½ | 100s1 | 6w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 2172 | 2172 |
122 | | | Nehyba Martin | CZE | 34s0 | 131w1 | 57s0 | 101w½ | 102s1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 2160 | 2160 |
123 | | | Kerschenbauer Franz | AUT | 71s0 | 135w1 | 93s½ | 67w1 | 19s0 | 62w0 | 56s0 | 114w0 | -0 | 2,5 | 2054 | 2054 |
124 | | | Fehr Axel Dr | SUI | 52s½ | 57w½ | 88s0 | 65w0 | 118s1 | 59w0 | 93s½ | 99w0 | -0 | 2,5 | 2003 | 2003 |
125 | | | Wu Min | AUT | 94w½ | 81s0 | 92w0 | 117s1 | 84w0 | 119s1 | 69w0 | 74s0 | 107w0 | 2,5 | 1906 | 1906 |
126 | | | Paseka Christian | AUT | 98w0 | 77s0 | 90w½ | 103s0 | 108w0 | 134s½ | 128w½ | 119s0 | 133w1 | 2,5 | 1770 | 1770 |
127 | | | Lemsitzer Simon | AUT | 81w½ | 22s0 | 100w0 | 104s0 | 114s0 | 130w0 | 133w½ | 134s½ | -1 | 2,5 | 1761 | 1761 |
128 | | | Neubauer Anton | AUT | 88s0 | 97w0 | 101s0 | 132w0 | -0 | -1 | 126s½ | 129w1 | 110w0 | 2,5 | 1729 | 1729 |
129 | | | Loibl Johann | AUT | 67s0 | 91w0 | 116s0 | -1 | 115w½ | 104s0 | 107w0 | 128s0 | 134w1 | 2,5 | 1722 | 1722 |
130 | | | Cibikova Sofia Anna | SVK | 41w0 | 79s0 | 133w0 | 107s0 | 134w½ | 127s1 | 78s0 | 120w1 | 111w0 | 2,5 | 1712 | 1712 |
131 | | | Preundler Stefan | AUT | -0 | 122s0 | 82w0 | 134s1 | 110w0 | 117w1 | 101s0 | 112s0 | 118w0 | 2,0 | 1781 | 1781 |
132 | | | Tancsa Tamás | HUN | 63w0 | 68s0 | 95w0 | 128s1 | 119w1 | 105s0 | 85w0 | 108s0 | 120s0 | 2,0 | 1770 | 1770 |
133 | | | Kellner Nikolaus | AUT | 53w0 | 110s0 | 130s1 | 105w0 | 109s0 | 75w0 | 127s½ | 117w0 | 126s0 | 1,5 | 1682 | 1682 |
134 | | | Karner Sylvia | AUT | 32s0 | 56w0 | 119s0 | 131w0 | 130s½ | 126w½ | 118s0 | 127w½ | 129s0 | 1,5 | 1628 | 1628 |
135 | | IM | Wittmann Walter Dr. | AUT | 10w0 | 123s0 | 108w½ | 90s0 | 117w½ | 111s- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 1744 | 1744 |
Anmerkung: Wtg1: Eloperformance (Variabel)
|
|