AUT STMK 1718 Graz Stadtliga Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.03.2018 23:17:04, Ersteller/Letzter Upload: steirischer landesverband
Turnierauswahl | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Teamaufstellung ohne Ergebnisse
1. SC Extraherb WS (EloDS:1970 / Wtg1: 6 / Wtg2: 31) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | FM | Singer Richard | 2199 | AUT | ??? | 113742 | KG | 2,5 | 5,0 |
2 | WIM | Mar Karmen | 2073 | SLO | Stamm | 108749 | A | 4,5 | 6,0 |
3 | | Zeindl Stefan Mag. | 1969 | AUT | Stamm | 116744 | | 0,0 | 0,0 |
4 | | Mujacic Haris | 1949 | BIH | Stamm | 118078 | | 3,0 | 7,0 |
5 | | Nadarevic Hasib | 1955 | BIH | Stamm | 118152 | | 1,5 | 3,0 |
6 | | Verhoef Jaap | 1883 | NED | Gast | 131338 | KG | 1,0 | 4,0 |
7 | | Szith Gregor | 1860 | AUT | Stamm | 114751 | | 0,5 | 1,0 |
8 | | Korat Franz | 1806 | AUT | Stamm | 107190 | | 5,0 | 8,0 |
9 | | Steirer Gerhard | 1869 | AUT | Stamm | 114298 | | 0,0 | 1,0 |
10 | | Purgstaller Roman | 1744 | AUT | Stamm | 111377 | | 0,0 | 0,0 |
11 | | Scherz Marco | 1674 | AUT | Stamm | 126075 | | 2,5 | 4,0 |
12 | | Koricanac Bojan | 1617 | BIH | Stamm | 129429 | SI | 0,0 | 0,0 |
13 | | Schmidt Johann | 1701 | AUT | Stamm | 112958 | | 3,5 | 6,0 |
14 | | Weger Fabian | 1691 | AUT | Stamm | 128636 | | 1,5 | 3,0 |
15 | | Tunaru Alexandru | 1618 | ROU | Stamm | 126846 | SI | 1,0 | 3,0 |
16 | | Wippel Herbert | 1605 | AUT | Stamm | 117938 | | 0,5 | 1,0 |
17 | | Mattersberger Melanie | 1588 | AUT | ??? | 108905 | | 0,0 | 0,0 |
18 | | Bytyqi Kujtim | 1504 | AUT | Stamm | 134714 | | 0,0 | 1,0 |
19 | | Klein Felix | 1481 | AUT | Stamm | 106701 | | 0,0 | 2,0 |
20 | | Grezda Fisnik | 1421 | AUT | Stamm | 117937 | | 0,0 | 0,0 |
21 | | Absenger Gerald | 1351 | AUT | Stamm | 130448 | | 0,0 | 0,0 |
22 | | Stagl Roman | 1233 | AUT | Stamm | 114040 | | 0,0 | 0,0 |
23 | | Croitor Angel | 1074 | ROU | ??? | 127613 | J | 0,0 | 0,0 |
24 | | Reisenhofer Maximilian | 1026 | AUT | Stamm | 131811 | J | 2,0 | 3,0 |
25 | | Maik Mania | 800 | AUT | Stamm | 136289 | J | 2,0 | 4,0 |
26 | | Pickl Thomas | 800 | AUT | ??? | 131959 | J | 0,0 | 0,0 |
2. Königsgambit (EloDS:1961 / Wtg1: 0 / Wtg2: 16,5) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | | Sonnberger Thomas | 2106 | AUT | Gast | 113862 | KG | 1,5 | 3,0 |
2 | | Walzl Martin | 2048 | AUT | Gast | 115762 | KG | 1,5 | 4,0 |
3 | | Stifter Ewald | 2012 | AUT | Stamm | 114354 | | 1,0 | 2,0 |
4 | | Knoll Martin | 2004 | AUT | Gast | 106875 | KG | 1,5 | 2,0 |
5 | | Sutr Thomas | 1910 | AUT | Stamm | 114704 | | 0,0 | 0,0 |
6 | | Riedrich Hannes | 1937 | AUT | Stamm | 124426 | | 0,0 | 0,0 |
7 | | Prem Dominik | 1845 | AUT | Gast | 111205 | KG | 1,0 | 1,0 |
8 | | Gigerl Robert | 1774 | AUT | Stamm | 103639 | | 0,0 | 1,0 |
9 | | Ostermann Anton Ing. | 1823 | AUT | Gast | 110250 | KG | 0,5 | 1,0 |
10 | | Schranz Martin | 1811 | AUT | Stamm | 118808 | | 1,5 | 8,0 |
11 | | Sommer Hannah | 1731 | AUT | Stamm | 119070 | | 0,0 | 2,0 |
12 | | Lechner Gernot | 1685 | AUT | Gast | 108050 | KG | 1,0 | 2,0 |
13 | | Ticar Clemens | 1735 | AUT | Stamm | 114983 | | 1,0 | 4,0 |
14 | | Hauer Valentin | 1601 | AUT | Stamm | 127488 | | 0,0 | 4,0 |
15 | | Schönberger Martin | 1614 | AUT | Stamm | 118147 | | 2,5 | 6,0 |
16 | | Wanz Klaus | 1602 | AUT | Stamm | 115776 | | 0,5 | 4,0 |
17 | | König Florian | 1619 | AUT | Stamm | 106975 | | 0,0 | 1,0 |
18 | | Köstenberger Martin Dr. | 1680 | AUT | Stamm | 118742 | | 1,0 | 1,0 |
19 | | Schönberger Jochen Mag. | 1598 | AUT | Stamm | 117098 | | 1,5 | 3,0 |
20 | | Grivec Dieter | 1659 | AUT | ??? | 104016 | | 0,5 | 2,0 |
21 | | Knapp Martin | 1522 | AUT | Stamm | 106824 | | 0,0 | 0,0 |
22 | | Fink Jutta | 1257 | AUT | Stamm | 121482 | | 0,0 | 0,0 |
23 | | Prinz Matthias | 800 | AUT | Stamm | 134829 | | 0,0 | 1,0 |
24 | | Anaya Moises | 800 | ESP | Stamm | 122050 | SI | 0,0 | 0,0 |
3. Grazer Schachgesellschaft (EloDS:2173 / Wtg1: 8 / Wtg2: 34) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | MK | Frosch Ronald | 2243 | AUT | ??? | 103227 | B | 0,0 | 0,0 |
2 | FM | Frosch Erich | 2223 | AUT | Gast | 103226 | B | 3,5 | 6,0 |
3 | FM | Perhinig Robert Mag. | 2202 | AUT | Stamm | 110523 | G | 3,5 | 5,0 |
4 | | Bonstingl Georg | 2182 | AUT | Gast | 101177 | KG | 0,0 | 0,0 |
5 | | Krumphals Friedrich Dr. Di | 2173 | AUT | ??? | 107619 | KG | 3,5 | 4,0 |
6 | | Frank Paul Dr. | 2167 | AUT | ??? | 103089 | G | 0,0 | 0,0 |
7 | NM | Pesorda Ivan | 2217 | AUT | Stamm | 110573 | | 0,0 | 0,0 |
8 | | Schwarz Christian | 1912 | AUT | Stamm | 113408 | | 1,0 | 3,0 |
9 | | Postl Klaus | 1935 | AUT | Stamm | 111117 | | 2,0 | 5,0 |
10 | | Deutschmann Robert Peter | 1978 | AUT | Gast | 101886 | KG | 0,0 | 0,0 |
11 | | Wildner Reinhard | 1929 | AUT | Stamm | 116222 | | 4,5 | 7,0 |
12 | | Friesenbichler Manfred Ing. | 1785 | AUT | Stamm | 103167 | | 0,0 | 0,0 |
13 | | Frosch Daniel | 1839 | AUT | Stamm | 103225 | | 2,5 | 3,0 |
14 | | Wiener Alexander | 1789 | AUT | ??? | 121829 | | 4,0 | 8,0 |
15 | | Zuchart Manfred | 1856 | AUT | Stamm | 116940 | | 2,0 | 4,0 |
16 | | Lukas Wolfgang | 1869 | AUT | Stamm | 108554 | | 1,5 | 3,0 |
17 | | Toefferl Erwin | 1811 | AUT | Stamm | 115031 | | 0,0 | 1,0 |
18 | | Deutscher Jakob | 1729 | AUT | Stamm | 124098 | | 0,0 | 0,0 |
19 | | Ussar Reinhard | 1731 | AUT | Stamm | 115369 | | 1,0 | 2,0 |
20 | | Zach Hannes | 1654 | AUT | Stamm | 116619 | | 0,5 | 1,0 |
21 | | Puregger Patrick | 1627 | AUT | Stamm | 111376 | | 0,0 | 0,0 |
22 | | Köck Karl | 1647 | AUT | Stamm | 125626 | | 0,0 | 1,0 |
23 | | Hilscher Gottfried | 1552 | AUT | Stamm | 105084 | | 0,5 | 1,0 |
24 | | Schlager Andreas | 1181 | AUT | Stamm | 127422 | J | 0,0 | 0,0 |
25 | | Stebernjak Maximillian | 1064 | AUT | Stamm | 134749 | J | 1,0 | 2,0 |
26 | | Sukhbaator Tengis | 1021 | MGL | Stamm | 134220 | J | 0,0 | 0,0 |
27 | | Zakeri Haniyeh | 910 | IRI | Stamm | 132982 | J | 3,0 | 6,0 |
28 | | Witte Lucas | 801 | AUT | Stamm | 133861 | J | 0,0 | 0,0 |
4. Schachfreunde Graz (EloDS:2037 / Wtg1: 14 / Wtg2: 38) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | FM | Hartl Daniel | 2249 | AUT | Gast | 104687 | G | 1,5 | 3,0 |
2 | WFM | Hiebler Laura | 2023 | AUT | Gast | 117100 | G | 0,5 | 2,0 |
3 | | Suppan Harald | 2084 | AUT | Stamm | 114693 | | 2,5 | 8,0 |
4 | | Pretterhofer Kiaras | 1983 | AUT | Stamm | 111225 | | 2,0 | 5,0 |
5 | | Vilits Andreas | 2042 | AUT | Stamm | 115475 | | 3,0 | 6,0 |
6 | | Prato Simon | 1998 | AUT | Stamm | 123401 | | 2,0 | 3,0 |
7 | | Ablinger Bernhard | 1988 | AUT | Stamm | 100009 | | 4,5 | 6,0 |
8 | | Wimmer Kevin | 1925 | AUT | Stamm | 116273 | | 0,0 | 0,0 |
9 | | Brandstetter Dieter | 1928 | AUT | Stamm | 101275 | | 4,5 | 8,0 |
10 | | Handler Franz | 1871 | AUT | Gast | 104608 | KG | 2,5 | 4,0 |
11 | | Toller Maximilian | 1795 | AUT | Stamm | 128530 | | 1,0 | 1,0 |
12 | | Lorenz Alexander | 1864 | GER | Stamm | 122253 | SI | 2,0 | 3,0 |
13 | | Neumaier Andreas | 1856 | AUT | Stamm | 109864 | | 2,0 | 2,0 |
14 | | Wiener Michael | 1821 | AUT | Stamm | 116163 | | 1,5 | 2,0 |
15 | | Rodionov Viktor | 1753 | RUS | Stamm | 135585 | A | 0,0 | 0,0 |
16 | | Unger Martin | 1700 | AUT | Stamm | 117548 | | 0,5 | 1,0 |
17 | | Klasinc Kristjan | 1698 | GER | Stamm | 126233 | | 0,0 | 0,0 |
18 | | Yu Zhongliang DI | 1694 | AUT | Stamm | 116791 | | 0,0 | 0,0 |
19 | | Haas Bernhard | 1682 | AUT | Stamm | 104310 | | 0,5 | 1,0 |
20 | | Huber Christian | 1658 | AUT | Stamm | 117087 | | 0,0 | 0,0 |
21 | | Garber Patrick | 1645 | AUT | Stamm | 103453 | | 0,0 | 0,0 |
22 | | Braun Christian Dr. Mag. | 1520 | GER | Stamm | 133479 | | 1,0 | 1,0 |
23 | | Zehentner Karl-Heinz | 1453 | AUT | Stamm | 116726 | | 0,0 | 0,0 |
24 | | Engelmaier Alexander Sergej | 1231 | AUT | Stamm | 126266 | J | 3,0 | 3,0 |
25 | | Kleinoscheg Oskar | 1103 | AUT | Stamm | 133955 | J | 0,0 | 0,0 |
26 | | Gregurek Stefan | 1088 | AUT | Stamm | 133322 | J | 0,5 | 1,0 |
27 | | Braun Hagen | 1035 | AUT | Stamm | 131044 | J | 1,0 | 2,0 |
28 | | Schmeja Johannes | 800 | AUT | Stamm | 136587 | J | 2,0 | 2,0 |
5. Styria Graz (EloDS:2105 / Wtg1: 11 / Wtg2: 37,5) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | IM | Pötz Florian | 2365 | AUT | Gast | 110995 | KG | 3,0 | 3,0 |
2 | | Stradner Stefan | 2172 | AUT | Gast | 104765 | KG | 1,0 | 2,0 |
3 | | Hatzl Johannes | 2072 | AUT | Gast | 104764 | KG | 2,0 | 4,0 |
4 | | Matosec Thomas | 2046 | AUT | Stamm | 108891 | | 2,5 | 5,0 |
5 | | Legenstein Robert | 2048 | AUT | Stamm | 108092 | | 3,0 | 5,0 |
6 | | Wieser Andreas Mag. | 2041 | AUT | Stamm | 116179 | | 3,0 | 7,0 |
7 | | Stolterfoht Daniel | 2022 | AUT | Stamm | 114441 | | 0,5 | 1,0 |
8 | | Schriebl Alexander | 2071 | AUT | Stamm | 113257 | | 0,5 | 2,0 |
9 | | Kozomara David | 2002 | AUT | Stamm | 107290 | | 0,5 | 1,0 |
10 | | Weinberger Simon | 1987 | AUT | Stamm | 115921 | | 3,0 | 5,0 |
11 | | Lymysalo Venla | 1865 | AUT | Stamm | 120168 | J | 0,0 | 0,0 |
12 | | Gürtl Siegfried | 1915 | AUT | Gast | 104221 | KG | 0,5 | 1,0 |
13 | | Penz Florian | 1896 | AUT | Stamm | 110507 | | 0,5 | 1,0 |
14 | | Schütz Christian | 1840 | AUT | Stamm | 113296 | | 1,5 | 4,0 |
15 | | Nekam Karl | 1928 | AUT | Stamm | 109793 | | 1,0 | 1,0 |
16 | | Scherr Johann | 1828 | AUT | Stamm | 112701 | | 1,0 | 3,0 |
17 | | Lach Willibald | 1769 | AUT | Stamm | 107803 | | 3,0 | 5,0 |
18 | | Wenger Klaus Dr. | 1737 | AUT | Stamm | 116041 | | 2,0 | 3,0 |
19 | | Sljivic Nebojsa | 1709 | BIH | Stamm | 130225 | SI | 2,0 | 2,0 |
20 | | Muminovic Sejid | 1660 | AUT | Stamm | 134755 | | 0,0 | 0,0 |
21 | | Schnider Manuel | 1632 | AUT | Stamm | 117103 | | 0,0 | 0,0 |
22 | | Lymysalo Leevi | 1523 | AUT | Stamm | 120169 | | 0,0 | 1,0 |
23 | | Karner Stefan | 1312 | AUT | Stamm | 129697 | J | 6,0 | 6,0 |
24 | | Sohn Benedikt | 1193 | AUT | Stamm | 129691 | J | 0,0 | 0,0 |
25 | | Hemery Paul | 1085 | FRA | Stamm | 127616 | J | 1,0 | 1,0 |
26 | | Herzog Alexander Martin | 1005 | AUT | Stamm | 129703 | J | 0,0 | 0,0 |
27 | | Marquez Alberto | 800 | ESP | Stamm | 135416 | | 0,0 | 0,0 |
6. Gratwein Straßengel (EloDS:1924 / Wtg1: 9 / Wtg2: 38) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | | Detter Peter | 1967 | AUT | Gast | 101870 | KG | 3,5 | 7,0 |
2 | MK | Nickl Klaus Prof. | 2037 | AUT | Stamm | 109905 | | 2,5 | 6,0 |
3 | | Steinkogler Michael | 1951 | AUT | Stamm | 105474 | | 5,5 | 7,0 |
4 | | Eibisberger Herbert Dr. | 1936 | AUT | Stamm | 102365 | | 1,0 | 1,0 |
5 | | Kapus Florian | 1875 | AUT | Stamm | 106298 | | 5,0 | 8,0 |
6 | | Bornet Rene Dr. | 1907 | AUT | Gast | 101184 | KG | 4,5 | 7,0 |
7 | | Prabitz Pascal | 1856 | AUT | Stamm | 111138 | | 0,0 | 0,0 |
8 | | Dreher David | 1865 | AUT | Gast | 102080 | KG | 0,5 | 2,0 |
10 | | Triebel Guenter Mag. | 1801 | AUT | Stamm | 115134 | | 1,0 | 3,0 |
11 | | Fischer Werner | 1771 | AUT | Stamm | 102955 | | 3,0 | 4,0 |
12 | | Radicevic Mirko | 1736 | AUT | Stamm | 111473 | | 1,5 | 2,0 |
13 | | Bruder Peter | 1654 | AUT | Stamm | 101400 | | 2,5 | 4,0 |
14 | | Moyschewitz Guenther | 1635 | AUT | Stamm | 109533 | | 0,0 | 0,0 |
15 | | Teichert Alfred | 1599 | AUT | Stamm | 114841 | | 0,0 | 0,0 |
16 | | Steinberger Karl Mag. | 1439 | AUT | Stamm | 134851 | | 0,5 | 2,0 |
17 | | Fritz Matthias | 1456 | AUT | Stamm | 103195 | | 0,0 | 1,0 |
18 | | Hazrati Herwig Mag. | 1495 | AUT | Stamm | 104834 | | 1,0 | 1,0 |
19 | | Fritz Gottfried Mag. | 1269 | AUT | Stamm | 103185 | | 0,0 | 0,0 |
20 | | Puntigam Siegfried | 1274 | AUT | Gast | 111370 | | 0,0 | 0,0 |
21 | | Holzmeister Nico | 1144 | AUT | Stamm | 131839 | J | 5,0 | 7,0 |
22 | | Maurer Maximilian | 954 | AUT | Stamm | 131051 | J | 0,0 | 0,0 |
23 | | Rechberger Lukas | 943 | AUT | Stamm | 132844 | | 1,0 | 1,0 |
24 | | Hörmann Jakob | 852 | AUT | Stamm | 131844 | J | 0,0 | 1,0 |
25 | | Bauer Jakob | 800 | AUT | Stamm | 130980 | J | 0,0 | 0,0 |
26 | | Simbürger Philipp | 814 | AUT | Stamm | 130895 | J | 0,0 | 0,0 |
27 | | Mosavi Sayed Mojtaba | 800 | AUT | Stamm | 134812 | | 0,0 | 0,0 |
7. Grazer Wechselseitige (EloDS:2034 / Wtg1: 6 / Wtg2: 28) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | NM | Theuretzbacher Klaus | 2227 | AUT | Gast | 114923 | G | 0,0 | 0,0 |
2 | MK | Demuth Markus | 2181 | AUT | Gast | 101836 | KG | 0,0 | 0,0 |
3 | Mk | Horvath Reka | 1976 | AUT | Gast | 122325 | KG | 1,5 | 8,0 |
4 | | Gutmann Alois | 2060 | AUT | Gast | 104280 | KG | 2,0 | 5,0 |
5 | | Reiter Gert Dr.DI. | 2052 | AUT | Stamm | 111820 | | 0,0 | 0,0 |
6 | | Nuster Robert | 1940 | AUT | Gast | 110038 | KG | 0,0 | 0,0 |
7 | | Wernigg Helfried | 1891 | AUT | Stamm | 116082 | | 4,5 | 6,0 |
8 | | Hartinger Heinz Mag. | 1941 | AUT | Stamm | 104676 | | 0,0 | 0,0 |
9 | | Wilfling Sandra | 1807 | AUT | Stamm | 116228 | | 2,0 | 5,0 |
10 | | Theuretzbacher Heimo Mag. | 1879 | AUT | Stamm | 114922 | | 2,5 | 6,0 |
11 | | Schroettner Martin Mag. | 1885 | AUT | Stamm | 113271 | | 4,5 | 7,0 |
12 | | Felberbauer Sara | 1645 | AUT | Stamm | 124336 | J | 0,0 | 1,0 |
13 | | Schrank Manfred | 1649 | AUT | Stamm | 113213 | KG | 0,0 | 0,0 |
14 | | Essich Guenther | 1646 | AUT | Stamm | 102598 | | 3,5 | 7,0 |
15 | | Felberbauer Manfred | 1554 | AUT | Stamm | 102778 | | 0,5 | 4,0 |
16 | | Theuretzbacher Peter | 1444 | AUT | Stamm | 114924 | | 0,0 | 1,0 |
17 | | Theuretzbacher Moritz Valerian | 1400 | AUT | Stamm | 131110 | | 0,0 | 2,0 |
18 | | Greimel Wolfgang | 1431 | AUT | Stamm | 103965 | | 0,0 | 0,0 |
19 | | Schröttner Tobias Julian | 1335 | AUT | Stamm | 124335 | J | 6,0 | 8,0 |
20 | | Wirnsberger Hannes | 998 | AUT | Stamm | 128169 | J | 1,0 | 1,0 |
21 | | Stumptner Kevin | 906 | AUT | Stamm | 126799 | J | 0,0 | 0,0 |
22 | | Holzhey Wolfgang | 800 | AUT | Stamm | 136423 | | 0,0 | 1,0 |
23 | | Rosegger Paul | 843 | AUT | Stamm | 127606 | J | 0,0 | 0,0 |
24 | | Kroissenbrunner Christian | 800 | AUT | Stamm | 128518 | J | 0,0 | 0,0 |
8. Austria Graz (EloDS:2120 / Wtg1: 9 / Wtg2: 33) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | FM | Ebner Hubert | 2233 | AUT | ??? | 102200 | | 2,0 | 4,0 |
2 | | Ofner Maximilian | 2164 | AUT | Gast | 110155 | KG | 1,0 | 1,0 |
3 | | Schrittwieser Herbert DI. | 2152 | AUT | Stamm | 113259 | | 3,0 | 3,0 |
4 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2110 | AUT | Gast | 115866 | KG | 0,0 | 0,0 |
5 | MK | Preis Wolfgang | 2131 | AUT | Gast | 111201 | KG | 0,0 | 0,0 |
6 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2050 | AUT | Gast | 115719 | KG | 3,0 | 8,0 |
7 | MK | Pfaffel Thomas DI. | 2060 | AUT | Stamm | 110635 | | 4,0 | 7,0 |
8 | | Dobay Klaus Mag. | 2059 | AUT | ??? | 101973 | | 1,0 | 2,0 |
9 | | Hochwarter Martin | 1922 | AUT | Stamm | 105186 | | 4,0 | 6,0 |
10 | | Preck Helmut | 2012 | AUT | Stamm | 111186 | | 1,5 | 2,0 |
11 | | Oswald Heinz | 1941 | AUT | Gast | 110253 | KG | 0,5 | 1,0 |
12 | | Pucher Michael | 1884 | AUT | Stamm | 111330 | | 0,0 | 0,0 |
13 | | Neubauer Anton | 1857 | AUT | Stamm | 109827 | | 3,5 | 8,0 |
14 | | Höllen Daniel Dr. | 1885 | GER | Stamm | 120937 | SI | 0,0 | 0,0 |
15 | | Flitsch Guenther | 1791 | AUT | ??? | 103010 | KG | 0,0 | 1,0 |
16 | | Ortner Ronald MMag.Dr. | 1829 | AUT | Stamm | 110236 | | 3,5 | 5,0 |
17 | | Griesbeck Magnus | 1840 | GER | Stamm | 123525 | SI | 0,0 | 0,0 |
18 | | Fahrner Jakob | 1800 | AUT | Stamm | 102639 | | 3,0 | 5,0 |
19 | | Bortolas Stefan | 1789 | AUT | Stamm | 101191 | | 2,0 | 2,0 |
20 | | Cortolezis Maximilian | 1677 | AUT | Stamm | 101665 | | 0,0 | 0,0 |
21 | | Preck Patrick | 1647 | AUT | Stamm | 127372 | | 1,0 | 1,0 |
9. Postsportverein (EloDS:2077 / Wtg1: 9 / Wtg2: 31) |
Br. | | Name | EloN | Land | Art | Ident | Typ | Pkt. | Anz |
1 | Mk | Goessler Markus | 2165 | AUT | Gast | 103758 | KG | 3,0 | 6,0 |
2 | | Kutlesa Peter DI. | 2170 | AUT | Stamm | 107772 | | 3,5 | 6,0 |
3 | | Jakits Leopold | 2116 | AUT | Gast | 105861 | G | 3,0 | 5,0 |
4 | | Porod Robert Dr. | 2050 | AUT | Stamm | 111083 | | 2,0 | 3,0 |
5 | | Kerschbaumer Johannes | 2042 | AUT | ??? | 106523 | KG | 0,5 | 2,0 |
6 | | Gross Michael | 2073 | AUT | Stamm | 104062 | | 0,0 | 0,0 |
7 | | Kollmann Christoph | 2006 | AUT | Stamm | 107108 | | 4,5 | 5,0 |
8 | | Halsegger Herbert | 1994 | AUT | Stamm | 104544 | | 3,0 | 6,0 |
9 | | Koban Markus | 1871 | AUT | Stamm | 106890 | | 3,0 | 4,0 |
10 | | Grosse Manfred | 1933 | AUT | Stamm | 104066 | | 4,0 | 5,0 |
11 | | Trummer Robert | 1910 | AUT | Gast | 115174 | KG | 0,0 | 0,0 |
12 | | Wutte Herwig Dr. | 1695 | AUT | Stamm | 116597 | | 0,0 | 1,0 |
13 | | Bartol Hannes | 1693 | AUT | Stamm | 121591 | | 0,0 | 2,0 |
14 | | Amtmann Franz | 1681 | AUT | Gast | 100229 | KG | 0,0 | 0,0 |
15 | | Wegan Barbara | 1647 | AUT | Stamm | 133935 | | 1,0 | 1,0 |
16 | | Grossberger Udo | 1679 | AUT | Stamm | 104065 | | 1,0 | 3,0 |
17 | | Tschermernig Peter | 1635 | AUT | Gast | 115209 | KG | 0,0 | 0,0 |
18 | | Zeiner Herwig Di | 1568 | AUT | Stamm | 116747 | | 0,0 | 0,0 |
19 | | Liebmann Mario | 1614 | AUT | Stamm | 108337 | | 0,0 | 0,0 |
20 | | Migirov Richard | 816 | RUS | Stamm | 130604 | J | 0,5 | 4,0 |
21 | | Zeiner Nandor | 800 | AUT | Stamm | 132918 | J | 2,0 | 2,0 |
22 | | Migirov Rudolf | 800 | RUS | Stamm | 130605 | J | 0,0 | 0,0 |
23 | | Zeiner Marton | 800 | AUT | Stamm | 132919 | J | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|