OÖ 1. Klasse Mitte 2017/2018 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 20.03.2018 09:00:29, Ersteller/Letzter Upload: landesverband oberösterreich eloreferat
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Spieltermine |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Die besten Spieler je Brett | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
Excel und Druck | Liste drucken |
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Hinzenbach 2 | * | 4 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 28,0 | 16 |
2 | Hartkirchen 5 | 0 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 23,0 | 16 |
3 | Mühltal/Kleinzell 2 | 2½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 21,0 | 13 |
4 | Peuerbach 1 | 1 | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 21,0 | 10 |
5 | Waizenkirchen 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 19,0 | 9 |
6 | Eschenau 1 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 1½ | * | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 18,5 | 8 |
7 | Ottensheim 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | * | 3 | 3 | 3 | 16,5 | 8 |
8 | Hinzenbach 3 | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1 | * | 3 | 2½ | 14,0 | 5 |
9 | Ottensheim 4 | ½ | 1 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 4 | 13,0 | 5 |
10 | Hartkirchen 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 0 | * | 6,0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Matchpunkte (2, 1, 0)
|
|
|
|