12. Salzkammergut Schachopen 2018 (A-Turnier)Veranstalter | SK Bad Ischl |
Föderation | Österreich ( AUT ) |
Turnierdirektor | IA IO Mag. Daniel Lieb |
Hauptschiedsrichter | IA IO Mag. Daniel Lieb |
Schiedsrichter | IA IO M. Almert, FA F. Rockenbauer, RS J. Holzleithner |
Bedenkzeit | 90min/40 Züge + 30min + 30s/Zug |
Ort | Trinkhalle Bad Ischl |
Elorechnung | Elo national, Elo intnational |
Von | 18.05.2018 bis 21.05.2018 |
Eloschnitt | 2065 |
Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.05.2018 23:35:47, Ersteller: daniel lieb,Letzter Upload: dipl.ing.heinz herzog
Turnierauswahl | A-Turnier, B-Turnier, C-Turnier, D-Turnier, (Meisterblitz), (Hobbyblitz) |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen anzeigen
|
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine |
| Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Endstand nach 5 Runden
Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | FM | Bänziger Fabian | SUI | 2377 | Hohenems | 4,0 | 17,0 | 10,5 | 13,00 |
2 | 5 | FM | Niedermeier Thomas | GER | 2247 | Sv Ilmmünster | 4,0 | 15,5 | 10,0 | 11,75 |
3 | 2 | IM | Grötz Harald Mag. | AUT | 2346 | Sv Stockerau | 4,0 | 15,0 | 9,5 | 11,00 |
4 | 11 | | Huber Edwin | GER | 2162 | Sv Ilmmünster | 4,0 | 13,0 | 8,0 | 9,50 |
5 | 3 | FM | Sandhöfner Florian | AUT | 2338 | Ask St. Valentin | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 10,00 |
6 | 16 | | Leitner Gerald DI. | AUT | 2118 | Tschaturanga | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 9,25 |
7 | 12 | WFM | Schnegg Anna-Lena | AUT | 2153 | Raika Zell/Zillertal | 3,5 | 14,5 | 8,5 | 8,75 |
8 | 6 | MK | Sadilek Maximilian | AUT | 2215 | Tschaturanga | 3,5 | 13,0 | 8,0 | 9,25 |
9 | 14 | WIM | Jicman Ligia-Letitia | ROU | 2123 | | 3,5 | 13,0 | 7,5 | 8,00 |
10 | 4 | FM | Wallner Joachim | AUT | 2313 | Sv Wulkaprodersdorf | 3,0 | 15,5 | 9,5 | 8,75 |
11 | 26 | | Quante Lennart | GER | 2063 | Schachklub Münster 32 E.V. | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 7,75 |
12 | 7 | | Breneis Lukas | AUT | 2206 | Ask St. Valentin | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 6,50 |
13 | 15 | | Oberhuber Alexander | AUT | 2119 | Scu Altlichtenwarth | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 7,00 |
14 | 8 | | Salvenmoser Stefan | AUT | 2188 | Sv Grieskirchen | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 6,75 |
15 | 13 | | Hoffmann Sebastian | GER | 2130 | Sc Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 6,50 |
| 22 | | Seisenberger Georg | GER | 2079 | Sv Ilmmünster | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 6,50 |
17 | 9 | MK | Preis Wolfgang | AUT | 2164 | Spg. Liezen-Admont | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 6,50 |
18 | 21 | | Dumancic Pero | SRB | 2082 | Sv Amstetten | 3,0 | 9,0 | 5,5 | 5,00 |
19 | 23 | | King Alexander | GER | 2074 | Sk Klosterlechfeld | 2,5 | 14,0 | 9,0 | 5,75 |
20 | 38 | | Veigl Thomas | AUT | 1935 | Ask Salzburg | 2,5 | 14,0 | 8,5 | 7,00 |
21 | 17 | | Ehs Dominik | AUT | 2101 | Schachklub Mostarrichi | 2,5 | 13,0 | 8,5 | 5,25 |
22 | 32 | | Cabala Nathan | AUT | 1974 | Sc Donaustadt | 2,5 | 13,0 | 8,0 | 5,00 |
23 | 18 | | Rohringer Georg | AUT | 2086 | Sv Klosterneuburg | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 5,75 |
24 | 19 | | Thoma Wilhelm Jun. | AUT | 2085 | Sg Gablitz-Purkersdorf | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 4,25 |
25 | 36 | | Rumpf Werner Dr. | AUT | 1954 | Sk Austria Wien | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 5,25 |
26 | 10 | | Schirmbeck Hannes DI. | AUT | 2163 | Sv Stockerau | 2,5 | 12,0 | 7,0 | 5,25 |
27 | 24 | | Donegani Peter | GER | 2065 | Mozart Salzburg | 2,5 | 12,0 | 7,0 | 4,25 |
28 | 27 | | Freimueller Peter | AUT | 2056 | Sv Hörsching | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 4,50 |
29 | 40 | | Goller Alexander | AUT | 1925 | Schach Am Attersee | 2,0 | 13,5 | 8,0 | 4,75 |
30 | 45 | | Frost Peter | AUS | 1824 | | 2,0 | 13,0 | 8,0 | 5,25 |
31 | 31 | | Endtmayer Bernhard | AUT | 1975 | Sk Taufkirchen/Pram | 2,0 | 11,5 | 7,5 | 3,50 |
32 | 29 | | Azimi Reza | GER | 2032 | Münchener Sc 1836 E.V. | 2,0 | 11,5 | 7,0 | 3,75 |
33 | 20 | | Zoernpfenning Siegfried | AUT | 2083 | Tschaturanga | 2,0 | 11,5 | 6,5 | 2,75 |
34 | 42 | | Preundler Stefan | AUT | 1905 | Tsv Frankenburg | 2,0 | 11,0 | 6,5 | 3,75 |
35 | 35 | | Koppen Harald | GER | 1954 | Sf Deisenhofen | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 3,00 |
36 | 39 | | Baumgartner Martin DDr.DI. | AUT | 1930 | Sv Bg 16 | 2,0 | 10,0 | 5,5 | 2,50 |
37 | 25 | | Haas Michael | AUT | 2064 | Sv Gmunden | 1,5 | 12,0 | 6,5 | 2,75 |
38 | 33 | | Carrasco Paul | USA | 1971 | | 1,5 | 11,5 | 7,0 | 3,00 |
39 | 30 | | Usleber Helmut | AUT | 2026 | Ask Salzburg | 1,5 | 11,0 | 6,5 | 2,50 |
40 | 37 | | Ehs Christian | AUT | 1941 | Schachklub Mostarrichi | 1,5 | 11,0 | 6,0 | 2,25 |
41 | 28 | | Hessenberger Andreas | AUT | 2049 | Esv Attnang-Puchheim | 1,5 | 11,0 | 5,5 | 2,50 |
42 | 41 | | Straschewski Jörg Dr. | GER | 1911 | Tsv Cadolzburg E.V. | 1,5 | 10,5 | 6,5 | 2,50 |
43 | 46 | | Keferböck Jewgeni | AUT | 1809 | Irdning | 1,5 | 10,0 | 6,0 | 2,50 |
44 | 34 | | Wagner Dirk | GER | 1965 | vereinslos | 1,0 | 12,5 | 7,5 | 1,00 |
45 | 44 | | Thier Robert | AUT | 1839 | Sk Sparkasse Ternitz | 1,0 | 10,5 | 6,5 | 2,00 |
46 | 43 | | Rusek Walter Mag. | AUT | 1868 | Sv Pamhagen | 1,0 | 8,0 | 4,5 | 1,25 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
|
|