Dreikönigsturnier 2018 - 4er Mannschaftsblitzturnier des SK Austria WienDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.01.2018 16:56:01, Ersteller/Letzter Upload: schwab rene (s.c.donaustadt)
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
5. SCD - Team Komarek (EloDS:2009, Wtg1: 37 / Wtg2: 18) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | MK | Steinert Martin | 2069 | AUT | 1604090 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18 | 2186 |
2 | | Miazhynski Yuri | 2067 | AUT | 1651595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 18 | 2114 |
3 | | Hofbauer Peter | 2059 | AUT | 1602900 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,0 | 18 | 2015 |
4 | | Komarek Ludwig | 1842 | AUT | 1616668 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 12,5 | 18 | 1830 |
Spieler Info
Steinert Martin MK 2069 AUT Rp:2045 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 23 | IM | Volkmann Friedrich Karl | 2429 | AUT | 11,0 | w 0 | 1 |
2 | 23 | IM | Volkmann Friedrich Karl | 2429 | AUT | 11,0 | s 0 | 1 |
3 | 42 | IM | Weinzettl Ernst | 2233 | AUT | 6,5 | s ½ | 1 |
4 | 42 | IM | Weinzettl Ernst | 2233 | AUT | 6,5 | w 0 | 1 |
5 | 50 | FM | Todor Razvan | 2134 | AUT | 12,5 | s 0 | 1 |
6 | 50 | FM | Todor Razvan | 2134 | AUT | 12,5 | w 0 | 1 |
7 | 56 | | Scheffknecht Philipp | 2077 | AUT | 7,0 | s 1 | 1 |
8 | 56 | | Scheffknecht Philipp | 2077 | AUT | 7,0 | w 0 | 1 |
9 | 26 | | Iro Christian | 2043 | AUT | 9,5 | s 0 | 1 |
10 | 26 | | Iro Christian | 2043 | AUT | 9,5 | w 0 | 1 |
11 | 12 | FM | Kociscak Jiri | 2537 | CZE | 16,5 | s 0 | 1 |
12 | 12 | FM | Kociscak Jiri | 2537 | CZE | 16,5 | w 0 | 1 |
13 | 40 | | Tamele Daniel | 2009 | AUT | 4,0 | w 1 | 1 |
14 | 40 | | Tamele Daniel | 2009 | AUT | 4,0 | s 0 | 1 |
15 | 39 | NM | Schwab Rene Mag.(Fh) | 2220 | AUT | 10,0 | w 1 | 1 |
16 | 39 | NM | Schwab Rene Mag.(Fh) | 2220 | AUT | 10,0 | s 0 | 1 |
17 | 19 | | Niedersberger Andreas | 1988 | AUT | 2,0 | w 1 | 1 |
18 | 19 | | Niedersberger Andreas | 1988 | AUT | 2,0 | s 1 | 1 |
Miazhynski Yuri 2067 AUT Rp:2071 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 11 | FM | Pingitzer Harald | 2366 | AUT | 17,0 | s 0 | 2 |
2 | 11 | FM | Pingitzer Harald | 2366 | AUT | 17,0 | w 0 | 2 |
3 | 43 | | Rother Moritz | 2068 | GER | 9,0 | w 0 | 2 |
4 | 43 | | Rother Moritz | 2068 | GER | 9,0 | s 1 | 2 |
5 | 51 | | Prager Michael | 1997 | AUT | 4,0 | w 0 | 2 |
6 | 51 | | Prager Michael | 1997 | AUT | 4,0 | s 1 | 2 |
7 | 9 | | Budjav Enkhjargal | 2035 | GER | 5,0 | w 0 | 2 |
8 | 9 | | Budjav Enkhjargal | 2035 | GER | 5,0 | s 1 | 2 |
9 | 27 | | Pernerstorfer Johannes | 2041 | AUT | 6,5 | w 1 | 2 |
10 | 27 | | Pernerstorfer Johannes | 2041 | AUT | 6,5 | s 1 | 2 |
11 | 13 | IM | Vyskocil Neklan | 2246 | CZE | 14,0 | w 0 | 2 |
12 | 13 | IM | Vyskocil Neklan | 2246 | CZE | 14,0 | s 0 | 2 |
13 | 41 | | Wu Yu | 1994 | AUT | 8,0 | s 0 | 2 |
14 | 41 | | Wu Yu | 1994 | AUT | 8,0 | w 1 | 2 |
15 | 18 | NM | Hansen Kay Mag. | 2252 | AUT | 13,0 | s 0 | 2 |
16 | 18 | NM | Hansen Kay Mag. | 2252 | AUT | 13,0 | w 0 | 2 |
17 | 20 | | Allram Sebastian | 2028 | AUT | 4,0 | s 1 | 2 |
18 | 20 | | Allram Sebastian | 2028 | AUT | 4,0 | w 1 | 2 |
Hofbauer Peter 2059 AUT Rp:2095 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 10 | IM | Kummer Helmut | 2217 | AUT | 14,5 | w ½ | 3 |
2 | 10 | IM | Kummer Helmut | 2217 | AUT | 14,5 | s ½ | 3 |
3 | 44 | | Gratze Michael | 2064 | AUT | 12,0 | s 1 | 3 |
4 | 44 | | Gratze Michael | 2064 | AUT | 12,0 | w 0 | 3 |
5 | 52 | | Mayer Peter | 1845 | AUT | 3,5 | s 1 | 3 |
6 | 52 | | Mayer Peter | 1845 | AUT | 3,5 | w 1 | 3 |
7 | 57 | | Karall Lorenz | 2009 | AUT | 9,0 | s 1 | 3 |
8 | 31 | | Fichtinger Christian Mag. | 1889 | AUT | 7,0 | w 1 | 3 |
9 | 7 | MK | Rogetzer Klaus | 2020 | AUT | 5,0 | s 1 | 3 |
10 | 7 | MK | Rogetzer Klaus | 2020 | AUT | 5,0 | w 1 | 3 |
11 | 14 | FM | Holemar David | 2292 | CZE | 16,0 | s 0 | 3 |
12 | 14 | FM | Holemar David | 2292 | CZE | 16,0 | w 0 | 3 |
13 | 54 | | Wu Jiong | 1797 | AUT | 3,5 | w 1 | 3 |
14 | 54 | | Wu Jiong | 1797 | AUT | 3,5 | s 1 | 3 |
15 | 17 | | Demircan Sükrü | 2164 | AUT | 11,5 | w 0 | 3 |
16 | 17 | | Demircan Sükrü | 2164 | AUT | 11,5 | s 0 | 3 |
17 | 34 | | Humer Thomas | 1785 | AUT | 7,5 | w 1 | 3 |
18 | 34 | | Humer Thomas | 1785 | AUT | 7,5 | s 0 | 3 |
Komarek Ludwig 1842 AUT Rp:1971 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 5 | MK | Hechl Gerald Mag. | 2224 | AUT | 12,0 | s 1 | 4 |
2 | 5 | MK | Hechl Gerald Mag. | 2224 | AUT | 12,0 | w 1 | 4 |
3 | 45 | | Kersten Julian | 1912 | AUT | 8,5 | w 0 | 4 |
4 | 45 | | Kersten Julian | 1912 | AUT | 8,5 | s 1 | 4 |
5 | 53 | | Kondic Predrag | 1727 | AUT | 11,0 | w 0 | 4 |
6 | 53 | | Kondic Predrag | 1727 | AUT | 11,0 | s 1 | 4 |
7 | 24 | | Beroev Mikhail | 800 | AUT | 1,0 | w 1 | 4 |
8 | 57 | | Karall Lorenz | 2009 | AUT | 9,0 | s 1 | 4 |
9 | 28 | | Titz Herbert | 2023 | AUT | 9,0 | w 1 | 4 |
10 | 28 | | Titz Herbert | 2023 | AUT | 9,0 | s 0 | 4 |
11 | 15 | | Vavra Michal | 1876 | CZE | 10,0 | w ½ | 4 |
12 | 15 | | Vavra Michal | 1876 | CZE | 10,0 | s ½ | 4 |
13 | 55 | | Karner Sylvia | 1538 | AUT | 1,5 | s 1 | 4 |
14 | 55 | | Karner Sylvia | 1538 | AUT | 1,5 | w 1 | 4 |
15 | 16 | | Holzer Gerhard | 2080 | AUT | 13,5 | s 0 | 4 |
16 | 16 | | Holzer Gerhard | 2080 | AUT | 13,5 | w ½ | 4 |
17 | 35 | | Winter Eduard | 1681 | AUT | 4,0 | s 1 | 4 |
18 | 35 | | Winter Eduard | 1681 | AUT | 4,0 | w 1 | 4 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 1 | SCD - Team Hechl | Elo | 1½:2½ |
1.1 | MK | | 2069 | - | IM | | 2429 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2067 | - | FM | | 2366 | 0 - 1 |
1.3 | | | 2059 | - | IM | | 2217 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1842 | - | MK | | 2224 | 1 - 0 |
2. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 1 | SCD - Team Hechl | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 2½:1½ |
1.1 | IM | | 2429 | - | MK | | 2069 | 1 - 0 |
1.2 | FM | | 2366 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
1.3 | IM | | 2217 | - | | | 2059 | ½ - ½ |
1.4 | MK | | 2224 | - | | | 1842 | 0 - 1 |
3. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 6 | Roadrunners | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 2½:1½ |
4.1 | IM | | 2233 | - | MK | | 2069 | ½ - ½ |
4.2 | | | 2068 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2064 | - | | | 2059 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1912 | - | | | 1842 | 1 - 0 |
4. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 6 | Roadrunners | Elo | 2 : 2 |
4.1 | MK | | 2069 | - | IM | | 2233 | 0 - 1 |
4.2 | | | 2067 | - | | | 2068 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2059 | - | | | 2064 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1842 | - | | | 1912 | 1 - 0 |
5. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 10 | Hietzing | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 3 : 1 |
6.1 | FM | | 2134 | - | MK | | 2069 | 1 - 0 |
6.2 | | | 1997 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
6.3 | | | 1845 | - | | | 2059 | 0 - 1 |
6.4 | | | 1727 | - | | | 1842 | 1 - 0 |
6. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 10 | Hietzing | Elo | 3 : 1 |
6.1 | MK | | 2069 | - | FM | | 2134 | 0 - 1 |
6.2 | | | 2067 | - | | | 1997 | 1 - 0 |
6.3 | | | 2059 | - | | | 1845 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1842 | - | | | 1727 | 1 - 0 |
7. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 9 | Cross Culture | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 1 : 3 |
5.1 | | | 2077 | - | MK | | 2069 | 0 - 1 |
5.2 | | | 2035 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
5.3 | | | 2009 | - | | | 2059 | 0 - 1 |
5.4 | | | 800 | - | | | 1842 | 0 - 1 |
8. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 9 | Cross Culture | Elo | 3 : 1 |
5.1 | MK | | 2069 | - | | | 2077 | 0 - 1 |
5.2 | | | 2067 | - | | | 2035 | 1 - 0 |
5.3 | | | 2059 | - | | | Fichtinger, Christian, Mag. |
| 1889 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1842 | - | | | 2009 | 1 - 0 |
9. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 7 | Austria Wien - Team Rogetzer | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 1 : 3 |
4.1 | | | 2043 | - | MK | | 2069 | 1 - 0 |
4.2 | | | 2041 | - | | | 2067 | 0 - 1 |
4.3 | MK | | 2020 | - | | | 2059 | 0 - 1 |
4.4 | | | 2023 | - | | | 1842 | 0 - 1 |
10. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 7 | Austria Wien - Team Rogetzer | Elo | 2 : 2 |
4.1 | MK | | 2069 | - | | | 2043 | 0 - 1 |
4.2 | | | 2067 | - | | | 2041 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2059 | - | MK | | 2020 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1842 | - | | | 2023 | 0 - 1 |
11. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 3 | Morenda - Brünn | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 3½: ½ |
1.1 | FM | | 2537 | - | MK | | 2069 | 1 - 0 |
1.2 | IM | | 2246 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
1.3 | FM | | 2292 | - | | | 2059 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1876 | - | | | 1842 | ½ - ½ |
12. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 3 | Morenda - Brünn | Elo | ½ :3½ |
1.1 | MK | | 2069 | - | FM | | 2537 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2067 | - | IM | | 2246 | 0 - 1 |
1.3 | | | 2059 | - | FM | | 2292 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1842 | - | | | 1876 | ½ - ½ |
13. Runde am 06.01.2018 |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 12 | Jiong Number Wuong | Elo | 3 : 1 |
6.1 | MK | | 2069 | - | | | 2009 | 1 - 0 |
6.2 | | | 2067 | - | | | 1994 | 0 - 1 |
6.3 | | | 2059 | - | | | 1797 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1842 | - | | | 1538 | 1 - 0 |
14. Runde |
Br. | 12 | Jiong Number Wuong | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 1 : 3 |
6.1 | | | 2009 | - | MK | | 2069 | 1 - 0 |
6.2 | | | 1994 | - | | | 2067 | 0 - 1 |
6.3 | | | 1797 | - | | | 2059 | 0 - 1 |
6.4 | | | 1538 | - | | | 1842 | 0 - 1 |
15. Runde |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 4 | SCD - A-Liga | Elo | 1 : 3 |
3.1 | MK | | 2069 | - | NM | | 2220 | 1 - 0 |
3.2 | | | 2067 | - | NM | | 2252 | 0 - 1 |
3.3 | | | 2059 | - | | | 2164 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1842 | - | | | 2080 | 0 - 1 |
16. Runde |
Br. | 4 | SCD - A-Liga | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 3½: ½ |
3.1 | NM | | 2220 | - | MK | | 2069 | 1 - 0 |
3.2 | NM | | 2252 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
3.3 | | | 2164 | - | | | 2059 | 1 - 0 |
3.4 | | | 2080 | - | | | 1842 | ½ - ½ |
17. Runde |
Br. | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | - | 11 | Bank Austria 1 | Elo | 4 : 0 |
6.1 | MK | | 2069 | - | | | 1988 | 1 - 0 |
6.2 | | | 2067 | - | | | 2028 | 1 - 0 |
6.3 | | | 2059 | - | | | 1785 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1842 | - | | | 1681 | 1 - 0 |
18. Runde |
Br. | 11 | Bank Austria 1 | Elo | - | 8 | SCD - Team Komarek | Elo | 1 : 3 |
6.1 | | | 1988 | - | MK | | 2069 | 0 - 1 |
6.2 | | | 2028 | - | | | 2067 | 0 - 1 |
6.3 | | | 1785 | - | | | 2059 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1681 | - | | | 1842 | 0 - 1 |
|
|
|
|