Dreikönigsturnier 2018 - 4er Mannschaftsblitzturnier des SK Austria WienDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.01.2018 16:56:01, Ersteller/Letzter Upload: schwab rene (s.c.donaustadt)
Die besten Spieler sortiert nach Eloperformance, Punkte, Partien, %, Brett (Endstand nach 18 Runden)
Nr. | | Name | Elo | Team | Rp | Pkt. | Anz | % | Br. |
1 | FM | Kociscak Jiri | 2537 | Morenda - Brünn | 2605 | 16,5 | 18 | 91,7 | 1 |
2 | FM | Pingitzer Harald | 2366 | SCD - Team Hechl | 2490 | 17,0 | 18 | 94,4 | 2 |
3 | GM | Beim Valeri | 2502 | Beim | 2452 | 14,5 | 18 | 80,6 | 1 |
4 | FM | Holemar David | 2292 | Morenda - Brünn | 2374 | 16,0 | 18 | 88,9 | 3 |
5 | IM | Vyskocil Neklan | 2246 | Morenda - Brünn | 2290 | 14,0 | 18 | 77,8 | 2 |
6 | FM | Todor Razvan | 2134 | Hietzing | 2285 | 12,5 | 18 | 69,4 | 1 |
7 | NM | Schwab Rene Mag.(Fh) | 2220 | SCD - A-Liga | 2284 | 10,0 | 18 | 55,6 | 1 |
8 | | Schwab Lukas | 2088 | Lukas und die heiligen 3 Königinnen | 2280 | 10,0 | 18 | 55,6 | 1 |
9 | IM | Kummer Helmut | 2217 | SCD - Team Hechl | 2276 | 14,5 | 18 | 80,6 | 3 |
10 | IM | Volkmann Friedrich Karl | 2429 | SCD - Team Hechl | 2263 | 11,0 | 18 | 61,1 | 1 |
11 | FM | Pöcksteiner Johann | 2162 | Austria Wien - Team Steiner | 2259 | 14,0 | 18 | 77,8 | 2 |
12 | NM | Hansen Kay Mag. | 2252 | SCD - A-Liga | 2251 | 13,0 | 18 | 72,2 | 2 |
13 | | Schabata Wolfgang Mag. | 1970 | Bank Austria 2 | 2192 | 9,5 | 18 | 52,8 | 1 |
14 | | Iro Christian | 2043 | Austria Wien - Team Rogetzer | 2168 | 9,5 | 18 | 52,8 | 1 |
15 | MK | Schwaninger Wolfgang | 2157 | Beim | 2165 | 11,0 | 18 | 61,1 | 2 |
16 | | Gratze Michael | 2064 | Roadrunners | 2159 | 12,0 | 18 | 66,7 | 3 |
17 | | Demircan Sükrü | 2164 | SCD - A-Liga | 2132 | 11,5 | 18 | 63,9 | 3 |
18 | IM | Weinzettl Ernst | 2233 | Roadrunners | 2123 | 6,5 | 18 | 36,1 | 1 |
19 | NM | Kreindl Helmut | 2167 | Beim | 2119 | 11,0 | 18 | 61,1 | 3 |
20 | | Holzer Gerhard | 2080 | SCD - A-Liga | 2102 | 13,5 | 18 | 75,0 | 4 |
21 | | Hofbauer Peter | 2059 | SCD - Team Komarek | 2095 | 11,0 | 18 | 61,1 | 3 |
22 | | Scheffknecht Philipp | 2077 | Cross Culture | 2085 | 7,0 | 15 | 46,7 | 1 |
23 | | Rother Moritz | 2068 | Roadrunners | 2075 | 9,0 | 18 | 50,0 | 2 |
24 | | Miazhynski Yuri | 2067 | SCD - Team Komarek | 2071 | 8,0 | 18 | 44,4 | 2 |
25 | FM | Roth Peter | 2190 | Austria Wien - Team Steiner | 2050 | 6,0 | 18 | 33,3 | 1 |
26 | MK | Steinert Martin | 2069 | SCD - Team Komarek | 2045 | 5,5 | 18 | 30,6 | 1 |
27 | WMK | Mayrhuber Nikola | 1677 | Lukas und die heiligen 3 Königinnen | 2005 | 6,0 | 18 | 33,3 | 2 |
Anmerkung: Kontumazen sind nicht berücksichtigt
|
|
|
|