European Individual Blitz Chess Championship 2017 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 15.12.2017 20:44:43, Ersteller/Letzter Upload: aleksander sokolski
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Übersicht für Team | ARM, AUT, AZE, BEL, BLR, CRO, CYP, CZE, DEN, ENG, ESP, EST, FID, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, HUN, ISR, ITA, KOS, LAT, LTU, LUX, MDA, MKD, NED, NOR, POL, POR, ROU, RUS, SCO, SLO, SRB, SVK, SWE, TUR, UKR |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Stand nach der 22 Runde |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13, Rd.14, Rd.15, Rd.16, Rd.17, Rd.18, Rd.19, Rd.20, Rd.21, Rd.22/22 , nicht ausgelost |
Excel und Druck | Liste drucken |
Stand nach der 22 Runde
Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp |
1 | 24 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2586 | 18,0 | 0,0 | 301,0 | 326,0 | 2590 |
2 | 5 | GM | McShane Luke J | ENG | 2702 | 17,5 | 0,0 | 301,0 | 323,0 | 2669 |
3 | 21 | GM | Michalik Peter | CZE | 2598 | 17,5 | 0,0 | 298,0 | 319,0 | 2644 |
4 | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2682 | 17,0 | 0,0 | 316,0 | 337,5 | 2727 |
5 | 3 | GM | Navara David | CZE | 2712 | 17,0 | 0,0 | 313,0 | 336,0 | 2670 |
6 | 11 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2641 | 17,0 | 0,0 | 312,0 | 332,0 | 2662 |
7 | 19 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2608 | 17,0 | 0,0 | 309,0 | 332,0 | 2661 |
8 | 37 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2554 | 17,0 | 0,0 | 292,0 | 316,0 | 2552 |
9 | 52 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2527 | 17,0 | 0,0 | 292,0 | 314,0 | 2582 |
10 | 20 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2599 | 17,0 | 0,0 | 291,0 | 313,0 | 2579 |
11 | 53 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2515 | 17,0 | 0,0 | 286,0 | 311,0 | 2502 |
12 | 83 | GM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2439 | 17,0 | 0,0 | 282,0 | 305,0 | 2503 |
13 | 85 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2431 | 16,5 | 0,0 | 273,5 | 294,5 | 2425 |
14 | 1 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2755 | 16,0 | 0,0 | 306,0 | 328,0 | 2591 |
15 | 43 | GM | Jaracz Pawel | POL | 2544 | 16,0 | 0,0 | 304,0 | 321,0 | 2582 |
16 | 30 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2572 | 16,0 | 0,0 | 296,0 | 320,0 | 2555 |
17 | 13 | GM | Georgiev Kiril | FID | 2629 | 16,0 | 0,0 | 296,0 | 320,0 | 2538 |
18 | 61 | IM | Schneider Ilja | GER | 2503 | 16,0 | 0,0 | 294,0 | 315,0 | 2484 |
19 | 40 | GM | Tari Aryan | NOR | 2550 | 16,0 | 0,0 | 292,0 | 314,0 | 2567 |
20 | 29 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2573 | 16,0 | 0,0 | 291,0 | 314,0 | 2564 |
21 | 45 | GM | Piorun Kacper | POL | 2541 | 16,0 | 0,0 | 291,0 | 313,0 | 2603 |
22 | 59 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2511 | 16,0 | 0,0 | 291,0 | 311,0 | 2529 |
23 | 48 | GM | Warakomski Tomasz | POL | 2532 | 16,0 | 0,0 | 290,0 | 312,0 | 2532 |
24 | 42 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2546 | 16,0 | 0,0 | 289,0 | 309,0 | 2479 |
25 | 67 | GM | Jussupow Artur | GER | 2486 | 16,0 | 0,0 | 288,5 | 310,5 | 2495 |
26 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2718 | 16,0 | 0,0 | 287,0 | 308,0 | 2534 |
27 | 14 | GM | Fridman Daniel | GER | 2627 | 16,0 | 0,0 | 286,0 | 310,0 | 2525 |
28 | 23 | GM | Moranda Wojciech | POL | 2595 | 16,0 | 0,0 | 284,0 | 305,0 | 2551 |
29 | 35 | IM | Trent Lawrence | ENG | 2556 | 16,0 | 0,0 | 279,0 | 303,0 | 2436 |
30 | 124 | FM | Tomczak Mikolaj | POL | 2339 | 16,0 | 0,0 | 279,0 | 302,0 | 2375 |
31 | 57 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2512 | 16,0 | 0,0 | 277,0 | 299,0 | 2460 |
32 | 32 | IM | Klekowski Maciej | POL | 2564 | 16,0 | 0,0 | 275,0 | 297,0 | 2452 |
33 | 44 | GM | Miton Kamil | POL | 2541 | 16,0 | 0,0 | 256,0 | 275,0 | 2241 |
34 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2711 | 15,5 | 0,0 | 301,0 | 326,0 | 2556 |
35 | 18 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2609 | 15,5 | 0,0 | 300,0 | 322,0 | 2508 |
36 | 31 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2569 | 15,5 | 0,0 | 292,0 | 313,0 | 2471 |
37 | 22 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2597 | 15,5 | 0,0 | 292,0 | 312,0 | 2479 |
38 | 64 | GM | Ladva Ottomar | EST | 2491 | 15,5 | 0,0 | 292,0 | 310,0 | 2444 |
39 | 15 | GM | Pavlidis Antonios | GRE | 2623 | 15,5 | 0,0 | 291,0 | 314,0 | 2512 |
40 | 9 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2666 | 15,5 | 0,0 | 290,0 | 311,0 | 2496 |
41 | 49 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2531 | 15,5 | 0,0 | 288,0 | 308,0 | 2494 |
42 | 10 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2646 | 15,5 | 0,0 | 287,0 | 307,0 | 2491 |
43 | 187 | FM | Shubin Kirill | RUS | 2249 | 15,5 | 0,0 | 285,0 | 305,0 | 2360 |
44 | 28 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2577 | 15,5 | 0,0 | 282,0 | 300,0 | 2450 |
45 | 36 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2555 | 15,5 | 0,0 | 281,0 | 302,0 | 2495 |
46 | 47 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2534 | 15,5 | 0,0 | 279,0 | 302,0 | 2394 |
47 | 46 | IM | Meskovs Nikita | LAT | 2537 | 15,5 | 0,0 | 274,0 | 297,0 | 2482 |
48 | 91 | IM | Mikrut Dariusz | POL | 2419 | 15,5 | 0,0 | 274,0 | 295,0 | 2361 |
| 98 | FM | Krause Jonah | GER | 2397 | 15,5 | 0,0 | 274,0 | 295,0 | 2395 |
50 | 104 | IM | Shkapenko Pavel | RUS | 2382 | 15,5 | 0,0 | 271,0 | 292,0 | 2324 |
51 | 88 | IM | Kourousis Epaminondas | CZE | 2425 | 15,5 | 0,0 | 268,0 | 291,0 | 2237 |
52 | 101 | IM | Dragnev Valentin | AUT | 2384 | 15,5 | 0,0 | 265,0 | 287,0 | 2341 |
53 | 103 | IM | Lubczynski Rafal | POL | 2383 | 15,5 | 0,0 | 263,0 | 282,0 | 2330 |
54 | 25 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2584 | 15,0 | 0,0 | 303,0 | 324,0 | 2506 |
55 | 51 | GM | Dziuba Marcin | POL | 2527 | 15,0 | 0,0 | 302,0 | 322,0 | 2539 |
56 | 12 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2639 | 15,0 | 0,0 | 301,0 | 323,0 | 2531 |
57 | 143 | | Kyc Jerzy | POL | 2312 | 15,0 | 0,0 | 299,0 | 316,0 | 2497 |
58 | 38 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2554 | 15,0 | 0,0 | 292,0 | 316,0 | 2473 |
59 | 75 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2467 | 15,0 | 0,0 | 292,0 | 313,0 | 2409 |
60 | 27 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2578 | 15,0 | 0,0 | 289,0 | 311,0 | 2467 |
61 | 58 | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2511 | 15,0 | 0,0 | 289,0 | 309,0 | 2472 |
62 | 26 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2582 | 15,0 | 0,0 | 287,0 | 308,0 | 2422 |
63 | 33 | IM | Kovalev Denis | UKR | 2560 | 15,0 | 0,0 | 287,0 | 306,0 | 2470 |
64 | 72 | IM | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2474 | 15,0 | 0,0 | 286,5 | 309,5 | 2469 |
65 | 109 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2367 | 15,0 | 0,0 | 285,0 | 306,0 | 2439 |
66 | 128 | FM | Schulz Karsten | GER | 2333 | 15,0 | 0,0 | 283,0 | 303,0 | 2352 |
67 | 139 | FM | Horton Andrew P | ENG | 2321 | 15,0 | 0,0 | 281,0 | 301,0 | 2428 |
68 | 69 | IM | Kuzmicz Krystian | POL | 2483 | 15,0 | 0,0 | 281,0 | 299,0 | 2520 |
69 | 8 | GM | Ragger Markus | AUT | 2668 | 15,0 | 0,0 | 280,0 | 302,0 | 2494 |
70 | 54 | GM | Olszewski Michal | POL | 2515 | 15,0 | 0,0 | 278,0 | 300,0 | 2350 |
71 | 70 | GM | Krejci Jan | CZE | 2476 | 15,0 | 0,0 | 278,0 | 299,5 | 2391 |
72 | 90 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2420 | 15,0 | 0,0 | 278,0 | 299,0 | 2357 |
73 | 237 | | Kowalczyk Rafal | POL | 2174 | 15,0 | 0,0 | 277,0 | 298,0 | 2330 |
74 | 68 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2486 | 15,0 | 0,0 | 274,0 | 296,0 | 2452 |
75 | 74 | IM | Zorko Jure | SLO | 2472 | 15,0 | 0,0 | 274,0 | 294,0 | 2430 |
76 | 130 | IM | Sakalauskas Vaidas | LTU | 2330 | 15,0 | 0,0 | 272,0 | 294,0 | 2364 |
77 | 50 | IM | Zelbel Patrick | GER | 2529 | 15,0 | 0,0 | 272,0 | 293,0 | 2352 |
78 | 86 | IM | Maier Christian | GER | 2428 | 15,0 | 0,0 | 269,0 | 288,0 | 2341 |
79 | 100 | IM | Rocha Sergio | POR | 2392 | 15,0 | 0,0 | 266,0 | 285,0 | 2348 |
80 | 41 | GM | Mikhalchishin Adrian | SLO | 2548 | 15,0 | 0,0 | 260,0 | 280,0 | 2279 |
81 | 217 | | Dorokhin Mykhailo | UKR | 2206 | 15,0 | 0,0 | 256,0 | 276,0 | 2204 |
82 | 149 | IM | Zimina Olga | ITA | 2299 | 15,0 | 0,0 | 241,0 | 263,0 | 2123 |
83 | 39 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2551 | 14,5 | 0,0 | 291,0 | 312,0 | 2425 |
84 | 16 | GM | Saric Ante | CRO | 2619 | 14,5 | 0,0 | 288,0 | 311,0 | 2454 |
85 | 34 | GM | Mohr Georg | SLO | 2556 | 14,5 | 0,0 | 288,0 | 309,0 | 2461 |
86 | 65 | IM | Feuerstack Aljoscha | GER | 2491 | 14,5 | 0,0 | 287,0 | 307,0 | 2398 |
87 | 81 | IM | Brodowski Piotr | POL | 2441 | 14,5 | 0,0 | 287,0 | 306,0 | 2382 |
88 | 127 | IM | Krzyzanowski Marcin | POL | 2334 | 14,5 | 0,0 | 282,0 | 303,5 | 2372 |
89 | 169 | CM | Lewicki Miroslaw | POL | 2266 | 14,5 | 0,0 | 280,0 | 303,0 | 2383 |
90 | 176 | | Brazdzionis Andrius | LTU | 2258 | 14,5 | 0,0 | 280,0 | 302,0 | 2348 |
91 | 136 | GM | Sadzikowski Daniel | POL | 2322 | 14,5 | 0,0 | 279,0 | 297,0 | 2327 |
92 | 82 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | GER | 2440 | 14,5 | 0,0 | 278,0 | 292,0 | 2359 |
93 | 117 | FM | Wiewiora Eneasz | POL | 2351 | 14,5 | 0,0 | 275,0 | 294,0 | 2377 |
94 | 92 | FM | Licznerski Lukasz | POL | 2409 | 14,5 | 0,0 | 273,0 | 294,0 | 2343 |
95 | 63 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2492 | 14,5 | 0,0 | 272,0 | 297,0 | 2237 |
96 | 146 | WFM | Chernyak Viktoria | RUS | 2309 | 14,5 | 0,0 | 269,0 | 292,0 | 2217 |
97 | 80 | GM | Kanarek Marcel | POL | 2446 | 14,5 | 0,0 | 269,0 | 292,0 | 2280 |
98 | 107 | FM | Bartel Michal | POL | 2375 | 14,5 | 0,0 | 269,0 | 290,5 | 2336 |
99 | 126 | FM | Stojcevski Zoran | MKD | 2337 | 14,5 | 0,0 | 269,0 | 288,0 | 2338 |
100 | 114 | | Putka Verners | LAT | 2360 | 14,5 | 0,0 | 268,0 | 290,0 | 2271 |
101 | 357 | FM | Szpar Milosz | POL | 2029 | 14,5 | 0,0 | 268,0 | 285,0 | 2295 |
102 | 97 | FM | Saraci Nderim | KOS | 2398 | 14,5 | 0,0 | 266,0 | 289,0 | 2278 |
103 | 125 | FM | Ustianovich Nazar | UKR | 2337 | 14,5 | 0,0 | 266,0 | 286,0 | 2255 |
104 | 161 | IM | Sabuk Piotr | POL | 2284 | 14,5 | 0,0 | 266,0 | 286,0 | 2271 |
105 | 227 | | Piotrowski Przemyslaw | POL | 2193 | 14,5 | 0,0 | 266,0 | 285,0 | 2312 |
106 | 79 | IM | Luch Michal | POL | 2454 | 14,5 | 0,0 | 265,0 | 287,0 | 2258 |
107 | 349 | | Oglaza Oskar | POL | 2040 | 14,5 | 0,0 | 265,0 | 284,0 | 2250 |
108 | 144 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2309 | 14,5 | 0,0 | 264,0 | 285,0 | 2170 |
109 | 60 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2505 | 14,5 | 0,0 | 263,0 | 285,0 | 2338 |
110 | 388 | | Michalski Filip | POL | 2000 | 14,5 | 0,0 | 262,0 | 275,0 | 2226 |
111 | 152 | FM | Przybylski Wojciech | POL | 2294 | 14,5 | 0,0 | 259,0 | 280,0 | 2142 |
112 | 87 | GM | Djuric Stefan | SRB | 2425 | 14,5 | 0,0 | 255,0 | 277,0 | 2155 |
113 | 178 | IM | Sotsky Alexander | RUS | 2257 | 14,5 | 0,0 | 254,0 | 272,0 | 2165 |
114 | 302 | | Smieszek Wojciech | POL | 2092 | 14,5 | 0,0 | 251,0 | 271,0 | 2079 |
115 | 110 | FM | Piesik Piotr | POL | 2366 | 14,5 | 0,0 | 251,0 | 269,0 | 2163 |
116 | 261 | | Wilk Krzysztof | POL | 2150 | 14,5 | 0,0 | 245,0 | 259,0 | 2072 |
117 | 278 | WIM | Balaian Alina | RUS | 2129 | 14,5 | 0,0 | 241,0 | 257,0 | 2069 |
118 | 62 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2493 | 14,0 | 0,0 | 308,0 | 328,0 | 2502 |
119 | 71 | GM | Arnaudov G. Petar | FID | 2475 | 14,0 | 0,0 | 290,0 | 306,0 | 2436 |
120 | 7 | GM | Saric Ivan | CRO | 2674 | 14,0 | 0,0 | 289,0 | 311,0 | 2438 |
121 | 17 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2615 | 14,0 | 0,0 | 287,0 | 308,0 | 2435 |
122 | 73 | IM | Skliarov Viktor | UKR | 2472 | 14,0 | 0,0 | 285,0 | 305,0 | 2261 |
123 | 102 | GM | Kantans Toms | LAT | 2383 | 14,0 | 0,0 | 285,0 | 303,0 | 2391 |
124 | 163 | FM | Tokranovs Dmitrijs | LAT | 2282 | 14,0 | 0,0 | 284,0 | 307,0 | 2302 |
125 | 147 | FM | Janik Igor | POL | 2305 | 14,0 | 0,0 | 284,0 | 306,0 | 2367 |
126 | 76 | FM | Pulpan Jakub | CZE | 2466 | 14,0 | 0,0 | 282,0 | 302,0 | 2354 |
| 232 | | Kukula Pawel | POL | 2183 | 14,0 | 0,0 | 282,0 | 302,0 | 2292 |
128 | 56 | GM | Zelcic Robert | CRO | 2513 | 14,0 | 0,0 | 280,0 | 300,0 | 2418 |
| 78 | GM | Polzin Rainer | GER | 2456 | 14,0 | 0,0 | 280,0 | 300,0 | 2296 |
130 | 154 | | Lewtak Damian | POL | 2291 | 14,0 | 0,0 | 279,0 | 297,0 | 2403 |
131 | 131 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2329 | 14,0 | 0,0 | 278,0 | 297,0 | 2286 |
132 | 84 | IM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2437 | 14,0 | 0,0 | 274,0 | 295,0 | 2293 |
133 | 184 | FM | Lavendelis Egons | LAT | 2251 | 14,0 | 0,0 | 273,0 | 290,0 | 2288 |
134 | 122 | IM | Wieczorek Oskar | POL | 2343 | 14,0 | 0,0 | 272,0 | 288,0 | 2291 |
135 | 166 | | Reza Wojciech | POL | 2270 | 14,0 | 0,0 | 271,0 | 292,0 | 2247 |
136 | 94 | IM | Polivanov Anatoliy | UKR | 2405 | 14,0 | 0,0 | 270,0 | 292,0 | 2254 |
137 | 112 | IM | Heinzel Olaf | GER | 2360 | 14,0 | 0,0 | 268,0 | 290,0 | 2216 |
138 | 150 | | Kahleys Kevin | GER | 2299 | 14,0 | 0,0 | 268,0 | 289,5 | 2292 |
139 | 225 | | Walter Szymon | POL | 2194 | 14,0 | 0,0 | 266,0 | 285,0 | 2262 |
140 | 118 | FM | Vykouk Jan | CZE | 2350 | 14,0 | 0,0 | 263,0 | 284,0 | 2279 |
141 | 186 | WIM | Lach Aleksandra | POL | 2249 | 14,0 | 0,0 | 263,0 | 284,0 | 2169 |
142 | 108 | FM | Boe Mads | DEN | 2371 | 14,0 | 0,0 | 263,0 | 282,0 | 2323 |
143 | 119 | IM | Troyke Christian | GER | 2348 | 14,0 | 0,0 | 262,0 | 283,0 | 2234 |
144 | 165 | IM | Kutynec Vladimir | RUS | 2270 | 14,0 | 0,0 | 262,0 | 282,0 | 2220 |
145 | 189 | | Jaroch Karol | POL | 2246 | 14,0 | 0,0 | 261,0 | 281,0 | 2197 |
146 | 248 | | Kubica Kamil | POL | 2165 | 14,0 | 0,0 | 260,0 | 281,5 | 2134 |
147 | 137 | IM | Kashtanov Ruslan | RUS | 2321 | 14,0 | 0,0 | 259,0 | 278,0 | 2249 |
148 | 235 | WIM | Styazhkina Anna | RUS | 2179 | 14,0 | 0,0 | 259,0 | 278,0 | 2065 |
149 | 96 | IM | Sieciechowicz Marcin | POL | 2402 | 14,0 | 0,0 | 257,5 | 275,5 | 2201 |
150 | 164 | | Fedorov Evgueny | RUS | 2280 | 14,0 | 0,0 | 256,0 | 276,0 | 2179 |
Komplette Liste anzeigen Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Buchholz (variabel)
|
|
|
|