European Individual Blitz Chess Championship 2017 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 15.12.2017 20:44:43, Ersteller/Letzter Upload: aleksander sokolski
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Übersicht für Team | ARM, AUT, AZE, BEL, BLR, CRO, CYP, CZE, DEN, ENG, ESP, EST, FID, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, HUN, ISR, ITA, KOS, LAT, LTU, LUX, MDA, MKD, NED, NOR, POL, POR, ROU, RUS, SCO, SLO, SRB, SVK, SWE, TUR, UKR |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Stand nach der 22 Runde |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13, Rd.14, Rd.15, Rd.16, Rd.17, Rd.18, Rd.19, Rd.20, Rd.21, Rd.22/22 , nicht ausgelost |
Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerübersicht für POL
Snr | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt. | Rg. | Rp |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2718 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 16,0 | 26 | 2534 |
6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2682 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 17,0 | 4 | 2727 |
22 | GM | Bartel Mateusz | 2597 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 15,5 | 37 | 2479 |
23 | GM | Moranda Wojciech | 2595 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 16,0 | 28 | 2551 |
32 | IM | Klekowski Maciej | 2564 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 32 | 2452 |
43 | GM | Jaracz Pawel | 2544 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,0 | 15 | 2582 |
44 | GM | Miton Kamil | 2541 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 33 | 2241 |
45 | GM | Piorun Kacper | 2541 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 16,0 | 21 | 2603 |
48 | GM | Warakomski Tomasz | 2532 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 16,0 | 23 | 2532 |
49 | GM | Heberla Bartlomiej | 2531 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,5 | 41 | 2494 |
51 | GM | Dziuba Marcin | 2527 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 55 | 2539 |
52 | GM | Tomczak Jacek | 2527 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 17,0 | 9 | 2582 |
53 | GM | Gajewski Grzegorz | 2515 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17,0 | 11 | 2502 |
54 | GM | Olszewski Michal | 2515 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,0 | 70 | 2350 |
69 | IM | Kuzmicz Krystian | 2483 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15,0 | 68 | 2520 |
77 | GM | Gdanski Jacek | 2459 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,0 | 208 | 2291 |
79 | IM | Luch Michal | 2454 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,5 | 106 | 2258 |
80 | GM | Kanarek Marcel | 2446 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 14,5 | 97 | 2280 |
81 | IM | Brodowski Piotr | 2441 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 14,5 | 87 | 2382 |
83 | GM | Jakubowski Krzysztof | 2439 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17,0 | 12 | 2503 |
91 | IM | Mikrut Dariusz | 2419 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 48 | 2361 |
92 | FM | Licznerski Lukasz | 2409 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 14,5 | 94 | 2343 |
96 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2402 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14,0 | 149 | 2201 |
103 | IM | Lubczynski Rafal | 2383 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15,5 | 53 | 2330 |
107 | FM | Bartel Michal | 2375 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 14,5 | 98 | 2336 |
110 | FM | Piesik Piotr | 2366 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,5 | 115 | 2163 |
111 | | Kaleta Blazej | 2362 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 212 | 2224 |
115 | IM | Dobrowolski Piotr | 2357 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,5 | 174 | 2299 |
116 | FM | Janaszak Dawid | 2354 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 13,5 | 176 | 2293 |
117 | FM | Wiewiora Eneasz | 2351 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14,5 | 93 | 2377 |
122 | IM | Wieczorek Oskar | 2343 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 14,0 | 134 | 2291 |
124 | FM | Tomczak Mikolaj | 2339 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16,0 | 30 | 2375 |
127 | IM | Krzyzanowski Marcin | 2334 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 14,5 | 88 | 2372 |
136 | GM | Sadzikowski Daniel | 2322 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,5 | 91 | 2327 |
140 | FM | Walach Marcin | 2319 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 13,5 | 184 | 2173 |
142 | FM | Dudzinski Pawel | 2316 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,0 | 161 | 2130 |
143 | | Kyc Jerzy | 2312 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,0 | 57 | 2497 |
147 | FM | Janik Igor | 2305 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 14,0 | 125 | 2367 |
152 | FM | Przybylski Wojciech | 2294 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14,5 | 111 | 2142 |
154 | | Lewtak Damian | 2291 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,0 | 130 | 2403 |
155 | IM | Butkiewicz Lukasz | 2290 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 12,0 | 360 | 2076 |
157 | | Budrewicz Krzysztof | 2287 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,5 | 183 | 2151 |
158 | IM | Jarmula Lukasz | 2285 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,0 | 231 | 2126 |
159 | IM | Tomaszewski Roman | 2285 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,5 | 189 | 2065 |
161 | IM | Sabuk Piotr | 2284 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 104 | 2271 |
166 | | Reza Wojciech | 2270 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 14,0 | 135 | 2247 |
168 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2266 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,5 | 289 | 2055 |
169 | CM | Lewicki Miroslaw | 2266 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,5 | 89 | 2383 |
170 | FM | Goluch Piotr | 2265 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 159 | 2103 |
171 | FM | Bednarek Sylwester | 2263 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,5 | 173 | 2239 |
179 | IM | Masternak Grzegorz | 2256 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13,0 | 226 | 2078 |
180 | CM | Dubinski Mateusz | 2254 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 11,5 | 434 | 2012 |
185 | | Kowalczyk Mariusz | 2251 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13,0 | 250 | 2023 |
186 | WIM | Lach Aleksandra | 2249 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 14,0 | 141 | 2169 |
188 | FM | Rawicz Karol | 2247 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,5 | 287 | 2028 |
189 | | Jaroch Karol | 2246 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,0 | 145 | 2197 |
194 | | Brzezinski Mateusz | 2236 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,5 | 288 | 2143 |
195 | IM | Barski Radoslaw | 2233 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13,5 | 186 | 2217 |
196 | FM | Paszewski Mateusz | 2232 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,0 | 211 | 2192 |
199 | CM | Hurnik Zbigniew | 2230 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 11,5 | 491 | 1679 |
200 | | Mazurkiewicz Michal | 2227 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 13,5 | 175 | 2276 |
201 | | Dzhuguryan Tygran | 2220 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13,0 | 221 | 2138 |
204 | | Fistek Dariusz | 2218 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 13,0 | 255 | 1971 |
212 | FM | Fudalej Michal | 2209 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,5 | 321 | 1863 |
213 | | Tomaszewski Kacper | 2207 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,5 | 298 | 2098 |
215 | FM | Gumula Daniel | 2206 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 11,5 | 439 | 2018 |
216 | | Szadkowski Kamil | 2206 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 13,5 | 181 | 2152 |
218 | | Slabek Grzegorz | 2205 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,5 | 182 | 2166 |
219 | | Masternak Aleksander | 2201 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,5 | 461 | 1840 | |
Ergebnisse der letzten Runde für POL
Komplette Liste anzeigen Spielerdetails für POL
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. |
GM Wojtaszek Radoslaw 2718 POL Rp:2534 Pkt. 16,0 |
1 | 548 | | Drozdzynski Daniel | 1799 | POL | 11,0 | s 1 | 2 | 548 | | Drozdzynski Daniel | 1799 | POL | 11,0 | s 1 | 3 | 277 | | Bablok Maciej | 2130 | POL | 10,5 | w 1 | 4 | 277 | | Bablok Maciej | 2130 | POL | 10,5 | w 1 | 5 | 118 | FM | Vykouk Jan | 2350 | CZE | 14,0 | s 1 | 6 | 118 | FM | Vykouk Jan | 2350 | CZE | 14,0 | s 0 | 7 | 327 | FM | Olsen Filip Boe | 2061 | DEN | 13,0 | w 1 | 8 | 327 | FM | Olsen Filip Boe | 2061 | DEN | 13,0 | w 1 | 9 | 72 | IM | Kazakovskiy Valeriy | 2474 | BLR | 15,0 | s 1 | 10 | 72 | IM | Kazakovskiy Valeriy | 2474 | BLR | 15,0 | s 0 | 11 | 82 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2440 | GER | 14,5 | w 1 | 12 | 82 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2440 | GER | 14,5 | w 1 | 13 | 40 | GM | Tari Aryan | 2550 | NOR | 16,0 | s 1 | 14 | 40 | GM | Tari Aryan | 2550 | NOR | 16,0 | s 0 | 15 | 51 | GM | Dziuba Marcin | 2527 | POL | 15,0 | w ½ | 16 | 51 | GM | Dziuba Marcin | 2527 | POL | 15,0 | w 0 | 17 | 101 | IM | Dragnev Valentin | 2384 | AUT | 15,5 | s 1 | 18 | 101 | IM | Dragnev Valentin | 2384 | AUT | 15,5 | s 1 | 19 | 34 | GM | Mohr Georg | 2556 | SLO | 14,5 | w 1 | 20 | 34 | GM | Mohr Georg | 2556 | SLO | 14,5 | w 1 | 21 | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2682 | POL | 17,0 | s 0 | 22 | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2682 | POL | 17,0 | w ½ | GM Duda Jan-Krzysztof 2682 POL Rp:2727 Pkt. 17,0 |
1 | 552 | | Bogusz Tomasz | 1793 | POL | 0,0 | - 1K | 2 | 552 | | Bogusz Tomasz | 1793 | POL | 0,0 | - 1K | 3 | 276 | FM | Jablonicky Martin | 2131 | SVK | 13,0 | s 1 | 4 | 276 | FM | Jablonicky Martin | 2131 | SVK | 13,0 | s 1 | 5 | 126 | FM | Stojcevski Zoran | 2337 | MKD | 14,5 | w 1 | 6 | 126 | FM | Stojcevski Zoran | 2337 | MKD | 14,5 | w 1 | 7 | 58 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2511 | UKR | 15,0 | w 1 | 8 | 58 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2511 | UKR | 15,0 | w 1 | 9 | 30 | GM | Bosiocic Marin | 2572 | CRO | 16,0 | s 1 | 10 | 30 | GM | Bosiocic Marin | 2572 | CRO | 16,0 | s 1 | 11 | 51 | GM | Dziuba Marcin | 2527 | POL | 15,0 | s ½ | 12 | 51 | GM | Dziuba Marcin | 2527 | POL | 15,0 | s 1 | 13 | 19 | GM | Fressinet Laurent | 2608 | FRA | 17,0 | w ½ | 14 | 19 | GM | Fressinet Laurent | 2608 | FRA | 17,0 | w 0 | 15 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | 2711 | UKR | 15,5 | s 1 | 16 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | 2711 | UKR | 15,5 | s 1 | 17 | 11 | GM | Kovalenko Igor | 2641 | LAT | 17,0 | w 1 | 18 | 11 | GM | Kovalenko Igor | 2641 | LAT | 17,0 | w 0 | 19 | 24 | GM | Zhigalko Sergei | 2586 | BLR | 18,0 | s ½ | 20 | 24 | GM | Zhigalko Sergei | 2586 | BLR | 18,0 | s 0 | 21 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2718 | POL | 16,0 | w 1 | 22 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2718 | POL | 16,0 | s ½ | GM Bartel Mateusz 2597 POL Rp:2479 Pkt. 15,5 |
1 | 568 | | Skurniak Szymon | 1779 | POL | 10,0 | s 1 | 2 | 568 | | Skurniak Szymon | 1779 | POL | 10,0 | s 1 | 3 | 299 | | Krejca Jakub | 2104 | CZE | 11,5 | w 1 | 4 | 299 | | Krejca Jakub | 2104 | CZE | 11,5 | w 1 | 5 | 139 | FM | Horton Andrew P | 2321 | ENG | 15,0 | s 1 | 6 | 139 | FM | Horton Andrew P | 2321 | ENG | 15,0 | s 0 | 7 | 147 | FM | Janik Igor | 2305 | POL | 14,0 | w ½ | 8 | 147 | FM | Janik Igor | 2305 | POL | 14,0 | w 1 | 9 | 271 | | Nestorenko Dmitry | 2135 | UKR | 12,5 | s 1 | 10 | 271 | | Nestorenko Dmitry | 2135 | UKR | 12,5 | s 1 | 11 | 84 | IM | Pultinevicius Paulius | 2437 | LTU | 14,0 | w 1 | 12 | 84 | IM | Pultinevicius Paulius | 2437 | LTU | 14,0 | w 1 | 13 | 51 | GM | Dziuba Marcin | 2527 | POL | 15,0 | s ½ | 14 | 51 | GM | Dziuba Marcin | 2527 | POL | 15,0 | s ½ | 15 | 86 | IM | Maier Christian | 2428 | GER | 15,0 | w ½ | 16 | 86 | IM | Maier Christian | 2428 | GER | 15,0 | w 1 | 17 | 30 | GM | Bosiocic Marin | 2572 | CRO | 16,0 | s 0 | 18 | 30 | GM | Bosiocic Marin | 2572 | CRO | 16,0 | s 1 | 19 | 52 | GM | Tomczak Jacek | 2527 | POL | 17,0 | w ½ | 20 | 52 | GM | Tomczak Jacek | 2527 | POL | 17,0 | w 0 | 21 | 64 | GM | Ladva Ottomar | 2491 | EST | 15,5 | s 0 | 22 | 64 | GM | Ladva Ottomar | 2491 | EST | 15,5 | w 1 | GM Moranda Wojciech 2595 POL Rp:2551 Pkt. 16,0 |
1 | 569 | | Dziuba Stanislaw | 1777 | POL | 10,5 | w 1 | 2 | 569 | | Dziuba Stanislaw | 1777 | POL | 10,5 | w 1 | 3 | 300 | | Pakosta Miroslav | 2100 | CZE | 10,5 | s 1 | 4 | 300 | | Pakosta Miroslav | 2100 | CZE | 10,5 | s 1 | 5 | 154 | | Lewtak Damian | 2291 | POL | 14,0 | w 1 | 6 | 154 | | Lewtak Damian | 2291 | POL | 14,0 | w 1 | 7 | 75 | GM | Stocek Jiri | 2467 | CZE | 15,0 | s ½ | 8 | 75 | GM | Stocek Jiri | 2467 | CZE | 15,0 | s ½ | 9 | 77 | GM | Gdanski Jacek | 2459 | POL | 13,0 | w 1 | 10 | 77 | GM | Gdanski Jacek | 2459 | POL | 13,0 | w ½ | 11 | 167 | IM | Konopka Michal | 2268 | CZE | 13,5 | s 1 | 12 | 167 | IM | Konopka Michal | 2268 | CZE | 13,5 | s 1 | 13 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | 2711 | UKR | 15,5 | w 0 | 14 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | 2711 | UKR | 15,5 | w 1 | 15 | 31 | GM | Chigaev Maksim | 2569 | RUS | 15,5 | s 0 | 16 | 31 | GM | Chigaev Maksim | 2569 | RUS | 15,5 | s 1 | 17 | 59 | GM | Stupak Kirill | 2511 | BLR | 16,0 | w 0 | 18 | 59 | GM | Stupak Kirill | 2511 | BLR | 16,0 | w ½ | 19 | 61 | IM | Schneider Ilja | 2503 | GER | 16,0 | s 1 | 20 | 61 | IM | Schneider Ilja | 2503 | GER | 16,0 | s 0 | 21 | 71 | GM | Arnaudov G. Petar | 2475 | FID | 14,0 | w 1 | 22 | 71 | GM | Arnaudov G. Petar | 2475 | FID | 14,0 | s 1 | IM Klekowski Maciej 2564 POL Rp:2452 Pkt. 16,0 |
