37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 3½: ½ |
| 12.1 | GM | Short Nigel | 2677 | - | | Saud Mohamed | 2154 | 1 - 0 |
| 12.2 | GM | Gormally Daniel | 2554 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | 1 - 0 |
| 12.3 | GM | Conquest Stuart | 2505 | - | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | ½ - ½ |
| 12.4 | GM | Pert Nicholas | 2494 | - | FM | Othman A Moussa | 2360 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 57 | Turkmenistan (TKM) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 1½:2½ |
| 22.1 | IM | Annaberdiev Meylis | 2463 | - | GM | Adams Michael | 2720 | 0 - 1 |
| 22.2 | GM | Odeev Handjar | 2492 | - | GM | Speelman Jonathan | 2555 | ½ - ½ |
| 22.3 | | Amanov Mesgen | 2305 | - | GM | Gormally Daniel | 2554 | ½ - ½ |
| 22.4 | IM | Grigoryan Karen | 2411 | - | GM | Pert Nicholas | 2494 | ½ - ½ |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 45 | Indonesia (INA) | Elo | 2 : 2 |
| 14.1 | GM | Adams Michael | 2720 | - | GM | Adianto Utut | 2589 | 1 - 0 |
| 14.2 | GM | Short Nigel | 2677 | - | GM | Megaranto Susanto | 2524 | ½ - ½ |
| 14.3 | GM | Speelman Jonathan | 2555 | - | IM | Irwanto Sadikin | 2452 | ½ - ½ |
| 14.4 | GM | Conquest Stuart | 2505 | - | FM | Hamdani Rudin | 2364 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 34 | Turkey (TUR) | Elo | 1½:2½ |
| 15.1 | GM | Adams Michael | 2720 | - | GM | Gurevich Mikhail | 2643 | 1 - 0 |
| 15.2 | GM | Short Nigel | 2677 | - | GM | Atalik Suat | 2632 | ½ - ½ |
| 15.3 | GM | Gormally Daniel | 2554 | - | IM | Haznedaroglu Kivanc | 2455 | 0 - 1 |
| 15.4 | GM | Pert Nicholas | 2494 | - | IM | Esen Baris | 2429 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 73 | Kazakhstan (KAZ) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 1 : 3 |
| 23.1 | | Kozlov Roman | 2290 | - | GM | Adams Michael | 2720 | ½ - ½ |
| 23.2 | IM | Kuderinov Kirill | 2442 | - | GM | Short Nigel | 2677 | 0 - 1 |
| 23.3 | IM | Ismagambetov An | 2420 | - | GM | Speelman Jonathan | 2555 | ½ - ½ |
| 23.4 | | Issabayev D | 2239 | - | GM | Conquest Stuart | 2505 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 66 | Peru (PER) | Elo | 2 : 2 |
| 19.1 | GM | Adams Michael | 2720 | - | GM | Granda Julio | 2631 | ½ - ½ |
| 19.2 | GM | Short Nigel | 2677 | - | IM | Cordova Emilio | 2429 | ½ - ½ |
| 19.3 | GM | Gormally Daniel | 2554 | - | FM | Pacheco Marco | 2331 | 0 - 1 |
| 19.4 | GM | Conquest Stuart | 2505 | - | FM | Cruz Cristhian | 2225 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 24 | Norway (NOR) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 2½:1½ |
| 20.1 | GM | Carlsen Magnus | 2646 | - | GM | Adams Michael | 2720 | 1 - 0 |
| 20.2 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2559 | - | GM | Short Nigel | 2677 | 0 - 1 |
| 20.3 | GM | Lie Kjetil A. | 2493 | - | GM | Speelman Jonathan | 2555 | 1 - 0 |
| 20.4 | GM | Djurhuus Rune | 2466 | - | GM | Pert Nicholas | 2494 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 39 | Lithuania (LTU) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 1½:2½ |
| 21.1 | GM | Kveinys Aloyzas | 2532 | - | GM | Short Nigel | 2677 | ½ - ½ |
| 21.2 | IM | Butnorius Algimantas | 2392 | - | GM | Speelman Jonathan | 2555 | 0 - 1 |
| 21.3 | IM | Zagorskis Darius | 2490 | - | GM | Conquest Stuart | 2505 | 1 - 0 |
| 21.4 | FM | Savickas Airidas | 2300 | - | GM | Pert Nicholas | 2494 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 55 | Mexico (MEX) | Elo | 2½:1½ |
| 20.1 | GM | Adams Michael | 2720 | - | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | 1 - 0 |
| 20.2 | GM | Speelman Jonathan | 2555 | - | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | 0 - 1 |
| 20.3 | GM | Conquest Stuart | 2505 | - | IM | Espinosa Rafael | 2380 | ½ - ½ |
| 20.4 | GM | Pert Nicholas | 2494 | - | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 19 | Belarus (BLR) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 2½:1½ |
| 17.1 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2634 | - | GM | Adams Michael | 2720 | ½ - ½ |
| 17.2 | GM | Fedorov Alexei | 2614 | - | GM | Short Nigel | 2677 | ½ - ½ |
| 17.3 | GM | Azarov Sergei | 2592 | - | GM | Gormally Daniel | 2554 | 1 - 0 |
| 17.4 | GM | Zhigalko Andrey | 2511 | - | GM | Pert Nicholas | 2494 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 1 : 3 |
| 23.1 | GM | Rowson Jonathan | 2594 | - | GM | Adams Michael | 2720 | ½ - ½ |
| 23.2 | GM | McNab Colin | 2437 | - | GM | Short Nigel | 2677 | 0 - 1 |
| 23.3 | IM | Shaw John Kerr | 2439 | - | GM | Speelman Jonathan | 2555 | ½ - ½ |
| 23.4 | FM | Berry Neil | 2285 | - | GM | Conquest Stuart | 2505 | 0 - 1 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 51 | Iran (IRI) | Elo | 2½:1½ |
| 17.1 | GM | Adams Michael | 2720 | - | GM | Ghaemmaghami Ehsan | 2584 | 1 - 0 |
| 17.2 | GM | Short Nigel | 2677 | - | IM | Mahjoob Zardast Morteza | 2419 | ½ - ½ |
| 17.3 | GM | Conquest Stuart | 2505 | - | FM | Sharbaf Mohsen | 2362 | ½ - ½ |
| 17.4 | GM | Pert Nicholas | 2494 | - | GM | Moradiabadi Elshan | 2490 | ½ - ½ |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 33 | Serbia & Montenegro (SCG) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 1½:2½ |
| 15.1 | GM | Sedlak Nikola | 2564 | - | GM | Adams Michael | 2720 | 0 - 1 |
| 15.2 | GM | Kosic Dragan | 2482 | - | GM | Short Nigel | 2677 | 0 - 1 |
| 15.3 | GM | Savic Miodrag R | 2524 | - | GM | Speelman Jonathan | 2555 | 1 - 0 |
| 15.4 | IM | Popovic Dusan | 2496 | - | GM | Pert Nicholas | 2494 | ½ - ½ |
|
|
|
|