37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 0 : 4 |
| 13.1 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | GM | Jussupow Artur | 2608 | 0 - 1 |
| 13.2 | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | 0 - 1 |
| 13.3 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 0 - 1 |
| 13.4 | | Ophoff Jacobus | 2276 | - | GM | Lutz Christopher | 2608 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | 3½: ½ |
| 5.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | - | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | - | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Luther Thomas | 2593 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | 1 - 0 |
| 5.4 | GM | Graf Alexander | 2592 | - | IM | Krnan Tomas | 2409 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 1 | Russia (RUS) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 2½:1½ |
| 1.1 | GM | Kramnik Vladimir | 2729 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | 1 - 0 |
| 1.2 | GM | Morozevich Alexander | 2730 | - | GM | Jussupow Artur | 2608 | ½ - ½ |
| 1.3 | GM | Bareev Evgeny | 2701 | - | GM | Lutz Christopher | 2608 | 1 - 0 |
| 1.4 | GM | Rublevskiy Sergey | 2687 | - | GM | Graf Alexander | 2592 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 17 | Georgia (GEO) | Elo | 1½:2½ |
| 8.1 | GM | Jussupow Artur | 2608 | - | GM | Jobava Baadur | 2646 | 0 - 1 |
| 8.2 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | - | GM | Pantsulaia Levan | 2611 | ½ - ½ |
| 8.3 | GM | Luther Thomas | 2593 | - | GM | Kacheishvili Giorgi | 2605 | ½ - ½ |
| 8.4 | GM | Lutz Christopher | 2608 | - | GM | Gagunashvili Merab | 2560 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 1 : 3 |
| 14.1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | ½ - ½ |
| 14.2 | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | ½ - ½ |
| 14.3 | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 0 - 1 |
| 14.4 | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | - | GM | Graf Alexander | 2592 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 1 : 3 |
| 9.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | - | GM | Anand Viswanathan | 2803 | ½ - ½ |
| 9.2 | GM | Jussupow Artur | 2608 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | ½ - ½ |
| 9.3 | GM | Lutz Christopher | 2608 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | 0 - 1 |
| 9.4 | GM | Graf Alexander | 2592 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 83 | Malaysia (MAS) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 0 : 4 |
| 17.1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2412 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | 0 - 1 |
| 17.2 | FM | Mok Tze Meng | 2361 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 0 - 1 |
| 17.3 | FM | Lim Yee Weng | 2330 | - | GM | Lutz Christopher | 2608 | 0 - 1 |
| 17.4 | | Chuah Jin Hai Jonathan | 2216 | - | GM | Graf Alexander | 2592 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 19 | Belarus (BLR) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 1½:2½ |
| 8.1 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2634 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | 0 - 1 |
| 8.2 | GM | Fedorov Alexei | 2614 | - | GM | Jussupow Artur | 2608 | ½ - ½ |
| 8.3 | GM | Zhigalko Andrey | 2511 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | ½ - ½ |
| 8.4 | GM | Tihonov Jurij | 2472 | - | GM | Lutz Christopher | 2608 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 18 | Cuba (CUB) | Elo | 1½:2½ |
| 5.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | - | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2652 | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Jussupow Artur | 2608 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2647 | 0 - 1 |
| 5.3 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | - | GM | Nogueira Santiago Jesus | 2556 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Graf Alexander | 2592 | - | GM | Arencibia Rodriguez Walter | 2535 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 2½:1½ |
| 6.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Barsov Aleksey | 2525 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Gareyev Timur | 2522 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 1 - 0 |
| 6.4 | IM | Filippov Anton | 2497 | - | GM | Lutz Christopher | 2608 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 28 | Croatia (CRO) | Elo | 3 : 1 |
| 11.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | - | GM | Kozul Zdenko | 2606 | 1 - 0 |
| 11.2 | GM | Jussupow Artur | 2608 | - | GM | Palac Mladen | 2561 | 0 - 1 |
| 11.3 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | - | GM | Dizdar Goran | 2541 | 1 - 0 |
| 11.4 | GM | Graf Alexander | 2592 | - | GM | Zelcic Robert | 2525 | 1 - 0 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 24 | Norway (NOR) | Elo | 1½:2½ |
| 6.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | - | GM | Carlsen Magnus | 2646 | 0 - 1 |
| 6.2 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | - | GM | Agdestein Simen | 2594 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Luther Thomas | 2593 | - | GM | Johannessen Leif Erlend | 2559 | ½ - ½ |
| 6.4 | GM | Graf Alexander | 2592 | - | GM | Lie Kjetil A. | 2493 | ½ - ½ |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 41 | FYROM (MKD) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 1½:2½ |
| 12.1 | GM | Mitkov Nikola | 2561 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | ½ - ½ |
| 12.2 | GM | Georgiev Vladimir | 2535 | - | GM | Jussupow Artur | 2608 | ½ - ½ |
| 12.3 | GM | Nedev Trajko | 2516 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | ½ - ½ |
| 12.4 | GM | Jacimovic Dragoljub | 2419 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 0 - 1 |
|
|
|
|