37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 74 | Morocco (MAR) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 3 : 1 |
| 2.1 | GM | Hamdouchi Hichem | 2559 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | ½ - ½ |
| 2.2 | FM | Elbilia Jacques | 2333 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | ½ - ½ |
| 2.3 | | Karim Ismael | 2250 | - | GM | Sandipan Chanda | 2550 | 1 - 0 |
| 2.4 | FM | Arbouche Muhamed | 2248 | - | | Singh D P | 2395 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 2 | India (IND) | Elo | - | 122 | Cyprus (CYP) | Elo | 4 : 0 |
| 41.1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | - | | Antoniou Antonis | 2188 | 1 - 0 |
| 41.2 | GM | Harikrishna P | 2680 | - | | Kassinopoullos Polydoros | 2079 | 1 - 0 |
| 41.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | - | | Aristotelous Vasileios | 0 | 1 - 0 |
| 41.4 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | - | | Savva Panikos | 2064 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 2 | India (IND) | Elo | - | 81 | Mongolia (MGL) | Elo | 4 : 0 |
| 23.1 | GM | Anand Viswanathan | 2803 | - | FM | Batchuluun Cegmed | 2303 | 1 - 0 |
| 23.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | - | | Gundavaa Bayarsaihan | 2124 | 1 - 0 |
| 23.3 | GM | Harikrishna P | 2680 | - | | Bayarmandah Balgan | 2042 | 1 - 0 |
| 23.4 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | - | GM | Hatanbaatar Bazar | 2433 | 1 - 0 |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 16 | Hungary (HUN) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 1½:2½ |
| 9.1 | GM | Almasi Zoltan | 2657 | - | GM | Anand Viswanathan | 2803 | ½ - ½ |
| 9.2 | GM | Berkes Ferenc | 2593 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | ½ - ½ |
| 9.3 | GM | Balogh Csaba | 2576 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | ½ - ½ |
| 9.4 | GM | Ruck Robert | 2537 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 2 | India (IND) | Elo | - | 12 | China (CHN) | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | GM | Anand Viswanathan | 2803 | - | GM | Bu Xiangzhi | 2640 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | - | GM | Zhang Zhong | 2640 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Harikrishna P | 2680 | - | GM | Wang Yue | 2598 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | - | GM | Ni Hua | 2607 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 1 : 3 |
| 9.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | - | GM | Anand Viswanathan | 2803 | ½ - ½ |
| 9.2 | GM | Jussupow Artur | 2608 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | ½ - ½ |
| 9.3 | GM | Lutz Christopher | 2608 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | 0 - 1 |
| 9.4 | GM | Graf Alexander | 2592 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 2 | India (IND) | Elo | - | 4 | Ukraine (UKR) | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | GM | Anand Viswanathan | 2803 | - | GM | Ivanchuk Vasyl | 2731 | ½ - ½ |
| 3.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | - | GM | Volokytin Andrei | 2660 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | Harikrishna P | 2680 | - | GM | Karjakin Sergey | 2661 | 0 - 1 |
| 3.4 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | - | GM | Elyanov Pavel | 2665 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 1½:2½ |
| 10.1 | GM | Georgiev Kiril | 2677 | - | GM | Anand Viswanathan | 2803 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | Cheparinov Ivan | 2635 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | 0 - 1 |
| 10.3 | GM | Delchev Aleksander | 2640 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 1 - 0 |
| 10.4 | GM | Spasov Vasil | 2578 | - | GM | Sandipan Chanda | 2550 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 2 | India (IND) | Elo | - | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | 2 : 2 |
| 6.1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Harikrishna P | 2680 | - | GM | Barsov Aleksey | 2525 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | - | GM | Gareyev Timur | 2522 | ½ - ½ |
| 6.4 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | - | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | ½ - ½ |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 18 | Cuba (CUB) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2652 | - | GM | Anand Viswanathan | 2803 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2647 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Nogueira Santiago Jesus | 2556 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Arencibia Rodriguez Walter | 2535 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 2 | India (IND) | Elo | - | 6 | Israel (ISR) | Elo | 1 : 3 |
| 9.1 | GM | Anand Viswanathan | 2803 | - | GM | Gelfand Boris | 2727 | ½ - ½ |
| 9.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | - | GM | Smirin Ilia | 2662 | 0 - 1 |
| 9.3 | GM | Harikrishna P | 2680 | - | GM | Sutovsky Emil | 2628 | ½ - ½ |
| 9.4 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | - | GM | Avrukh Boris | 2633 | 0 - 1 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 2½:1½ |
| 15.1 | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | - | GM | Anand Viswanathan | 2803 | 1 - 0 |
| 15.2 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | ½ - ½ |
| 15.3 | IM | Krnan Tomas | 2409 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | 0 - 1 |
| 15.4 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 1 - 0 |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 70 | Italy B (ITA-B) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 1½:2½ |
| 18.1 | FM | Ronchetti Niccolo | 2419 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | 0 - 1 |
| 18.2 | FM | Vocaturo Daniele | 2402 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | 0 - 1 |
| 18.3 | FM | Brunello Sabino | 2339 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 1 - 0 |
| 18.4 | FM | Rombaldoni Denis | 2322 | - | GM | Sandipan Chanda | 2550 | ½ - ½ |
|
|
|
|