37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 104 | Jamaica (JAM) | Elo | - | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | ½ :3½ |
| 29.1 | | Matthews Shane | 2223 | - | GM | Barsov Aleksey | 2525 | ½ - ½ |
| 29.2 | | Pitterson Jomo | 2221 | - | GM | Gareyev Timur | 2522 | 0 - 1 |
| 29.3 | FM | Elliott Warren | 2262 | - | IM | Filippov Anton | 2497 | 0 - 1 |
| 29.4 | | Rowe Duane | 2160 | - | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 71 | Italy C (ITA-C) | Elo | 3½: ½ |
| 26.1 | GM | Barsov Aleksey | 2525 | - | IM | Sarno Spartaco | 2352 | ½ - ½ |
| 26.2 | GM | Gareyev Timur | 2522 | - | FM | Piscopo Pierluigi | 2399 | 1 - 0 |
| 26.3 | IM | Filippov Anton | 2497 | - | FM | Mogranzini Roberto | 2367 | 1 - 0 |
| 26.4 | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | - | FM | Castaldo Folco | 2347 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 50 | Australia (AUS) | Elo | - | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | ½ :3½ |
| 5.1 | IM | Smerdon David | 2460 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | ½ - ½ |
| 5.2 | IM | Zhao Zong-Yuan | 2452 | - | GM | Gareyev Timur | 2522 | 0 - 1 |
| 5.3 | IM | Wohl Aleksandar | 2432 | - | IM | Filippov Anton | 2497 | 0 - 1 |
| 5.4 | | Speck Nick | 2389 | - | IM | Kayumov Sergey | 2426 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 4 | Ukraine (UKR) | Elo | 2 : 2 |
| 2.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | - | GM | Ivanchuk Vasyl | 2731 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Barsov Aleksey | 2525 | - | GM | Volokytin Andrei | 2660 | 0 - 1 |
| 2.3 | IM | Filippov Anton | 2497 | - | GM | Karjakin Sergey | 2661 | 0 - 1 |
| 2.4 | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | - | GM | Moiseyenko Alexander | 2662 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 8 | Netherlands (NED) | Elo | 2 : 2 |
| 2.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | - | GM | Sokolov Ivan | 2676 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Gareyev Timur | 2522 | - | GM | Tiviakov Sergey | 2669 | 0 - 1 |
| 2.3 | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | - | GM | Van Wely Loek | 2655 | ½ - ½ |
| 2.4 | IM | Kayumov Sergey | 2426 | - | GM | Van Den Doel Erik | 2579 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 3 | Armenia (ARM) | Elo | - | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | 2½:1½ |
| 2.1 | GM | Aronian Levon | 2756 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | ½ - ½ |
| 2.2 | GM | Akopian Vladimir | 2706 | - | GM | Barsov Aleksey | 2525 | 1 - 0 |
| 2.3 | GM | Asrian Karen | 2646 | - | IM | Filippov Anton | 2497 | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Sargissian Gabriel | 2612 | - | IM | Kayumov Sergey | 2426 | ½ - ½ |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 26 | Brazil (BRA) | Elo | - | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | 1 : 3 |
| 5.1 | GM | Vescovi Giovanni | 2622 | - | GM | Barsov Aleksey | 2525 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Milos Junior Gilberto | 2589 | - | GM | Gareyev Timur | 2522 | 0 - 1 |
| 5.3 | GM | Sunye Neto Jaime | 2507 | - | IM | Filippov Anton | 2497 | ½ - ½ |
| 5.4 | IM | Fier Alexander Hilario Takeda | 2471 | - | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 17 | Georgia (GEO) | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | - | GM | Jobava Baadur | 2646 | ½ - ½ |
| 3.2 | GM | Gareyev Timur | 2522 | - | GM | Pantsulaia Levan | 2611 | 1 - 0 |
| 3.3 | IM | Filippov Anton | 2497 | - | GM | Gagunashvili Merab | 2560 | 0 - 1 |
| 3.4 | IM | Kayumov Sergey | 2426 | - | GM | Arutinian David | 2532 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 2 | India (IND) | Elo | - | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | 2 : 2 |
| 6.1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Harikrishna P | 2680 | - | GM | Barsov Aleksey | 2525 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | - | GM | Gareyev Timur | 2522 | ½ - ½ |
| 6.4 | GM | Sandipan Chanda | 2550 | - | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | ½ - ½ |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 2½:1½ |
| 6.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Barsov Aleksey | 2525 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Gareyev Timur | 2522 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 1 - 0 |
| 6.4 | IM | Filippov Anton | 2497 | - | GM | Lutz Christopher | 2608 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 18 | Cuba (CUB) | Elo | 1½:2½ |
| 4.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | - | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2652 | 0 - 1 |
| 4.2 | GM | Gareyev Timur | 2522 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2647 | ½ - ½ |
| 4.3 | IM | Filippov Anton | 2497 | - | GM | Nogueira Santiago Jesus | 2556 | 0 - 1 |
| 4.4 | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | - | GM | Quezada Perez Yuniesky | 2512 | 1 - 0 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 22 | Greece (GRE) | Elo | - | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | 2 : 2 |
| 10.1 | GM | Kotronias Vasilios | 2598 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | Papaioannou Ioannis | 2577 | - | GM | Barsov Aleksey | 2525 | ½ - ½ |
| 10.3 | GM | Banikas Hristos | 2576 | - | GM | Gareyev Timur | 2522 | ½ - ½ |
| 10.4 | GM | Halkias Stelios | 2528 | - | IM | Kayumov Sergey | 2426 | ½ - ½ |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 30 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 9 | Azerbaijan (AZE) | Elo | 2½:1½ |
| 11.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2673 | - | GM | Radjabov Teimour | 2717 | ½ - ½ |
| 11.2 | GM | Barsov Aleksey | 2525 | - | GM | Gashimov Vugar | 2659 | 1 - 0 |
| 11.3 | GM | Gareyev Timur | 2522 | - | GM | Guseinov Gadir | 2617 | ½ - ½ |
| 11.4 | GM | Iuldachev Saidali | 2480 | - | GM | Mamedov Rauf | 2538 | ½ - ½ |
|
|
|
|