37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 121 | Japan (JPN) | Elo | 4 : 0 |
| 45.1 | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | - | | Nanjo Ryosuke | 2182 | 1 - 0 |
| 45.2 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | | Kojima Shinya | 2076 | 1 - 0 |
| 45.3 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | - | | Sano Tomu | 2114 | 1 - 0 |
| 45.4 | IM | Livshits Ron | 2364 | - | | Iwasaki Yudai | 2080 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | 3½: ½ |
| 5.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | - | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Gustafsson Jan | 2603 | - | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Luther Thomas | 2593 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | 1 - 0 |
| 5.4 | GM | Graf Alexander | 2592 | - | IM | Krnan Tomas | 2409 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 98 | Angola (ANG) | Elo | 3½: ½ |
| 31.1 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | IM | Pedro Aderito | 2308 | 1 - 0 |
| 31.2 | IM | Krnan Tomas | 2409 | - | IM | Campos Eugenio | 2263 | 1 - 0 |
| 31.3 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | - | IM | Agnelo Amorin | 2176 | 1 - 0 |
| 31.4 | IM | Livshits Ron | 2364 | - | | Pascoal Eduardo | 2071 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 29 | Switzerland (SUI) | Elo | 1½:2½ |
| 18.1 | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | - | GM | Korchnoi Viktor | 2611 | 0 - 1 |
| 18.2 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | GM | Pelletier Yannick | 2570 | ½ - ½ |
| 18.3 | IM | Zugic Igor | 2466 | - | GM | Gallagher Joseph | 2530 | ½ - ½ |
| 18.4 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | - | GM | Jenni Florian | 2510 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | 2½:1½ |
| 26.1 | GM | Galego Luis | 2543 | - | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | ½ - ½ |
| 26.2 | IM | Fernando Diogo | 2467 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | 0 - 1 |
| 26.3 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | - | IM | Krnan Tomas | 2409 | 1 - 0 |
| 26.4 | IM | Rocha Sergio | 2405 | - | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 83 | Malaysia (MAS) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | 3½: ½ |
| 29.1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2412 | - | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | 1 - 0 |
| 29.2 | FM | Mok Tze Meng | 2361 | - | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | ½ - ½ |
| 29.3 | FM | Lim Yee Weng | 2330 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | 1 - 0 |
| 29.4 | | Chuah Jin Hai Jonathan | 2216 | - | IM | Livshits Ron | 2364 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 89 | Iraq (IRQ) | Elo | 3½: ½ |
| 41.1 | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | - | FM | Hussein N A | 2334 | 1 - 0 |
| 41.2 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | FM | Atia A Jomah | 2348 | 1 - 0 |
| 41.3 | IM | Krnan Tomas | 2409 | - | | S. Mohommed Zozik | 0 | 1 - 0 |
| 41.4 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | - | | N.Karim Mohammed | 2228 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 62 | Colombia (COL) | Elo | 1 : 3 |
| 30.1 | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | - | IM | Cuartas Jaime Alexander | 2458 | 0 - 1 |
| 30.2 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | FM | Barrientos Sergio | 2430 | 0 - 1 |
| 30.3 | IM | Zugic Igor | 2466 | - | FM | Mendoza Rafael | 2401 | ½ - ½ |
| 30.4 | IM | Krnan Tomas | 2409 | - | | Zuluaga Cesar | 2226 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 88 | Dominican Republic (DOM) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | 1½:2½ |
| 39.1 | IM | Mateo Ramon | 2401 | - | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | 1 - 0 |
| 39.2 | FM | Munoz Lisandro | 2342 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | 0 - 1 |
| 39.3 | IM | Hernandez Gustavo | 2322 | - | IM | Krnan Tomas | 2409 | ½ - ½ |
| 39.4 | | Mazara Adan | 2189 | - | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 69 | Tunisia (TUN) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | ½ :3½ |
| 38.1 | FM | Doghri Nabil | 2364 | - | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | 0 - 1 |
| 38.2 | | Laouini Sami | 2196 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | 0 - 1 |
| 38.3 | FM | Chikhaoui Walid | 2322 | - | IM | Krnan Tomas | 2409 | ½ - ½ |
| 38.4 | | Njili Kamel | 0 | - | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 45 | Indonesia (INA) | Elo | 3½: ½ |
| 26.1 | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | - | GM | Adianto Utut | 2589 | 1 - 0 |
| 26.2 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | GM | Megaranto Susanto | 2524 | 1 - 0 |
| 26.3 | IM | Zugic Igor | 2466 | - | IM | Irwanto Sadikin | 2452 | ½ - ½ |
| 26.4 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | - | FM | Hamdani Rudin | 2364 | 1 - 0 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 47 | Canada (CAN) | Elo | - | 2 | India (IND) | Elo | 2½:1½ |
| 15.1 | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | - | GM | Anand Viswanathan | 2803 | 1 - 0 |
| 15.2 | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2692 | ½ - ½ |
| 15.3 | IM | Krnan Tomas | 2409 | - | GM | Harikrishna P | 2680 | 0 - 1 |
| 15.4 | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2578 | 1 - 0 |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 23 | Moldova (MDA) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | 2½:1½ |
| 13.1 | GM | Bologan Viktor | 2666 | - | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | 1 - 0 |
| 13.2 | GM | Iordachescu Viorel | 2601 | - | GM | Bluvshtein Mark | 2531 | ½ - ½ |
| 13.3 | GM | Svetushkin Dmitry | 2552 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | ½ - ½ |
| 13.4 | GM | Sanduleac Vasile | 2492 | - | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | ½ - ½ |
|
|
|
|