37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 122 | Cyprus (CYP) | Elo | - | 48 | Portugal (POR) | Elo | 1½:2½ |
| 46.1 | | Antoniou Antonis | 2188 | - | IM | Fernando Diogo | 2467 | 0 - 1 |
| 46.2 | | Kassinopoullos Polydoros | 2079 | - | GM | Fernandes Antonio | 2460 | 0 - 1 |
| 46.3 | | Florentiades Michalis | 0 | - | IM | Rocha Sergio | 2405 | 1 - 0 |
| 46.4 | | Klerides Paris | 2172 | - | FM | Dias Paulo | 2371 | ½ - ½ |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 9 | Azerbaijan (AZE) | Elo | 3½: ½ |
| 36.1 | GM | Galego Luis | 2543 | - | GM | Guliyev Namig | 2580 | 1 - 0 |
| 36.2 | IM | Fernando Diogo | 2467 | - | GM | Guseinov Gadir | 2617 | 1 - 0 |
| 36.3 | IM | Damaso Rui | 2452 | - | GM | Mamedov Rauf | 2538 | ½ - ½ |
| 36.4 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | - | | Durarbeyli Vasif | 2196 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 16 | Hungary (HUN) | Elo | 1 : 3 |
| 16.1 | GM | Galego Luis | 2543 | - | GM | Almasi Zoltan | 2657 | 0 - 1 |
| 16.2 | IM | Fernando Diogo | 2467 | - | GM | Gyimesi Zoltan | 2614 | ½ - ½ |
| 16.3 | IM | Damaso Rui | 2452 | - | GM | Berkes Ferenc | 2593 | ½ - ½ |
| 16.4 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | - | GM | Balogh Csaba | 2576 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 79 | New Zealand (NZL) | Elo | - | 48 | Portugal (POR) | Elo | 1½:2½ |
| 26.1 | IM | Garbett Paul | 2345 | - | GM | Galego Luis | 2543 | 0 - 1 |
| 26.2 | FM | Nokes Roger | 2322 | - | IM | Fernando Diogo | 2467 | ½ - ½ |
| 26.3 | IM | Dive Russell | 2335 | - | IM | Damaso Rui | 2452 | ½ - ½ |
| 26.4 | | Wang Puchen | 2259 | - | FM | Dias Paulo | 2371 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 47 | Canada (CAN) | Elo | 2½:1½ |
| 26.1 | GM | Galego Luis | 2543 | - | GM | Charbonneau Pascal | 2510 | ½ - ½ |
| 26.2 | IM | Fernando Diogo | 2467 | - | IM | Zugic Igor | 2466 | 0 - 1 |
| 26.3 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | - | IM | Krnan Tomas | 2409 | 1 - 0 |
| 26.4 | IM | Rocha Sergio | 2405 | - | IM | Roussel-Roozmon Thomas | 2419 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | Elo | - | 48 | Portugal (POR) | Elo | 3 : 1 |
| 23.1 | GM | Bacrot Etienne | 2708 | - | GM | Galego Luis | 2543 | 1 - 0 |
| 23.2 | GM | Sokolov Andrei | 2628 | - | IM | Fernando Diogo | 2467 | 0 - 1 |
| 23.3 | GM | Fressinet Laurent | 2633 | - | IM | Damaso Rui | 2452 | 1 - 0 |
| 23.4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2576 | - | IM | Rocha Sergio | 2405 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 43 | Italy A (ITA-A) | Elo | - | 48 | Portugal (POR) | Elo | 2½:1½ |
| 7.1 | GM | Godena Michele | 2537 | - | IM | Fernando Diogo | 2467 | 1 - 0 |
| 7.2 | IM | Bellini Fabio | 2499 | - | IM | Damaso Rui | 2452 | ½ - ½ |
| 7.3 | IM | D'Amore Carlo | 2474 | - | GM | Fernandes Antonio | 2460 | 1 - 0 |
| 7.4 | IM | Arlandi Ennio | 2453 | - | FM | Dias Paulo | 2371 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 42 | Latvia (LAT) | Elo | 1 : 3 |
| 37.1 | IM | Fernando Diogo | 2467 | - | GM | Fridman Daniel | 2562 | ½ - ½ |
| 37.2 | IM | Damaso Rui | 2452 | - | GM | Miezis Normunds | 2496 | 0 - 1 |
| 37.3 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | - | GM | Sveshnikov Evgeny | 2524 | 0 - 1 |
| 37.4 | FM | Dias Paulo | 2371 | - | IM | Neiksans Arturs | 2458 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 110 | Nepal (NEP) | Elo | 4 : 0 |
| 42.1 | GM | Galego Luis | 2543 | - | | Shrestha Keshav | 2183 | 1 - 0 |
| 42.2 | IM | Fernando Diogo | 2467 | - | | Shrestha Bilam Lal | 2165 | 1 - 0 |
| 42.3 | IM | Rocha Sergio | 2405 | - | | Shrestha Rajendra Prasad | 0 | 1 - 0 |
| 42.4 | FM | Dias Paulo | 2371 | - | | Nepali Badri Lal | 2158 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 66 | Peru (PER) | Elo | - | 48 | Portugal (POR) | Elo | 3 : 1 |
| 29.1 | GM | Granda Julio | 2631 | - | GM | Galego Luis | 2543 | 1 - 0 |
| 29.2 | IM | Cordova Emilio | 2429 | - | IM | Fernando Diogo | 2467 | 1 - 0 |
| 29.3 | FM | Pacheco Marco | 2331 | - | IM | Damaso Rui | 2452 | ½ - ½ |
| 29.4 | FM | Cruz Cristhian | 2225 | - | FM | Dias Paulo | 2371 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 84 | Syria (SYR) | Elo | - | 48 | Portugal (POR) | Elo | 0 : 4 |
| 37.1 | | Hamad Ahmad | 2286 | - | IM | Damaso Rui | 2452 | 0 - 1 |
| 37.2 | FM | Mohamed Samir | 2298 | - | GM | Fernandes Antonio | 2460 | 0 - 1 |
| 37.3 | IM | Hakki Imad | 2459 | - | IM | Rocha Sergio | 2405 | 0 - 1 |
| 37.4 | FM | Omearat Adel | 2274 | - | FM | Dias Paulo | 2371 | 0 - 1 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 33 | Serbia & Montenegro (SCG) | Elo | 1 : 3 |
| 22.1 | GM | Galego Luis | 2543 | - | GM | Sedlak Nikola | 2564 | ½ - ½ |
| 22.2 | IM | Fernando Diogo | 2467 | - | GM | Kosic Dragan | 2482 | 0 - 1 |
| 22.3 | IM | Damaso Rui | 2452 | - | GM | Savic Miodrag R | 2524 | ½ - ½ |
| 22.4 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | - | IM | Popovic Dusan | 2496 | 0 - 1 |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 48 | Portugal (POR) | Elo | - | 88 | Dominican Republic (DOM) | Elo | 2½:1½ |
| 29.1 | IM | Damaso Rui | 2452 | - | IM | Mateo Ramon | 2401 | 1 - 0 |
| 29.2 | GM | Fernandes Antonio | 2460 | - | FM | Munoz Lisandro | 2342 | 1 - 0 |
| 29.3 | IM | Rocha Sergio | 2405 | - | IM | Hernandez Gustavo | 2322 | ½ - ½ |
| 29.4 | FM | Dias Paulo | 2371 | - | | Mazara Adan | 2189 | 0 - 1 |
|
|
|
|