37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 124 | Jersey (JCI) | Elo | 3½: ½ |
| 47.1 | GM | McNab Colin | 2437 | - | | Wojciechowski Paul | 2115 | 1 - 0 |
| 47.2 | IM | Shaw John Kerr | 2439 | - | CM | Simmons Matthew Edwin | 2060 | 1 - 0 |
| 47.3 | FM | Gourlay Iain | 2340 | - | | Hawes Jonathan Richard | 2166 | ½ - ½ |
| 47.4 | FM | Berry Neil | 2285 | - | | Fulton Anthony John | 2137 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 12 | China (CHN) | Elo | - | 49 | Scotland (SCO) | Elo | 3½: ½ |
| 21.1 | GM | Bu Xiangzhi | 2640 | - | GM | Rowson Jonathan | 2594 | 1 - 0 |
| 21.2 | GM | Wang Yue | 2598 | - | GM | McNab Colin | 2437 | 1 - 0 |
| 21.3 | GM | Ni Hua | 2607 | - | IM | Aagaard Jacob | 2447 | ½ - ½ |
| 21.4 | GM | Zhao Jun | 2525 | - | FM | Berry Neil | 2285 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 94 | Yemen (YEM) | Elo | 3 : 1 |
| 39.1 | GM | Rowson Jonathan | 2594 | - | | Al- Harazi Khaled Saleh Yahya | 2213 | ½ - ½ |
| 39.2 | IM | Shaw John Kerr | 2439 | - | | Algadi Sabri | 0 | 1 - 0 |
| 39.3 | IM | Aagaard Jacob | 2447 | - | FM | Mufleh Fuad Ahmed Mohammed | 0 | 1 - 0 |
| 39.4 | FM | Gourlay Iain | 2340 | - | FM | Al-Hadhrani Hatem Ebrahim Ahmed | 2296 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 82 | Kyrgystan (KGZ) | Elo | - | 49 | Scotland (SCO) | Elo | 1 : 3 |
| 28.1 | | Shukuraliev Algis | 2267 | - | GM | Rowson Jonathan | 2594 | 0 - 1 |
| 28.2 | | Samakov Nurdin | 2271 | - | GM | McNab Colin | 2437 | ½ - ½ |
| 28.3 | | Davletbakov Saddam | 2015 | - | FM | Gourlay Iain | 2340 | 0 - 1 |
| 28.4 | FM | Tologontegin Semetey | 2270 | - | FM | Berry Neil | 2285 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 56 | Egypt (EGY) | Elo | 3 : 1 |
| 19.1 | GM | Rowson Jonathan | 2594 | - | GM | Adly Ahmed | 2448 | 1 - 0 |
| 19.2 | GM | McNab Colin | 2437 | - | IM | El Taher Fouad | 2468 | ½ - ½ |
| 19.3 | IM | Shaw John Kerr | 2439 | - | IM | Abdelnabbi Imed | 2461 | 1 - 0 |
| 19.4 | IM | Aagaard Jacob | 2447 | - | IM | Ezat Mohamed | 2414 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 17 | Georgia (GEO) | Elo | 1 : 3 |
| 10.1 | GM | Rowson Jonathan | 2594 | - | GM | Kacheishvili Giorgi | 2605 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | McNab Colin | 2437 | - | GM | Gagunashvili Merab | 2560 | 0 - 1 |
| 10.3 | IM | Aagaard Jacob | 2447 | - | GM | Gelashvili Tamaz | 2576 | ½ - ½ |
| 10.4 | FM | Gourlay Iain | 2340 | - | GM | Arutinian David | 2532 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 53 | Finland (FIN) | Elo | - | 49 | Scotland (SCO) | Elo | 1½:2½ |
| 25.1 | GM | Nybäck Tomi | 2563 | - | GM | Rowson Jonathan | 2594 | ½ - ½ |
| 25.2 | IM | Karttunen Mika | 2431 | - | IM | Shaw John Kerr | 2439 | 0 - 1 |
| 25.3 | IM | Nyysti Sampsa | 2369 | - | IM | Aagaard Jacob | 2447 | ½ - ½ |
| 25.4 | IM | Mäki-Uuro Miikka | 2407 | - | FM | Berry Neil | 2285 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 51 | Iran (IRI) | Elo | 1 : 3 |
| 17.1 | GM | Rowson Jonathan | 2594 | - | GM | Ghaemmaghami Ehsan | 2584 | ½ - ½ |
| 17.2 | GM | McNab Colin | 2437 | - | IM | Mahjoob Zardast Morteza | 2419 | 0 - 1 |
| 17.3 | IM | Shaw John Kerr | 2439 | - | GM | Moradiabadi Elshan | 2490 | ½ - ½ |
| 17.4 | IM | Aagaard Jacob | 2447 | - | FM | Darbanvaighani Mortaza | 2396 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 66 | Peru (PER) | Elo | - | 49 | Scotland (SCO) | Elo | 2 : 2 |
| 28.1 | GM | Granda Julio | 2631 | - | GM | Rowson Jonathan | 2594 | 1 - 0 |
| 28.2 | IM | Cordova Emilio | 2429 | - | IM | Shaw John Kerr | 2439 | ½ - ½ |
| 28.3 | FM | Pacheco Marco | 2331 | - | IM | Aagaard Jacob | 2447 | ½ - ½ |
| 28.4 | FM | Cruz Cristhian | 2225 | - | FM | Gourlay Iain | 2340 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 50 | Australia (AUS) | Elo | - | 49 | Scotland (SCO) | Elo | 1½:2½ |
| 28.1 | GM | Rogers Ian | 2564 | - | GM | Rowson Jonathan | 2594 | ½ - ½ |
| 28.2 | IM | Zhao Zong-Yuan | 2452 | - | GM | McNab Colin | 2437 | 0 - 1 |
| 28.3 | IM | Wohl Aleksandar | 2432 | - | IM | Shaw John Kerr | 2439 | 1 - 0 |
| 28.4 | | Speck Nick | 2389 | - | IM | Aagaard Jacob | 2447 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 13 | England (ENG) | Elo | 1 : 3 |
| 23.1 | GM | Rowson Jonathan | 2594 | - | GM | Adams Michael | 2720 | ½ - ½ |
| 23.2 | GM | McNab Colin | 2437 | - | GM | Short Nigel | 2677 | 0 - 1 |
| 23.3 | IM | Shaw John Kerr | 2439 | - | GM | Speelman Jonathan | 2555 | ½ - ½ |
| 23.4 | FM | Berry Neil | 2285 | - | GM | Conquest Stuart | 2505 | 0 - 1 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 58 | Albania (ALB) | Elo | - | 49 | Scotland (SCO) | Elo | 1 : 3 |
| 31.1 | GM | Dervishi Erald | 2506 | - | GM | Rowson Jonathan | 2594 | 0 - 1 |
| 31.2 | IM | Shytaj Luca | 2433 | - | GM | McNab Colin | 2437 | ½ - ½ |
| 31.3 | FM | Qendro Llambi | 2395 | - | IM | Shaw John Kerr | 2439 | 0 - 1 |
| 31.4 | FM | Rama Lorenc | 2313 | - | IM | Aagaard Jacob | 2447 | ½ - ½ |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 49 | Scotland (SCO) | Elo | - | 38 | Argentina (ARG) | Elo | 2 : 2 |
| 27.1 | GM | Rowson Jonathan | 2594 | - | GM | Peralta Fernando | 2524 | ½ - ½ |
| 27.2 | GM | McNab Colin | 2437 | - | IM | Flores Diego | 2494 | 0 - 1 |
| 27.3 | IM | Shaw John Kerr | 2439 | - | GM | Zarnicki Pablo | 2507 | ½ - ½ |
| 27.4 | IM | Aagaard Jacob | 2447 | - | IM | Valerga Diego | 2470 | 1 - 0 |
|
|
|
|