37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.06.2006 15:11:21, Ersteller/Letzter Upload:
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | - | 77 | Bolivia (BOL) | 3½: ½ |
| 4.1 | GM | Lautier, Joel | - | IM | Zambrana, Oswaldo | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Sokolov, Andrei | - | FM | Berrocal, Jorge | 1 - 0 |
| 4.3 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | - | IM | Cueto, Jhony | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Bauer, Christian | - | | Ferrufino, Boris | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 40 | Bosnia Herzegovina (BIH) | - | 5 | France (FRA) | 2 : 2 |
| 20.1 | GM | Kurajica, Bojan | - | GM | Lautier, Joel | ½ - ½ |
| 20.2 | GM | Predojevic, Borki | - | GM | Sokolov, Andrei | ½ - ½ |
| 20.3 | IM | Saric, Ibro | - | GM | Fressinet, Laurent | ½ - ½ |
| 20.4 | FM | Bogut, Zeljko | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | - | 51 | Iran (IRI) | 2½:1½ |
| 19.1 | GM | Lautier, Joel | - | GM | Ghaemmaghami, Ehsan | ½ - ½ |
| 19.2 | GM | Sokolov, Andrei | - | IM | Mahjoob Zardast, Morteza | ½ - ½ |
| 19.3 | GM | Fressinet, Laurent | - | FM | Sharbaf, Mohsen | 1 - 0 |
| 19.4 | GM | Bauer, Christian | - | GM | Moradiabadi, Elshan | ½ - ½ |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 32 | Slovenia (SLO) | - | 5 | France (FRA) | 2 : 2 |
| 19.1 | GM | Pavasovic, Dusko | - | GM | Lautier, Joel | 0 - 1 |
| 19.2 | IM | Tratar, Marko | - | GM | Fressinet, Laurent | 1 - 0 |
| 19.3 | IM | Borisek, Jure | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 0 - 1 |
| 19.4 | IM | Lenic, Luka | - | GM | Bauer, Christian | 1 - 0 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 41 | FYROM (MKD) | - | 5 | France (FRA) | 2 : 2 |
| 21.1 | GM | Mitkov, Nikola | - | GM | Lautier, Joel | ½ - ½ |
| 21.2 | GM | Jacimovic, Dragoljub | - | GM | Sokolov, Andrei | ½ - ½ |
| 21.3 | GM | Stanojoski, Zvonko | - | GM | Fressinet, Laurent | ½ - ½ |
| 21.4 | IM | Kizov, Atanas | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | - | 48 | Portugal (POR) | 3 : 1 |
| 23.1 | GM | Bacrot, Etienne | - | GM | Galego, Luis | 1 - 0 |
| 23.2 | GM | Sokolov, Andrei | - | IM | Fernando, Diogo | 0 - 1 |
| 23.3 | GM | Fressinet, Laurent | - | IM | Damaso, Rui | 1 - 0 |
| 23.4 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | - | IM | Rocha, Sergio | 1 - 0 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 62 | Colombia (COL) | - | 5 | France (FRA) | ½ :3½ |
| 16.1 | GM | Garcia, Gildardo | - | GM | Bacrot, Etienne | 0 - 1 |
| 16.2 | IM | Cuartas, Jaime Alexander | - | GM | Lautier, Joel | 0 - 1 |
| 16.3 | IM | Escobar Forero, Alder | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 0 - 1 |
| 16.4 | | Zuluaga, Cesar | - | GM | Bauer, Christian | ½ - ½ |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | - | 8 | Netherlands (NED) | 3 : 1 |
| 5.1 | GM | Bacrot, Etienne | - | GM | Sokolov, Ivan | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Lautier, Joel | - | GM | Tiviakov, Sergey | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Fressinet, Laurent | - | GM | Nijboer, Friso | 1 - 0 |
| 5.4 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | - | GM | Van Den Doel, Erik | ½ - ½ |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 1 | Russia (RUS) | - | 5 | France (FRA) | 1½:2½ |
| 2.1 | GM | Kramnik, Vladimir | - | GM | Bacrot, Etienne | ½ - ½ |
| 2.2 | GM | Grischuk, Alexander | - | GM | Lautier, Joel | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Morozevich, Alexander | - | GM | Sokolov, Andrei | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Rublevskiy, Sergey | - | GM | Fressinet, Laurent | 0 - 1 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | - | 7 | USA (USA) | 2 : 2 |
| 2.1 | GM | Bacrot, Etienne | - | GM | Kamsky, Gata | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Lautier, Joel | - | GM | Onischuk, Alexander | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Fressinet, Laurent | - | GM | Nakamura, Hikaru | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Bauer, Christian | - | GM | Ibragimov, Ildar | 0 - 1 |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 12 | China (CHN) | - | 5 | France (FRA) | 1½:2½ |
| 2.1 | GM | Bu, Xiangzhi | - | GM | Bacrot, Etienne | ½ - ½ |
| 2.2 | GM | Zhang, Zhong | - | GM | Lautier, Joel | 0 - 1 |
| 2.3 | GM | Zhang, Pengxiang | - | GM | Sokolov, Andrei | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Ni, Hua | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | - | 3 | Armenia (ARM) | 2 : 2 |
| 1.1 | GM | Bacrot, Etienne | - | GM | Aronian, Levon | ½ - ½ |
| 1.2 | GM | Sokolov, Andrei | - | GM | Akopian, Vladimir | ½ - ½ |
| 1.3 | GM | Fressinet, Laurent | - | GM | Asrian, Karen | ½ - ½ |
| 1.4 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | - | GM | Sargissian, Gabriel | ½ - ½ |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | - | 5 | France (FRA) | 2½:1½ |
| 4.1 | GM | Georgiev, Kiril | - | GM | Bacrot, Etienne | ½ - ½ |
| 4.2 | GM | Cheparinov, Ivan | - | GM | Lautier, Joel | 0 - 1 |
| 4.3 | GM | Delchev, Aleksander | - | GM | Fressinet, Laurent | 1 - 0 |
| 4.4 | GM | Spasov, Vasil | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 - 0 |
|
|
|
|