37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 131 | Netherlands Antilles (AHO) | Elo | 3½: ½ |
| 53.1 | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | - | | Cuellar Oscar | 0 | 1 - 0 |
| 53.2 | IM | Espinosa Rafael | 2380 | - | | Mensing Fabio | 2127 | 1 - 0 |
| 53.3 | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | - | | Flanders Cander | 2046 | 1 - 0 |
| 53.4 | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | - | | Maduro Sherman | 2042 | ½ - ½ |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 24 | Norway (NOR) | Elo | - | 55 | Mexico (MEX) | Elo | 3 : 1 |
| 28.1 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2559 | - | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | ½ - ½ |
| 28.2 | GM | Lie Kjetil A. | 2493 | - | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | 1 - 0 |
| 28.3 | GM | Gausel Einar | 2509 | - | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | ½ - ½ |
| 28.4 | GM | Djurhuus Rune | 2466 | - | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 106 | Tajikistan (TJK) | Elo | 2 : 2 |
| 36.1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | - | GM | Amonatov Farrukh | 2569 | ½ - ½ |
| 36.2 | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | - | IM | Isaev Jamshed | 2416 | ½ - ½ |
| 36.3 | IM | Espinosa Rafael | 2380 | - | | Khusenkhodzhaev Mukhammad | 2274 | ½ - ½ |
| 36.4 | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | - | | Yunusov Ilhom | 0 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 104 | Jamaica (JAM) | Elo | - | 55 | Mexico (MEX) | Elo | 0 : 4 |
| 35.1 | | Pitterson Jomo | 2221 | - | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | 0 - 1 |
| 35.2 | FM | Elliott Warren | 2262 | - | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | 0 - 1 |
| 35.3 | | Rowe Duane | 2160 | - | IM | Espinosa Rafael | 2380 | 0 - 1 |
| 35.4 | | Porter Russel | 2201 | - | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 1 : 3 |
| 14.1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2664 | ½ - ½ |
| 14.2 | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | ½ - ½ |
| 14.3 | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 0 - 1 |
| 14.4 | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | - | GM | Graf Alexander | 2592 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 23 | Moldova (MDA) | Elo | ½ :3½ |
| 27.1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | - | GM | Bologan Viktor | 2666 | 0 - 1 |
| 27.2 | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | - | GM | Iordachescu Viorel | 2601 | ½ - ½ |
| 27.3 | IM | Espinosa Rafael | 2380 | - | GM | Svetushkin Dmitry | 2552 | 0 - 1 |
| 27.4 | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | - | GM | Sanduleac Vasile | 2492 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 84 | Syria (SYR) | Elo | - | 55 | Mexico (MEX) | Elo | ½ :3½ |
| 37.1 | | Hamad Ahmad | 2286 | - | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | 0 - 1 |
| 37.2 | FM | Mohamed Samir | 2298 | - | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | 0 - 1 |
| 37.3 | IM | Hakki Imad | 2459 | - | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | ½ - ½ |
| 37.4 | | Elbaba Ezat | 2166 | - | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 57 | Turkmenistan (TKM) | Elo | 3 : 1 |
| 29.1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | - | IM | Annaberdiev Meylis | 2463 | ½ - ½ |
| 29.2 | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | - | GM | Odeev Handjar | 2492 | ½ - ½ |
| 29.3 | IM | Espinosa Rafael | 2380 | - | | Amanov Mesgen | 2305 | 1 - 0 |
| 29.4 | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | - | IM | Grigoryan Karen | 2411 | 1 - 0 |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 55 | Mexico (MEX) | Elo | 2½:1½ |
| 20.1 | GM | Adams Michael | 2720 | - | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | 1 - 0 |
| 20.2 | GM | Speelman Jonathan | 2555 | - | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | 0 - 1 |
| 20.3 | GM | Conquest Stuart | 2505 | - | IM | Espinosa Rafael | 2380 | ½ - ½ |
| 20.4 | GM | Pert Nicholas | 2494 | - | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 38 | Argentina (ARG) | Elo | 1½:2½ |
| 25.1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | - | GM | Ricardi Pablo | 2515 | ½ - ½ |
| 25.2 | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | - | IM | Flores Diego | 2494 | ½ - ½ |
| 25.3 | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | - | GM | Zarnicki Pablo | 2507 | 0 - 1 |
| 25.4 | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | - | IM | Valerga Diego | 2470 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 54 | Ireland (IRL) | Elo | - | 55 | Mexico (MEX) | Elo | 2½:1½ |
| 29.1 | GM | Baburin Alexander | 2519 | - | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | ½ - ½ |
| 29.2 | IM | Kelly Brian | 2492 | - | IM | Espinosa Rafael | 2380 | 1 - 0 |
| 29.3 | IM | Collins Sam | 2409 | - | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | 1 - 0 |
| 29.4 | IM | Quinn Mark | 2399 | - | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | 0 - 1 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 55 | Mexico (MEX) | Elo | - | 53 | Finland (FIN) | Elo | 2 : 2 |
| 32.1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | - | GM | Nybäck Tomi | 2563 | ½ - ½ |
| 32.2 | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | - | IM | Karttunen Mika | 2431 | ½ - ½ |
| 32.3 | IM | Escobedo Tinajero Alberto | 2399 | - | IM | Nyysti Sampsa | 2369 | ½ - ½ |
| 32.4 | FM | Capo Vidal Uriel | 2357 | - | IM | Mäki-Uuro Miikka | 2407 | ½ - ½ |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 69 | Tunisia (TUN) | Elo | - | 55 | Mexico (MEX) | Elo | ½ :3½ |
| 33.1 | GM | Belkhodja Slim | 2506 | - | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2521 | 0 - 1 |
| 33.2 | FM | Doghri Nabil | 2364 | - | IM | Gonzalez Garcia Jose | 2494 | 0 - 1 |
| 33.3 | GM | Bouaziz Slim | 2338 | - | IM | Espinosa Rafael | 2380 | ½ - ½ |
| 33.4 | | Laouini Sami | 2196 | - | FM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2347 | 0 - 1 |
|
|
|
|