37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 65 | Austria (AUT) | Elo | - | 141 | Fiji (FIJ) | Elo | 3 : 1 |
| 64.1 | IM | Neubauer Martin | 2454 | - | | Arora Neel | 0 | 1 - 0 |
| 64.2 | IM | Pilaj Herwig | 2403 | - | | Kumar Manoj | 2029 | 1 - 0 |
| 64.3 | IM | Danner Georg | 2402 | - | | Gautam Asheesh | 1955 | 0 - 1 |
| 64.4 | IM | Alvir Aco | 2382 | - | | Prasad Calvin | 1789 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 38 | Argentina (ARG) | Elo | - | 65 | Austria (AUT) | Elo | 3½: ½ |
| 32.1 | GM | Felgaer Ruben | 2580 | - | IM | Neubauer Martin | 2454 | 1 - 0 |
| 32.2 | GM | Peralta Fernando | 2524 | - | IM | Pilaj Herwig | 2403 | ½ - ½ |
| 32.3 | GM | Ricardi Pablo | 2515 | - | IM | Alvir Aco | 2382 | 1 - 0 |
| 32.4 | IM | Flores Diego | 2494 | - | FM | Genser Harald | 2336 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 80 | Faroe Islands (FAI) | Elo | - | 65 | Austria (AUT) | Elo | 1 : 3 |
| 42.1 | IM | Nilssen John Arni | 2356 | - | IM | Neubauer Martin | 2454 | 0 - 1 |
| 42.2 | | Poulsen Martin | 2325 | - | IM | Pilaj Herwig | 2403 | ½ - ½ |
| 42.3 | IM | Rodgaard John | 2344 | - | IM | Danner Georg | 2402 | 0 - 1 |
| 42.4 | | Ziska Helgi D. | 2306 | - | IM | Alvir Aco | 2382 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 65 | Austria (AUT) | Elo | - | 44 | Bangladesh (BAN) | Elo | 1½:2½ |
| 37.1 | IM | Neubauer Martin | 2454 | - | GM | Rahman Ziaur | 2546 | ½ - ½ |
| 37.2 | IM | Pilaj Herwig | 2403 | - | IM | Mollah Abdullah Al-Rakib | 2484 | ½ - ½ |
| 37.3 | IM | Danner Georg | 2402 | - | IM | Reefat Bin-Sattar | 2481 | ½ - ½ |
| 37.4 | IM | Alvir Aco | 2382 | - | FM | Hasan Mehdi (Parag) | 2343 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 71 | Italy C (ITA-C) | Elo | - | 65 | Austria (AUT) | Elo | 2 : 2 |
| 42.1 | FM | Piscopo Pierluigi | 2399 | - | IM | Neubauer Martin | 2454 | ½ - ½ |
| 42.2 | FM | Mogranzini Roberto | 2367 | - | IM | Pilaj Herwig | 2403 | ½ - ½ |
| 42.3 | FM | Molina Fabrizio | 2290 | - | IM | Danner Georg | 2402 | ½ - ½ |
| 42.4 | | Pulito Alberto | 2222 | - | | Kreisl Robert | 2288 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 65 | Austria (AUT) | Elo | - | 52 | Qatar (QAT) | Elo | 1 : 3 |
| 37.1 | IM | Neubauer Martin | 2454 | - | GM | Al-Modiahki Mohammed | 2579 | ½ - ½ |
| 37.2 | IM | Pilaj Herwig | 2403 | - | IM | Al Sayed Mohammed | 2479 | 0 - 1 |
| 37.3 | IM | Alvir Aco | 2382 | - | GM | Zhu Chen | 2483 | 0 - 1 |
| 37.4 | FM | Genser Harald | 2336 | - | IM | Nezad Husain | 2345 | ½ - ½ |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 65 | Austria (AUT) | Elo | - | 67 | Andorra (AND) | Elo | 3 : 1 |
| 45.1 | IM | Pilaj Herwig | 2403 | - | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2531 | ½ - ½ |
| 45.2 | IM | Danner Georg | 2402 | - | IM | Oms Pallise Josep | 2496 | ½ - ½ |
| 45.3 | IM | Alvir Aco | 2382 | - | FM | Simonet Pons Marc | 2312 | 1 - 0 |
| 45.4 | | Kreisl Robert | 2288 | - | FM | Garcia Paolicchi Raul | 2260 | 1 - 0 |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 78 | IPCA (IPCA) | Elo | - | 65 | Austria (AUT) | Elo | 2½:1½ |
| 66.1 | IM | Obodchuk Andrey | 2413 | - | IM | Pilaj Herwig | 2403 | 1 - 0 |
| 66.2 | IM | Mikheev Stanislav | 2384 | - | IM | Danner Georg | 2402 | 0 - 1 |
| 66.3 | IM | Yarmonov Igor | 2277 | - | IM | Alvir Aco | 2382 | 1 - 0 |
| 66.4 | | Vodyasov Evgeny | 2248 | - | | Kreisl Robert | 2288 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 93 | El Salvador (ESA) | Elo | - | 65 | Austria (AUT) | Elo | 1 : 3 |
| 44.1 | IM | Leyva Paneque Hector | 2410 | - | IM | Neubauer Martin | 2454 | ½ - ½ |
| 44.2 | FM | Arias Lemnys Antonio | 2267 | - | IM | Danner Georg | 2402 | 0 - 1 |
| 44.3 | IM | Burgos Figueroa Carlos E | 2217 | - | FM | Genser Harald | 2336 | ½ - ½ |
| 44.4 | | Chavez Hector Eduardo | 2142 | - | | Kreisl Robert | 2288 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 65 | Austria (AUT) | Elo | - | 57 | Turkmenistan (TKM) | Elo | 1½:2½ |
| 37.1 | IM | Neubauer Martin | 2454 | - | IM | Annaberdiev Meylis | 2463 | 1 - 0 |
| 37.2 | IM | Danner Georg | 2402 | - | GM | Odeev Handjar | 2492 | ½ - ½ |
| 37.3 | IM | Alvir Aco | 2382 | - | | Amanov Mesgen | 2305 | 0 - 1 |
| 37.4 | | Kreisl Robert | 2288 | - | IM | Simonenko Sergey | 2409 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 100 | Uruguay (URU) | Elo | - | 65 | Austria (AUT) | Elo | ½ :3½ |
| 40.1 | | Carvalho Guillermo | 2239 | - | IM | Neubauer Martin | 2454 | 0 - 1 |
| 40.2 | FM | Curi Gabriel | 2278 | - | IM | Pilaj Herwig | 2403 | 0 - 1 |
| 40.3 | | Arias Jorge | 2174 | - | IM | Danner Georg | 2402 | 0 - 1 |
| 40.4 | | Genta Alejandro | 2161 | - | FM | Genser Harald | 2336 | ½ - ½ |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 40 | Bosnia Herzegovina (BIH) | Elo | - | 65 | Austria (AUT) | Elo | 3½: ½ |
| 27.1 | GM | Kurajica Bojan | 2548 | - | IM | Neubauer Martin | 2454 | ½ - ½ |
| 27.2 | GM | Predojevic Borki | 2566 | - | IM | Pilaj Herwig | 2403 | 1 - 0 |
| 27.3 | IM | Saric Ibro | 2476 | - | FM | Genser Harald | 2336 | 1 - 0 |
| 27.4 | FM | Bogut Zeljko | 2443 | - | | Kreisl Robert | 2288 | 1 - 0 |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 65 | Austria (AUT) | Elo | - | 90 | ICSC (ICSC) | Elo | 2 : 2 |
| 40.1 | IM | Neubauer Martin | 2454 | - | IM | Collutiis Duilio | 2404 | ½ - ½ |
| 40.2 | IM | Pilaj Herwig | 2403 | - | IM | Georgiev Veselin | 2310 | 0 - 1 |
| 40.3 | IM | Danner Georg | 2402 | - | IM | Salov Sergey | 2293 | 1 - 0 |
| 40.4 | IM | Alvir Aco | 2382 | - | | Nauryzgaliev Amangeljdy | 2226 | ½ - ½ |
|
|
|
|