37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 5 | France (FRA) | Elo | - | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | 3½: ½ |
| 4.1 | GM | Lautier Joel | 2682 | - | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Sokolov Andrei | 2628 | - | FM | Berrocal Jorge | 2343 | 1 - 0 |
| 4.3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2576 | - | IM | Cueto Jhony | 2318 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Bauer Christian | 2638 | - | | Ferrufino Boris | 2259 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | - | 114 | Sri Lanka (SRI) | Elo | 3½: ½ |
| 46.1 | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | - | | Russell Majuwana Kankanamge Ath | 2228 | 1 - 0 |
| 46.2 | FM | Berrocal Jorge | 2343 | - | FM | Weeramantry Sunil Parackrama Ra | 2207 | 1 - 0 |
| 46.3 | IM | Cueto Jhony | 2318 | - | | Kalugampitiya Rajeendra Senaka | 2147 | 1 - 0 |
| 46.4 | | Ferrufino Boris | 2259 | - | | Rajapakse Mudiyanselage Chathur | 0 | ½ - ½ |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 95 | Nigeria (NGR) | Elo | - | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | 3 : 1 |
| 41.1 | | Adebayo Adegboyega Joel | 2251 | - | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | ½ - ½ |
| 41.2 | IM | Aikhoje Odion | 2253 | - | FM | Berrocal Jorge | 2343 | 1 - 0 |
| 41.3 | | Olape Olubunmi | 2279 | - | IM | Cueto Jhony | 2318 | ½ - ½ |
| 41.4 | IM | Fola Akintola | 2287 | - | | Ferrufino Boris | 2259 | 1 - 0 |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 100 | Uruguay (URU) | Elo | - | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | 2½:1½ |
| 44.1 | | Carvalho Guillermo | 2239 | - | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | 0 - 1 |
| 44.2 | FM | Curi Gabriel | 2278 | - | FM | Berrocal Jorge | 2343 | 1 - 0 |
| 44.3 | | Larrea Manuel | 2278 | - | IM | Cueto Jhony | 2318 | 1 - 0 |
| 44.4 | | Arias Jorge | 2174 | - | FM | Molina Jorge Luis | 2239 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | - | 80 | Faroe Islands (FAI) | Elo | 1 : 3 |
| 51.1 | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | - | | Poulsen Martin | 2325 | 1 - 0 |
| 51.2 | FM | Berrocal Jorge | 2343 | - | IM | Rodgaard John | 2344 | 0 - 1 |
| 51.3 | IM | Cueto Jhony | 2318 | - | | Ziska Helgi D. | 2306 | 0 - 1 |
| 51.4 | FM | Molina Jorge Luis | 2239 | - | | Simonsen Hans Kristian | 2295 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 131 | Netherlands Antilles (AHO) | Elo | - | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | 0 : 4 |
| 57.1 | | Mensing Fabio | 2127 | - | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | 0 - 1 |
| 57.2 | | Flanders Cander | 2046 | - | FM | Berrocal Jorge | 2343 | 0 - 1 |
| 57.3 | | Maduro Sherman | 2042 | - | IM | Cueto Jhony | 2318 | 0 - 1 |
| 57.4 | | Vasquez Nicolas | 0 | - | FM | Molina Jorge Luis | 2239 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | - | 97 | Barbados (BAR) | Elo | 2 : 2 |
| 42.1 | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | - | IM | Denny Kevin William Henderson | 2365 | 0 - 1 |
| 42.2 | IM | Cueto Jhony | 2318 | - | | Farley Terry Ricardo | 2244 | ½ - ½ |
| 42.3 | | Ferrufino Boris | 2259 | - | | Austin Dirk Wilberton | 2137 | 1 - 0 |
| 42.4 | FM | Molina Jorge Luis | 2239 | - | | Blackman Justin | 1972 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | - | 93 | El Salvador (ESA) | Elo | 2 : 2 |
| 45.1 | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | - | IM | Leyva Paneque Hector | 2410 | 1 - 0 |
| 45.2 | FM | Berrocal Jorge | 2343 | - | FM | Martinez Orellana Nelson Robert | 2131 | 1 - 0 |
| 45.3 | | Ferrufino Boris | 2259 | - | IM | Burgos Figueroa Carlos E | 2217 | 0 - 1 |
| 45.4 | FM | Molina Jorge Luis | 2239 | - | | Chavez Hector Eduardo | 2142 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 96 | Thailand (THA) | Elo | - | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | 2 : 2 |
| 45.1 | | Teerapabpaisit Wisuwat | 2260 | - | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | 0 - 1 |
| 45.2 | FM | Saeheng Boonsueb | 2287 | - | FM | Berrocal Jorge | 2343 | 1 - 0 |
| 45.3 | | Saelee Uaychai | 2168 | - | IM | Cueto Jhony | 2318 | 1 - 0 |
| 45.4 | | Chinvasyawong Pravit | 2165 | - | | Ferrufino Boris | 2259 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | - | 89 | Iraq (IRQ) | Elo | 2 : 2 |
| 46.1 | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | - | FM | Atia A Jomah | 2348 | 0 - 1 |
| 46.2 | FM | Berrocal Jorge | 2343 | - | IM | A.jawad Ahmed | 2329 | ½ - ½ |
| 46.3 | IM | Cueto Jhony | 2318 | - | | S. Mohommed Zozik | 0 | 1 - 0 |
| 46.4 | | Ferrufino Boris | 2259 | - | | Laith Ali | 2179 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | - | 91 | Algeria (ALG) | Elo | 2½:1½ |
| 41.1 | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | - | IM | Haddouche Mohamed | 2279 | 1 - 0 |
| 41.2 | FM | Berrocal Jorge | 2343 | - | | Seba Kamel | 2236 | ½ - ½ |
| 41.3 | IM | Cueto Jhony | 2318 | - | | Meddah Noureddine | 2224 | 1 - 0 |
| 41.4 | | Ferrufino Boris | 2259 | - | | Bouhaddad Abdelkrim | 2099 | 0 - 1 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 60 | Chile (CHI) | Elo | - | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | 3 : 1 |
| 38.1 | IM | Castellanos Renier | 2467 | - | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | 1 - 0 |
| 38.2 | IM | Rojas Luis | 2449 | - | FM | Berrocal Jorge | 2343 | 1 - 0 |
| 38.3 | IM | Barria Daniel | 2428 | - | IM | Cueto Jhony | 2318 | 1 - 0 |
| 38.4 | FM | Flores Mauricio | 2373 | - | | Ferrufino Boris | 2259 | 0 - 1 |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 78 | IPCA (IPCA) | Elo | - | 77 | Bolivia (BOL) | Elo | ½ :3½ |
| 66.1 | IM | Obodchuk Andrey | 2413 | - | IM | Zambrana Oswaldo | 2425 | ½ - ½ |
| 66.2 | IM | Mikheev Stanislav | 2384 | - | FM | Berrocal Jorge | 2343 | 0 - 1 |
| 66.3 | IM | Yarmonov Igor | 2277 | - | IM | Cueto Jhony | 2318 | 0 - 1 |
| 66.4 | | Vodyasov Evgeny | 2248 | - | | Ferrufino Boris | 2259 | 0 - 1 |
|
|
|
|