37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 13 | England (ENG) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 3½: ½ |
| 12.1 | GM | Short Nigel | 2677 | - | | Saud Mohamed | 2154 | 1 - 0 |
| 12.2 | GM | Gormally Daniel | 2554 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | 1 - 0 |
| 12.3 | GM | Conquest Stuart | 2505 | - | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | ½ - ½ |
| 12.4 | GM | Pert Nicholas | 2494 | - | FM | Othman A Moussa | 2360 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 85 | UAE (UAE) | Elo | - | 142 | Afghanistan (AFG) | Elo | 4 : 0 |
| 48.1 | IM | Hassan Abdullah | 2368 | - | | Fidaeyee Habibullah | 0 | 1 - 0 |
| 48.2 | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | - | | Hedayat Suliman | 0 | 1 - 0 |
| 48.3 | FM | Saleh Jasem | 2325 | - | FM | Asefi Zaheeruddeen | 2118 | 1 - 0 |
| 48.4 | FM | Othman A Moussa | 2360 | - | | Hanif Mahmood | 0 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 29 | Switzerland (SUI) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 3½: ½ |
| 30.1 | GM | Korchnoi Viktor | 2611 | - | | Saud Mohamed | 2154 | 1 - 0 |
| 30.2 | GM | Gallagher Joseph | 2530 | - | IM | Hassan Abdullah | 2368 | 1 - 0 |
| 30.3 | GM | Jenni Florian | 2510 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | 1 - 0 |
| 30.4 | IM | Zueger Beat | 2433 | - | FM | Othman A Moussa | 2360 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 85 | UAE (UAE) | Elo | - | 113 | Surinam (SUR) | Elo | 4 : 0 |
| 45.1 | | Saud Mohamed | 2154 | - | | Matoewi Roger | 2187 | 1 - 0 |
| 45.2 | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | - | | Siban Michael | 2031 | 1 - 0 |
| 45.3 | FM | Saleh Jasem | 2325 | - | | Lautan Shatish | 0 | 1 - 0 |
| 45.4 | FM | Othman A Moussa | 2360 | - | | Dos Ramos Ricardo | 2163 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 45 | Indonesia (INA) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 4 : 0 |
| 29.1 | GM | Adianto Utut | 2589 | - | | Saud Mohamed | 2154 | 1 - 0 |
| 29.2 | GM | Megaranto Susanto | 2524 | - | IM | Hassan Abdullah | 2368 | 1 - 0 |
| 29.3 | IM | Irwanto Sadikin | 2452 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | 1 - 0 |
| 29.4 | FM | Novita Anjas | 2336 | - | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 85 | UAE (UAE) | Elo | - | 101 | Guatemala (GUA) | Elo | 2½:1½ |
| 45.1 | | Saud Mohamed | 2154 | - | IM | Juarez Flores Carlos Armando | 2381 | 0 - 1 |
| 45.2 | IM | Hassan Abdullah | 2368 | - | FM | Juarez Flores Gustavo Enrique | 2188 | ½ - ½ |
| 45.3 | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | - | FM | Reyes Najera Carlos Antonio | 2170 | 1 - 0 |
| 45.4 | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | - | | Juarez Flores Alfonso Roberto | 2195 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 1½:2½ |
| 43.1 | IM | Kobese Watu | 2390 | - | IM | Hassan Abdullah | 2368 | ½ - ½ |
| 43.2 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | 1 - 0 |
| 43.3 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | 0 - 1 |
| 43.4 | | Ophoff Jacobus | 2276 | - | FM | Saleh Jasem | 2325 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 85 | UAE (UAE) | Elo | - | 104 | Jamaica (JAM) | Elo | 2 : 2 |
| 41.1 | | Saud Mohamed | 2154 | - | | Matthews Shane | 2223 | 1 - 0 |
| 41.2 | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | - | | Pitterson Jomo | 2221 | ½ - ½ |
| 41.3 | FM | Saleh Jasem | 2325 | - | FM | Elliott Warren | 2262 | 0 - 1 |
| 41.4 | FM | Othman A Moussa | 2360 | - | | Rowe Duane | 2160 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 63 | Luxembourg (LUX) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 3 : 1 |
| 41.1 | GM | David Alberto | 2580 | - | IM | Hassan Abdullah | 2368 | ½ - ½ |
| 41.2 | IM | Bakalarz Mieczyslaw | 2421 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | 1 - 0 |
| 41.3 | IM | Berend Fred | 2368 | - | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | 1 - 0 |
| 41.4 | FM | Brittner Serge | 2325 | - | FM | Saleh Jasem | 2325 | ½ - ½ |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 85 | UAE (UAE) | Elo | - | 95 | Nigeria (NGR) | Elo | 1½:2½ |
| 48.1 | | Saud Mohamed | 2154 | - | | Adebayo Adegboyega Joel | 2251 | 0 - 1 |
| 48.2 | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | - | IM | Aikhoje Odion | 2253 | ½ - ½ |
| 48.3 | FM | Saleh Jasem | 2325 | - | IM | Adu Oladapo | 2280 | 1 - 0 |
| 48.4 | FM | Othman A Moussa | 2360 | - | | Olape Olubunmi | 2279 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 121 | Japan (JPN) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 3 : 1 |
| 49.1 | | Kojima Shinya | 2076 | - | | Saud Mohamed | 2154 | ½ - ½ |
| 49.2 | | Sano Tomu | 2114 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | ½ - ½ |
| 49.3 | | Iwasaki Yudai | 2080 | - | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | 1 - 0 |
| 49.4 | | Nakagori Keiki | 2136 | - | FM | Saleh Jasem | 2325 | 1 - 0 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 85 | UAE (UAE) | Elo | - | 147 | Haiti (HAI) | Elo | 4 : 0 |
| 53.1 | | Saud Mohamed | 2154 | - | | Lebrun Piersont | 0 | 1 - 0 |
| 53.2 | IM | Hassan Abdullah | 2368 | - | | Velery Afriany | 0 | 1 - 0 |
| 53.3 | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | - | | Bazil Joslin | 0 | 1 - 0 |
| 53.4 | FM | Othman A Moussa | 2360 | - | | Sanon Mondoly | 0 | 1 - 0 |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 85 | UAE (UAE) | Elo | - | 96 | Thailand (THA) | Elo | 3½: ½ |
| 43.1 | IM | Hassan Abdullah | 2368 | - | | Teerapabpaisit Wisuwat | 2260 | 1 - 0 |
| 43.2 | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | - | FM | Jiravorasuk Banjuab | 2286 | ½ - ½ |
| 43.3 | FM | Saleh Jasem | 2325 | - | FM | Saeheng Boonsueb | 2287 | 1 - 0 |
| 43.4 | FM | Othman A Moussa | 2360 | - | | Saelee Uaychai | 2168 | 1 - 0 |
|
|
|
|