37th Chess Olympiad 2006 general Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 6/24/2006 3:11:21 PM
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BRU, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GCI, GEO, GER, GRE, GUA, HAI, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, ITA-C, IVB, JAM, JCI, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAL, MAR, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MOZ, MRI, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SEY, SIL, SIN, SLO, SMR, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 3814 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 21.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 14 | Germany (GER) | Elo | 0 : 4 |
| 13.1 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | GM | Jussupow Artur | 2608 | 0 - 1 |
| 13.2 | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | - | GM | Gustafsson Jan | 2603 | 0 - 1 |
| 13.3 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | GM | Luther Thomas | 2593 | 0 - 1 |
| 13.4 | | Ophoff Jacobus | 2276 | - | GM | Lutz Christopher | 2608 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 121 | Japan (JPN) | Elo | - | 86 | South Africa (RSA) | Elo | 1½:2½ |
| 59.1 | | Nanjo Ryosuke | 2182 | - | IM | Solomon Kenny | 2323 | 0 - 1 |
| 59.2 | | Kojima Shinya | 2076 | - | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | ½ - ½ |
| 59.3 | | Hayashi Kenji | 2123 | - | | Cawdery Daniel | 2235 | 0 - 1 |
| 59.4 | | Nakagori Keiki | 2136 | - | | Van Den Heever Donovan | 2144 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 23.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 112 | Malta (MLT) | Elo | 2 : 2 |
| 53.1 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | | Sorensen Torben | 2345 | ½ - ½ |
| 53.2 | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | - | | Pace Colin | 2148 | 0 - 1 |
| 53.3 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | | Borg Andrew | 2126 | ½ - ½ |
| 53.4 | | Ophoff Jacobus | 2276 | - | | Cassar Horace | 1960 | 1 - 0 |
| 4. Runde am 24.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 131 | Netherlands Antilles (AHO) | Elo | - | 86 | South Africa (RSA) | Elo | ½ :3½ |
| 48.1 | | Cuellar Oscar | 0 | - | IM | Kobese Watu | 2390 | 0 - 1 |
| 48.2 | | Mensing Fabio | 2127 | - | IM | Solomon Kenny | 2323 | ½ - ½ |
| 48.3 | | Flanders Cander | 2046 | - | | Ophoff Jacobus | 2276 | 0 - 1 |
| 48.4 | | Maduro Sherman | 2042 | - | | Van Den Heever Donovan | 2144 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 25.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 50 | Australia (AUS) | Elo | ½ :3½ |
| 36.1 | IM | Kobese Watu | 2390 | - | GM | Rogers Ian | 2564 | ½ - ½ |
| 36.2 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | IM | Smerdon David | 2460 | 0 - 1 |
| 36.3 | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | - | IM | Zhao Zong-Yuan | 2452 | 0 - 1 |
| 36.4 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | IM | Wohl Aleksandar | 2432 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 110 | Nepal (NEP) | Elo | - | 86 | South Africa (RSA) | Elo | 1 : 3 |
| 51.1 | | Malla Digesh Shanker | 2257 | - | IM | Kobese Watu | 2390 | 0 - 1 |
| 51.2 | | Shrestha Bilam Lal | 2165 | - | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | 0 - 1 |
| 51.3 | | Shrestha Rajendra Prasad | 0 | - | | Cawdery Daniel | 2235 | 0 - 1 |
| 51.4 | | Nepali Badri Lal | 2158 | - | | Van Den Heever Donovan | 2144 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 28.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 85 | UAE (UAE) | Elo | 1½:2½ |
| 43.1 | IM | Kobese Watu | 2390 | - | IM | Hassan Abdullah | 2368 | ½ - ½ |
| 43.2 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | | Yahya Mohamed Saleh | 2180 | 1 - 0 |
| 43.3 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | FM | Abdul Majeed Mohamad | 2253 | 0 - 1 |
| 43.4 | | Ophoff Jacobus | 2276 | - | FM | Saleh Jasem | 2325 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 29.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 82 | Kyrgystan (KGZ) | Elo | - | 86 | South Africa (RSA) | Elo | 2½:1½ |
| 46.1 | GM | Yurtaev Leonid | 2519 | - | IM | Kobese Watu | 2390 | 1 - 0 |
| 46.2 | | Shukuraliev Algis | 2267 | - | IM | Solomon Kenny | 2323 | 1 - 0 |
| 46.3 | | Samakov Nurdin | 2271 | - | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | 0 - 1 |
| 46.4 | | Maznitsin Andrey | 2187 | - | | Ophoff Jacobus | 2276 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 30.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 74 | Morocco (MAR) | Elo | ½ :3½ |
| 47.1 | IM | Kobese Watu | 2390 | - | GM | Hamdouchi Hichem | 2559 | 0 - 1 |
| 47.2 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | | Karim Ismael | 2250 | 0 - 1 |
| 47.3 | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | - | FM | Arbouche Muhamed | 2248 | 0 - 1 |
| 47.4 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | | Bohaddoune Oussama | 2206 | ½ - ½ |
| 10. Runde am 31.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 132 | Sudan (SUD) | Elo | - | 86 | South Africa (RSA) | Elo | ½ :3½ |
| 57.1 | | Samir Mosad Obeid Nadir | 2180 | - | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | 0 - 1 |
| 57.2 | | Ali Elobeid Salih Asim | 2100 | - | | Cawdery Daniel | 2235 | 0 - 1 |
| 57.3 | | Ahmed Holi Ali Moawia | 0 | - | | Ophoff Jacobus | 2276 | ½ - ½ |
| 57.4 | | Gismalla Ali Yousif | 0 | - | | Van Den Heever Donovan | 2144 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 02.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 76 | IBCA (IBCA) | Elo | 3½: ½ |
| 55.1 | IM | Kobese Watu | 2390 | - | IM | Krylov Sergey | 2387 | ½ - ½ |
| 55.2 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | IM | Berlinsky Vladimir | 2319 | 1 - 0 |
| 55.3 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | IM | Dukaczewski Piotr | 2372 | 1 - 0 |
| 55.4 | | Van Den Heever Donovan | 2144 | - | | Antonini Franco | 2123 | 1 - 0 |
| 12. Runde am 03.06.2006 um 15:00 |
| Br. | 61 | Belgium (BEL) | Elo | - | 86 | South Africa (RSA) | Elo | 2½:1½ |
| 37.1 | GM | Winants Luc | 2530 | - | IM | Kobese Watu | 2390 | 1 - 0 |
| 37.2 | IM | Dutreeuw Marc | 2389 | - | IM | Solomon Kenny | 2323 | 0 - 1 |
| 37.3 | FM | Gulbas Cemil | 2362 | - | FM | Van Der Nat Nicholas | 2296 | 1 - 0 |
| 37.4 | IM | Cekro Ekrem | 2416 | - | | Cawdery Daniel | 2235 | ½ - ½ |
| 13. Runde am 04.06.2006 um 10:00 |
| Br. | 86 | South Africa (RSA) | Elo | - | 57 | Turkmenistan (TKM) | Elo | 2 : 2 |
| 41.1 | IM | Kobese Watu | 2390 | - | IM | Annaberdiev Meylis | 2463 | ½ - ½ |
| 41.2 | IM | Solomon Kenny | 2323 | - | | Amanov Mesgen | 2305 | ½ - ½ |
| 41.3 | | Cawdery Daniel | 2235 | - | IM | Grigoryan Karen | 2411 | 1 - 0 |
| 41.4 | | Ophoff Jacobus | 2276 | - | IM | Simonenko Sergey | 2409 | 0 - 1 |
|
|
|
|