37th Chess Olympiad 2006 Women section Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.06.2006 15:09:59, Ersteller/Letzter Upload:
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, ANG, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BAN, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CZE, DEN, DOM, ECU, ENG, ESA, ESP, EST, FIJ, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, JAM, JPN, KAZ, KEN, KGZ, LAT, LBA, LTU, LUX, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, NAM, NED, NGR, NOR, NZL, PAN, PER, PHI, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SLO, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, TJK, TKM, TPE, TRI, TUR, UAE, UGA, UKR, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 1952 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 2. Runde am 22.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 31 | Kazakhstan (KAZ) | - | 1 | Russia (RUS) | ½ :2½ |
| 1.1 | WIM | Aketayeva, Dana | - | GM | Kosteniuk, Alexandra | ½ - ½ |
| 1.2 | WIM | Zigangirova, Sofya | - | IM | Kosintseva, Tatiana | 0 - 1 |
| 1.3 | | Dauletova, Gulmira | - | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 0 - 1 |
| Br. | 32 | Belarus (BLR) | - | 3 | Georgia (GEO) | 1 : 2 |
| 2.1 | | Azarova, Nadezhda | - | IM | Khurtsidze, Nino | 0 - 1 |
| 2.2 | WIM | Popova, Natalija | - | IM | Dzagnidze, Nana | 0 - 1 |
| 2.3 | WIM | Sharevich, Anna | - | IM | Lomineishvili, Maia | 1 - 0 |
| Br. | 4 | Hungary (HUN) | - | 33 | Switzerland (SUI) | 2½: ½ |
| 3.1 | IM | Hoang, Thanh Trang | - | WIM | Heinatz, Gundula | 1 - 0 |
| 3.2 | IM | Madl, Ildiko | - | WIM | Seps, Monika | ½ - ½ |
| 3.3 | WGM | Gara, Anita | - | WGM | Hund, Barbara | 1 - 0 |
| Br. | 34 | Estonia (EST) | - | 5 | USA (USA) | 1 : 2 |
| 4.1 | WIM | Tsiganova, Monika | - | WGM | Zatonskih, Anna | 1 - 0 |
| 4.2 | WIM | Bashkite, Viktoria | - | IM | Krush, Irina | 0 - 1 |
| 4.3 | WFM | Gansvind, Valeria | - | WGM | Goletiani, Rusudan | 0 - 1 |
| Br. | 6 | China (CHN) | - | 35 | England (ENG) | 3 : 0 |
| 5.1 | WGM | Zhao, Xue | - | IM | Houska, Jovanka | 1 - 0 |
| 5.2 | | Shen, Yang | - | WFM | Gilbert, Jessie | 1 - 0 |
| 5.3 | WFM | Hou, Yifan | - | WGM | Bellin, Jana | 1 - 0 |
| Br. | 36 | Croatia (CRO) | - | 7 | Armenia (ARM) | 1½:1½ |
| 6.1 | WGM | Medic, Mirjana | - | IM | Mkrtchian, Lilit | ½ - ½ |
| 6.2 | WFM | Stock, Lara | - | WGM | Aginian, Nelli | ½ - ½ |
| 6.3 | WIM | Macek, Vlasta | - | WIM | Andriasian, Siranush | ½ - ½ |
| Br. | 46 | Colombia (COL) | - | 21 | Italy A (ITA-A) | ½ :2½ |
| 7.1 | WIM | Ortiz, Nadya Karolina | - | IM | Sedina, Elena | ½ - ½ |
| 7.2 | | Franco, Angela | - | WGM | Zimina, Olga | 0 - 1 |
| 7.3 | WIM | Palao, Maricela | - | WFM | Ambrosi, Eleonora | 0 - 1 |
| Br. | 23 | Vietnam (VIE) | - | 9 | India (IND) | 1½:1½ |
| 8.1 | WGM | Nguyen, Thi Thanh An | - | GM | Koneru, Humpy | 0 - 1 |
| 8.2 | WGM | Hoang, Thi Bao Tram | - | WGM | Harika, Dronavalli | ½ - ½ |
| 8.3 | WFM | Le, Thanh Tu | - | WGM | Swathi, Ghate | 1 - 0 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | - | 37 | Iran (IRI) | 2 : 1 |
| 9.1 | GM | Stefanova, Antoaneta | - | WIM | Pourkashiyan, Atousa | 1 - 0 |
| 9.2 | WGM | Djingarova, Emilia | - | WGM | Paridar, Shadi | ½ - ½ |
| 9.3 | WGM | Velcheva, Maria | - | WIM | Ghaderpour Taleghani, Shayesteh | ½ - ½ |
| Br. | 38 | Australia (AUS) | - | 11 | Romania (ROM) | ½ :2½ |
| 10.1 | IM | Berezina, Irina | - | IM | Peptan, Corina Isabela | 0 - 1 |
| 10.2 | WIM | Moylan, Laura | - | IM | Foisor, Cristina Adela | 0 - 1 |
| 10.3 | WIM | Phan-Koshnitsky, Ngan | - | WGM | Bogza, Adina Maria | ½ - ½ |
| Br. | 12 | Poland (POL) | - | 39 | Uzbekistan (UZB) | 2½: ½ |
| 11.1 | IM | Radziewicz, Iweta | - | WIM | Sabirova, Olga | 1 - 0 |
| 11.2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | - | WFM | Hamrakulova, Yulduz | ½ - ½ |
| 11.3 | WFM | Przezdziecka, Marta | - | | Khamrakulova, Iroda | 1 - 0 |
| Br. | 40 | Sweden (SWE) | - | 13 | Lithuania (LTU) | 0 : 3 |
| 12.1 | WIM | Johansson, Viktoria | - | IM | Cmilyte, Viktorija | 0 - 1 |
| 12.2 | WFM | Pavlovskaia, Evgenia | - | IM | Ciuksyte, Dagne | 0 - 1 |
| 12.3 | | Andersson, Christin | - | | Daulyte, Deimante | 0 - 1 |
| Br. | 14 | Greece (GRE) | - | 41 | Turkey (TUR) | 1½:1½ |
| 13.1 | IM | Dembo, Yelena | - | WGM | Atalik-Polovnikova, Ekaterina | ½ - ½ |
| 13.2 | WGM | Makropoulou, Marina | - | WFM | Topel, Zehra | 0 - 1 |
| 13.3 | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | - | | Ozturk, Kubra | 1 - 0 |
| Br. | 42 | Norway (NOR) | - | 15 | France (FRA) | 0 : 3 |
| 14.1 | WIM | Hagesaether, Ellen | - | IM | Skripchenko, Almira | 0 - 1 |
| 14.2 | WIM | Sahl, Sheila Barth | - | WGM | Leconte, Maria | 0 - 1 |
| 14.3 | | Hagesaether, Torill | - | WGM | Milliet, Sophie | 0 - 1 |
| Br. | 72 | Scotland (SCO) | - | 54 | IBCA (IBCA) | ½ :2½ |
| 15.1 | WFM | Milligan, Helen | - | WIM | Zsiltzova-Lisenko, Lubov | 0 - 1 |
| 15.2 | | Giulian, Rosemary | - | | Maeckelberg, Mieke | ½ - ½ |
| 15.3 | | Hughes, Rhian | - | | Stolarczyk, Anna | 0 - 1 |
| Br. | 43 | Turkmenistan (TKM) | - | 17 | Slovenia (SLO) | 1 : 2 |
| 16.1 | WGM | Geldieva, Mahri | - | WGM | Srebrnic, Ana | 0 - 1 |
| 16.2 | WFM | Hallaeva, Bahar | - | WIM | Krivec, Jana | - - + |
| 16.3 | WFM | Ovezova, Maisa | - | WFM | Novak, Ksenija | 1 - 0 |
| Br. | 18 | Netherlands (NED) | - | 44 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | 1 : 2 |
| 17.1 | GM | Peng, Zhao Qin | - | WIM | Titova-Boric, Elena | 0 - 1 |
| 17.2 | FM | Schuurman, Petra | - | WFM | Dengler, Dijana | 0 - 1 |
| 17.3 | WIM | Muhren, Bianca | - | | Dedijer, Sanja | 1 - 0 |
| Br. | 22 | Czech Republic (CZE) | - | 47 | Mexico (MEX) | 1 : 2 |
| 18.1 | WIM | Cedikova, Katerina | - | WIM | Hernandez Guerrero, Yadira | 0 - 1 |
| 18.2 | WIM | Sikorova, Olga | - | WIM | Guerrero Rodriguez, Alejandra | ½ - ½ |
| 18.3 | WIM | Blazkova, Petra | - | | Estrada Gaspar, Nelly Massiel | ½ - ½ |
| Br. | 25 | Latvia (LAT) | - | 49 | Peru (PER) | 3 : 0 |
| 19.1 | WGM | Reizniece, Dana | - | WIM | Zapata, Karen | 1 - 0 |
| 19.2 | WGM | Rogule, Laura | - | WIM | Morales, Luciana | 1 - 0 |
| 19.3 | WIM | Berzina, Ilze | - | WFM | Aliaga, Ingrid | 1 - 0 |
| Br. | 50 | Finland (FIN) | - | 26 | Cuba (CUB) | 1 : 2 |
| 20.1 | WIM | Sammalvuo, Niina | - | WGM | Pina Vega, Sulennis | ½ - ½ |
| 20.2 | WIM | Rantanen, Tanja | - | WIM | Marrero Lopez, Yaniet | 0 - 1 |
| 20.3 | | Puuska, Heini | - | WFM | Perez Rodriguez, Jennifer | ½ - ½ |
| Br. | 27 | Ecuador (ECU) | - | 51 | Canada (CAN) | 2 : 1 |
| 21.1 | IM | Fierro Baguero, Martha | - | WIM | Khoudgarian, Natalia | 1 - 0 |
| 21.2 | WIM | Moncayo Romero, Evelyn | - | WIM | Khaziyeva, Dinara | 0 - 1 |
| 21.3 | WIM | Vasquez Ramirez, Rocio | - | WFM | Smith, Hazel | 1 - 0 |
| Br. | 29 | Mongolia (MGL) | - | 52 | Azerbaijan (AZE) | 2½: ½ |
| 22.1 | WGM | Mongontuul, Bathuyag | - | | Isgandarova, Khayala | 1 - 0 |
| 22.2 | WFM | Yanjindulam, Dulamsuren | - | | Umudova, Nargiz | 1 - 0 |
| 22.3 | WFM | Anhchimeg, Bayanmonh | - | | Agasiyeva, Fidan | ½ - ½ |
| Br. | 2 | Ukraine (UKR) | - | 86 | Nigeria (NGR) | 2½: ½ |
| 23.1 | WGM | Zhukova, Natalia | - | | Amadasun, Rosemary | ½ - ½ |
| 23.2 | IM | Lahno, Katerina | - | | Edward-Dappa, Rachael | 1 - 0 |
| 23.3 | IM | Yanovska-Gaponenko, Inna | - | | Ikpa-Glewis, Pauline Tresa | 1 - 0 |
| Br. | 8 | Germany (GER) | - | 30 | Moldova (MDA) | 2½: ½ |
| 24.1 | IM | Paehtz, Elisabeth | - | IM | Petrenko, Svetlana | 1 - 0 |
| 24.2 | IM | Kachiani-Gersinska, Ketino | - | WGM | Smokina, Karolina | ½ - ½ |
| 24.3 | WGM | Juergens, Vera | - | WGM | Agababean, Naira | 1 - 0 |
| Br. | 20 | Israel (ISR) | - | 45 | Kyrgyzstan (KGZ) | 3 : 0 |
| 25.1 | IM | Klinova, Masha | - | | Tilenbaeva, Janyl | 1 - 0 |
| 25.2 | WGM | Borsuk, Angela | - | WFM | Sabirova, Sofia | 1 - 0 |
| 25.3 | WFM | Botvinnik, Irina | - | | Samaganova, Alexandra | 1 - 0 |
| Br. | 16 | Slovakia (SVK) | - | 28 | Argentina (ARG) | 1½:1½ |
| 26.1 | IM | Hagarova, Zuzana | - | WGM | Lujan, Carolina | 0 - 1 |
| 26.2 | WGM | Pokorna, Regina | - | WIM | Zuriel, Marisa | 1 - 0 |
| 26.3 | WFM | Borosova, Zuzana | - | WIM | Burijovich, Liliana | ½ - ½ |
| Br. | 71 | Venezuela (VEN) | - | 24 | Spain (ESP) | ½ :2½ |
| 27.1 | WIM | Sanchez, Sarai | - | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 0 - 1 |
| 27.2 | WIM | Han, Irene | - | WGM | Delgado Crespo, Mairelys | ½ - ½ |
| 27.3 | | Hernandez, Zaida | - | WIM | Hernandez Estevez, Yudania | 0 - 1 |
| Br. | 90 | Kenya (KEN) | - | 64 | IPCA (IPCA) | ½ :2½ |
| 28.1 | | Abur, Lyndah Amollo | - | WFM | Melnik, Galina | ½ - ½ |
| 28.2 | | Wambugu, Jane Wanjiru | - | WFM | Dymshits, Galina | 0 - 1 |
| 28.3 | | Gichuru, Everlyn Wanjiru | - | | Kudrina, Aliya | 0 - 1 |
| Br. | 48 | FYROM (MKD) | - | 19 | Serbia & Montenegro (SCG) | 1 : 2 |
| 29.1 | WIM | Koskoska, Gabriela | - | WGM | Chelushkina, Irina | 0 - 1 |
| 29.2 | WFM | Sekulovska, Vesna | - | WGM | Maksimovic, Suzana | 1 - 0 |
| 29.3 | | Kizova, Aleksandra | - | WGM | Benderac, Ana | 0 - 1 |
| Br. | 80 | Jamaica (JAM) | - | 68 | Indonesia (INA) | 0 : 3 |
| 30.1 | | Richards, Deborah | - | WFM | Kharisma Sukandar, Irine | 0 - 1 |
| 30.2 | | Zhu, Hui | - | | Handayani, Tri | 0 - 1 |
| 30.3 | | Thomas, Vanessa | - | | Sinuhaji, Tuti Rahayu | 0 - 1 |
| Br. | 75 | Luxembourg (LUX) | - | 101 | Panama (PAN) | 2½: ½ |
| 31.1 | WFM | Bakalarz, Grazyna | - | | Barria, Raisa | ½ - ½ |
| 31.2 | | Steil-Antoni, Fiona | - | | Gonzalez, Yaribeth | 1 - 0 |
| 31.3 | | Boyarchenko, Marie | - | | Arosemena, Bethania | 1 - 0 |
| Br. | 82 | Ireland (IRL) | - | 60 | Philippines (PHI) | 0 : 3 |
| 32.1 | | Connolly, Suzanne | - | WFM | Lomibao, Sheerie Joy | 0 - 1 |
| 32.2 | | Quinn, Deborah | - | | Cua, Sherily | 0 - 1 |
| 32.3 | | Menon, Poornima | - | WIM | Mendoza, Beverly | 0 - 1 |
| Br. | 98 | Malta (MLT) | - | 53 | Portugal (POR) | 0 : 3 |
| 33.1 | | Aguilar, Filipina | - | WFM | Coimbra, Margarida | 0 - 1 |
| 33.2 | | Aguilar, Jessieca | - | WFM | Pintor, Ariana | 0 - 1 |
| 33.3 | | Alyeksandr, Uranchimeg | - | | Baptista, Ana | 0 - 1 |
| Br. | 55 | Iceland (ISL) | - | 81 | UAE (UAE) | 2 : 1 |
| 34.1 | WFM | Thorsteinsdottir, Gudlaug | - | WFM | Mansour, Mariam | 1 - 0 |
| 34.2 | WIM | Gretarsdottir, Lilja | - | WFM | Ebtissam, Mohamed | 1 - 0 |
| 34.3 | | Fridthjofsdott, Sigurlaug Regina | - | WFM | Saleh, Nora Mohd | 0 - 1 |
| Br. | 83 | Tajikistan (TJK) | - | 56 | Austria (AUT) | 0 : 3 |
| 35.1 | | Nuretdinova, Elena | - | WFM | Kopinits, Anna Christina | 0 - 1 |
| 35.2 | | Umarova, Shakhnoza | - | | Sommer, Sonja | 0 - 1 |
| 35.3 | | Antonova, Nadezhda | - | WFM | Horvath, Maria | 0 - 1 |
| Br. | 57 | Bangladesh (BAN) | - | 84 | New Zealand (NZL) | 2½: ½ |
| 36.1 | WFM | Sultana, Zakia | - | WCM | Maroroa, Sue | ½ - ½ |
| 36.2 | | Khan, Nazrana | - | | Chen, Eachen | 1 - 0 |
| 36.3 | WFM | Parveen, Tanima | - | | Fairley, Natasha | 1 - 0 |
| Br. | 85 | Costa Rica (CRC) | - | 58 | Malaysia (MAS) | 0 : 3 |
| 37.1 | | Da Bosco, Carla | - | WFM | Siti, Zulaikha | 0 - 1 |
| 37.2 | | Garcia, Veronica | - | | Wan, Khye Theng | 0 - 1 |
| 37.3 | | Ramirez, Karla | - | WCM | Nur Shazwani, Zullkafli | 0 - 1 |
| Br. | 59 | Denmark (DEN) | - | 87 | Algeria (ALG) | 2½: ½ |
| 38.1 | | De Blecourt Dalsberg, Sandra | - | WIM | Toubal, Wissam | 1 - 0 |
| 38.2 | | Trine, Rasted | - | | Toubal, Hayet | ½ - ½ |
| 38.3 | | Bekker-Jensen, Anne | - | | Latreche, Sabrina | 1 - 0 |
| Br. | 61 | Brazil (BRA) | - | 88 | Botswana (BOT) | 3 : 0 |
| 39.1 | WFM | Delai, Paula Fernanda | - | | Lopang, Tshepiso | 1 - 0 |
| 39.2 | WIM | Chaves, Joara | - | WFM | Mudongo, Boikhutso | 1 - 0 |
| 39.3 | | Chang, Suzana | - | | Sabure, Ontiretse | 1 - 0 |
| Br. | 89 | Japan (JPN) | - | 62 | Dominican Republic (DOM) | 1 : 2 |
| 40.1 | | Nakagawa, Emiko | - | WFM | Perez, Eneida | 1 - 0 |
| 40.2 | | Ishizuka, Mirai | - | WFM | De La Cruz, Mercedes | 0 - 1 |
| 40.3 | | Shibata, Misaki | - | | Jose Polanco, Kenia | 0 - 1 |
| Br. | 63 | El Salvador (ESA) | - | 77 | Iraq (IRQ) | 2 : 1 |
| 41.1 | WIM | Zepeda Cortez, Lorena Marisela | - | WIM | H. Mohammed, Eman | 1 - 0 |
| 41.2 | WFM | Castaneda, Ada | - | WIM | I. Ibrahim, Delbak | 1 - 0 |
| 41.3 | WFM | Melendez, Gabriela Maria | - | | M. Muhsin, Dhuha | 0 - 1 |
| Br. | 65 | Albania (ALB) | - | 91 | Libya (LBA) | 3 : 0 |
| 42.1 | | Pasku, Roela | - | | Eman, Ali | 1 - 0 |
| 42.2 | | Gjergji, Rozana | - | | Elnami, Safa | 1 - 0 |
| 42.3 | | Shabanaj, Alda | - | | Wafa, Mohamed | 1 - 0 |
| Br. | 92 | Fiji (FIJ) | - | 66 | Guatemala (GUA) | 1 : 2 |
| 43.1 | WFM | Lyons, Keiran | - | WIM | Martinez Porras, Ingrid Lorena | 1 - 0 |
| 43.2 | | Sukhu, Gloria | - | WFM | Monterroso Ochoa, Karla Vanessa | 0 - 1 |
| 43.3 | | Frentina, Andrea | - | | Castillo Melendez, Dina Lissette | 0 - 1 |
| Br. | 67 | ICSC (ICSC) | - | 94 | Trinidad & Tobago (TRI) | 2½: ½ |
| 44.1 | WFM | Ryvova, Anna | - | | Kennedy, Jane | 1 - 0 |
| 44.2 | | Nazarova, Olga | - | | Blackman, Arlene | ½ - ½ |
| 44.3 | | Gonchar, Svitlana | - | | Rattan, Joanne Camille | 1 - 0 |
| Br. | 69 | Wales (WLS) | - | 95 | Us Virgin Islands (ISV) | 2 : 1 |
| 45.1 | | Wilson, Julie | - | | Widmer-Babic, Gail | 1 - 0 |
| 45.2 | | Blackburn, Suzy | - | | Bansal, Vibha | 1 - 0 |
| 45.3 | | Owens, Megan | - | | Mody, Ila | 0 - 1 |
| Br. | 97 | Chinese Taipei (TPE) | - | 70 | Italy B (ITA-B) | 0 : 3 |
| 46.1 | | Chen, I -Chen | - | | Arnetta, Maria Teresa | 0 - 1 |
| 46.2 | | Yueh, Elsa Wei Chung | - | | Goi, Veronika | 0 - 1 |
| 46.3 | | Chen, Peng An | - | | Chierici, Marianna | 0 - 1 |
| Br. | 73 | South Africa (RSA) | - | 99 | Namibia (NAM) | 2½: ½ |
| 47.1 | WIM | Frick, Denise | - | | Swartz, Celeste | ½ - ½ |
| 47.2 | WIM | Ellappen, Jenine | - | | Swartz, Stephne | 1 - 0 |
| 47.3 | WIM | Laubscher, Anzel | - | | Valombola, Magdalena | 1 - 0 |
| Br. | 100 | Netherlands Antilles (AHO) | - | 74 | Puerto Rico (PUR) | 0 : 3 |
| 48.1 | | Flanders, Uclan | - | | Basem-Hassan, Miriam | 0 - 1 |
| 48.2 | | Salim-Moussa, Seydi | - | | Martinez, Natiska | 0 - 1 |
| 48.3 | | Balentin, Nishanti . I | - | | Segarra, Tammy | 0 - 1 |
| Br. | 78 | Bolivia (BOL) | - | 102 | Qatar (QAT) | 3 : 0 |
| 49.1 | | Luna, Rayza | - | | Al-Khelaifi, Aisha | 1 - 0 |
| 49.2 | | Ramirez, Maria Eugenia | - | | Al-Jefairi, Noora | 1 - 0 |
| 49.3 | | Barrenechea, Sthepany | - | | Safar, Alshaymaa | 1 - 0 |
| Br. | 106 | Surinam (SUR) | - | 79 | Sri Lanka (SRI) | 0 : 3 |
| 50.1 | | Naipal, Victoria | - | | Methmali, Uluwitike Gamage Yashod | 0 - 1 |
| 50.2 | | Hardwarsing, Jyoti | - | | Wijayawardana, Dangampolage M.C. | 0 - 1 |
| 50.3 | | Sabajo, Anuska | - | | Senanayaka, Pramodya Ruchirani | 0 - 1 |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|