37th Chess Olympiad 2006 Women section Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.06.2006 15:09:59, Ersteller/Letzter Upload:
| Turnierauswahl | olympiad men, olympiad women |
| Links | Zurück zur Chess-Results Übersichtsseite. |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Team | AFG, AHO, ALB, ALG, ANG, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BAN, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CZE, DEN, DOM, ECU, ENG, ESA, ESP, EST, FIJ, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, GUA, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA-A, ITA-B, JAM, JPN, KAZ, KEN, KGZ, LAT, LBA, LTU, LUX, MAS, MDA, MEX, MGL, MKD, MLT, NAM, NED, NGR, NOR, NZL, PAN, PER, PHI, POL, POR, PUR, QAT, ROM, RSA, RUS, RWA, SCG, SCO, SLO, SOM, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, TJK, TKM, TPE, TRI, TUR, UAE, UGA, UKR, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM |
| Listen | Endstand nach 13 Runden, Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Top-Elogewinner, Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Brettpreise, Kategorie-Preise, Gaprindashvilicup |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
| Anz | Es stehen 1952 Partien zum Download bereit |
| Excel und Druck | Liste drucken |
Spielerpaarungen
| 6. Runde am 27.05.2006 um 15:00 |
| Br. | 1 | Russia (RUS) | - | 4 | Hungary (HUN) | 2 : 1 |
| 1.1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | - | IM | Hoang, Thanh Trang | ½ - ½ |
| 1.2 | IM | Kosintseva, Tatiana | - | IM | Madl, Ildiko | ½ - ½ |
| 1.3 | IM | Kovalevskaya, Ekaterina | - | IM | Vajda, Szidonia | 1 - 0 |
| Br. | 24 | Spain (ESP) | - | 2 | Ukraine (UKR) | 1 : 2 |
| 2.1 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | - | WGM | Zhukova, Natalia | 0 - 1 |
| 2.2 | WIM | Llaneza Vega, Patricia | - | IM | Lahno, Katerina | 0 - 1 |
| 2.3 | WIM | Hernandez Estevez, Yudania | - | IM | Yanovska-Gaponenko, Inna | 1 - 0 |
| Br. | 29 | Mongolia (MGL) | - | 5 | USA (USA) | 1 : 2 |
| 3.1 | WGM | Mongontuul, Bathuyag | - | IM | Krush, Irina | ½ - ½ |
| 3.2 | WFM | Yanjindulam, Dulamsuren | - | WGM | Goletiani, Rusudan | 0 - 1 |
| 3.3 | WFM | Bayaraa, Zorigt | - | WGM | Baginskaite, Camilla | ½ - ½ |
| Br. | 11 | Romania (ROM) | - | 7 | Armenia (ARM) | 2 : 1 |
| 4.1 | IM | Peptan, Corina Isabela | - | IM | Mkrtchian, Lilit | ½ - ½ |
| 4.2 | IM | Foisor, Cristina Adela | - | IM | Danielian, Elina | ½ - ½ |
| 4.3 | WGM | Bogza, Adina Maria | - | WIM | Andriasian, Siranush | 1 - 0 |
| Br. | 9 | India (IND) | - | 17 | Slovenia (SLO) | 2 : 1 |
| 5.1 | GM | Koneru, Humpy | - | WGM | Muzychuk, Anna | ½ - ½ |
| 5.2 | WGM | Harika, Dronavalli | - | WGM | Srebrnic, Ana | ½ - ½ |
| 5.3 | WGM | Swathi, Ghate | - | WFM | Novak, Ksenija | 1 - 0 |
| Br. | 31 | Kazakhstan (KAZ) | - | 10 | Bulgaria (BUL) | 1 : 2 |
| 6.1 | WIM | Aketayeva, Dana | - | GM | Stefanova, Antoaneta | ½ - ½ |
| 6.2 | WIM | Zigangirova, Sofya | - | WGM | Voiska, Margarita | ½ - ½ |
| 6.3 | | Dauletova, Gulmira | - | WGM | Velcheva, Maria | 0 - 1 |
| Br. | 21 | Italy A (ITA-A) | - | 26 | Cuba (CUB) | 1½:1½ |
| 7.1 | IM | Sedina, Elena | - | WGM | Pina Vega, Sulennis | 0 - 1 |
| 7.2 | WGM | Zimina, Olga | - | WIM | Marrero Lopez, Yaniet | 1 - 0 |
| 7.3 | WFM | Ambrosi, Eleonora | - | WFM | Perez Rodriguez, Jennifer | ½ - ½ |
| Br. | 16 | Slovakia (SVK) | - | 13 | Lithuania (LTU) | 3 : 0 |
| 8.1 | WGM | Repkova, Eva | - | IM | Ciuksyte, Dagne | 1 - 0 |
| 8.2 | WGM | Pokorna, Regina | - | | Daulyte, Deimante | 1 - 0 |
| 8.3 | WFM | Borosova, Zuzana | - | | Batyte, Daiva | 1 - 0 |
| Br. | 6 | China (CHN) | - | 12 | Poland (POL) | 2½: ½ |
| 9.1 | WGM | Zhao, Xue | - | IM | Radziewicz, Iweta | 1 - 0 |
| 9.2 | | Shen, Yang | - | WFM | Przezdziecka, Marta | ½ - ½ |
| 9.3 | WFM | Hou, Yifan | - | WIM | Majdan, Joanna | 1 - 0 |
| Br. | 3 | Georgia (GEO) | - | 15 | France (FRA) | 2 : 1 |
| 10.1 | IM | Khurtsidze, Nino | - | IM | Skripchenko, Almira | 0 - 1 |
| 10.2 | IM | Dzagnidze, Nana | - | WGM | Leconte, Maria | 1 - 0 |
| 10.3 | IM | Javakhishvili, Lela | - | WGM | Milliet, Sophie | 1 - 0 |
| Br. | 63 | El Salvador (ESA) | - | 34 | Estonia (EST) | ½ :2½ |
| 11.1 | WIM | Zepeda Cortez, Lorena Marisela | - | WIM | Bashkite, Viktoria | 0 - 1 |
| 11.2 | WFM | Melendez, Gabriela Maria | - | WFM | Gansvind, Valeria | ½ - ½ |
| 11.3 | WFM | Zepeda Cortez, Sonia Guadalupe | - | WIM | Piarnpuu, Leili | 0 - 1 |
| Br. | 8 | Germany (GER) | - | 25 | Latvia (LAT) | 1 : 2 |
| 12.1 | IM | Paehtz, Elisabeth | - | WGM | Reizniece, Dana | ½ - ½ |
| 12.2 | WIM | Nill, Jessica | - | WGM | Rogule, Laura | 0 - 1 |
| 12.3 | WGM | Juergens, Vera | - | WIM | Berzina, Ilze | ½ - ½ |
| Br. | 19 | Serbia & Montenegro (SCG) | - | 23 | Vietnam (VIE) | 1½:1½ |
| 13.1 | IM | Maric, Alisa | - | WGM | Nguyen, Thi Thanh An | 0 - 1 |
| 13.2 | WGM | Chelushkina, Irina | - | WGM | Hoang, Thi Bao Tram | 1 - 0 |
| 13.3 | WGM | Benderac, Ana | - | WFM | Le, Thanh Tu | ½ - ½ |
| Br. | 30 | Moldova (MDA) | - | 20 | Israel (ISR) | 1 : 2 |
| 14.1 | IM | Petrenko, Svetlana | - | IM | Klinova, Masha | 0 - 1 |
| 14.2 | WGM | Partac, Elena | - | WGM | Igla, Bella | 0 - 1 |
| 14.3 | WGM | Agababean, Naira | - | WFM | Botvinnik, Irina | 1 - 0 |
| Br. | 54 | IBCA (IBCA) | - | 78 | Bolivia (BOL) | 2½: ½ |
| 15.1 | WIM | Zsiltzova-Lisenko, Lubov | - | | Luna, Rayza | 1 - 0 |
| 15.2 | | Stolarczyk, Anna | - | | Ramirez, Maria Eugenia | ½ - ½ |
| 15.3 | FM | Debowska, Teresa | - | | Barrenechea, Sthepany | 1 - 0 |
| Br. | 14 | Greece (GRE) | - | 18 | Netherlands (NED) | 1½:1½ |
| 16.1 | IM | Dembo, Yelena | - | GM | Peng, Zhao Qin | ½ - ½ |
| 16.2 | WGM | Botsari, Anna-Maria | - | IM | Bosboom-Lanchava, Tea | 0 - 1 |
| 16.3 | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | - | FM | Schuurman, Petra | 1 - 0 |
| Br. | 36 | Croatia (CRO) | - | 43 | Turkmenistan (TKM) | 2 : 1 |
| 17.1 | WGM | Medic, Mirjana | - | WGM | Geldieva, Mahri | 0 - 1 |
| 17.2 | WFM | Stock, Lara | - | WFM | Hallaeva, Bahar | 1 - 0 |
| 17.3 | WIM | Macek, Vlasta | - | WFM | Ovezova, Maisa | 1 - 0 |
| Br. | 32 | Belarus (BLR) | - | 60 | Philippines (PHI) | 2½: ½ |
| 18.1 | | Azarova, Nadezhda | - | | Perena, Catherine | 1 - 0 |
| 18.2 | WIM | Sharevich, Anna | - | | Cua, Sherily | ½ - ½ |
| 18.3 | WIM | Berlin, Tatiana | - | WIM | Mendoza, Beverly | 1 - 0 |
| Br. | 71 | Venezuela (VEN) | - | 35 | England (ENG) | 2 : 1 |
| 19.1 | WIM | Sanchez, Sarai | - | IM | Houska, Jovanka | 1 - 0 |
| 19.2 | WIM | Han, Irene | - | WFM | Gilbert, Jessie | 0 - 1 |
| 19.3 | | Hernandez, Zaida | - | WGM | Bellin, Jana | 1 - 0 |
| Br. | 41 | Turkey (TUR) | - | 39 | Uzbekistan (UZB) | 2 : 1 |
| 20.1 | WGM | Atalik-Polovnikova, Ekaterina | - | WIM | Sabirova, Olga | 0 - 1 |
| 20.2 | WFM | Topel, Zehra | - | | Khamrakulova, Iroda | 1 - 0 |
| 20.3 | | Ozturk, Kubra | - | | Khamrakulova, Shakhnoza | 1 - 0 |
| Br. | 27 | Ecuador (ECU) | - | 68 | Indonesia (INA) | 2 : 1 |
| 21.1 | IM | Fierro Baguero, Martha | - | WFM | Kharisma Sukandar, Irine | 1 - 0 |
| 21.2 | WIM | Moncayo Romero, Evelyn | - | | Lindiawati, Evi | 1 - 0 |
| 21.3 | WIM | Vasquez Ramirez, Rocio | - | | Sinuhaji, Tuti Rahayu | 0 - 1 |
| Br. | 47 | Mexico (MEX) | - | 45 | Kyrgyzstan (KGZ) | 1 : 2 |
| 22.1 | WIM | Hernandez Guerrero, Yadira | - | | Tilenbaeva, Janyl | 0 - 1 |
| 22.2 | | Carreras Mendiolea, Paulina Adria | - | WFM | Sabirova, Sofia | 0 - 1 |
| 22.3 | | Estrada Gaspar, Nelly Massiel | - | | Samaganova, Alexandra | 1 - 0 |
| Br. | 38 | Australia (AUS) | - | 87 | Algeria (ALG) | 3 : 0 |
| 23.1 | IM | Berezina, Irina | - | WIM | Toubal, Wissam | 1 - 0 |
| 23.2 | WIM | Moylan, Laura | - | | Toubal, Hayet | 1 - 0 |
| 23.3 | WIM | Phan-Koshnitsky, Ngan | - | | Boudechiche, Maroua | 1 - 0 |
| Br. | 50 | Finland (FIN) | - | 28 | Argentina (ARG) | 1 : 2 |
| 24.1 | WIM | Sammalvuo, Niina | - | WGM | Lujan, Carolina | ½ - ½ |
| 24.2 | WIM | Rantanen, Tanja | - | WIM | Zuriel, Marisa | 0 - 1 |
| 24.3 | | Puuska, Heini | - | WIM | Burijovich, Liliana | ½ - ½ |
| Br. | 57 | Bangladesh (BAN) | - | 46 | Colombia (COL) | ½ :2½ |
| 25.1 | WIM | Hamid, Rani | - | WIM | Ortiz, Nadya Karolina | 0 - 1 |
| 25.2 | WFM | Sultana, Zakia | - | | Franco, Angela | 0 - 1 |
| 25.3 | | Khan, Nazrana | - | WIM | Palao, Maricela | ½ - ½ |
| Br. | 33 | Switzerland (SUI) | - | 52 | Azerbaijan (AZE) | 1½:1½ |
| 26.1 | WIM | Heinatz, Gundula | - | | Isgandarova, Khayala | ½ - ½ |
| 26.2 | WIM | Seps, Monika | - | | Umudova, Nargiz | 0 - 1 |
| 26.3 | | Gavrilova, Anastassia | - | | Agasiyeva, Fidan | 1 - 0 |
| Br. | 44 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | - | 40 | Sweden (SWE) | 1½:1½ |
| 27.1 | WFM | Dengler, Dijana | - | WIM | Johansson, Viktoria | 1 - 0 |
| 27.2 | | Dedijer, Sanja | - | WFM | Pavlovskaia, Evgenia | ½ - ½ |
| 27.3 | | Dedijer, Mira | - | | Jiretorn, Eva | 0 - 1 |
| Br. | 97 | Chinese Taipei (TPE) | - | 64 | IPCA (IPCA) | 0 : 3 |
| 28.1 | | Chen, I -Chen | - | WFM | Melnik, Galina | 0 - 1 |
| 28.2 | | Yueh, Elsa Wei Chung | - | | Kudrina, Aliya | 0 - 1 |
| 28.3 | | Chen, Peng An | - | | Zykina, Nadezhda | 0 - 1 |
| Br. | 77 | Iraq (IRQ) | - | 22 | Czech Republic (CZE) | 0 : 3 |
| 29.1 | WIM | I. Ibrahim, Delbak | - | IM | Jackova, Jana | 0 - 1 |
| 29.2 | | M. Muhsin, Dhuha | - | WIM | Cedikova, Katerina | 0 - 1 |
| 29.3 | | Basil .b. Ghazala, Zena | - | WIM | Blazkova, Petra | 0 - 1 |
| Br. | 37 | Iran (IRI) | - | 62 | Dominican Republic (DOM) | 3 : 0 |
| 30.1 | WIM | Pourkashiyan, Atousa | - | WFM | Perez, Eneida | 1 - 0 |
| 30.2 | WGM | Paridar, Shadi | - | | Jose Polanco, Kenia | 1 - 0 |
| 30.3 | WIM | Ghaderpour Taleghani, Shayesteh | - | | Munoz, Dorisbel | 1 - 0 |
| Br. | 58 | Malaysia (MAS) | - | 66 | Guatemala (GUA) | 2 : 1 |
| 31.1 | WFM | Siti, Zulaikha | - | WIM | Martinez Porras, Ingrid Lorena | 1 - 0 |
| 31.2 | | Wan, Khye Theng | - | WFM | Monterroso Ochoa, Karla Vanessa | 1 - 0 |
| 31.3 | WCM | Nur Shazwani, Zullkafli | - | | Castillo Melendez, Dina Lissette | 0 - 1 |
| Br. | 53 | Portugal (POR) | - | 75 | Luxembourg (LUX) | 1½:1½ |
| 32.1 | WFM | Coimbra, Margarida | - | WFM | Bakalarz, Grazyna | ½ - ½ |
| 32.2 | WFM | Pintor, Ariana | - | | Steil-Antoni, Fiona | 0 - 1 |
| 32.3 | | Baptista, Ana | - | | Bakalarz, Janet | 1 - 0 |
| Br. | 59 | Denmark (DEN) | - | 51 | Canada (CAN) | 2 : 1 |
| 33.1 | WIM | Vovk, Oksana | - | WIM | Khoudgarian, Natalia | 1 - 0 |
| 33.2 | | De Blecourt Dalsberg, Sandra | - | WIM | Khaziyeva, Dinara | 1 - 0 |
| 33.3 | | Bekker-Jensen, Anne | - | WFM | Smith, Hazel | 0 - 1 |
| Br. | 55 | Iceland (ISL) | - | 56 | Austria (AUT) | 2 : 1 |
| 34.1 | WGM | Ptacnikova, Lenka | - | WIM | Mira, Helene | ½ - ½ |
| 34.2 | WFM | Thorsteinsdottir, Gudlaug | - | WFM | Kopinits, Anna Christina | 1 - 0 |
| 34.3 | WIM | Gretarsdottir, Lilja | - | | Sommer, Sonja | ½ - ½ |
| Br. | 42 | Norway (NOR) | - | 61 | Brazil (BRA) | 3 : 0 |
| 35.1 | WIM | Hagesaether, Ellen | - | WFM | Delai, Paula Fernanda | 1 - 0 |
| 35.2 | WIM | Sahl, Sheila Barth | - | WIM | Chaves, Joara | 1 - 0 |
| 35.3 | WFM | Bjerke, Silje | - | | Chang, Suzana | 1 - 0 |
| Br. | 48 | FYROM (MKD) | - | 49 | Peru (PER) | 1 : 2 |
| 36.1 | WIM | Koskoska, Gabriela | - | WIM | Zapata, Karen | 1 - 0 |
| 36.2 | WFM | Sekulovska, Vesna | - | WIM | Morales, Luciana | 0 - 1 |
| 36.3 | | Jonoska, Katerina | - | WFM | Aliaga, Ingrid | 0 - 1 |
| Br. | 82 | Ireland (IRL) | - | 70 | Italy B (ITA-B) | ½ :2½ |
| 37.1 | | Quinn, Deborah | - | | Arnetta, Maria Teresa | 0 - 1 |
| 37.2 | | Shaughnessy, Elizabeth | - | | Chierici, Marianna | 0 - 1 |
| 37.3 | | Menon, Poornima | - | | Brunello, Marina | ½ - ½ |
| Br. | 65 | Albania (ALB) | - | 69 | Wales (WLS) | 1½:1½ |
| 38.1 | | Shabanaj, Eglantina | - | WFM | Cast, Abigail | ½ - ½ |
| 38.2 | | Gjergji, Rozana | - | | Blackburn, Suzy | 0 - 1 |
| 38.3 | | Shabanaj, Alda | - | | Owens, Megan | 1 - 0 |
| Br. | 84 | New Zealand (NZL) | - | 85 | Costa Rica (CRC) | 2 : 1 |
| 39.1 | WCM | Maroroa, Sue | - | | Da Bosco, Carla | 0 - 1 |
| 39.2 | | Chen, Eachen | - | | Garcia, Veronica | 1 - 0 |
| 39.3 | | Fairley, Natasha | - | | Ramirez, Karla | 1 - 0 |
| Br. | 72 | Scotland (SCO) | - | 88 | Botswana (BOT) | 2 : 1 |
| 40.1 | | Giulian, Rosemary | - | | Lopang, Tshepiso | 1 - 0 |
| 40.2 | | Officer, Amy | - | | Sabure, Ontiretse | 1 - 0 |
| 40.3 | | Hughes, Rhian | - | | Mokgacha, Keitumetse | 0 - 1 |
| Br. | 67 | ICSC (ICSC) | - | 73 | South Africa (RSA) | 1 : 2 |
| 41.1 | WFM | Ryvova, Anna | - | WIM | Frick, Denise | ½ - ½ |
| 41.2 | | Rossinskaya, Liudmila | - | WIM | Ellappen, Jenine | ½ - ½ |
| 41.3 | | Gonchar, Svitlana | - | WIM | Laubscher, Anzel | 0 - 1 |
| Br. | 80 | Jamaica (JAM) | - | 83 | Tajikistan (TJK) | 1 : 2 |
| 42.1 | | Richards, Deborah | - | | Nuretdinova, Elena | 1 - 0 |
| 42.2 | | Zhu, Hui | - | | Umarova, Shakhnoza | 0 - 1 |
| 42.3 | | Thomas, Vanessa | - | | Antonova, Nadezhda | 0 - 1 |
| Br. | 74 | Puerto Rico (PUR) | - | 98 | Malta (MLT) | 1½:1½ |
| 43.1 | | Oquendo, Chrissy | - | | Pulpan, Oana | 0 - 1 |
| 43.2 | | Martinez, Natiska | - | | Aguilar, Filipina | 1 - 0 |
| 43.3 | | Segarra, Tammy | - | | Alyeksandr, Uranchimeg | ½ - ½ |
| Br. | 96 | Angola (ANG) | - | 86 | Nigeria (NGR) | 1½:1½ |
| 44.1 | | Rocha, Valquiria | - | | Amadasun, Rosemary | 1 - 0 |
| 44.2 | | Venancio, Sandra | - | | Edward-Dappa, Rachael | 0 - 1 |
| 44.3 | | Oliveira, Engracia | - | | Ikpa-Glewis, Pauline Tresa | ½ - ½ |
| Br. | 89 | Japan (JPN) | - | 92 | Fiji (FIJ) | 1½:1½ |
| 45.1 | | Ishizuka, Mirai | - | WFM | Lyons, Keiran | ½ - ½ |
| 45.2 | | Hishii, Ayano | - | | Sukhu, Gloria | 1 - 0 |
| 45.3 | | Shibata, Misaki | - | | Frentina, Andrea | 0 - 1 |
| Br. | 81 | UAE (UAE) | - | 79 | Sri Lanka (SRI) | ½ :2½ |
| 46.1 | WFM | Mansour, Mariam | - | | Methmali, Uluwitike Gamage Yashod | 0 - 1 |
| 46.2 | WFM | Ebtissam, Mohamed | - | | Wijayawardana, Dangampolage M.C. | ½ - ½ |
| 46.3 | | Kholoud, Essa | - | | Koswatte, Chandrika Thilini | 0 - 1 |
| Br. | 91 | Libya (LBA) | - | 94 | Trinidad & Tobago (TRI) | 1½:1½ |
| 47.1 | | Elnami, Safa | - | | Kennedy, Jane | 0 - 1 |
| 47.2 | | Wafa, Mohamed | - | | Guiseppi, Lyndy-Ann | ½ - ½ |
| 47.3 | | Mawadda, Rahal | - | | Rattan, Joanne Camille | 1 - 0 |
| Br. | 95 | Us Virgin Islands (ISV) | - | 108 | Yemen (YEM) | 1 : 2 |
| 48.1 | | Widmer-Babic, Gail | - | | Awat, Amimah | 1 - 0 |
| 48.2 | | Bansal, Vibha | - | | Jalal, Amani | 0 - 1 |
| 48.3 | | Mody, Ila | - | | Abdulsalam, Nadhmia | 0 - 1 |
| Br. | 99 | Namibia (NAM) | - | 101 | Panama (PAN) | 0 : 3 |
| 49.1 | | Swartz, Stephne | - | | Barria, Raisa | 0 - 1 |
| 49.2 | | Ndjoze, Ngangane | - | | Gonzalez, Yaribeth | 0 - 1 |
| 49.3 | | Valombola, Magdalena | - | | Arosemena, Bethania | 0 - 1 |
| Br. | 102 | Qatar (QAT) | - | 90 | Kenya (KEN) | 2 : 1 |
| 50.1 | | Al-Khelaifi, Aisha | - | | Abur, Lyndah Amollo | 1 - 0 |
| 50.2 | | Al-Jefairi, Noora | - | | Wambugu, Jane Wanjiru | 0 - 1 |
| 50.3 | | Safar, Alshaymaa | - | | Gichuru, Everlyn Wanjiru | 1 - 0 |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|