tschaturanga open 2018 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.06.2018 20:29:31, Ersteller/Letzter Upload: wiener schachverband (ta)
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel und Druck | Liste drucken |
Stand nach der 5 Runde
Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 2 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2411 | 5,0 | 14,0 | 0,0 | 2889 |
2 | 4 | FM | Wallner Joachim | AUT | 2305 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 2316 |
3 | 6 | FM | Zetthofer Gerald | AUT | 2252 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 2256 |
4 | 1 | GM | Stanec Nikolaus | AUT | 2468 | 4,0 | 13,5 | 0,0 | 2282 |
5 | 11 | | Mayer Thomas | AUT | 2046 | 4,0 | 12,5 | 0,0 | 2142 |
6 | 12 | MK | Rogetzer Klaus | AUT | 2017 | 4,0 | 9,5 | 0,0 | 1885 |
7 | 5 | FM | Sadilek Peter | AUT | 2277 | 3,5 | 15,5 | 0,0 | 2147 |
8 | 3 | FM | Vitouch Anatol | AUT | 2323 | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 2211 |
9 | 9 | | Pacher Simon | AUT | 2092 | 3,5 | 13,5 | 0,0 | 2309 |
10 | 7 | MK | Sucher Johannes | AUT | 2128 | 3,5 | 13,5 | 0,0 | 2131 |
11 | 38 | CM | Goh Zi Han | SGP | 1697 | 3,5 | 13,0 | 0,5 | 2016 |
12 | 8 | | Krasniqi Fatos | AUT | 2102 | 3,5 | 13,0 | 0,5 | 1861 |
13 | 15 | CM | Al-Zaabi Sultan | UAE | 1955 | 3,5 | 12,0 | 0,0 | 1900 |
14 | 16 | | Khachatouri Saro | AUT | 1948 | 3,5 | 10,5 | 0,0 | 1935 |
15 | 57 | | Faruk Sayadi Mohamed | SYR | 0 | 3,0 | 13,5 | 0,0 | 1961 |
16 | 21 | | Hirsch Adolf Jun. | AUT | 1918 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 1933 |
17 | 25 | | Veznik Michael | CZE | 1866 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 1812 |
18 | 29 | | Braguine Victor | AUS | 1822 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 1861 |
19 | 26 | | Kassel Walter | AUT | 1854 | 3,0 | 11,5 | 0,0 | 1706 |
20 | 10 | | Oberhuber Alexander | AUT | 2071 | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 1795 |
21 | 20 | WMK | Landl Margot | AUT | 1925 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 1788 |
22 | 18 | | Wieser Andreas | AUT | 1938 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 1740 |
23 | 41 | | Kellner Nikolaus | AUT | 1648 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 1618 |
24 | 33 | | Rosol Alexander | AUT | 1771 | 3,0 | 9,5 | 0,0 | 1868 |
25 | 47 | | Wickramasinghe Nathaniel | AUT | 1514 | 2,5 | 13,5 | 0,0 | 1910 |
26 | 27 | | Kunschek Horst | AUT | 1853 | 2,5 | 13,5 | 0,0 | 1551 |
27 | 14 | | Kersten Julian | AUT | 1974 | 2,5 | 12,5 | 0,0 | 1860 |
28 | 45 | | Schreib Christian | AUT | 1595 | 2,5 | 11,5 | 0,0 | 1688 |
29 | 22 | | Gartmayer Stefan | AUT | 1899 | 2,5 | 11,0 | 0,0 | 1808 |
30 | 40 | | Pantelic Slobodan | AUT | 1652 | 2,5 | 11,0 | 0,0 | 1565 |
31 | 39 | | Fink Helmut | AUT | 1653 | 2,5 | 11,0 | 0,0 | 1481 |
32 | 23 | | Krejcar Walter | AUT | 1882 | 2,5 | 10,5 | 0,0 | 1667 |
33 | 56 | | Alshikh Amin | SYR | 0 | 2,5 | 9,0 | 0,0 | 1729 |
34 | 60 | | Mosheghyan Moshegh | AUT | 0 | 2,5 | 8,0 | 0,0 | 1487 |
35 | 36 | | Pirveli Luca | AUT | 1725 | 2,0 | 13,5 | 0,0 | 1726 |
36 | 17 | | Stanimirovic Ivana | SRB | 1944 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 1810 |
37 | 13 | | Feit Florian | AUT | 2012 | 2,0 | 12,5 | 0,0 | 1972 |
38 | 31 | | Prammer Franz | AUT | 1820 | 2,0 | 12,5 | 0,0 | 1861 |
39 | 32 | | Gerold Arnold | AUT | 1817 | 2,0 | 12,5 | 0,0 | 1756 |
40 | 43 | | Simos Dimitrios | GRE | 1621 | 2,0 | 12,5 | 0,0 | 1670 |
41 | 37 | | Suller Lorant | CAN | 1705 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 1766 |
42 | 19 | | Mayer Peter | AUT | 1930 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 1630 |
43 | 35 | | Fritz Rebecca | AUT | 1749 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 1585 |
44 | 30 | | Birg Jovan | AUT | 1821 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 1385 |
45 | 53 | | Keintzel Raimund | AUT | 1333 | 2,0 | 10,5 | 0,0 | 1633 |
46 | 46 | | Hrinkov Susanne | AUT | 1526 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 1426 |
47 | 34 | | Kebbedies Frank | GER | 1750 | 1,5 | 11,0 | 0,0 | 1419 |
48 | 62 | | Wehba Hussam | SYR | 0 | 1,5 | 10,5 | 0,0 | 1345 |
49 | 61 | | Wehba Hanna | SYR | 0 | 1,5 | 10,0 | 0,0 | 1533 |
50 | 28 | | Guskic Andrija | AUT | 1829 | 1,5 | 10,0 | 0,0 | 1204 |
51 | 51 | | Yushko Igor | UKR | 1376 | 1,5 | 8,5 | 0,0 | 1380 |
52 | 24 | | Marku Anton | ALB | 1866 | 1,0 | 10,5 | 0,0 | 1382 |
53 | 42 | | Paseka Christian | AUT | 1623 | 1,0 | 10,5 | 0,0 | 1312 |
54 | 58 | | Feichtinger Lukas | AUT | 0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 1439 |
55 | 49 | | Berger Peter | AUT | 1451 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 1322 |
56 | 59 | | Gorokhov Anton | RUS | 0 | 1,0 | 9,5 | 0,0 | 864 |
57 | 48 | | Sponer Manfred | AUT | 1494 | 1,0 | 8,5 | 0,0 | 1485 |
58 | 44 | | Kaspar Sebastian | AUT | 1615 | 1,0 | 8,5 | 0,0 | 1421 |
59 | 55 | | Wehba Labib | SYR | 850 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 1408 |
60 | 54 | | Ernst Robert | AUT | 1223 | 1,0 | 6,5 | 0,0 | 826 |
61 | 50 | | Irowitz Wolfgang | AUT | 1394 | 0,5 | 9,5 | 0,0 | 1085 |
62 | 52 | | Pumpler Walter | AUT | 1350 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 712 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg3: Eloperformance (Variabel)
|
|
|
|