tschaturanga open 2018 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.06.2018 20:29:31, Ersteller/Letzter Upload: wiener schachverband (ta)
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel und Druck | Liste drucken |
| |
|
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | IM | Mazur Stefan | 2411 | SVK | 36w1 | 17s1 | 3w1 | 10s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 6,5 | 29,0 | 0,0 | 2588 |
2 | GM | Stanec Nikolaus | 2468 | AUT | 32s1 | 22w1 | 5s½ | 12w1 | 13s½ | 1w½ | 10s1 | 5,5 | 29,0 | 0,0 | 2358 |
3 | MK | Sucher Johannes | 2128 | AUT | 39s1 | 44w1 | 1s0 | 14w1 | 7s½ | 15w1 | 6w½ | 5,0 | 29,5 | 0,0 | 2184 |
4 | FM | Wallner Joachim | 2305 | AUT | 30w1 | 27s1 | 50w1 | 6s1 | 1s0 | -0 | 11w1 | 5,0 | 29,0 | 0,0 | 2286 |
5 | FM | Zetthofer Gerald | 2252 | AUT | 49w1 | 34s1 | 2w½ | 11s1 | 6w½ | 18s+ | 1s0 | 5,0 | 29,0 | 0,0 | 2207 |
6 | FM | Vitouch Anatol | 2323 | AUT | 21s1 | 20w1 | 18s1 | 4w0 | 5s½ | 12w1 | 3s½ | 5,0 | 28,5 | 0,0 | 2235 |
7 | CM | Al-Zaabi Sultan | 1955 | UAE | 53s1 | 56w1 | 10w0 | 16s1 | 3w½ | 17s½ | 23w1 | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 1957 |
8 | | Oberhuber Alexander | 2071 | AUT | 38w1 | 16s0 | 11w0 | 43s1 | 32w1 | 19s1 | 20w1 | 5,0 | 22,5 | 0,0 | 1808 |
9 | MK | Rogetzer Klaus | 2017 | AUT | 37w0 | 40s1 | 32w1 | 26s1 | 19w1 | 10s0 | 16w1 | 5,0 | 22,0 | 0,0 | 1918 |
10 | FM | Sadilek Peter | 2277 | AUT | 51s1 | 23w1 | 7s1 | 1w0 | 15s½ | 9w1 | 2w0 | 4,5 | 31,0 | 0,0 | 2170 |
11 | CM | Goh Zi Han | 1697 | SGP | 12s½ | 59w1 | 8s1 | 5w0 | 45s1 | 13w1 | 4s0 | 4,5 | 27,0 | 0,5 | 2063 |
12 | | Krasniqi Fatos | 2102 | AUT | 11w½ | 19s1 | 45w1 | 2s0 | 27w1 | 6s0 | 28w1 | 4,5 | 27,0 | 0,5 | 1928 |
13 | | Pacher Simon | 2092 | AUT | 25s1 | 26w1 | -0 | 17s1 | 2w½ | 11s0 | 27w1 | 4,5 | 26,5 | 0,0 | 2105 |
14 | | Kersten Julian | 1974 | AUT | 33w1 | 45s½ | 16w1 | 3s0 | -0 | 21w1 | 26s1 | 4,5 | 24,0 | 0,0 | 1974 |
15 | | Khachatouri Saro | 1948 | AUT | 45w0 | 33s1 | 36w1 | 49s1 | 10w½ | 3s0 | 29w1 | 4,5 | 21,0 | 0,0 | 1824 |
16 | | Braguine Victor | 1822 | AUS | 31s1 | 8w1 | 14s0 | 7w0 | 22w1 | 34s1 | 9s0 | 4,0 | 27,5 | 0,0 | 1882 |
17 | | Hirsch Adolf Jun. | 1918 | AUT | 62s1 | 1w0 | 51s1 | 13w0 | 39s1 | 7w½ | 25s½ | 4,0 | 26,5 | 0,0 | 1895 |
18 | | Mayer Thomas | 2046 | AUT | 24s1 | 42w1 | 6w0 | 34s1 | 35s1 | 5w- | -0 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 2142 |
19 | | Faruk Sayadi Mohamed | 0 | SYR | 35s1 | 12w0 | 42s1 | 20w1 | 9s0 | 8w0 | 40w1 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 1977 |
20 | | Wieser Andreas | 1938 | AUT | 58w1 | 6s0 | 30w1 | 19s0 | 36w1 | 24s1 | 8s0 | 4,0 | 24,5 | 0,0 | 1773 |
21 | | Rosol Alexander | 1771 | AUT | 6w0 | 58s1 | 22s0 | 41w1 | 40w1 | 14s0 | 34w1 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 1882 |
22 | | Stanimirovic Ivana | 1944 | SRB | 52s1 | 2s0 | 21w1 | 35w0 | 16s0 | 49s1 | 32w1 | 4,0 | 21,5 | 0,0 | 1901 |
23 | WMK | Landl Margot | 1925 | AUT | 46w1 | 10s0 | -0 | 57s1 | 49w1 | 35w1 | 7s0 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 1823 |
24 | | Kellner Nikolaus | 1648 | AUT | 18w0 | 61s1 | 26s0 | 60w1 | 47s1 | 20w0 | 35s1 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 1696 |
25 | | Fink Helmut | 1653 | AUT | 13w0 | 55s1 | 34w0 | 33s½ | 57w1 | 38s1 | 17w½ | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 1618 |
26 | | Kunschek Horst | 1853 | AUT | 60s1 | 13s0 | 24w1 | 9w0 | 29s½ | 31w1 | 14w0 | 3,5 | 25,5 | 0,0 | 1533 |
27 | | Krejcar Walter | 1882 | AUT | 48s1 | 4w0 | 39s½ | 56w1 | 12s0 | 45w1 | 13s0 | 3,5 | 22,5 | 0,0 | 1706 |
28 | | Gartmayer Stefan | 1899 | AUT | 41w1 | -0 | -0 | 37s1 | 38w½ | 33w1 | 12s0 | 3,5 | 22,0 | 0,0 | 1810 |
29 | | Alshikh Amin | 0 | SYR | 34w0 | 49s0 | 58w1 | 30s1 | 26w½ | 50s+ | 15s0 | 3,5 | 20,0 | 0,0 | 1709 |
30 | | Kebbedies Frank | 1750 | GER | 4s0 | 48w1 | 20s0 | 29w0 | 46s½ | 56w1 | 45s1 | 3,5 | 19,5 | 0,0 | 1479 |
31 | | Mosheghyan Moshegh | 0 | AUT | 16w0 | 43s½ | 33w0 | 59w1 | 56s1 | 26s0 | 49w1 | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 1573 |
32 | | Prammer Franz | 1820 | AUT | 2w0 | 52s1 | 9s0 | 54w1 | 8s0 | 39w1 | 22s0 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 1852 |
33 | | Schreib Christian | 1595 | AUT | 14s0 | 15w0 | 31s1 | 25w½ | 44w1 | 28s0 | 36w½ | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 1687 |
34 | | Veznik Michael | 1866 | CZE | 29s1 | 5w0 | 25s1 | 18w0 | 51s1 | 16w0 | 21s0 | 3,0 | 24,5 | 0,0 | 1706 |
35 | | Kassel Walter | 1854 | AUT | 19w0 | 53s1 | 38w1 | 22s1 | 18w0 | 23s0 | 24w0 | 3,0 | 24,5 | 0,0 | 1627 |
36 | | Gerold Arnold | 1817 | AUT | 1s0 | 62w1 | 15s0 | 52w1 | 20s0 | 41w½ | 33s½ | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 1674 |
37 | | Simos Dimitrios | 1621 | GRE | 9s1 | 50s0 | 40w0 | 28w0 | 55s1 | 42w½ | 41s½ | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 1645 |
38 | | Pantelic Slobodan | 1652 | AUT | 8s0 | 60w1 | 35s0 | 61w1 | 28s½ | 25w0 | 42s½ | 3,0 | 22,0 | 0,0 | 1564 |
39 | | Suller Lorant | 1705 | CAN | 3w0 | 41s1 | 27w½ | 40s½ | 17w0 | 32s0 | 54w1 | 3,0 | 21,5 | 0,0 | 1754 |
40 | | Mayer Peter | 1930 | AUT | 59s½ | 9w0 | 37s1 | 39w½ | 21s0 | 53w1 | 19s0 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 1526 |
41 | | Keintzel Raimund | 1333 | AUT | 28s0 | 39w0 | 53w1 | 21s0 | 43w1 | 36s½ | 37w½ | 3,0 | 20,5 | 0,0 | 1659 |
42 | | Birg Jovan | 1821 | AUT | 57w1 | 18s0 | 19w0 | -0 | 52s1 | 37s½ | 38w½ | 3,0 | 20,5 | 0,0 | 1469 |
43 | | Paseka Christian | 1623 | AUT | -0 | 31w½ | 54s½ | 8w0 | 41s0 | 46w1 | 58s+ | 3,0 | 20,5 | 0,0 | 1407 |
44 | | Marku Anton | 1866 | ALB | 55w1 | 3s0 | 49w0 | -0 | 33s0 | 52w1 | 53s1 | 3,0 | 17,5 | 0,0 | 1553 |
45 | | Wickramasinghe Nathaniel | 1514 | AUT | 15s1 | 14w½ | 12s0 | 47w1 | 11w0 | 27s0 | 30w0 | 2,5 | 25,5 | 0,0 | 1781 |
46 | | Yushko Igor | 1376 | UKR | 23s0 | 51w0 | 60s0 | 48w1 | 30w½ | 43s0 | 57w1 | 2,5 | 18,0 | 0,0 | 1365 |
47 | | Guskic Andrija | 1829 | AUT | 61w1 | -0 | 56s½ | 45s0 | 24w0 | 57s1 | -0 | 2,5 | 17,5 | 0,0 | 1232 |
48 | | Ernst Robert | 1223 | AUT | 27w0 | 30s0 | 52w0 | 46s0 | -1 | 58w½ | 59s1 | 2,5 | 15,5 | 0,0 | 1365 |
49 | | Pirveli Luca | 1725 | AUT | 5s0 | 29w1 | 44s1 | 15w0 | 23s0 | 22w0 | 31s0 | 2,0 | 24,5 | 0,0 | 1547 |
50 | | Feit Florian | 2012 | AUT | 54s1 | 37w1 | 4s0 | -0 | -0 | 29w- | -0 | 2,0 | 23,5 | 0,0 | 1972 |
51 | | Fritz Rebecca | 1749 | AUT | 10w0 | 46s1 | 17w0 | 55s1 | 34w0 | -0 | -0 | 2,0 | 20,5 | 0,0 | 1585 |
52 | | Sponer Manfred | 1494 | AUT | 22w0 | 32w0 | 48s1 | 36s0 | 42w0 | 44s0 | 56s1 | 2,0 | 19,0 | 0,0 | 1484 |
53 | | Hrinkov Susanne | 1526 | AUT | 7w0 | 35w0 | 41s0 | 62w1 | 61s1 | 40s0 | 44w0 | 2,0 | 19,0 | 0,0 | 1455 |
54 | | Kaspar Sebastian | 1615 | AUT | 50w0 | 57s½ | 43w½ | 32s0 | -0 | 55w1 | 39s0 | 2,0 | 18,0 | 1,0 | 1377 |
55 | | Wehba Labib | 850 | SYR | 44s0 | 25w0 | 62s1 | 51w0 | 37w0 | 54s0 | 60s1 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 1393 |
56 | | Wehba Hussam | 0 | SYR | -1 | 7s0 | 47w½ | 27s0 | 31w0 | 30s0 | 52w0 | 1,5 | 22,0 | 0,0 | 1251 |
57 | | Wehba Hanna | 0 | SYR | 42s0 | 54w½ | 59s1 | 23w0 | 25s0 | 47w0 | 46s0 | 1,5 | 20,5 | 0,0 | 1429 |
58 | | Berger Peter | 1451 | AUT | 20s0 | 21w0 | 29s0 | -0 | 62w1 | 48s½ | 43w- | 1,5 | 18,0 | 0,0 | 1307 |
59 | | Irowitz Wolfgang | 1394 | AUT | 40w½ | 11s0 | 57w0 | 31s0 | -0 | 61w+ | 48w0 | 1,5 | 17,0 | 0,0 | 1004 |
60 | | Feichtinger Lukas | 0 | AUT | 26w0 | 38s0 | 46w1 | 24s0 | -0 | -0 | 55w0 | 1,0 | 18,5 | 0,0 | 1236 |
61 | | Gorokhov Anton | 0 | RUS | 47s0 | 24w0 | -1 | 38s0 | 53w0 | 59s- | -0 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 864 |
62 | | Pumpler Walter | 1350 | AUT | 17w0 | 36s0 | 55w0 | 53s0 | 58s0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 712 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg3: Eloperformance (Variabel)
|
|