6. Sommerschluss Schachopen 2018 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.09.2018 17:04:56, Ersteller/Letzter Upload: gerald huemer
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Ausschreibung zum Downloaden |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen anzeigen
|
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel und Druck | Liste drucken |
Stand nach der 5 Runde
Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 4 | CM | Wadsack Wolfgang | AUT | 2165 | Sv Amstetten | 4,5 | 12,5 | 7,5 | 11,00 |
2 | 3 | | Mostbauer Maximilian | AUT | 2171 | Union Ansfelden | 4,0 | 14,0 | 8,5 | 11,50 |
3 | 9 | | Bauer Sebastian | AUT | 2000 | Sv Hörsching | 4,0 | 13,5 | 8,0 | 11,00 |
4 | 8 | | Stadler Peter Ing. | AUT | 2050 | Sk Hietzing | 4,0 | 12,5 | 7,5 | 10,00 |
5 | 1 | FM | Mostbauer Florian | AUT | 2342 | Union Ansfelden | 3,5 | 16,5 | 10,0 | 10,25 |
6 | 2 | FM | Sandhöfner Florian | AUT | 2332 | Ask St. Valentin | 3,5 | 15,5 | 10,0 | 9,75 |
7 | 5 | | Dumancic Pero | SRB | 2069 | Sv Amstetten | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 9,50 |
8 | 10 | | Stitz Daniel | AUT | 1991 | Asv Linz | 3,5 | 12,5 | 7,5 | 7,50 |
9 | 13 | | Wadsack Thomas | AUT | 1872 | Sv Amstetten | 3,0 | 16,5 | 10,0 | 8,75 |
10 | 6 | | Boksinski Jordan | GER | 2059 | Sv Hörsching | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 7,50 |
11 | 11 | | Shiri Mostafa | IRI | 1893 | Linzer Schachverein | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 6,50 |
12 | 15 | | Ploss Johannes Dr. | AUT | 1859 | Sv Urfahr | 3,0 | 13,5 | 9,0 | 7,25 |
13 | 7 | | Freimueller Peter | AUT | 2054 | Sv Hörsching | 3,0 | 13,5 | 8,5 | 8,00 |
14 | 14 | | Luger Andreas | AUT | 1859 | Sv Hinzenbach | 3,0 | 13,0 | 8,0 | 5,50 |
15 | 20 | | Auinger Marcel | AUT | 1723 | Sv Hörsching | 3,0 | 12,5 | 7,0 | 4,50 |
16 | 25 | | Schober Hermann | AUT | 1590 | Su Bad Leonfelden | 3,0 | 9,5 | 6,0 | 3,50 |
17 | 16 | | Kaspar Jonas | AUT | 1827 | Union Neuhofen/Krems | 2,5 | 15,5 | 10,5 | 5,50 |
18 | 12 | | Fugger Christian | AUT | 1876 | Union Hartkirchen | 2,5 | 15,0 | 9,5 | 6,75 |
19 | 27 | | Hofstadler Mario | AUT | 1499 | Su Bad Leonfelden | 2,5 | 12,5 | 7,0 | 5,25 |
20 | 26 | | Woess Helmut | AUT | 1553 | Union Hartkirchen | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 3,50 |
21 | 23 | | Schaller Walter | AUT | 1631 | Union Hartkirchen | 2,5 | 11,0 | 7,0 | 3,75 |
22 | 36 | | Kuchar Josef-Benedikt | AUT | 0 | | 2,0 | 16,0 | 9,5 | 4,75 |
23 | 21 | | Grund Erwin | AUT | 1701 | Linzer Schachverein | 2,0 | 14,5 | 8,5 | 3,50 |
24 | 17 | | Kopa Rudolf | AUT | 1764 | Union Neuhofen/Krems | 2,0 | 13,0 | 8,0 | 3,50 |
25 | 31 | | Buchegger Fridolin | AUT | 1154 | Sv Hörsching | 2,0 | 12,0 | 7,0 | 4,00 |
26 | 30 | | Schwarz Felix | AUT | 1171 | Su Bad Leonfelden | 2,0 | 11,0 | 7,0 | 3,50 |
27 | 18 | | Mühlböck Dietmar | AUT | 1759 | Esv Askö Westbahn Linz | 2,0 | 11,0 | 6,5 | 1,50 |
28 | 22 | | Broser Christian | AUT | 1651 | Sv Hörsching | 2,0 | 10,5 | 6,0 | 2,50 |
29 | 19 | | Spitzl Robert | AUT | 1754 | Sc Ottensheim | 1,5 | 12,0 | 7,0 | 2,50 |
30 | 28 | | Rauscher Günter | AUT | 1446 | Sv Amstetten | 1,5 | 11,0 | 6,5 | 1,75 |
31 | 29 | | Dorninger Reinhard | AUT | 1371 | Linzer Schachverein | 1,5 | 8,5 | 5,0 | 1,25 |
32 | 24 | | Moerzinger Christian Jun. | AUT | 1598 | Sc Traun 67 | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 1,75 |
33 | 32 | | Schwarz Rene | AUT | 1020 | Su Bad Leonfelden | 1,0 | 12,0 | 7,0 | 2,00 |
34 | 33 | | Angerer Daniel | AUT | 923 | Sv Hörsching | 1,0 | 9,0 | 5,5 | 0,75 |
35 | 34 | | Angerer Alexander | AUT | 875 | Sv Hörsching | 0,5 | 10,0 | 6,0 | 0,50 |
36 | 35 | | Angerer Miriam | AUT | 820 | Sv Hörsching | 0,5 | 8,5 | 5,0 | 0,50 |
37 | 37 | | Gruenwald Franz | AUT | 1346 | Sv Hörsching | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,00 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
|
|
|
|