2018 Sinquefield Cup Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 30.08.2018 14:04:42, Ersteller: south african chess fed. (licence 48),Letzter Upload: boyd reed
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2794 | 5,5 | 1,0 | 2 | 0 |
| 3 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2866 | 5,5 | 1,0 | 2 | 0 |
| 4 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2785 | 5,5 | 1,0 | 2 | 0 |
4 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2782 | 5,0 | 0,0 | 1 | 0 |
5 | 5 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2782 | 4,5 | 1,0 | 1 | 1 |
6 | 1 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2771 | 4,5 | 1,0 | 0 | 0 |
| 10 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 4,5 | 1,0 | 0 | 0 |
8 | 9 | GM | So Wesley | USA | 2794 | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 |
9 | 6 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2791 | 3,0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 8 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2812 | 3,0 | 0,5 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel) Wtg3: Händische Eingabe (nach Stichkampf)
|
|
|
|